Регион | Год 2011 | Год 2012 | Исчезло | Появилось | ИТОГО | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новые | Старые | Новые | Старые | Новые | Старые | Новые | Старые | Новые | Старые | Новые | Старые | ||||||
ИЗБИРКОМ | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
Республика Адыгея | 194 | 264 | 0 | 70 | 70 | 6,03 | 4,85 | 21,39 | 20,36 | 3,30 | 2,94 | 4,80 | 6,21 | 63,18 | 64,25 | 1,26 | 1,36 |
Республика Алтай | 244 | 242 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
Республика Бурятия | 834 | 836 | 0 | 2 | 2 | 0,86 | 5,33 | 6,95 | 18,04 | 0,00 | 3,36 | 2,60 | 5,87 | 87,82 | 66,19 | 1,73 | 1,18 |
Республика Ингушетия | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Кабардино-Балкария | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Калмыкия | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Карачаево-Черкесия | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Карелия | 552 | 543 | 10 | 1 | -9 | 14,81 | 8,58 | 24,07 | 16,46 | 1,85 | 6,10 | 1,85 | 12,21 | 57,40 | 55,38 | 0,00 | 1,24 |
Республика Коми | 668 | 660 | 8 | 0 | -8 | ||||||||||||
Республика Марий Эл | 561 | 552 | 9 | 0 | -9 | ||||||||||||
Республика Мордовия | 822 | 802 | 20 | 0 | -20 | ||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 812 | 813 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 4,41 | 33,33 | 6,49 | 33,33 | 69,46 | 33,33 | 0,86 |
Республика Северная Осетия | 368 | 371 | 0 | 3 | 3 | 0,66 | 3,18 | 0,52 | 21,22 | 0,33 | 3,13 | 0,49 | 1,66 | 94,95 | 69,83 | 3,03 | 0,94 |
Республика Тыва (Тува) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Удмуртия | 1199 | 1185 | 19 | 5 | -14 | 4,95 | 6,26 | 12,17 | 14,82 | 2,70 | 3,41 | 5,32 | 8,59 | 73,66 | 65,73 | 1,17 | 1,15 |
Республика Хакасия | 392 | 395 | 0 | 3 | 3 | 10,40 | 8,47 | 17,14 | 20,56 | 3,08 | 3,58 | 4,62 | 7,84 | 63,96 | 58,38 | 0,77 | 1,13 |
Чеченская Республика | 456 | 454 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
Чувашская Республика | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Забайкальский край | 955 | 955 | 1 | 1 | 0 | 18,11 | 9,94 | 9,68 | 14,37 | 3,04 | 3,01 | 9,95 | 5,90 | 57,67 | 65,70 | 1,52 | 1,05 |
Камчатская область | 306 | 323 | 11 | 28 | 17 | 20,59 | 10,47 | 8,63 | 16,00 | 7,82 | 3,44 | 9,43 | 8,94 | 52,35 | 59,88 | 1,15 | 1,24 |
Хабаровский край | 813 | 834 | 5 | 26 | 21 | 13,18 | 10,46 | 18,19 | 17,64 | 6,01 | 4,88 | 10,44 | 9,49 | 50,31 | 56,16 | 1,84 | 1,33 |
Амурская область | 782 | 783 | 0 | 1 | 1 | 15,80 | 9,92 | 7,28 | 16,88 | 2,48 | 3,40 | 4,26 | 5,77 | 68,02 | 62,83 | 2,13 | 1,17 |
Архангельская область | 981 | 984 | 21 | 24 | 3 | 11,57 | 8,88 | 14,28 | 15,94 | 5,67 | 5,77 | 15,04 | 10,43 | 52,47 | 57,99 | 0,95 | 0,96 |
Астраханская область | 579 | 586 | 2 | 9 | 7 | 4,88 | 5,06 | 11,05 | 15,71 | 3,16 | 4,31 | 5,03 | 5,05 | 74,73 | 68,66 | 1,12 | 1,18 |
Белгородская область | 1253 | 1250 | 3 | 0 | -3 | ||||||||||||
Брянская область | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Владимирская область | 962 | 940 | 35 | 13 | -22 | 7,71 | 8,40 | 20,18 | 20,75 | 6,38 | 6,56 | 9,89 | 9,44 | 54,76 | 53,48 | 1,05 | 1,33 |
Вологодская область | 1019 | 1040 | 6 | 27 | 21 | 5,87 | 8,16 | 8,35 | 15,44 | 4,08 | 6,65 | 5,47 | 9,42 | 75,49 | 59,22 | 0,72 | 1,08 |
Ивановская область | 719 | 717 | 10 | 8 | -2 | 5,28 | 7,25 | 14,65 | 18,31 | 3,56 | 4,44 | 5,23 | 7,13 | 70,68 | 61,81 | 0,57 | 1,02 |
Калининградская область | 545 | 551 | 2 | 8 | 6 | 18,15 | 7,78 | 20,13 | 21,32 | 9,57 | 3,52 | 10,89 | 13,55 | 37,95 | 52,56 | 3,30 | 1,24 |
Калужская область | 725 | 723 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
Кировская область | 1263 | 1211 | 3 | 5 | 2 | 7,46 | 7,90 | 19,68 | 18,54 | 5,99 | 5,21 | 5,76 | 9,27 | 60,40 | 57,92 | 0,67 | 1,13 |
Костромская область | 656 | 623 | 35 | 2 | -33 | 6,34 | 8,09 | 29,89 | 26,01 | 2,89 | 4,61 | 4,16 | 7,61 | 56,52 | 52,77 | 0,18 | 0,88 |
Курганская область | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Курская область | 1153 | 1153 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ленинградская область | 968 | 989 | 0 | 21 | 21 | 5,93 | 6,77 | 4,75 | 14,30 | 4,00 | 5,88 | 4,87 | 10,04 | 79,29 | 61,67 | 1,13 | 1,31 |
Липецкая область | 877 | 875 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||
Магаданская область | 111 | 103 | 9 | 1 | -8 | 12,00 | 9,18 | 16,00 | 20,01 | 4,00 | 3,74 | 4,00 | 9,71 | 60,00 | 56,24 | 4,00 | 1,10 |
Мурманская область | 593 | 624 | 29 | 60 | 31 | 7,22 | 8,09 | 8,82 | 16,11 | 3,59 | 5,07 | 6,99 | 9,68 | 72,34 | 59,85 | 1,01 | 1,16 |
Новгородская область | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Пензенская область | 1135 | 1149 | 0 | 14 | 14 | 4,66 | 6,40 | 15,73 | 19,73 | 1,90 | 3,17 | 3,31 | 5,23 | 73,21 | 64,18 | 1,17 | 1,26 |
Орловская область | 755 | 749 | 7 | 1 | -6 | 4,16 | 7,45 | 29,16 | 29,08 | 0,00 | 3,34 | 6,25 | 6,13 | 60,41 | 52,84 | 0,00 | 1,13 |
Псковская область | 650 | 648 | 6 | 4 | -2 | 6,62 | 6,71 | 7,13 | 20,83 | 2,23 | 4,59 | 3,99 | 7,34 | 79,24 | 59,41 | 0,76 | 1,10 |
Рязанская область | 1057 | 1063 | 0 | 6 | 6 | 7,16 | 7,58 | 20,71 | 21,41 | 3,21 | 4,12 | 7,26 | 6,09 | 60,92 | 59,72 | 0,70 | 1,05 |
Сахалинская область | 450 | 445 | 22 | 17 | -5 | 15,32 | 8,75 | 16,97 | 20,03 | 5,17 | 3,87 | 5,79 | 9,79 | 56,10 | 56,30 | 0,62 | 1,24 |
Смоленская область | 811 | 810 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||
Тамбовская область | 951 | 952 | 0 | 1 | 1 | 5,03 | 4,54 | 17,24 | 17,38 | 2,71 | 2,25 | 2,13 | 3,16 | 72,67 | 71,75 | 0,19 | 0,89 |
Тверская область | 1257 | 1259 | 0 | 2 | 2 | 7,84 | 7,39 | 8,87 | 19,71 | 2,73 | 4,92 | 5,11 | 8,88 | 75,08 | 58,01 | 0,34 | 1,06 |
Томская область | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Тульская область | 1147 | 1135 | 12 | 0 | -12 | ||||||||||||
Тюменская область | 1138 | 1128 | 10 | 0 | -10 | ||||||||||||
Ульяновская область | 994 | 993 | 1 | 0 | -1 | ||||||||||||
Ярославская область | 909 | 906 | 4 | 1 | -3 | 7,05 | 7,72 | 17,64 | 19,89 | 10,00 | 6,14 | 8,82 | 10,58 | 54,11 | 54,53 | 2,35 | 1,12 |
Еврейская автономная область | 142 | 144 | 0 | 2 | 2 | 10,44 | 8,33 | 24,65 | 18,57 | 0,97 | 3,50 | 2,50 | 6,46 | 60,44 | 61,60 | 0,97 | 1,52 |
Ненецкий автономный округ | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ | 655 | 657 | 0 | 2 | 2 | 21,91 | 8,10 | 7,69 | 13,80 | 2,79 | 3,29 | 9,32 | 7,14 | 55,24 | 66,41 | 3,03 | 1,24 |
Чукотский автономный округ | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 209 | 211 | 0 | 2 | 2 | 6,97 | 5,19 | 8,14 | 5,57 | 4,42 | 1,46 | 10,44 | 2,27 | 69,42 | 84,68 | 0,58 | 0,79 |
Зарубежная территория | 376 | 378 | 15 | 17 | 2 | 1,80 | 2,83 | 5,62 | 7,39 | 1,45 | 2,03 | 13,44 | 13,57 | 75,29 | 72,97 | 2,37 | 1,18 |
Республика Башкортостан | 3528 | 3509 | 19 | 0 | -19 | ||||||||||||
Республика Дагестан | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Республика Татарстан | 2855 | 2853 | 10 | 8 | -2 | 0,58 | 2,23 | 5,17 | 9,66 | 0,51 | 1,76 | 0,62 | 2,93 | 92,72 | 82,67 | 0,36 | 0,72 |
Алтайский край | 1856 | 1862 | 5 | 11 | 6 | 9,54 | 8,32 | 13,63 | 22,30 | 3,16 | 3,90 | 6,02 | 7,13 | 66,93 | 57,30 | 0,69 | 1,02 |
Краснодарский край | 2717 | 2713 | 7 | 3 | -4 | 8,26 | 6,54 | 16,88 | 18,45 | 3,71 | 3,30 | 7,90 | 6,75 | 61,91 | 63,71 | 1,31 | 1,22 |
Пермский край | 1894 | 1890 | 17 | 13 | -4 | 4,17 | 4,60 | 12,44 | 15,78 | 4,27 | 4,40 | 7,99 | 10,87 | 69,48 | 62,91 | 1,62 | 1,41 |
Красноярский край | 2186 | 2174 | 22 | 10 | -12 | 6,81 | 8,61 | 18,40 | 18,02 | 4,26 | 3,53 | 12,33 | 8,40 | 56,91 | 60,17 | 1,26 | 1,24 |
Приморский край | 1478 | 1587 | 29 | 138 | 109 | 7,92 | 8,64 | 12,26 | 20,55 | 3,02 | 4,39 | 6,44 | 7,98 | 68,93 | 57,02 | 1,39 | 1,39 |
Ставропольский край | 1282 | 1265 | 18 | 1 | -17 | 9,86 | 6,98 | 14,65 | 18,03 | 4,24 | 3,13 | 4,93 | 6,33 | 64,24 | 64,46 | 2,05 | 1,04 |
Волгоградская область | 1647 | 1653 | 3 | 9 | 6 | 4,03 | 6,87 | 6,05 | 18,91 | 1,56 | 4,34 | 2,33 | 5,58 | 85,17 | 63,29 | 0,82 | 0,99 |
Воронежская область | 1684 | 1680 | 13 | 9 | -4 | 4,86 | 6,22 | 17,82 | 22,43 | 2,85 | 3,68 | 4,40 | 5,35 | 68,60 | 61,30 | 1,43 | 1,00 |
Иркутская область | 1868 | 1925 | 14 | 71 | 57 | 8,82 | 8,23 | 17,35 | 22,63 | 2,84 | 3,84 | 5,53 | 8,80 | 64,27 | 55,34 | 1,16 | 1,13 |
Кемеровская область | 1742 | 1718 | 24 | 0 | -24 | ||||||||||||
Московская область | 3369 | 3388 | 0 | 19 | 19 | 4,94 | 6,66 | 8,91 | 19,42 | 2,04 | 4,23 | 6,98 | 11,20 | 74,94 | 56,72 | 2,16 | 1,72 |
Нижегородская область | 2304 | 2331 | 14 | 41 | 27 | 3,72 | 5,99 | 5,57 | 19,22 | 1,37 | 3,42 | 2,77 | 6,80 | 86,01 | 63,61 | 0,53 | 0,93 |
Новосибирская область | 2035 | 2032 | 3 | 0 | -3 | ||||||||||||
Оренбургская область | 1811 | 1812 | 0 | 1 | 1 | 5,85 | 7,33 | 19,54 | 24,92 | 4,09 | 4,04 | 12,06 | 5,78 | 57,44 | 56,89 | 0,98 | 1,00 |
Омская область | 1843 | 1847 | 0 | 4 | 4 | 8,60 | 7,67 | 23,72 | 24,00 | 6,19 | 4,02 | 7,95 | 7,44 | 51,49 | 55,55 | 2,02 | 1,29 |
Ростовская область | 2595 | 2594 | 4 | 3 | -1 | 4,93 | 6,26 | 16,51 | 20,06 | 2,03 | 3,62 | 2,36 | 6,36 | 70,72 | 62,65 | 3,42 | 1,02 |
Самарская область | 1745 | 1710 | 35 | 0 | -35 | ||||||||||||
Саратовская область | 1822 | 1783 | 39 | 0 | -39 | ||||||||||||
Свердловская область | 2533 | 2537 | 4 | 8 | 4 | 5,43 | 5,19 | 11,96 | 12,13 | 5,15 | 5,46 | 6,86 | 11,47 | 69,43 | 64,49 | 1,14 | 1,23 |
Челябинская область | 2239 | 2245 | 0 | 6 | 6 | 5,40 | 5,65 | 12,54 | 14,72 | 5,29 | 5,09 | 12,38 | 8,01 | 63,19 | 65,03 | 1,18 | 1,46 |
Москва | 3374 | 3386 | 12 | 24 | 12 | 7,19 | 6,29 | 13,78 | 19,21 | 3,13 | 5,06 | 11,18 | 20,51 | 58,22 | 46,87 | 6,46 | 2,03 |
Санкт-Петербург | 1860 | 1942 | 11 | 93 | 82 | 2,08 | 4,76 | 4,44 | 13,44 | 1,91 | 6,81 | 4,72 | 16,00 | 86,39 | 57,54 | 0,43 | 1,43 |
Байконур | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5,52 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 70,79 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег, Почта: vyrf@yandex.ru
Поддержать проект Bitcoin: 1EetCXxurxzhVhDRPEQDFfi4g4Z7yVnadv
или PayPal