№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | Барнаул, Ленинская | Алтайский край | 18 | 53 | 14 | 10 | 125 | 0 | ЦИК |
2 | 626 | Благовещенская | Алтайский край | 15 | 56 | 6 | 2 | 169 | 5 | ЦИК |
3 | 1872 | Сибирская | Алтайский край | 159 | 74 | 30 | 79 | 1047 | 13 | ЦИК |
4 | 1877 | Новоалтайская городская | Алтайский край | 86 | 234 | 41 | 86 | 568 | 4 | ЦИК |
5 | 1904 | Барнаул, Ленинская | Алтайский край | 9 | 24 | 10 | 11 | 109 | 1 | ЦИК |
6 | 1917 | Барнаул, Железнодорожная | Алтайский край | 11 | 36 | 10 | 6 | 122 | 0 | ЦИК |
7 | 1918 | Волчихинская | Алтайский край | 8 | 23 | 4 | 3 | 47 | 0 | ЦИК |
8 | 1919 | Калманская | Алтайский край | 32 | 137 | 19 | 34 | 243 | 2 | ЦИК |
9 | 1920 | Калманская | Алтайский край | 22 | 15 | 3 | 4 | 137 | 2 | ЦИК |
10 | 1921 | Калманская | Алтайский край | 48 | 89 | 28 | 36 | 413 | 8 | ЦИК |
11 | 1922 | Сибирская | Алтайский край | 169 | 83 | 26 | 93 | 1065 | 7 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 6043 | 577 | 824 | 191 | 364 | 4045 | 42 | ||||
Проценты: | 9,54% | 13,63% | 3,16% | 6,02% | 66,93% | 0,69% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег