№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | Астрахань, Cоветская | Астраханская область | 86 | 167 | 73 | 123 | 669 | 12 | ЦИК |
2 | 583 | Астрахань, Трусовская | Астраханская область | 48 | 182 | 23 | 39 | 802 | 5 | ЦИК |
3 | 584 | Астрахань, Трусовская | Астраханская область | 52 | 169 | 50 | 66 | 722 | 7 | ЦИК |
4 | 585 | Ахтубинская | Астраханская область | 100 | 116 | 29 | 53 | 849 | 27 | ЦИК |
5 | 586 | Харабалинская | Астраханская область | 12 | 6 | 3 | 11 | 1041 | 9 | ЦИК |
6 | 587 | Харабалинская | Астраханская область | 8 | 3 | 2 | 9 | 651 | 12 | ЦИК |
7 | 588 | Астрахань, Ленинская | Астраханская область | 10 | 83 | 31 | 27 | 190 | 4 | ЦИК |
8 | 589 | Астрахань, Трусовская | Астраханская область | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ЦИК |
9 | 590 | Астрахань, Трусовская | Астраханская область | 9 | 17 | 3 | 12 | 124 | 0 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 6756 | 330 | 747 | 214 | 340 | 5049 | 76 | ||||
Проценты: | 4,88% | 11,05% | 3,16% | 5,03% | 74,73% | 1,12% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег