№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Верхнебуреинская | Хабаровский край | 6 | 17 | 8 | 9 | 96 | 1 | ЦИК |
2 | 515 | Верхнебуреинская | Хабаровский край | 51 | 50 | 30 | 48 | 190 | 7 | ЦИК |
3 | 518 | Хабаровск, Краснофлотская | Хабаровский край | 108 | 213 | 48 | 86 | 472 | 17 | ЦИК |
4 | 693 | Николаевская | Хабаровский край | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ЦИК |
5 | 791 | Советско-Гаванская | Хабаровский край | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 | ЦИК |
6 | 798 | Советско-Гаванская | Хабаровский край | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | ЦИК |
7 | 799 | Советско-Гаванская | Хабаровский край | 15 | 7 | 7 | 7 | 39 | 0 | ЦИК |
8 | 801 | Советско-Гаванская | Хабаровский край | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | ЦИК |
9 | 803 | Николаевская | Хабаровский край | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | ЦИК |
10 | 804 | Николаевская | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | ЦИК |
11 | 805 | Николаевская | Хабаровский край | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | ЦИК |
12 | 828 | Ванинская | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ЦИК |
13 | 829 | Ванинская | Хабаровский край | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | ЦИК |
14 | 830 | Ванинская | Хабаровский край | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | ЦИК |
15 | 832 | Ванинская | Хабаровский край | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | ЦИК |
16 | 833 | Ванинская | Хабаровский край | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | ЦИК |
17 | 834 | Ванинская | Хабаровский край | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | ЦИК |
18 | 835 | Ванинская | Хабаровский край | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | ЦИК |
19 | 836 | Ванинская | Хабаровский край | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | ЦИК |
20 | 838 | Ванинская | Хабаровский край | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ЦИК |
21 | 839 | Ванинская | Хабаровский край | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ЦИК |
22 | 840 | Ванинская | Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦИК |
23 | 841 | Николаевская | Хабаровский край | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | ЦИК |
24 | 842 | Николаевская | Хабаровский край | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | ЦИК |
25 | 843 | Николаевская | Хабаровский край | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ЦИК |
26 | 844 | Охотская | Хабаровский край | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 1896 | 250 | 345 | 114 | 198 | 954 | 35 | ||||
Проценты: | 13,18% | 18,19% | 6,01% | 10,44% | 50,31% | 1,84% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег