№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 969 | Гатчинская | Ленинградская область | 42 | 28 | 14 | 29 | 333 | 4 | ЦИК |
2 | 970 | Гатчинская | Ленинградская область | 46 | 9 | 2 | 41 | 137 | 1 | ЦИК |
3 | 971 | Сосновоборская городская | Ленинградская область | 44 | 32 | 13 | 31 | 662 | 8 | ЦИК |
4 | 972 | Выборгская | Ленинградская область | 0 | 0 | 12 | 0 | 1185 | 13 | ЦИК |
5 | 973 | Выборгская | Ленинградская область | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 5 | ЦИК |
6 | 974 | Выборгская | Ленинградская область | 9 | 5 | 5 | 23 | 118 | 2 | ЦИК |
7 | 975 | Выборгская | Ленинградская область | 5 | 6 | 1 | 2 | 183 | 1 | ЦИК |
8 | 976 | Тихвинская | Ленинградская область | 36 | 51 | 16 | 47 | 549 | 8 | ЦИК |
9 | 977 | Ломоносовская | Ленинградская область | 24 | 27 | 14 | 44 | 305 | 14 | ЦИК |
10 | 979 | Всеволожская | Ленинградская область | 5 | 15 | 7 | 25 | 157 | 4 | ЦИК |
11 | 980 | Всеволожская | Ленинградская область | 8 | 27 | 14 | 32 | 186 | 1 | ЦИК |
12 | 981 | Приозерская | Ленинградская область | 2 | 6 | 0 | 2 | 205 | 1 | ЦИК |
13 | 982 | Гатчинская | Ленинградская область | 14 | 19 | 6 | 12 | 112 | 4 | ЦИК |
14 | 983 | Кингисеппская | Ленинградская область | 7 | 24 | 225 | 11 | 1141 | 3 | ЦИК |
15 | 984 | Киришская | Ленинградская область | 31 | 27 | 12 | 17 | 104 | 4 | ЦИК |
16 | 985 | Выборгская | Ленинградская область | 15 | 14 | 7 | 16 | 774 | 4 | ЦИК |
17 | 986 | Лужская | Ленинградская область | 138 | 50 | 21 | 48 | 735 | 8 | ЦИК |
18 | 987 | Лужская | Ленинградская область | 40 | 30 | 12 | 35 | 460 | 8 | ЦИК |
19 | 988 | Сосновоборская городская | Ленинградская область | 113 | 81 | 26 | 82 | 905 | 25 | ЦИК |
20 | 989 | Кингисеппская | Ленинградская область | 6 | 4 | 1 | 4 | 28 | 0 | ЦИК |
21 | 990 | Кингисеппская | Ленинградская область | 45 | 47 | 17 | 11 | 123 | 2 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 10610 | 630 | 505 | 425 | 517 | 8413 | 120 | ||||
Проценты: | 5,93% | 4,75% | 4,00% | 4,87% | 79,29% | 1,13% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег