№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 364 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 9 | 5 | 4 | 3 | 61 | 1 | ЦИК |
2 | 458 | Ижевск, Первомайская | Удмуртская Республика | 4 | 5 | 1 | 6 | 75 | 1 | ЦИК |
3 | 1153 | Балезинская | Удмуртская Республика | 7 | 16 | 1 | 7 | 105 | 1 | ЦИК |
4 | 2138 | Кезская | Удмуртская Республика | 33 | 91 | 21 | 34 | 480 | 8 | ЦИК |
5 | 2418 | Красногорская | Удмуртская Республика | 2 | 18 | 3 | 9 | 96 | 2 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 1109 | 55 | 135 | 30 | 59 | 817 | 13 | ||||
Проценты: | 4,95% | 12,17% | 2,70% | 5,32% | 73,66% | 1,17% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег