№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | Грязовецкая | Вологодская область | 15 | 9 | 10 | 9 | 107 | 0 | ЦИК |
2 | 495 | Грязовецкая | Вологодская область | 38 | 43 | 14 | 44 | 482 | 5 | ЦИК |
3 | 496 | Грязовецкая | Вологодская область | 9 | 12 | 2 | 3 | 96 | 0 | ЦИК |
4 | 497 | Грязовецкая | Вологодская область | 32 | 45 | 19 | 8 | 295 | 2 | ЦИК |
5 | 503 | Кадуйская | Вологодская область | 54 | 184 | 51 | 64 | 287 | 7 | ЦИК |
6 | 892 | Череповецкая | Вологодская область | 8 | 17 | 11 | 1 | 106 | 0 | ЦИК |
7 | 1069 | Шекснинская | Вологодская область | 88 | 139 | 69 | 75 | 1333 | 8 | ЦИК |
8 | 1070 | Вологодская городская | Вологодская область | 9 | 9 | 8 | 8 | 36 | 0 | ЦИК |
9 | 1071 | Вологодская городская | Вологодская область | 3 | 6 | 2 | 4 | 37 | 0 | ЦИК |
10 | 1072 | Вологодская городская | Вологодская область | 3 | 13 | 3 | 10 | 55 | 1 | ЦИК |
11 | 1073 | Вологодская городская | Вологодская область | 5 | 9 | 6 | 9 | 866 | 0 | ЦИК |
12 | 1074 | Вологодская городская | Вологодская область | 3 | 3 | 2 | 3 | 951 | 10 | ЦИК |
13 | 1075 | Вологодская городская | Вологодская область | 36 | 15 | 31 | 76 | 351 | 0 | ЦИК |
14 | 1076 | Череповецкая городская | Вологодская область | 57 | 50 | 35 | 45 | 352 | 10 | ЦИК |
15 | 1077 | Череповецкая городская | Вологодская область | 16 | 42 | 18 | 23 | 251 | 14 | ЦИК |
16 | 1078 | Череповецкая городская | Вологодская область | 3 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | ЦИК |
17 | 1079 | Череповецкая городская | Вологодская область | 10 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0 | ЦИК |
18 | 1080 | Череповецкая городская | Вологодская область | 19 | 13 | 9 | 7 | 83 | 0 | ЦИК |
19 | 1081 | Череповецкая городская | Вологодская область | 5 | 4 | 2 | 5 | 24 | 0 | ЦИК |
20 | 1082 | Череповецкая городская | Вологодская область | 17 | 20 | 12 | 14 | 92 | 0 | ЦИК |
21 | 1083 | Череповецкая городская | Вологодская область | 5 | 5 | 3 | 2 | 19 | 0 | ЦИК |
22 | 1084 | Череповецкая городская | Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ЦИК |
23 | 1085 | Череповецкая городская | Вологодская область | 5 | 7 | 3 | 5 | 71 | 0 | ЦИК |
24 | 1086 | Череповецкая городская | Вологодская область | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | ЦИК |
25 | 1087 | Череповецкая городская | Вологодская область | 8 | 9 | 3 | 5 | 28 | 1 | ЦИК |
26 | 1088 | Череповецкая городская | Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ЦИК |
27 | 1089 | Череповецкая городская | Вологодская область | 20 | 10 | 7 | 10 | 57 | 0 | ЦИК |
Количество голосов Всего: 8005 | 470 | 669 | 327 | 438 | 6043 | 58 | ||||
Проценты: | 5,87% | 8,35% | 4,08% | 5,47% | 75,49% | 0,72% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег