Здесь я пробую выделить и отдельно исследовать результаты голосования на избирательных участках, где произошло существенное (более 20%) увеличение количества избирателей внесенных в список для голосования на Президентских выборах в 2012 году по сравнению с Думскими выборами в 2011 году. Как показали результаты, в этой идее самое интересное оказалось не столько сами результаты голосований в этих участках, хотя местами и они интересны, сколько сами цифры увеличения, кое-где превышающие 1000%. (!)
Регион | Уменьшилось более 20% (-) |
Почти не изменилось ~0~ |
Увеличилось более 20% (+) |
Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(-) | ~0~ | (+) | (-) | ~0~ | (+) | (-) | ~0~ | (+) | (-) | ~0~ | (+) | (-) | ~0~ | (+) | (-) | ~0~ | (+) | ||||
Республика Адыгея | 4 | 258 | 2 | 4,62 | 5,06 | 5,79 | 20,13 | 20,56 | 19,38 | 3,02 | 3,00 | 3,64 | 6,95 | 5,92 | 8,16 | 63,69 | 64,10 | 61,04 | 1,55 | 1,33 | 1,96 |
Республика Алтай | 44 | 152 | 46 | 2,47 | 6,33 | 4,46 | 11,19 | 17,77 | 16,26 | 2,67 | 3,47 | 3,19 | 3,15 | 6,84 | 5,10 | 79,66 | 64,36 | 70,01 | 0,83 | 1,20 | 0,95 |
Республика Бурятия | 69 | 745 | 22 | 4,59 | 5,38 | 4,12 | 14,35 | 18,21 | 15,38 | 2,16 | 3,41 | 2,45 | 3,99 | 5,95 | 4,95 | 73,91 | 65,84 | 71,91 | 0,98 | 1,19 | 1,16 |
Республика Ингушетия | 2 | 127 | 1 | 0,49 | 1,16 | 4,58 | 2,76 | 4,46 | 4,96 | 3,32 | 1,03 | 1,52 | 1,77 | 1,15 | 0,38 | 90,36 | 91,93 | 87,97 | 1,27 | 0,24 | 0,57 |
Республика Кабардино-Балкария | 12 | 343 | 1 | 2,94 | 3,09 | 1,27 | 14,31 | 13,78 | 15,08 | 2,61 | 3,06 | 2,15 | 2,13 | 2,32 | 2,59 | 77,98 | 77,62 | 78,89 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
Республика Калмыкия | 3 | 247 | 3 | 3,28 | 2,52 | 2,85 | 24,94 | 17,39 | 21,20 | 2,26 | 2,67 | 2,77 | 2,38 | 6,07 | 5,54 | 65,87 | 70,39 | 66,59 | 1,24 | 0,93 | 1,02 |
Республика Карачаево-Черкесия | 0 | 244 | 2 | 0,00 | 0,97 | 1,03 | 0,00 | 5,75 | 10,16 | 0,00 | 0,74 | 0,75 | 0,00 | 0,89 | 1,10 | 0,00 | 91,40 | 86,53 | 0,00 | 0,21 | 0,40 |
Республика Карелия | 9 | 511 | 23 | 8,44 | 8,61 | 7,93 | 14,70 | 16,49 | 15,83 | 5,48 | 6,12 | 5,47 | 10,05 | 12,32 | 8,96 | 60,21 | 55,20 | 60,22 | 1,09 | 1,23 | 1,56 |
Республика Коми | 36 | 562 | 62 | 6,98 | 7,83 | 6,34 | 11,49 | 13,78 | 9,79 | 4,36 | 4,42 | 3,44 | 5,60 | 8,73 | 5,23 | 68,99 | 63,87 | 74,35 | 2,56 | 1,35 | 0,82 |
Республика Марий Эл | 168 | 213 | 171 | 5,89 | 7,16 | 6,03 | 20,79 | 23,09 | 21,44 | 3,01 | 4,68 | 3,54 | 4,50 | 7,96 | 5,23 | 64,96 | 55,91 | 62,75 | 0,82 | 1,17 | 0,97 |
Республика Мордовия | 294 | 182 | 326 | 2,25 | 2,71 | 2,20 | 5,59 | 8,94 | 6,95 | 0,87 | 1,44 | 1,02 | 1,11 | 2,43 | 1,38 | 89,51 | 83,66 | 87,83 | 0,63 | 0,79 | 0,59 |
Республика Саха (Якутия) | 36 | 741 | 36 | 3,80 | 4,42 | 3,75 | 12,36 | 14,42 | 14,67 | 4,33 | 4,39 | 4,65 | 5,97 | 6,43 | 7,69 | 72,77 | 69,44 | 68,51 | 0,74 | 0,88 | 0,71 |
Республика Северная Осетия | 15 | 336 | 20 | 2,24 | 3,20 | 2,33 | 16,06 | 21,01 | 27,61 | 5,12 | 3,08 | 1,99 | 1,94 | 1,64 | 2,02 | 73,84 | 70,08 | 65,07 | 0,76 | 0,97 | 0,95 |
Республика Тыва (Тува) | 6 | 173 | 4 | 1,31 | 1,71 | 2,96 | 4,76 | 4,26 | 5,23 | 1,73 | 1,34 | 1,86 | 2,72 | 1,91 | 3,02 | 88,75 | 90,17 | 86,44 | 0,71 | 0,58 | 0,46 |
Республика Удмуртия | 135 | 898 | 152 | 6,10 | 6,26 | 6,34 | 13,05 | 15,21 | 12,88 | 2,79 | 3,49 | 3,12 | 5,74 | 9,01 | 6,88 | 71,33 | 64,82 | 69,72 | 0,96 | 1,18 | 1,03 |
Республика Хакасия | 26 | 337 | 32 | 9,74 | 8,36 | 9,30 | 18,04 | 20,80 | 18,66 | 3,27 | 3,64 | 3,01 | 5,21 | 8,07 | 6,05 | 62,65 | 57,92 | 62,16 | 1,06 | 1,17 | 0,79 |
Чеченская Республика | 71 | 295 | 88 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 99,61 | 99,77 | 99,75 | 0,10 | 0,14 | 0,15 |
Чувашская Республика | 45 | 1086 | 45 | 5,61 | 5,61 | 6,22 | 19,54 | 20,56 | 21,56 | 4,24 | 4,41 | 4,89 | 5,86 | 5,44 | 6,68 | 63,09 | 62,48 | 58,95 | 1,63 | 1,47 | 1,66 |
Забайкальский край | 4 | 939 | 12 | 11,11 | 9,90 | 14,72 | 14,43 | 14,37 | 13,72 | 4,08 | 3,00 | 3,18 | 4,59 | 5,88 | 8,31 | 65,38 | 65,76 | 58,65 | 0,38 | 1,05 | 1,38 |
Камчатская область | 37 | 245 | 41 | 13,39 | 10,49 | 10,57 | 10,96 | 16,18 | 8,73 | 5,51 | 3,43 | 3,56 | 8,64 | 9,03 | 4,93 | 60,66 | 59,56 | 71,66 | 0,81 | 1,26 | 0,53 |
Хабаровский край | 18 | 778 | 38 | 12,03 | 10,39 | 12,19 | 16,58 | 17,80 | 13,01 | 4,34 | 4,91 | 4,29 | 8,58 | 9,49 | 10,12 | 57,22 | 56,04 | 59,10 | 1,21 | 1,33 | 1,26 |
Амурская область | 43 | 687 | 53 | 10,21 | 9,89 | 10,39 | 14,21 | 17,11 | 14,66 | 2,49 | 3,46 | 2,87 | 4,08 | 5,90 | 4,64 | 67,86 | 62,44 | 66,11 | 1,11 | 1,17 | 1,29 |
Архангельская область | 26 | 905 | 53 | 8,44 | 8,91 | 8,73 | 12,21 | 16,04 | 14,19 | 5,29 | 5,79 | 5,37 | 9,26 | 10,55 | 7,81 | 64,08 | 57,74 | 62,46 | 0,70 | 0,95 | 1,40 |
Астраханская область | 123 | 337 | 126 | 5,18 | 5,11 | 4,90 | 15,30 | 15,71 | 15,67 | 3,87 | 4,29 | 4,54 | 4,98 | 4,92 | 5,36 | 68,89 | 68,85 | 68,47 | 1,75 | 1,10 | 1,03 |
Белгородская область | 9 | 1224 | 17 | 5,72 | 6,60 | 8,21 | 24,35 | 23,44 | 23,47 | 4,07 | 3,94 | 4,33 | 7,00 | 5,50 | 6,92 | 57,49 | 59,36 | 56,03 | 1,34 | 1,13 | 1,02 |
Брянская область | 16 | 1084 | 24 | 6,83 | 6,11 | 6,62 | 20,99 | 20,96 | 18,81 | 3,41 | 3,35 | 3,12 | 6,18 | 4,57 | 4,45 | 61,30 | 63,99 | 66,18 | 1,26 | 0,99 | 0,79 |
Владимирская область | 51 | 863 | 26 | 8,68 | 8,37 | 8,88 | 20,67 | 20,88 | 17,41 | 6,89 | 6,59 | 5,47 | 9,07 | 9,52 | 8,16 | 53,55 | 53,29 | 58,36 | 1,11 | 1,32 | 1,68 |
Вологодская область | 31 | 967 | 42 | 7,74 | 8,14 | 8,06 | 15,95 | 15,32 | 15,82 | 7,15 | 6,62 | 6,13 | 7,66 | 9,47 | 7,26 | 60,45 | 59,35 | 61,67 | 1,02 | 1,08 | 1,03 |
Ивановская область | 37 | 623 | 57 | 8,66 | 7,20 | 7,11 | 17,23 | 18,25 | 19,25 | 3,75 | 4,50 | 4,02 | 7,32 | 7,13 | 6,96 | 61,84 | 61,87 | 61,57 | 1,16 | 1,02 | 1,05 |
Калининградская область | 20 | 499 | 32 | 7,81 | 7,74 | 8,97 | 16,88 | 21,41 | 21,07 | 2,95 | 3,52 | 4,03 | 9,07 | 13,70 | 11,53 | 61,99 | 52,36 | 53,13 | 1,25 | 1,24 | 1,24 |
Калужская область | 2 | 715 | 6 | 9,80 | 7,42 | 5,61 | 29,73 | 20,01 | 18,98 | 4,24 | 4,22 | 4,49 | 2,28 | 8,07 | 8,03 | 53,26 | 59,00 | 62,13 | 0,65 | 1,25 | 0,73 |
Кировская область | 13 | 1176 | 22 | 7,12 | 7,90 | 7,56 | 14,34 | 18,56 | 18,27 | 4,61 | 5,21 | 5,77 | 6,11 | 9,26 | 10,81 | 67,26 | 57,91 | 56,37 | 0,53 | 1,14 | 1,19 |
Костромская область | 54 | 478 | 91 | 8,93 | 8,07 | 8,02 | 23,79 | 26,16 | 25,60 | 4,52 | 4,62 | 4,56 | 5,18 | 7,97 | 5,87 | 56,87 | 52,26 | 55,07 | 0,68 | 0,89 | 0,84 |
Курганская область | 9 | 1149 | 17 | 9,97 | 8,55 | 9,08 | 15,20 | 17,45 | 14,74 | 3,73 | 4,00 | 3,86 | 4,66 | 5,75 | 5,49 | 65,43 | 63,34 | 65,92 | 0,99 | 0,89 | 0,88 |
Курская область | 20 | 1107 | 26 | 8,88 | 8,18 | 8,35 | 21,05 | 20,27 | 18,57 | 3,86 | 3,81 | 3,59 | 7,13 | 6,25 | 6,21 | 58,18 | 60,41 | 62,23 | 0,87 | 1,04 | 1,02 |
Ленинградская область | 335 | 333 | 321 | 6,99 | 6,73 | 6,69 | 12,77 | 14,42 | 14,61 | 5,21 | 6,22 | 5,80 | 9,24 | 10,11 | 10,18 | 64,43 | 61,26 | 61,32 | 1,33 | 1,23 | 1,38 |
Липецкая область | 220 | 428 | 227 | 6,89 | 7,39 | 6,65 | 18,98 | 22,06 | 20,03 | 3,09 | 4,42 | 3,26 | 3,71 | 6,53 | 4,18 | 66,34 | 58,28 | 64,67 | 0,97 | 1,31 | 1,18 |
Магаданская область | 10 | 89 | 4 | 11,63 | 9,14 | 11,24 | 8,66 | 20,13 | 14,54 | 6,43 | 3,72 | 4,19 | 5,19 | 9,76 | 6,74 | 68,06 | 56,12 | 62,06 | 0,00 | 1,10 | 1,19 |
Мурманская область | 70 | 458 | 96 | 8,54 | 7,97 | 8,71 | 15,52 | 16,29 | 14,02 | 4,21 | 5,20 | 4,31 | 8,33 | 9,86 | 8,66 | 62,07 | 59,49 | 63,15 | 1,30 | 1,16 | 1,11 |
Новгородская область | 83 | 370 | 92 | 6,99 | 7,43 | 7,50 | 16,58 | 17,96 | 17,24 | 6,48 | 7,12 | 7,39 | 7,55 | 9,29 | 7,06 | 61,23 | 57,02 | 59,63 | 1,13 | 1,15 | 1,14 |
Пензенская область | 355 | 458 | 336 | 5,58 | 6,96 | 5,66 | 15,96 | 21,90 | 17,21 | 2,08 | 3,73 | 2,55 | 2,72 | 6,81 | 3,31 | 72,44 | 59,35 | 69,86 | 1,18 | 1,21 | 1,38 |
Орловская область | 2 | 726 | 21 | 8,13 | 7,41 | 9,18 | 35,04 | 29,11 | 26,57 | 2,63 | 3,36 | 2,76 | 7,03 | 6,16 | 4,81 | 46,11 | 52,81 | 55,27 | 1,02 | 1,12 | 1,39 |
Псковская область | 28 | 594 | 26 | 6,51 | 6,68 | 7,41 | 21,08 | 20,55 | 21,80 | 4,93 | 4,52 | 4,96 | 6,93 | 7,34 | 6,67 | 59,42 | 59,78 | 58,15 | 1,10 | 1,10 | 0,99 |
Рязанская область | 98 | 867 | 98 | 6,33 | 7,73 | 6,52 | 17,90 | 21,86 | 18,43 | 3,44 | 4,18 | 3,71 | 3,67 | 6,38 | 4,35 | 67,84 | 58,77 | 65,86 | 0,78 | 1,05 | 1,10 |
Сахалинская область | 29 | 383 | 33 | 9,37 | 8,69 | 10,32 | 15,73 | 20,10 | 18,76 | 3,67 | 3,89 | 3,51 | 6,42 | 9,84 | 8,93 | 63,54 | 56,20 | 57,30 | 1,24 | 1,25 | 1,15 |
Смоленская область | 127 | 555 | 128 | 7,96 | 7,94 | 7,88 | 20,39 | 23,27 | 23,60 | 3,84 | 4,44 | 4,20 | 6,24 | 6,70 | 7,14 | 60,41 | 56,44 | 55,82 | 1,12 | 1,19 | 1,33 |
Тамбовская область | 6 | 938 | 8 | 3,61 | 4,52 | 6,77 | 19,04 | 17,40 | 15,12 | 1,86 | 2,24 | 3,09 | 2,97 | 3,12 | 6,36 | 71,84 | 71,82 | 66,30 | 0,64 | 0,88 | 2,34 |
Тверская область | 206 | 819 | 234 | 7,56 | 7,34 | 7,47 | 18,49 | 19,74 | 20,16 | 4,63 | 4,96 | 4,91 | 9,10 | 8,60 | 9,54 | 59,04 | 58,29 | 56,83 | 1,15 | 1,04 | 1,05 |
Томская область | 5 | 758 | 14 | 6,44 | 7,66 | 8,02 | 18,77 | 18,85 | 18,93 | 3,92 | 3,69 | 4,05 | 19,41 | 11,39 | 15,74 | 49,76 | 57,27 | 51,79 | 1,68 | 1,12 | 1,44 |
Тульская область | 355 | 417 | 363 | 5,74 | 5,67 | 5,92 | 15,49 | 17,19 | 17,35 | 3,08 | 3,50 | 3,47 | 4,75 | 5,13 | 5,12 | 70,01 | 67,46 | 67,05 | 0,91 | 1,02 | 1,06 |
Тюменская область | 231 | 639 | 258 | 7,52 | 7,08 | 6,82 | 10,73 | 11,67 | 11,15 | 2,33 | 2,50 | 2,37 | 5,67 | 4,90 | 5,43 | 72,90 | 72,98 | 73,44 | 0,82 | 0,85 | 0,78 |
Ульяновская область | 343 | 304 | 346 | 6,68 | 7,06 | 6,97 | 22,90 | 25,41 | 23,07 | 3,72 | 4,73 | 3,77 | 4,57 | 6,63 | 5,01 | 61,20 | 55,08 | 60,08 | 0,90 | 1,05 | 1,07 |
Ярославская область | 103 | 694 | 109 | 8,51 | 7,62 | 8,30 | 17,16 | 20,07 | 19,29 | 5,05 | 6,23 | 5,72 | 6,19 | 11,07 | 7,81 | 62,43 | 53,81 | 57,95 | 0,64 | 1,17 | 0,91 |
Еврейская автономная область | 37 | 59 | 48 | 9,20 | 7,96 | 8,70 | 16,35 | 18,99 | 18,72 | 2,62 | 3,96 | 2,95 | 4,21 | 7,78 | 4,90 | 66,52 | 59,64 | 63,23 | 1,08 | 1,63 | 1,47 |
Ненецкий автономный округ | 0 | 45 | 6 | 0,00 | 8,73 | 10,34 | 0,00 | 17,45 | 16,46 | 0,00 | 5,48 | 4,48 | 0,00 | 10,06 | 9,95 | 0,00 | 56,87 | 57,85 | 0,00 | 1,39 | 0,89 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 70 | 479 | 108 | 8,60 | 8,18 | 7,66 | 13,74 | 14,03 | 12,96 | 3,32 | 3,41 | 2,83 | 7,25 | 7,42 | 6,07 | 65,59 | 65,72 | 69,22 | 1,47 | 1,22 | 1,25 |
Чукотский автономный округ | 0 | 56 | 1 | 0,00 | 7,07 | 12,26 | 0,00 | 8,80 | 20,37 | 0,00 | 2,11 | 4,14 | 0,00 | 7,51 | 8,29 | 0,00 | 73,03 | 53,19 | 0,00 | 1,45 | 1,72 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 188 | 16 | 6,72 | 5,45 | 2,72 | 6,92 | 5,88 | 2,75 | 2,76 | 1,47 | 1,19 | 5,48 | 2,33 | 1,33 | 77,27 | 84,02 | 91,37 | 0,82 | 0,81 | 0,62 |
Зарубежная территория | 11 | 157 | 210 | 1,88 | 2,65 | 2,81 | 5,48 | 5,46 | 8,97 | 1,08 | 1,22 | 2,73 | 4,03 | 6,77 | 20,70 | 86,73 | 82,39 | 63,56 | 0,77 | 1,47 | 1,19 |
Республика Башкортостан | 1224 | 1042 | 1243 | 2,79 | 4,53 | 3,04 | 11,70 | 16,39 | 12,87 | 1,92 | 3,12 | 2,06 | 2,73 | 4,69 | 2,89 | 80,15 | 70,39 | 78,41 | 0,68 | 0,85 | 0,70 |
Республика Дагестан | 99 | 1764 | 37 | 0,19 | 0,09 | 0,48 | 7,15 | 5,84 | 10,71 | 0,40 | 0,27 | 1,05 | 0,36 | 0,44 | 0,98 | 91,22 | 92,98 | 85,32 | 0,64 | 0,34 | 1,42 |
Республика Татарстан | 49 | 2742 | 62 | 1,85 | 2,23 | 1,92 | 8,28 | 9,62 | 11,71 | 1,73 | 1,76 | 1,34 | 2,92 | 2,93 | 2,52 | 84,47 | 82,69 | 81,69 | 0,72 | 0,72 | 0,78 |
Алтайский край | 20 | 1810 | 32 | 8,15 | 8,33 | 8,51 | 18,56 | 22,29 | 22,25 | 2,76 | 3,91 | 4,11 | 7,06 | 7,12 | 7,21 | 62,48 | 57,30 | 56,85 | 0,96 | 1,02 | 1,04 |
Краснодарский край | 50 | 2561 | 102 | 7,50 | 6,54 | 6,19 | 16,86 | 18,65 | 14,47 | 3,22 | 3,32 | 2,78 | 8,16 | 6,70 | 7,57 | 62,87 | 63,56 | 67,50 | 1,36 | 1,20 | 1,46 |
Пермский край | 38 | 1775 | 77 | 5,17 | 4,59 | 4,76 | 14,46 | 15,80 | 15,35 | 3,79 | 4,42 | 4,03 | 7,78 | 10,99 | 7,79 | 67,63 | 62,75 | 66,75 | 1,13 | 1,42 | 1,29 |
Красноярский край | 30 | 2098 | 46 | 8,31 | 8,59 | 9,49 | 17,40 | 18,07 | 16,33 | 4,24 | 3,51 | 3,92 | 11,12 | 8,33 | 10,43 | 57,47 | 60,23 | 58,57 | 1,44 | 1,24 | 1,23 |
Приморский край | 104 | 1351 | 132 | 9,32 | 8,57 | 9,19 | 20,96 | 20,43 | 18,59 | 3,99 | 4,40 | 3,82 | 7,27 | 7,99 | 7,37 | 56,86 | 57,21 | 59,44 | 1,56 | 1,38 | 1,55 |
Ставропольский край | 72 | 1096 | 97 | 6,65 | 6,98 | 7,14 | 15,68 | 18,37 | 15,81 | 3,19 | 3,13 | 3,18 | 6,86 | 6,23 | 7,00 | 66,66 | 64,21 | 65,86 | 0,93 | 1,05 | 0,99 |
Волгоградская область | 33 | 1569 | 51 | 7,23 | 6,87 | 6,14 | 16,99 | 19,04 | 14,48 | 3,70 | 4,38 | 2,95 | 5,32 | 5,60 | 4,55 | 65,64 | 63,11 | 70,38 | 1,09 | 0,97 | 1,47 |
Воронежская область | 59 | 1545 | 76 | 6,77 | 6,19 | 6,39 | 21,51 | 22,50 | 20,84 | 3,04 | 3,70 | 3,41 | 3,64 | 5,43 | 4,25 | 64,02 | 61,15 | 64,13 | 0,99 | 1,00 | 0,95 |
Иркутская область | 46 | 1821 | 58 | 9,02 | 8,24 | 7,87 | 19,32 | 22,63 | 22,20 | 3,24 | 3,84 | 3,72 | 6,45 | 8,78 | 9,20 | 60,79 | 55,35 | 56,04 | 1,15 | 1,14 | 0,94 |
Кемеровская область | 391 | 900 | 427 | 6,36 | 7,13 | 6,08 | 6,79 | 8,69 | 7,03 | 1,62 | 2,56 | 1,70 | 2,79 | 5,49 | 2,67 | 81,49 | 75,08 | 81,64 | 0,92 | 1,02 | 0,84 |
Московская область | 698 | 1834 | 856 | 6,86 | 6,51 | 6,86 | 18,50 | 19,66 | 19,09 | 4,02 | 4,29 | 4,16 | 10,12 | 11,62 | 10,69 | 58,75 | 56,15 | 57,48 | 1,71 | 1,74 | 1,70 |
Нижегородская область | 34 | 2208 | 89 | 5,42 | 5,99 | 5,46 | 16,17 | 19,26 | 14,84 | 2,95 | 3,44 | 2,51 | 6,18 | 6,80 | 5,54 | 68,34 | 63,54 | 70,80 | 0,91 | 0,93 | 0,81 |
Новосибирская область | 270 | 1449 | 313 | 8,60 | 7,49 | 8,58 | 19,50 | 23,11 | 20,27 | 2,82 | 3,06 | 2,90 | 6,06 | 9,84 | 6,48 | 61,98 | 55,22 | 60,66 | 1,02 | 1,24 | 1,09 |
Оренбургская область | 8 | 1789 | 15 | 7,30 | 7,32 | 8,55 | 21,77 | 24,97 | 19,71 | 4,01 | 4,05 | 3,99 | 7,60 | 5,79 | 5,16 | 58,15 | 56,84 | 61,64 | 1,15 | 1,00 | 0,93 |
Омская область | 32 | 1778 | 37 | 7,53 | 7,69 | 7,25 | 21,27 | 24,04 | 23,90 | 4,49 | 4,02 | 4,07 | 6,47 | 7,41 | 8,75 | 58,83 | 55,52 | 54,75 | 1,39 | 1,29 | 1,25 |
Ростовская область | 18 | 2539 | 37 | 7,10 | 6,24 | 7,65 | 18,11 | 20,09 | 18,56 | 3,47 | 3,62 | 3,65 | 5,56 | 6,37 | 6,11 | 64,79 | 62,64 | 62,84 | 0,94 | 1,02 | 1,16 |
Самарская область | 501 | 591 | 618 | 7,37 | 7,68 | 7,50 | 20,36 | 20,94 | 20,20 | 3,65 | 4,15 | 3,81 | 6,82 | 8,83 | 7,67 | 60,36 | 57,06 | 59,47 | 1,41 | 1,32 | 1,32 |
Саратовская область | 567 | 585 | 631 | 5,21 | 5,02 | 5,03 | 14,73 | 16,36 | 15,32 | 3,01 | 3,48 | 3,17 | 4,02 | 4,91 | 4,21 | 72,11 | 69,26 | 71,30 | 0,88 | 0,94 | 0,94 |
Свердловская область | 34 | 2446 | 57 | 6,37 | 5,16 | 6,09 | 11,11 | 12,18 | 10,78 | 5,29 | 5,46 | 5,69 | 9,57 | 11,41 | 13,98 | 66,31 | 64,55 | 62,02 | 1,32 | 1,22 | 1,40 |
Челябинская область | 23 | 2203 | 19 | 5,66 | 5,65 | 5,70 | 12,83 | 14,74 | 14,75 | 4,92 | 5,09 | 5,49 | 12,66 | 7,95 | 9,89 | 61,36 | 65,09 | 62,72 | 2,53 | 1,45 | 1,42 |
Москва | 57 | 3200 | 129 | 6,61 | 6,30 | 5,89 | 19,37 | 19,22 | 17,31 | 4,94 | 5,06 | 4,60 | 18,65 | 20,45 | 20,84 | 48,08 | 46,87 | 49,20 | 2,33 | 2,06 | 2,13 |
Санкт-Петербург | 82 | 1698 | 162 | 4,48 | 4,65 | 4,62 | 12,95 | 13,16 | 11,97 | 6,29 | 6,66 | 6,06 | 15,97 | 15,58 | 14,70 | 58,97 | 58,52 | 61,26 | 1,31 | 1,40 | 1,36 |
Байконур | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 70,79 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег, Почта: vyrf@yandex.ru
Поддержать проект Bitcoin: 1EetCXxurxzhVhDRPEQDFfi4g4Z7yVnadv
или PayPal