№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 69 | Белгородская городская | Белгородская область | 1593 | 1917 | 20,33% | 83 | 243 | 49 | 120 | 748 | 11 |
2 | 89 | Белгородская городская | Белгородская область | 1092 | 1394 | 27,65% | 62 | 201 | 37 | 93 | 581 | 3 |
3 | 155 | Белгородская городская | Белгородская область | 936 | 1140 | 21,79% | 44 | 216 | 60 | 56 | 531 | 14 |
4 | 176 | Белгородская городская | Белгородская область | 419 | 506 | 20,76% | 31 | 61 | 19 | 34 | 194 | 4 |
5 | 188 | Белгородская городская | Белгородская область | 814 | 1158 | 42,26% | 87 | 226 | 51 | 61 | 495 | 5 |
6 | 191 | Белгородская городская | Белгородская область | 1263 | 1549 | 22,64% | 74 | 276 | 52 | 94 | 578 | 7 |
7 | 205 | Белгородская городская | Белгородская область | 1808 | 2574 | 42,36% | 234 | 427 | 78 | 171 | 1250 | 20 |
8 | 235 | Белгородская городская | Белгородская область | 290 | 367 | 26,55% | 41 | 53 | 21 | 11 | 234 | 7 |
9 | 240 | Белгородская городская | Белгородская область | 95 | 159 | 67,36% | 13 | 45 | 5 | 8 | 87 | 1 |
10 | 241 | Белгородская городская | Белгородская область | 50 | 62 | 24,00% | 3 | 14 | 4 | 4 | 37 | 0 |
11 | 545 | Губкинская | Белгородская область | 945 | 1524 | 61,26% | 123 | 287 | 43 | 52 | 460 | 16 |
12 | 560 | Губкинская | Белгородская область | 1345 | 1950 | 44,98% | 107 | 468 | 72 | 78 | 751 | 24 |
13 | 676 | Корочанская | Белгородская область | 247 | 352 | 42,51% | 12 | 71 | 4 | 3 | 194 | 3 |
14 | 749 | Красногвардейская | Белгородская область | 464 | 611 | 31,68% | 38 | 87 | 13 | 19 | 379 | 1 |
15 | 984 | Старооскольская | Белгородская область | 358 | 713 | 99,16% | 34 | 122 | 16 | 35 | 210 | 4 |
16 | 993 | Старооскольская | Белгородская область | 102 | 137 | 34,31% | 7 | 39 | 5 | 6 | 80 | 0 |
17 | 1047 | Старооскольская | Белгородская область | 238 | 304 | 27,73% | 29 | 83 | 10 | 16 | 159 | 7 |
Количество голосов Всего: 12436 | 1022 | 2919 | 539 | 861 | 6968 | 127 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 8,21% | 23,47% | 4,33% | 6,92% | 56,03% | 1,02% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег