№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 5 | Аргунская | Чеченская Республика | 1549 | 2009 | 29,69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2002 | 1 |
2 | 67 | Грозненская | Чеченская Республика | 734 | 923 | 25,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 2 |
3 | 68 | Грозненская | Чеченская Республика | 910 | 1367 | 50,21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 5 |
4 | 69 | Грозненская | Чеченская Республика | 1380 | 1750 | 26,81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 5 |
5 | 73 | Грозненская | Чеченская Республика | 988 | 2598 | 162,95% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2577 | 9 |
6 | 75 | Грозненская | Чеченская Республика | 913 | 1211 | 32,63% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 5 |
7 | 78 | Грозненская | Чеченская Республика | 1514 | 2327 | 53,69% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2305 | 10 |
8 | 87 | Грозненская | Чеченская Республика | 492 | 945 | 92,07% | 0 | 0 | 1 | 0 | 938 | 2 |
9 | 90 | Грозненская | Чеченская Республика | 2246 | 2700 | 20,21% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2678 | 9 |
10 | 89 | Грозненская | Чеченская Республика | 1050 | 2246 | 113,90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2228 | 7 |
11 | 99 | Грозненская | Чеченская Республика | 795 | 2460 | 209,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 11 |
12 | 453 | Грозненская | Чеченская Республика | 150 | 1332 | 788,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 5 |
13 | 97 | Грозненская | Чеченская Республика | 674 | 853 | 26,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 3 |
14 | 159 | Итум-Калинская | Чеченская Республика | 407 | 500 | 22,85% | 1 | 0 | 0 | 1 | 493 | 4 |
15 | 160 | Итум-Калинская | Чеченская Республика | 457 | 550 | 20,35% | 1 | 0 | 0 | 0 | 543 | 5 |
16 | 197 | Надтеречная | Чеченская Республика | 1895 | 2295 | 21,10% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 5 |
17 | 210 | Наурская | Чеченская Республика | 889 | 1386 | 55,90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1379 | 1 |
18 | 213 | Наурская | Чеченская Республика | 705 | 1885 | 167,37% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1872 | 0 |
19 | 204 | Надтеречная | Чеченская Республика | 592 | 1716 | 189,86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1704 | 4 |
20 | 218 | Наурская | Чеченская Республика | 1520 | 1928 | 26,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 2 |
21 | 207 | Надтеречная | Чеченская Республика | 1179 | 2188 | 85,58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2171 | 7 |
22 | 208 | Надтеречная | Чеченская Республика | 932 | 1254 | 34,54% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1245 | 3 |
23 | 222 | Наурская | Чеченская Республика | 1442 | 2713 | 88,14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2696 | 0 |
24 | 226 | Наурская | Чеченская Республика | 700 | 2156 | 208,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2146 | 0 |
25 | 263 | Сунженская | Чеченская Республика | 1175 | 1448 | 23,23% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1427 | 13 |
26 | 297 | Шалинская | Чеченская Республика | 1295 | 1940 | 49,80% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 1 |
27 | 299 | Шалинская | Чеченская Республика | 1629 | 2004 | 23,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1 |
28 | 298 | Шалинская | Чеченская Республика | 1356 | 2136 | 57,52% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2129 | 0 |
29 | 273 | Урус-Мартановская | Чеченская Республика | 1585 | 1912 | 20,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 2 |
30 | 314 | Шалинская | Чеченская Республика | 1281 | 1603 | 25,13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1599 | 1 |
31 | 280 | Урус-Мартановская | Чеченская Республика | 877 | 1325 | 51,08% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1319 | 3 |
32 | 319 | Шалинская | Чеченская Республика | 1236 | 1579 | 27,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 0 |
33 | 288 | Урус-Мартановская | Чеченская Республика | 2228 | 2852 | 28,00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2827 | 7 |
34 | 335 | Шатойская | Чеченская Республика | 189 | 1712 | 805,82% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1698 | 3 |
35 | 336 | Шатойская | Чеченская Республика | 368 | 567 | 54,07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 |
36 | 341 | Шатойская | Чеченская Республика | 228 | 815 | 257,45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 | 0 |
37 | 342 | Шатойская | Чеченская Республика | 164 | 210 | 28,04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 |
38 | 344 | Шатойская | Чеченская Республика | 188 | 407 | 116,48% | 0 | 0 | 0 | 1 | 404 | 0 |
39 | 347 | Шатойская | Чеченская Республика | 227 | 403 | 77,53% | 0 | 1 | 0 | 0 | 398 | 2 |
40 | 348 | Шатойская | Чеченская Республика | 264 | 406 | 53,78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 402 | 1 |
41 | 296 | Урус-Мартановская | Чеченская Республика | 850 | 1244 | 46,35% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1240 | 0 |
42 | 354 | Шатойская | Чеченская Республика | 126 | 1440 | 1 042,85% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1432 | 3 |
43 | 353 | Шатойская | Чеченская Республика | 210 | 1500 | 614,28% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1492 | 2 |
44 | 329 | Шаройская | Чеченская Республика | 35 | 64 | 82,85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 |
45 | 330 | Шаройская | Чеченская Республика | 28 | 114 | 307,14% | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 |
46 | 332 | Шаройская | Чеченская Республика | 114 | 404 | 254,38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 2 |
47 | 357 | Шелковская | Чеченская Республика | 353 | 1123 | 218,13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1114 | 3 |
48 | 359 | Шелковская | Чеченская Республика | 1124 | 1501 | 33,54% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1489 | 5 |
49 | 364 | Шелковская | Чеченская Республика | 529 | 2215 | 318,71% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 5 |
50 | 363 | Шелковская | Чеченская Республика | 1270 | 1737 | 36,77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1724 | 4 |
51 | 371 | Шелковская | Чеченская Республика | 779 | 1300 | 66,88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1291 | 2 |
52 | 372 | Шелковская | Чеченская Республика | 750 | 1265 | 68,66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1255 | 4 |
53 | 375 | Шелковская | Чеченская Республика | 395 | 1570 | 297,46% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1560 | 2 |
54 | 376 | Шелковская | Чеченская Республика | 544 | 2198 | 304,04% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2185 | 3 |
55 | 379 | Шелковская | Чеченская Республика | 187 | 907 | 385,02% | 3 | 2 | 3 | 5 | 894 | 0 |
56 | 380 | Шелковская | Чеченская Республика | 379 | 860 | 126,91% | 1 | 2 | 2 | 1 | 854 | 0 |
57 | 333 | Шаройская | Чеченская Республика | 20 | 410 | 1 950,00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 404 | 2 |
58 | 381 | г. Грозный, Заводская | Чеченская Республика | 834 | 2584 | 209,83% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2575 | 1 |
59 | 382 | г. Грозный, Заводская | Чеченская Республика | 805 | 2417 | 200,24% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2411 | 0 |
60 | 397 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 600 | 1200 | 100,00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1193 | 1 |
61 | 428 | г. Грозный, Октябрьская | Чеченская Республика | 1237 | 1943 | 57,07% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 1 |
62 | 400 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1353 | 2142 | 58,31% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2128 | 2 |
63 | 435 | г. Грозный, Октябрьская | Чеченская Республика | 1647 | 2541 | 54,28% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2525 | 2 |
64 | 437 | г. Грозный, Октябрьская | Чеченская Республика | 2093 | 2900 | 38,55% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2887 | 0 |
65 | 392 | г. Грозный, Заводская | Чеченская Республика | 1014 | 1559 | 53,74% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1555 | 1 |
66 | 403 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1094 | 2200 | 101,09% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2187 | 2 |
67 | 394 | г. Грозный, Заводская | Чеченская Республика | 1857 | 2487 | 33,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468 | 1 |
68 | 404 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1070 | 2266 | 111,77% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2255 | 3 |
69 | 393 | г. Грозный, Заводская | Чеченская Республика | 671 | 2165 | 222,65% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2159 | 0 |
70 | 408 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1198 | 2155 | 79,88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2143 | 2 |
71 | 409 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1050 | 2015 | 91,90% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2003 | 2 |
72 | 413 | г. Грозный, Ленинская | Чеченская Республика | 1123 | 1423 | 26,71% | 2 | 4 | 3 | 3 | 1410 | 1 |
73 | 450 | г. Грозный, Старопромысловская | Чеченская Республика | 847 | 2118 | 150,05% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2106 | 2 |
74 | 452 | г. Грозный, Старопромысловская | Чеченская Республика | 194 | 2045 | 954,12% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2036 | 1 |
75 | 228 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 701 | 2660 | 279,45% | 3 | 2 | 1 | 1 | 2640 | 4 |
76 | 230 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 661 | 2440 | 269,13% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2426 | 4 |
77 | 232 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 323 | 878 | 171,82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 874 | 0 |
78 | 236 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 722 | 916 | 26,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 |
79 | 238 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 468 | 2931 | 526,28% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2918 | 3 |
80 | 239 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 130 | 380 | 192,30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 |
81 | 241 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 160 | 925 | 478,12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 |
82 | 243 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 484 | 744 | 53,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 |
83 | 247 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 477 | 609 | 27,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 |
84 | 248 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 222 | 486 | 118,91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 |
85 | 251 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 154 | 685 | 344,80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 |
86 | 253 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 524 | 2549 | 386,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2541 | 0 |
87 | 255 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 770 | 1032 | 34,02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 |
88 | 257 | Ножай-Юртовская | Чеченская Республика | 747 | 1047 | 40,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 |
Количество голосов Всего: 136384 | 26 | 26 | 38 | 31 | 136053 | 210 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 99,75% | 0,15% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег