№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 1792 | Бежтинская | Республика Дагестан | 880 | 1116 | 26,81% | 0 | 28 | 14 | 0 | 896 | 0 |
2 | 337 | Гунибская | Республика Дагестан | 111 | 184 | 65,76% | 1 | 21 | 1 | 0 | 101 | 0 |
3 | 367 | Гунибская | Республика Дагестан | 82 | 101 | 23,17% | 0 | 11 | 0 | 1 | 89 | 0 |
4 | 270 | Буйнакская городская | Республика Дагестан | 516 | 847 | 64,14% | 2 | 43 | 4 | 3 | 746 | 0 |
5 | 271 | Буйнакская городская | Республика Дагестан | 730 | 1036 | 41,91% | 7 | 51 | 11 | 15 | 936 | 4 |
6 | 988 | Магарамкентская | Республика Дагестан | 1171 | 1511 | 29,03% | 0 | 7 | 0 | 0 | 1228 | 0 |
7 | 999 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан | 1373 | 1705 | 24,18% | 0 | 80 | 10 | 0 | 1495 | 0 |
8 | 1014 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан | 1022 | 1230 | 20,35% | 3 | 191 | 15 | 53 | 758 | 20 |
9 | 1018 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан | 1369 | 1779 | 29,94% | 15 | 331 | 10 | 43 | 1101 | 26 |
10 | 1041 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан | 2 | 11 | 450,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | 1150 | Новолакская | Республика Дагестан | 460 | 626 | 36,08% | 0 | 27 | 2 | 4 | 455 | 0 |
12 | 1164 | Новолакская | Республика Дагестан | 87 | 124 | 42,52% | 1 | 10 | 0 | 0 | 109 | 0 |
13 | 1171 | Новолакская | Республика Дагестан | 203 | 303 | 49,26% | 0 | 7 | 0 | 3 | 215 | 0 |
14 | 1156 | Новолакская | Республика Дагестан | 363 | 459 | 26,44% | 0 | 3 | 0 | 1 | 449 | 6 |
15 | 1170 | Новолакская | Республика Дагестан | 267 | 333 | 24,71% | 0 | 9 | 0 | 1 | 304 | 0 |
16 | 1189 | Ногайская | Республика Дагестан | 250 | 336 | 34,40% | 0 | 12 | 0 | 0 | 288 | 0 |
17 | 1246 | Рутульская | Республика Дагестан | 41 | 61 | 48,78% | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 |
18 | 1332 | Табасаранская | Республика Дагестан | 592 | 998 | 68,58% | 6 | 82 | 1 | 6 | 215 | 6 |
19 | 1334 | Табасаранская | Республика Дагестан | 1104 | 1827 | 65,48% | 0 | 35 | 3 | 0 | 1285 | 69 |
20 | 1338 | Табасаранская | Республика Дагестан | 372 | 1082 | 190,86% | 0 | 91 | 0 | 0 | 821 | 52 |
21 | 1339 | Табасаранская | Республика Дагестан | 1212 | 1530 | 26,23% | 0 | 5 | 0 | 0 | 629 | 0 |
22 | 1343 | Табасаранская | Республика Дагестан | 292 | 557 | 90,75% | 0 | 136 | 34 | 6 | 243 | 6 |
23 | 1345 | Табасаранская | Республика Дагестан | 240 | 305 | 27,08% | 0 | 56 | 6 | 0 | 117 | 5 |
24 | 1347 | Табасаранская | Республика Дагестан | 164 | 451 | 175,00% | 0 | 20 | 0 | 4 | 249 | 22 |
25 | 1351 | Табасаранская | Республика Дагестан | 254 | 390 | 53,54% | 2 | 44 | 4 | 0 | 222 | 4 |
26 | 1213 | Рутульская | Республика Дагестан | 199 | 334 | 67,83% | 6 | 39 | 1 | 3 | 140 | 0 |
27 | 1355 | Табасаранская | Республика Дагестан | 125 | 1746 | 1 296,80% | 31 | 300 | 37 | 14 | 1037 | 0 |
28 | 1372 | Табасаранская | Республика Дагестан | 244 | 1414 | 479,50% | 15 | 104 | 29 | 14 | 610 | 22 |
29 | 1375 | Табасаранская | Республика Дагестан | 548 | 752 | 37,22% | 0 | 81 | 6 | 6 | 426 | 12 |
30 | 1376 | Табасаранская | Республика Дагестан | 551 | 1050 | 90,56% | 0 | 144 | 5 | 10 | 575 | 14 |
31 | 1377 | Табасаранская | Республика Дагестан | 410 | 613 | 49,51% | 4 | 67 | 8 | 6 | 288 | 3 |
32 | 1378 | Табасаранская | Республика Дагестан | 171 | 476 | 178,36% | 0 | 7 | 2 | 0 | 256 | 3 |
33 | 1382 | Табасаранская | Республика Дагестан | 328 | 709 | 116,15% | 0 | 4 | 0 | 0 | 426 | 2 |
34 | 1368 | Табасаранская | Республика Дагестан | 220 | 496 | 125,45% | 4 | 69 | 9 | 4 | 185 | 8 |
35 | 1417 | Тляратинская | Республика Дагестан | 71 | 91 | 28,16% | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0 |
36 | 1744 | Цумадинская | Республика Дагестан | 119 | 155 | 30,25% | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 0 |
37 | 1749 | Цумадинская | Республика Дагестан | 96 | 118 | 22,91% | 0 | 25 | 0 | 1 | 37 | 3 |
Количество голосов Всего: 20112 | 97 | 2155 | 213 | 199 | 17161 | 287 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 0,48% | 10,71% | 1,05% | 0,98% | 85,32% | 1,42% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег