№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 100 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 450 | 1642 | 264,88% | 94 | 157 | 30 | 54 | 548 | 23 |
2 | 103 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 454 | 711 | 56,60% | 35 | 50 | 13 | 13 | 299 | 6 |
3 | 102 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 362 | 735 | 103,03% | 32 | 57 | 18 | 31 | 322 | 8 |
4 | 106 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 85 | 1018 | 1 097,64% | 31 | 68 | 16 | 18 | 447 | 7 |
5 | 105 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 125 | 449 | 259,20% | 11 | 22 | 7 | 8 | 228 | 2 |
6 | 110 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 190 | 830 | 336,84% | 48 | 45 | 12 | 29 | 421 | 6 |
7 | 111 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 221 | 369 | 66,96% | 18 | 37 | 6 | 1 | 195 | 1 |
8 | 113 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 136 | 221 | 62,50% | 9 | 20 | 2 | 4 | 90 | 4 |
9 | 114 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 239 | 825 | 245,18% | 33 | 115 | 12 | 15 | 319 | 11 |
10 | 19 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 133 | 189 | 42,10% | 16 | 29 | 8 | 13 | 112 | 0 |
11 | 35 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 16 | 35 | 118,75% | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 |
12 | 41 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 662 | 1216 | 83,68% | 59 | 107 | 34 | 52 | 301 | 12 |
13 | 119 | Ленинская | Еврейская автономная область | 1131 | 2122 | 87,62% | 111 | 274 | 30 | 98 | 897 | 21 |
14 | 120 | Ленинская | Еврейская автономная область | 140 | 1006 | 618,57% | 68 | 113 | 16 | 44 | 451 | 12 |
15 | 121 | Ленинская | Еврейская автономная область | 440 | 1153 | 162,04% | 69 | 171 | 15 | 22 | 361 | 12 |
16 | 125 | Ленинская | Еврейская автономная область | 155 | 391 | 152,25% | 19 | 50 | 2 | 11 | 178 | 1 |
17 | 127 | Ленинская | Еврейская автономная область | 209 | 264 | 26,31% | 12 | 32 | 0 | 1 | 133 | 2 |
18 | 129 | Ленинская | Еврейская автономная область | 658 | 1415 | 115,04% | 181 | 74 | 21 | 51 | 715 | 18 |
19 | 130 | Ленинская | Еврейская автономная область | 213 | 1317 | 518,30% | 73 | 121 | 17 | 31 | 470 | 21 |
20 | 133 | Ленинская | Еврейская автономная область | 428 | 663 | 54,90% | 30 | 75 | 10 | 11 | 218 | 2 |
21 | 136 | Ленинская | Еврейская автономная область | 168 | 1390 | 727,38% | 31 | 241 | 10 | 14 | 396 | 12 |
22 | 137 | Ленинская | Еврейская автономная область | 176 | 424 | 140,90% | 24 | 73 | 3 | 5 | 130 | 1 |
23 | 142 | Ленинская | Еврейская автономная область | 521 | 736 | 41,26% | 33 | 144 | 10 | 14 | 247 | 7 |
24 | 122 | Ленинская | Еврейская автономная область | 391 | 539 | 37,85% | 60 | 31 | 3 | 17 | 310 | 6 |
25 | 124 | Ленинская | Еврейская автономная область | 270 | 446 | 65,18% | 26 | 43 | 8 | 11 | 134 | 3 |
26 | 46 | Облученская | Еврейская автономная область | 763 | 1424 | 86,63% | 68 | 151 | 37 | 59 | 528 | 18 |
27 | 49 | Облученская | Еврейская автономная область | 566 | 1723 | 204,41% | 84 | 82 | 18 | 34 | 340 | 10 |
28 | 50 | Облученская | Еврейская автономная область | 140 | 1344 | 860,00% | 49 | 170 | 24 | 31 | 353 | 4 |
29 | 51 | Облученская | Еврейская автономная область | 367 | 581 | 58,31% | 35 | 38 | 12 | 13 | 252 | 8 |
30 | 59 | Облученская | Еврейская автономная область | 1391 | 1711 | 23,00% | 79 | 334 | 28 | 50 | 409 | 12 |
31 | 61 | Облученская | Еврейская автономная область | 903 | 1407 | 55,81% | 71 | 93 | 32 | 39 | 525 | 5 |
32 | 62 | Облученская | Еврейская автономная область | 324 | 1092 | 237,03% | 41 | 133 | 19 | 53 | 412 | 10 |
33 | 45 | Облученская | Еврейская автономная область | 925 | 1111 | 20,10% | 44 | 82 | 24 | 40 | 372 | 10 |
34 | 63 | Облученская | Еврейская автономная область | 321 | 923 | 187,53% | 22 | 105 | 22 | 15 | 237 | 7 |
35 | 58 | Облученская | Еврейская автономная область | 1151 | 1896 | 64,72% | 91 | 263 | 23 | 46 | 377 | 10 |
36 | 86 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 1339 | 1891 | 41,22% | 84 | 228 | 21 | 50 | 643 | 13 |
37 | 87 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 174 | 1962 | 1 027,58% | 82 | 237 | 31 | 65 | 769 | 10 |
38 | 88 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 543 | 1344 | 147,51% | 50 | 130 | 12 | 18 | 543 | 10 |
39 | 90 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 234 | 538 | 129,91% | 30 | 66 | 7 | 13 | 237 | 3 |
40 | 92 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 150 | 234 | 56,00% | 23 | 21 | 1 | 2 | 107 | 2 |
41 | 95 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 408 | 601 | 47,30% | 21 | 134 | 9 | 11 | 214 | 3 |
42 | 96 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 113 | 244 | 115,92% | 6 | 16 | 4 | 3 | 125 | 3 |
43 | 97 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 133 | 385 | 189,47% | 20 | 40 | 5 | 5 | 185 | 6 |
44 | 69 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 747 | 1461 | 95,58% | 95 | 147 | 54 | 61 | 565 | 6 |
45 | 70 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 764 | 1143 | 49,60% | 62 | 126 | 33 | 56 | 501 | 13 |
46 | 74 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 633 | 818 | 29,22% | 94 | 98 | 24 | 32 | 389 | 4 |
47 | 82 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 1279 | 1539 | 20,32% | 42 | 162 | 29 | 21 | 889 | 28 |
48 | 83 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 719 | 1339 | 86,23% | 72 | 135 | 39 | 63 | 454 | 12 |
Количество голосов Всего: 27475 | 2392 | 5144 | 812 | 1348 | 17374 | 405 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 8,70% | 18,72% | 2,95% | 4,90% | 63,23% | 1,47% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег