№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 185 | Беломорская | Республика Карелия | 1033 | 1368 | 32,42% | 64 | 83 | 43 | 50 | 372 | 15 |
2 | 221 | Кемская | Республика Карелия | 1211 | 1690 | 39,55% | 47 | 166 | 50 | 95 | 626 | 13 |
3 | 224 | Кемская | Республика Карелия | 1153 | 1760 | 52,64% | 72 | 163 | 75 | 100 | 647 | 20 |
4 | 234 | Кемская | Республика Карелия | 428 | 536 | 25,23% | 19 | 41 | 8 | 9 | 176 | 3 |
5 | 235 | Кемская | Республика Карелия | 56 | 555 | 891,07% | 21 | 27 | 9 | 36 | 253 | 4 |
6 | 260 | Лахденпохская | Республика Карелия | 42 | 58 | 38,09% | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 |
7 | 124 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 381 | 560 | 46,98% | 36 | 96 | 28 | 39 | 351 | 7 |
8 | 125 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 63 | 101 | 60,31% | 9 | 18 | 2 | 10 | 61 | 0 |
9 | 126 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 204 | 280 | 37,25% | 32 | 50 | 7 | 21 | 153 | 4 |
10 | 128 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 106 | 180 | 69,81% | 13 | 22 | 5 | 13 | 124 | 3 |
11 | 129 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 63 | 80 | 26,98% | 6 | 7 | 2 | 10 | 47 | 0 |
12 | 167 | Питкярантская | Республика Карелия | 60 | 790 | 1 216,66% | 33 | 57 | 17 | 36 | 199 | 4 |
13 | 168 | Питкярантская | Республика Карелия | 296 | 379 | 28,04% | 16 | 51 | 8 | 20 | 93 | 4 |
14 | 170 | Питкярантская | Республика Карелия | 638 | 1182 | 85,26% | 60 | 82 | 30 | 53 | 315 | 10 |
15 | 174 | Питкярантская | Республика Карелия | 128 | 576 | 350,00% | 15 | 43 | 20 | 14 | 186 | 2 |
16 | 175 | Питкярантская | Республика Карелия | 367 | 1700 | 363,21% | 52 | 122 | 49 | 66 | 473 | 9 |
17 | 177 | Питкярантская | Республика Карелия | 71 | 158 | 122,53% | 3 | 3 | 4 | 2 | 44 | 1 |
18 | 169 | Питкярантская | Республика Карелия | 402 | 1447 | 259,95% | 40 | 169 | 40 | 59 | 377 | 9 |
19 | 144 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 256 | 658 | 157,03% | 50 | 82 | 30 | 57 | 171 | 6 |
20 | 156 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 401 | 541 | 34,91% | 31 | 31 | 20 | 24 | 174 | 0 |
21 | 157 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 273 | 390 | 42,85% | 16 | 25 | 5 | 20 | 201 | 4 |
22 | 158 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 62 | 83 | 33,87% | 3 | 3 | 1 | 6 | 32 | 0 |
23 | 585 | Кондопожская | Республика Карелия | 1196 | 1531 | 28,01% | 95 | 125 | 52 | 91 | 475 | 26 |
Количество голосов Всего: 9268 | 735 | 1468 | 507 | 831 | 5582 | 145 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 7,93% | 15,83% | 5,47% | 8,96% | 60,22% | 1,56% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег