№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 979 | Беловская | Кемеровская область | 550 | 1759 | 219,81% | 31 | 36 | 17 | 17 | 1615 | 0 |
2 | 980 | Беловская | Кемеровская область | 172 | 529 | 207,55% | 30 | 37 | 2 | 9 | 368 | 3 |
3 | 982 | Беловская | Кемеровская область | 939 | 1698 | 80,83% | 72 | 89 | 19 | 35 | 1285 | 12 |
4 | 984 | Беловская | Кемеровская область | 327 | 759 | 132,11% | 51 | 56 | 15 | 49 | 464 | 5 |
5 | 985 | Беловская | Кемеровская область | 150 | 320 | 113,33% | 27 | 23 | 4 | 10 | 205 | 0 |
6 | 987 | Беловская | Кемеровская область | 132 | 979 | 641,66% | 73 | 78 | 24 | 38 | 615 | 7 |
7 | 991 | Беловская | Кемеровская область | 53 | 256 | 383,01% | 9 | 12 | 6 | 7 | 187 | 0 |
8 | 993 | Беловская | Кемеровская область | 188 | 610 | 224,46% | 46 | 44 | 20 | 32 | 360 | 2 |
9 | 996 | Беловская | Кемеровская область | 373 | 539 | 44,50% | 38 | 17 | 8 | 20 | 371 | 16 |
10 | 1001 | Беловская | Кемеровская область | 108 | 1186 | 998,14% | 80 | 124 | 33 | 33 | 704 | 13 |
11 | 1004 | Беловская | Кемеровская область | 162 | 1111 | 585,80% | 67 | 79 | 28 | 40 | 723 | 14 |
12 | 1006 | Беловская | Кемеровская область | 108 | 1192 | 1 003,70% | 14 | 53 | 11 | 34 | 890 | 4 |
13 | 1008 | Беловская | Кемеровская область | 220 | 438 | 99,09% | 32 | 46 | 5 | 16 | 300 | 2 |
14 | 1009 | Беловская | Кемеровская область | 98 | 230 | 134,69% | 14 | 13 | 3 | 3 | 144 | 0 |
15 | 1011 | Беловская | Кемеровская область | 179 | 224 | 25,13% | 16 | 16 | 1 | 5 | 173 | 2 |
16 | 1012 | Беловская | Кемеровская область | 143 | 174 | 21,67% | 11 | 8 | 0 | 3 | 135 | 0 |
17 | 1016 | Беловская | Кемеровская область | 892 | 1645 | 84,41% | 45 | 40 | 11 | 10 | 1190 | 20 |
18 | 1017 | Беловская | Кемеровская область | 210 | 886 | 321,90% | 62 | 63 | 11 | 20 | 555 | 3 |
19 | 1021 | Беловская | Кемеровская область | 114 | 1069 | 837,71% | 40 | 79 | 26 | 21 | 732 | 7 |
20 | 1018 | Беловская | Кемеровская область | 150 | 212 | 41,33% | 14 | 19 | 1 | 5 | 151 | 1 |
21 | 93 | Беловская городская | Кемеровская область | 1006 | 1484 | 47,51% | 102 | 145 | 29 | 42 | 1013 | 16 |
22 | 110 | Беловская городская | Кемеровская область | 1010 | 1325 | 31,18% | 85 | 112 | 27 | 28 | 1043 | 3 |
23 | 112 | Беловская городская | Кемеровская область | 1478 | 1842 | 24,62% | 125 | 106 | 35 | 31 | 1349 | 4 |
24 | 113 | Беловская городская | Кемеровская область | 1194 | 1726 | 44,55% | 90 | 93 | 9 | 5 | 1239 | 5 |
25 | 114 | Беловская городская | Кемеровская область | 1760 | 2381 | 35,28% | 95 | 129 | 31 | 54 | 1892 | 0 |
26 | 139 | Березовская городская | Кемеровская область | 1186 | 1589 | 33,97% | 99 | 60 | 18 | 21 | 1128 | 0 |
27 | 1028 | Гурьевская | Кемеровская область | 189 | 1157 | 512,16% | 66 | 127 | 29 | 35 | 748 | 3 |
28 | 1032 | Гурьевская | Кемеровская область | 475 | 845 | 77,89% | 45 | 106 | 8 | 30 | 384 | 8 |
29 | 1033 | Гурьевская | Кемеровская область | 144 | 480 | 233,33% | 19 | 41 | 8 | 24 | 248 | 4 |
30 | 1035 | Гурьевская | Кемеровская область | 109 | 134 | 22,93% | 10 | 14 | 3 | 4 | 81 | 1 |
31 | 1036 | Гурьевская | Кемеровская область | 86 | 110 | 27,90% | 10 | 9 | 2 | 2 | 68 | 0 |
32 | 1038 | Гурьевская | Кемеровская область | 102 | 700 | 586,27% | 35 | 74 | 13 | 20 | 472 | 7 |
33 | 1041 | Гурьевская | Кемеровская область | 254 | 786 | 209,44% | 35 | 60 | 8 | 13 | 474 | 7 |
34 | 1042 | Гурьевская | Кемеровская область | 204 | 245 | 20,09% | 18 | 19 | 3 | 4 | 122 | 2 |
35 | 1043 | Гурьевская | Кемеровская область | 127 | 202 | 59,05% | 21 | 16 | 2 | 1 | 114 | 1 |
36 | 1045 | Гурьевская | Кемеровская область | 188 | 867 | 361,17% | 45 | 53 | 14 | 28 | 445 | 17 |
37 | 1049 | Гурьевская | Кемеровская область | 430 | 1092 | 153,95% | 86 | 78 | 11 | 38 | 560 | 4 |
38 | 1050 | Гурьевская | Кемеровская область | 260 | 411 | 58,07% | 27 | 37 | 6 | 0 | 253 | 12 |
39 | 1052 | Ижморская | Кемеровская область | 74 | 373 | 404,05% | 11 | 15 | 5 | 4 | 270 | 2 |
40 | 1058 | Ижморская | Кемеровская область | 295 | 783 | 165,42% | 21 | 30 | 6 | 27 | 496 | 3 |
41 | 1059 | Ижморская | Кемеровская область | 105 | 295 | 180,95% | 11 | 2 | 2 | 2 | 249 | 0 |
42 | 1061 | Ижморская | Кемеровская область | 107 | 627 | 485,98% | 14 | 17 | 5 | 7 | 488 | 5 |
43 | 1063 | Ижморская | Кемеровская область | 236 | 337 | 42,79% | 2 | 7 | 0 | 1 | 327 | 0 |
44 | 1066 | Ижморская | Кемеровская область | 162 | 546 | 237,03% | 26 | 35 | 5 | 12 | 373 | 5 |
45 | 1067 | Ижморская | Кемеровская область | 100 | 156 | 56,00% | 7 | 7 | 2 | 1 | 117 | 1 |
46 | 1069 | Ижморская | Кемеровская область | 171 | 501 | 192,98% | 1 | 5 | 5 | 4 | 429 | 2 |
47 | 1070 | Ижморская | Кемеровская область | 37 | 162 | 337,83% | 11 | 20 | 6 | 6 | 101 | 3 |
48 | 1072 | Ижморская | Кемеровская область | 44 | 296 | 572,72% | 13 | 19 | 1 | 5 | 187 | 5 |
49 | 1076 | Ижморская | Кемеровская область | 60 | 148 | 146,66% | 5 | 8 | 1 | 3 | 110 | 1 |
50 | 1075 | Ижморская | Кемеровская область | 159 | 474 | 198,11% | 10 | 12 | 3 | 2 | 373 | 1 |
51 | 1078 | Ижморская | Кемеровская область | 95 | 304 | 220,00% | 8 | 8 | 5 | 3 | 265 | 0 |
52 | 1080 | Ижморская | Кемеровская область | 270 | 448 | 65,92% | 9 | 15 | 3 | 13 | 327 | 4 |
53 | 1081 | Ижморская | Кемеровская область | 57 | 269 | 371,92% | 14 | 12 | 4 | 2 | 198 | 0 |
54 | 1083 | Ижморская | Кемеровская область | 65 | 238 | 266,15% | 9 | 10 | 2 | 3 | 154 | 4 |
55 | 367 | Кемерово, Кедровская | Кемеровская область | 2256 | 2718 | 20,47% | 121 | 138 | 37 | 19 | 2107 | 21 |
56 | 371 | Кемерово, Кедровская | Кемеровская область | 1347 | 2690 | 99,70% | 138 | 187 | 28 | 74 | 1993 | 1 |
57 | 372 | Кемерово, Кедровская | Кемеровская область | 501 | 1352 | 169,86% | 69 | 73 | 12 | 22 | 872 | 0 |
58 | 227 | Кемерово, Заводская | Кемеровская область | 1599 | 2215 | 38,52% | 101 | 221 | 50 | 202 | 941 | 23 |
59 | 230 | Кемерово, Заводская | Кемеровская область | 68 | 88 | 29,41% | 6 | 10 | 5 | 3 | 64 | 0 |
60 | 1718 | Кемерово, Заводская | Кемеровская область | 588 | 2005 | 240,98% | 86 | 88 | 72 | 81 | 1488 | 29 |
61 | 364 | Кемерово, Рудничная | Кемеровская область | 1015 | 1374 | 35,36% | 81 | 121 | 42 | 144 | 729 | 6 |
62 | 1086 | Кемеровская | Кемеровская область | 371 | 871 | 134,77% | 107 | 75 | 26 | 32 | 506 | 7 |
63 | 1087 | Кемеровская | Кемеровская область | 238 | 328 | 37,81% | 22 | 10 | 3 | 3 | 250 | 3 |
64 | 1091 | Кемеровская | Кемеровская область | 729 | 1912 | 162,27% | 123 | 135 | 18 | 31 | 1328 | 12 |
65 | 1092 | Кемеровская | Кемеровская область | 1630 | 2355 | 44,47% | 83 | 174 | 28 | 16 | 1706 | 18 |
66 | 1099 | Кемеровская | Кемеровская область | 190 | 572 | 201,05% | 42 | 34 | 18 | 30 | 441 | 7 |
67 | 1101 | Кемеровская | Кемеровская область | 105 | 910 | 766,66% | 56 | 62 | 19 | 32 | 541 | 6 |
68 | 1103 | Кемеровская | Кемеровская область | 376 | 1626 | 332,44% | 58 | 60 | 30 | 32 | 1023 | 0 |
69 | 1104 | Кемеровская | Кемеровская область | 518 | 2049 | 295,55% | 49 | 70 | 20 | 98 | 1671 | 7 |
70 | 1111 | Кемеровская | Кемеровская область | 453 | 1004 | 121,63% | 28 | 33 | 10 | 22 | 717 | 4 |
71 | 1110 | Кемеровская | Кемеровская область | 732 | 968 | 32,24% | 43 | 61 | 5 | 4 | 760 | 4 |
72 | 1112 | Кемеровская | Кемеровская область | 177 | 2026 | 1 044,63% | 92 | 17 | 13 | 19 | 1693 | 11 |
73 | 1113 | Кемеровская | Кемеровская область | 304 | 793 | 160,85% | 32 | 35 | 7 | 6 | 596 | 8 |
74 | 1114 | Кемеровская | Кемеровская область | 954 | 2431 | 154,82% | 95 | 135 | 31 | 22 | 1764 | 27 |
75 | 1115 | Кемеровская | Кемеровская область | 855 | 1265 | 47,95% | 30 | 53 | 23 | 42 | 979 | 18 |
76 | 1098 | Кемеровская | Кемеровская область | 599 | 802 | 33,88% | 26 | 41 | 11 | 6 | 605 | 6 |
77 | 1100 | Кемеровская | Кемеровская область | 543 | 979 | 80,29% | 70 | 20 | 13 | 13 | 672 | 0 |
78 | 1116 | Кемеровская | Кемеровская область | 1515 | 1833 | 20,99% | 82 | 35 | 33 | 68 | 1181 | 21 |
79 | 1117 | Крапивинская | Кемеровская область | 490 | 1330 | 171,42% | 10 | 11 | 3 | 4 | 1099 | 0 |
80 | 1118 | Крапивинская | Кемеровская область | 803 | 1332 | 65,87% | 23 | 100 | 3 | 4 | 1036 | 3 |
81 | 1119 | Крапивинская | Кемеровская область | 833 | 1325 | 59,06% | 80 | 93 | 21 | 19 | 902 | 16 |
82 | 1121 | Крапивинская | Кемеровская область | 244 | 2196 | 800,00% | 107 | 116 | 34 | 27 | 1317 | 31 |
83 | 1122 | Крапивинская | Кемеровская область | 979 | 2018 | 106,12% | 92 | 115 | 18 | 19 | 1376 | 15 |
84 | 417 | Киселевская городская | Кемеровская область | 1395 | 1688 | 21,00% | 26 | 133 | 30 | 51 | 1165 | 5 |
85 | 1133 | Крапивинская | Кемеровская область | 56 | 651 | 1 062,50% | 14 | 14 | 4 | 3 | 528 | 4 |
86 | 1135 | Крапивинская | Кемеровская область | 136 | 251 | 84,55% | 8 | 6 | 0 | 0 | 235 | 0 |
87 | 1137 | Крапивинская | Кемеровская область | 114 | 232 | 103,50% | 6 | 9 | 4 | 0 | 206 | 0 |
88 | 1140 | Крапивинская | Кемеровская область | 97 | 170 | 75,25% | 2 | 3 | 0 | 1 | 161 | 0 |
89 | 1144 | Крапивинская | Кемеровская область | 262 | 317 | 20,99% | 9 | 6 | 2 | 1 | 276 | 0 |
90 | 1143 | Крапивинская | Кемеровская область | 670 | 821 | 22,53% | 40 | 38 | 15 | 26 | 619 | 5 |
91 | 432 | Краснобродская городская | Кемеровская область | 837 | 2271 | 171,32% | 207 | 212 | 50 | 83 | 1323 | 26 |
92 | 434 | Краснобродская городская | Кемеровская область | 678 | 924 | 36,28% | 15 | 18 | 11 | 9 | 770 | 9 |
93 | 1147 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 436 | 796 | 82,56% | 77 | 6 | 4 | 4 | 522 | 0 |
94 | 1148 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 245 | 504 | 105,71% | 36 | 12 | 5 | 5 | 355 | 2 |
95 | 1151 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 107 | 1026 | 858,87% | 39 | 49 | 8 | 6 | 871 | 0 |
96 | 1153 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 86 | 128 | 48,83% | 4 | 8 | 0 | 3 | 100 | 0 |
97 | 1154 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 202 | 602 | 198,01% | 22 | 42 | 3 | 10 | 464 | 4 |
98 | 1156 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 283 | 634 | 124,02% | 43 | 18 | 4 | 6 | 425 | 3 |
99 | 1158 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 320 | 977 | 205,31% | 36 | 27 | 14 | 24 | 698 | 3 |
100 | 1161 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 219 | 1210 | 452,51% | 40 | 51 | 19 | 19 | 866 | 10 |
101 | 1162 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 592 | 1056 | 78,37% | 43 | 55 | 9 | 9 | 867 | 0 |
102 | 1163 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 148 | 610 | 312,16% | 24 | 56 | 3 | 2 | 427 | 0 |
103 | 1165 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 126 | 214 | 69,84% | 15 | 4 | 1 | 9 | 165 | 0 |
104 | 1173 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 218 | 285 | 30,73% | 14 | 12 | 5 | 5 | 144 | 1 |
105 | 1175 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 244 | 325 | 33,19% | 32 | 7 | 1 | 3 | 251 | 0 |
106 | 1176 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 161 | 263 | 63,35% | 17 | 2 | 2 | 0 | 228 | 2 |
107 | 1177 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 555 | 941 | 69,54% | 43 | 69 | 5 | 15 | 733 | 8 |
108 | 1179 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 613 | 1142 | 86,29% | 95 | 19 | 5 | 7 | 853 | 2 |
109 | 1180 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 134 | 477 | 255,97% | 33 | 7 | 8 | 0 | 328 | 6 |
110 | 1181 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 292 | 1100 | 276,71% | 89 | 81 | 19 | 32 | 609 | 2 |
111 | 1183 | Ленинск-Кузнецкая | Кемеровская область | 334 | 503 | 50,59% | 30 | 29 | 10 | 17 | 283 | 4 |
112 | 437 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1263 | 2114 | 67,37% | 99 | 187 | 13 | 20 | 1303 | 5 |
113 | 439 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 299 | 1604 | 436,45% | 86 | 121 | 12 | 26 | 1037 | 11 |
114 | 441 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1147 | 1825 | 59,11% | 118 | 54 | 17 | 31 | 1075 | 15 |
115 | 444 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 465 | 1644 | 253,54% | 73 | 84 | 16 | 35 | 1060 | 14 |
116 | 448 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1023 | 2451 | 139,58% | 154 | 26 | 59 | 80 | 1502 | 18 |
117 | 452 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 549 | 1823 | 232,05% | 96 | 80 | 15 | 26 | 1167 | 21 |
118 | 455 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1347 | 1922 | 42,68% | 148 | 105 | 11 | 31 | 1231 | 12 |
119 | 457 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1090 | 1706 | 56,51% | 135 | 52 | 19 | 32 | 1103 | 4 |
120 | 464 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1142 | 1518 | 32,92% | 82 | 104 | 14 | 31 | 1193 | 8 |
121 | 465 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 749 | 1137 | 51,80% | 88 | 37 | 11 | 22 | 697 | 4 |
122 | 468 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 206 | 1535 | 645,14% | 65 | 52 | 29 | 25 | 751 | 1 |
123 | 475 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 890 | 1292 | 45,16% | 79 | 101 | 29 | 49 | 684 | 27 |
124 | 478 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 376 | 2093 | 456,64% | 150 | 74 | 40 | 57 | 1453 | 2 |
125 | 473 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 851 | 1106 | 29,96% | 47 | 69 | 28 | 34 | 736 | 5 |
126 | 471 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1023 | 1561 | 52,59% | 120 | 61 | 32 | 20 | 1009 | 9 |
127 | 482 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1328 | 1775 | 33,65% | 104 | 76 | 25 | 48 | 1065 | 8 |
128 | 484 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 95 | 1695 | 1 684,21% | 68 | 67 | 16 | 26 | 1259 | 6 |
129 | 487 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1351 | 1877 | 38,93% | 121 | 32 | 15 | 50 | 1085 | 5 |
130 | 491 | Ленинск-Кузнецкая городская | Кемеровская область | 1232 | 1973 | 60,14% | 139 | 87 | 22 | 23 | 1140 | 3 |
131 | 1188 | Мариинская городская | Кемеровская область | 482 | 1408 | 192,11% | 82 | 93 | 12 | 8 | 813 | 3 |
132 | 1189 | Мариинская городская | Кемеровская область | 1100 | 1525 | 38,63% | 65 | 97 | 23 | 13 | 905 | 0 |
133 | 1190 | Мариинская городская | Кемеровская область | 207 | 1346 | 550,24% | 83 | 115 | 3 | 1 | 837 | 2 |
134 | 1191 | Мариинская городская | Кемеровская область | 502 | 1318 | 162,54% | 56 | 71 | 18 | 24 | 929 | 20 |
135 | 1192 | Мариинская городская | Кемеровская область | 164 | 1406 | 757,31% | 78 | 102 | 35 | 19 | 999 | 12 |
136 | 1193 | Мариинская городская | Кемеровская область | 437 | 1451 | 232,03% | 51 | 77 | 17 | 41 | 984 | 6 |
137 | 1194 | Мариинская городская | Кемеровская область | 110 | 1625 | 1 377,27% | 86 | 97 | 5 | 2 | 816 | 14 |
138 | 1195 | Мариинская городская | Кемеровская область | 131 | 1547 | 1 080,91% | 72 | 152 | 5 | 8 | 955 | 0 |
139 | 1204 | Мариинская городская | Кемеровская область | 1141 | 1410 | 23,57% | 6 | 176 | 14 | 2 | 800 | 0 |
140 | 1219 | Мариинская городская | Кемеровская область | 109 | 985 | 803,66% | 58 | 72 | 12 | 15 | 694 | 4 |
141 | 1220 | Мариинская городская | Кемеровская область | 61 | 146 | 139,34% | 8 | 24 | 3 | 3 | 95 | 0 |
142 | 1222 | Мариинская городская | Кемеровская область | 287 | 707 | 146,34% | 15 | 98 | 0 | 0 | 513 | 3 |
143 | 1225 | Мариинская городская | Кемеровская область | 270 | 851 | 215,18% | 1 | 17 | 1 | 2 | 777 | 2 |
144 | 1227 | Мариинская городская | Кемеровская область | 87 | 259 | 197,70% | 5 | 21 | 5 | 7 | 193 | 4 |
145 | 1231 | Мариинская городская | Кемеровская область | 137 | 204 | 48,90% | 11 | 11 | 1 | 5 | 135 | 2 |
146 | 1234 | Мариинская городская | Кемеровская область | 103 | 195 | 89,32% | 9 | 8 | 1 | 2 | 160 | 0 |
147 | 1235 | Мариинская городская | Кемеровская область | 229 | 339 | 48,03% | 5 | 24 | 5 | 9 | 257 | 16 |
148 | 1238 | Мариинская городская | Кемеровская область | 194 | 454 | 134,02% | 19 | 37 | 5 | 9 | 302 | 0 |
149 | 1240 | Мариинская городская | Кемеровская область | 261 | 1114 | 326,81% | 70 | 46 | 20 | 19 | 751 | 3 |
150 | 1243 | Мариинская городская | Кемеровская область | 76 | 246 | 223,68% | 10 | 6 | 1 | 3 | 185 | 0 |
151 | 516 | Междуреченская городская | Кемеровская область | 177 | 275 | 55,36% | 12 | 13 | 6 | 18 | 213 | 4 |
152 | 523 | Междуреченская городская | Кемеровская область | 1530 | 2542 | 66,14% | 230 | 180 | 58 | 124 | 1283 | 27 |
153 | 527 | Междуреченская городская | Кемеровская область | 1076 | 1778 | 65,24% | 94 | 45 | 25 | 64 | 1363 | 26 |
154 | 531 | Междуреченская городская | Кемеровская область | 730 | 1498 | 105,20% | 102 | 21 | 35 | 58 | 906 | 9 |
155 | 536 | Междуреченская городская | Кемеровская область | 1039 | 1623 | 56,20% | 101 | 85 | 57 | 28 | 1169 | 4 |
156 | 1241 | Мариинская городская | Кемеровская область | 84 | 1085 | 1 191,66% | 56 | 75 | 18 | 10 | 715 | 6 |
157 | 549 | Мысковская городская | Кемеровская область | 1158 | 1654 | 42,83% | 66 | 89 | 31 | 15 | 1190 | 15 |
158 | 557 | Мысковская городская | Кемеровская область | 536 | 812 | 51,49% | 40 | 30 | 2 | 5 | 569 | 3 |
159 | 1717 | Новокузнецк Заводская | Кемеровская область | 59 | 559 | 847,45% | 22 | 14 | 9 | 15 | 490 | 6 |
160 | 660 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 2123 | 2791 | 31,46% | 248 | 52 | 28 | 81 | 1784 | 9 |
161 | 664 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 1713 | 2377 | 38,76% | 201 | 55 | 72 | 74 | 1425 | 23 |
162 | 665 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 1590 | 1959 | 23,20% | 180 | 50 | 35 | 55 | 1182 | 7 |
163 | 666 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 710 | 2467 | 247,46% | 234 | 87 | 37 | 52 | 1528 | 20 |
164 | 667 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 1534 | 2362 | 53,97% | 201 | 31 | 34 | 36 | 1760 | 0 |
165 | 672 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 1372 | 2566 | 87,02% | 232 | 96 | 60 | 73 | 1545 | 50 |
166 | 673 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 2005 | 2660 | 32,66% | 246 | 67 | 32 | 46 | 1643 | 20 |
167 | 675 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 727 | 1862 | 156,12% | 215 | 111 | 47 | 56 | 1232 | 0 |
168 | 661 | Новокузнецк, Орджоникидзевская | Кемеровская область | 1086 | 1539 | 41,71% | 142 | 44 | 24 | 19 | 948 | 8 |
169 | 1246 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 419 | 1160 | 176,84% | 104 | 58 | 13 | 34 | 602 | 14 |
170 | 1247 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 134 | 210 | 56,71% | 14 | 2 | 1 | 3 | 122 | 2 |
171 | 1248 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 188 | 2119 | 1 027,12% | 167 | 127 | 41 | 91 | 1139 | 18 |
172 | 1250 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 35 | 322 | 820,00% | 21 | 19 | 3 | 11 | 179 | 8 |
173 | 1251 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 54 | 875 | 1 520,37% | 84 | 77 | 18 | 38 | 479 | 6 |
174 | 1252 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 137 | 305 | 122,62% | 34 | 34 | 8 | 9 | 142 | 3 |
175 | 1253 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 320 | 537 | 67,81% | 55 | 51 | 13 | 21 | 273 | 4 |
176 | 1254 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 166 | 1266 | 662,65% | 112 | 77 | 25 | 65 | 770 | 11 |
177 | 1255 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 150 | 311 | 107,33% | 30 | 14 | 4 | 9 | 211 | 3 |
178 | 1256 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 1130 | 2023 | 79,02% | 148 | 152 | 22 | 119 | 1030 | 12 |
179 | 1258 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 206 | 315 | 52,91% | 17 | 19 | 1 | 14 | 145 | 0 |
180 | 1259 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 253 | 955 | 277,47% | 71 | 37 | 44 | 59 | 502 | 7 |
181 | 1260 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 32 | 115 | 259,37% | 29 | 6 | 0 | 4 | 64 | 2 |
182 | 1261 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 95 | 290 | 205,26% | 21 | 22 | 6 | 11 | 154 | 5 |
183 | 1263 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 223 | 387 | 73,54% | 34 | 23 | 2 | 8 | 232 | 12 |
184 | 1265 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 137 | 386 | 181,75% | 22 | 15 | 3 | 15 | 187 | 8 |
185 | 1266 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 331 | 1314 | 296,97% | 110 | 69 | 24 | 49 | 766 | 26 |
186 | 1268 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 324 | 929 | 186,72% | 76 | 50 | 10 | 33 | 599 | 11 |
187 | 1267 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 895 | 1469 | 64,13% | 133 | 91 | 20 | 51 | 918 | 16 |
188 | 1275 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 324 | 728 | 124,69% | 52 | 51 | 15 | 30 | 448 | 10 |
189 | 1277 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 236 | 338 | 43,22% | 45 | 12 | 4 | 5 | 202 | 3 |
190 | 1278 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 293 | 434 | 48,12% | 40 | 34 | 4 | 17 | 253 | 2 |
191 | 1279 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 194 | 772 | 297,93% | 78 | 25 | 19 | 20 | 386 | 4 |
192 | 1288 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 194 | 1776 | 815,46% | 161 | 85 | 30 | 80 | 1089 | 16 |
193 | 1287 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 901 | 1854 | 105,77% | 143 | 100 | 35 | 60 | 1140 | 23 |
194 | 1289 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 505 | 971 | 92,27% | 65 | 44 | 14 | 19 | 552 | 12 |
195 | 1290 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 136 | 309 | 127,20% | 27 | 16 | 7 | 13 | 178 | 3 |
196 | 1294 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 347 | 572 | 64,84% | 35 | 40 | 8 | 12 | 392 | 2 |
197 | 1307 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 363 | 569 | 56,74% | 48 | 39 | 11 | 18 | 301 | 6 |
198 | 1308 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 140 | 1076 | 668,57% | 74 | 86 | 24 | 48 | 606 | 16 |
199 | 1309 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 249 | 367 | 47,38% | 37 | 14 | 3 | 23 | 206 | 4 |
200 | 1310 | Новокузнецкая | Кемеровская область | 118 | 253 | 114,40% | 12 | 19 | 9 | 17 | 146 | 6 |
201 | 783 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 511 | 1930 | 277,69% | 113 | 112 | 31 | 45 | 1240 | 4 |
202 | 788 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 1528 | 1836 | 20,15% | 83 | 185 | 15 | 30 | 1252 | 0 |
203 | 791 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 1360 | 2779 | 104,33% | 186 | 170 | 29 | 80 | 2124 | 37 |
204 | 795 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 828 | 2473 | 198,67% | 143 | 163 | 60 | 82 | 1593 | 1 |
205 | 803 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 1168 | 2146 | 83,73% | 9 | 280 | 4 | 6 | 1572 | 0 |
206 | 811 | Полысаевская городская | Кемеровская область | 1040 | 1287 | 23,75% | 49 | 81 | 15 | 44 | 625 | 4 |
207 | 816 | Полысаевская городская | Кемеровская область | 854 | 1277 | 49,53% | 66 | 10 | 3 | 2 | 1145 | 0 |
208 | 819 | Полысаевская городская | Кемеровская область | 924 | 1420 | 53,67% | 7 | 8 | 2 | 2 | 1330 | 0 |
209 | 802 | Осинниковская городская | Кемеровская область | 2224 | 2784 | 25,17% | 178 | 207 | 42 | 57 | 1820 | 7 |
210 | 886 | Прокопьевск, Зенковская | Кемеровская область | 545 | 1890 | 246,78% | 77 | 109 | 30 | 60 | 1363 | 11 |
211 | 889 | Прокопьевск, Зенковская | Кемеровская область | 2080 | 2642 | 27,01% | 155 | 153 | 42 | 62 | 1628 | 9 |
212 | 892 | Прокопьевск, Зенковская | Кемеровская область | 1077 | 2551 | 136,86% | 135 | 115 | 47 | 67 | 2002 | 17 |
213 | 897 | Прокопьевск, Зенковская | Кемеровская область | 1100 | 2538 | 130,72% | 118 | 68 | 37 | 55 | 1990 | 17 |
