№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 115 | Абинская | Краснодарский край | 258 | 310 | 20,15% | 31 | 40 | 10 | 22 | 142 | 2 |
2 | 204 | Анапская | Краснодарский край | 1978 | 3205 | 62,03% | 112 | 145 | 45 | 180 | 2085 | 13 |
3 | 210 | Анапская | Краснодарский край | 1881 | 2278 | 21,10% | 120 | 160 | 22 | 30 | 1360 | 7 |
4 | 212 | Анапская | Краснодарский край | 1741 | 2522 | 44,85% | 69 | 288 | 39 | 111 | 1791 | 21 |
5 | 219 | Анапская | Краснодарский край | 405 | 613 | 51,35% | 33 | 67 | 15 | 23 | 327 | 4 |
6 | 221 | Анапская | Краснодарский край | 1696 | 2463 | 45,22% | 33 | 52 | 7 | 6 | 1787 | 2 |
7 | 222 | Анапская | Краснодарский край | 2165 | 2630 | 21,47% | 11 | 107 | 12 | 9 | 1846 | 11 |
8 | 224 | Анапская | Краснодарский край | 852 | 1037 | 21,71% | 26 | 77 | 8 | 23 | 716 | 4 |
9 | 231 | Анапская | Краснодарский край | 2005 | 2470 | 23,19% | 89 | 266 | 28 | 161 | 1673 | 25 |
10 | 242 | Анапская | Краснодарский край | 1350 | 1686 | 24,88% | 17 | 29 | 22 | 16 | 1527 | 4 |
11 | 243 | Анапская | Краснодарский край | 301 | 435 | 44,51% | 15 | 28 | 7 | 17 | 339 | 2 |
12 | 257 | Анапская | Краснодарский край | 928 | 1190 | 28,23% | 63 | 48 | 16 | 35 | 951 | 2 |
13 | 263 | Анапская | Краснодарский край | 1302 | 1729 | 32,79% | 49 | 30 | 19 | 56 | 1416 | 11 |
14 | 303 | Апшеронская | Краснодарский край | 224 | 318 | 41,96% | 5 | 33 | 6 | 3 | 197 | 2 |
15 | 305 | Апшеронская | Краснодарский край | 1263 | 1659 | 31,35% | 48 | 78 | 23 | 36 | 1279 | 6 |
16 | 308 | Апшеронская | Краснодарский край | 1655 | 2115 | 27,79% | 86 | 254 | 46 | 72 | 939 | 15 |
17 | 330 | Апшеронская | Краснодарский край | 767 | 1001 | 30,50% | 49 | 118 | 16 | 25 | 454 | 18 |
18 | 331 | Апшеронская | Краснодарский край | 179 | 1812 | 912,29% | 80 | 231 | 30 | 49 | 560 | 20 |
19 | 322 | Апшеронская | Краснодарский край | 1788 | 2235 | 25,00% | 84 | 350 | 44 | 67 | 1065 | 22 |
20 | 340 | Апшеронская | Краснодарский край | 38 | 765 | 1 913,15% | 51 | 131 | 21 | 21 | 351 | 10 |
21 | 342 | Апшеронская | Краснодарский край | 103 | 161 | 56,31% | 3 | 8 | 6 | 6 | 86 | 3 |
22 | 345 | Апшеронская | Краснодарский край | 979 | 1351 | 37,99% | 56 | 115 | 25 | 35 | 514 | 15 |
23 | 618 | Белореченская | Краснодарский край | 897 | 1085 | 20,95% | 24 | 142 | 27 | 67 | 382 | 11 |
24 | 625 | Белореченская | Краснодарский край | 520 | 700 | 34,61% | 21 | 99 | 17 | 21 | 370 | 5 |
25 | 646 | Белореченская | Краснодарский край | 628 | 760 | 21,01% | 68 | 114 | 21 | 16 | 384 | 12 |
26 | 698 | Белореченская | Краснодарский край | 110 | 173 | 57,27% | 26 | 29 | 7 | 18 | 88 | 2 |
27 | 609 | Белореченская | Краснодарский край | 1340 | 1677 | 25,14% | 80 | 180 | 41 | 70 | 555 | 11 |
28 | 1106 | Гулькевичская | Краснодарский край | 1436 | 1753 | 22,07% | 69 | 215 | 57 | 75 | 526 | 23 |
29 | 1201 | Динская | Краснодарский край | 2269 | 2762 | 21,72% | 166 | 302 | 64 | 180 | 1063 | 42 |
30 | 1306 | Ейская районная | Краснодарский край | 305 | 450 | 47,54% | 17 | 63 | 6 | 15 | 159 | 14 |
31 | 1511 | Кавказская | Краснодарский край | 1532 | 1910 | 24,67% | 82 | 258 | 40 | 62 | 916 | 18 |
32 | 1836 | Кореновская | Краснодарский край | 93 | 149 | 60,21% | 10 | 18 | 3 | 6 | 99 | 0 |
33 | 1842 | Кореновская | Краснодарский край | 412 | 519 | 25,97% | 25 | 81 | 7 | 8 | 224 | 8 |
34 | 1848 | Кореновская | Краснодарский край | 227 | 342 | 50,66% | 23 | 49 | 18 | 5 | 150 | 4 |
35 | 1853 | Кореновская | Краснодарский край | 225 | 434 | 92,88% | 23 | 51 | 17 | 12 | 257 | 34 |
36 | 2003 | Краснодар, Западная | Краснодарский край | 1592 | 2425 | 52,32% | 235 | 279 | 67 | 166 | 1372 | 30 |
37 | 2097 | Краснодар, Западная | Краснодарский край | 87 | 115 | 32,18% | 9 | 10 | 1 | 7 | 77 | 11 |
38 | 2129 | Краснодар, Карасунская | Краснодарский край | 2388 | 2872 | 20,26% | 135 | 320 | 62 | 230 | 993 | 26 |
39 | 2132 | Краснодар, Карасунская | Краснодарский край | 1898 | 2295 | 20,91% | 118 | 229 | 52 | 134 | 948 | 12 |
40 | 2229 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 2706 | 3454 | 27,64% | 123 | 370 | 73 | 220 | 1123 | 19 |
41 | 2164 | Краснодар, Карасунская | Краснодарский край | 1134 | 1818 | 60,31% | 88 | 129 | 45 | 212 | 713 | 37 |
42 | 2168 | Краснодар, Карасунская | Краснодарский край | 991 | 1412 | 42,48% | 55 | 123 | 22 | 77 | 506 | 10 |
43 | 2169 | Краснодар, Карасунская | Краснодарский край | 2063 | 2500 | 21,18% | 85 | 317 | 53 | 275 | 906 | 10 |
44 | 2324 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 2140 | 2630 | 22,89% | 111 | 520 | 79 | 164 | 907 | 20 |
45 | 2337 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 1606 | 2083 | 29,70% | 74 | 309 | 52 | 173 | 689 | 25 |
46 | 2397 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 400 | 1005 | 151,25% | 60 | 137 | 44 | 82 | 674 | 8 |
47 | 2259 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 2641 | 3301 | 24,99% | 135 | 444 | 91 | 285 | 1103 | 31 |
48 | 2284 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 2139 | 2572 | 20,24% | 67 | 330 | 42 | 54 | 771 | 34 |
49 | 2295 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 558 | 1145 | 105,19% | 39 | 130 | 34 | 77 | 846 | 19 |
50 | 2298 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 225 | 288 | 28,00% | 27 | 33 | 9 | 21 | 194 | 4 |
51 | 2299 | Краснодар, Прикубанская | Краснодарский край | 217 | 841 | 287,55% | 25 | 74 | 12 | 36 | 615 | 34 |
52 | 3207 | Новокубанская | Краснодарский край | 104 | 129 | 24,03% | 4 | 7 | 2 | 3 | 87 | 3 |
53 | 3226 | Новокубанская | Краснодарский край | 934 | 1414 | 51,39% | 54 | 193 | 23 | 57 | 671 | 5 |
54 | 3309 | Новопокровская | Краснодарский край | 255 | 973 | 281,56% | 64 | 133 | 22 | 18 | 621 | 8 |
55 | 3310 | Новопокровская | Краснодарский край | 685 | 1643 | 139,85% | 79 | 205 | 15 | 29 | 998 | 7 |
56 | 3312 | Новопокровская | Краснодарский край | 365 | 2454 | 572,32% | 133 | 392 | 57 | 101 | 1391 | 16 |
57 | 3315 | Новопокровская | Краснодарский край | 93 | 1278 | 1 274,19% | 95 | 152 | 30 | 50 | 587 | 12 |
58 | 3320 | Новопокровская | Краснодарский край | 213 | 1651 | 675,11% | 67 | 263 | 30 | 50 | 1079 | 8 |
59 | 3321 | Новопокровская | Краснодарский край | 118 | 1334 | 1 030,50% | 57 | 232 | 20 | 31 | 638 | 12 |
60 | 3324 | Новопокровская | Краснодарский край | 708 | 1854 | 161,86% | 87 | 280 | 34 | 45 | 708 | 14 |
61 | 3515 | Новороссийск, Приморская | Краснодарский край | 1060 | 2820 | 166,03% | 40 | 70 | 32 | 18 | 2201 | 28 |
62 | 3517 | Новороссийск, Приморская | Краснодарский край | 1451 | 2047 | 41,07% | 104 | 309 | 76 | 101 | 1281 | 28 |
63 | 3522 | Новороссийск, Приморская | Краснодарский край | 1252 | 1529 | 22,12% | 23 | 99 | 23 | 22 | 1339 | 8 |
64 | 3512 | Новороссийск, Приморская | Краснодарский край | 1859 | 2246 | 20,81% | 2 | 160 | 2 | 2 | 1423 | 0 |
65 | 3799 | Новороссийск, Центральная | Краснодарский край | 523 | 659 | 26,00% | 22 | 86 | 9 | 15 | 518 | 9 |
66 | 4004 | Приморско-Ахтарская | Краснодарский край | 844 | 1639 | 94,19% | 74 | 236 | 36 | 79 | 475 | 14 |
67 | 1434 | Ейская городская | Краснодарский край | 1670 | 3512 | 110,29% | 220 | 301 | 57 | 163 | 2306 | 42 |
68 | 1499 | Ейская городская | Краснодарский край | 298 | 424 | 42,28% | 29 | 81 | 17 | 34 | 232 | 4 |
69 | 4612 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 517 | 838 | 62,08% | 26 | 81 | 25 | 77 | 318 | 11 |
70 | 4617 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1217 | 1588 | 30,48% | 63 | 156 | 33 | 124 | 585 | 11 |
71 | 4618 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1175 | 1748 | 48,76% | 97 | 190 | 56 | 131 | 598 | 20 |
72 | 4620 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1475 | 2498 | 69,35% | 131 | 269 | 59 | 204 | 791 | 97 |
73 | 4622 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1248 | 2203 | 76,52% | 94 | 204 | 40 | 144 | 700 | 25 |
74 | 4629 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 2126 | 2683 | 26,19% | 83 | 191 | 36 | 179 | 708 | 16 |
75 | 4637 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 700 | 1000 | 42,85% | 56 | 108 | 30 | 120 | 343 | 11 |
76 | 4652 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1118 | 1842 | 64,75% | 71 | 120 | 22 | 164 | 794 | 17 |
77 | 4654 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1182 | 1476 | 24,87% | 63 | 190 | 49 | 168 | 608 | 12 |
78 | 4657 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 1342 | 1613 | 20,19% | 60 | 201 | 49 | 189 | 817 | 20 |
79 | 4658 | Сочи, Центральная | Краснодарский край | 635 | 1121 | 76,53% | 50 | 107 | 25 | 122 | 365 | 8 |
80 | 4947 | Темрюкская | Краснодарский край | 420 | 530 | 26,19% | 66 | 91 | 14 | 31 | 291 | 3 |
81 | 5415 | Туапсинская городская | Краснодарский край | 1576 | 1982 | 25,76% | 67 | 231 | 62 | 137 | 598 | 20 |
82 | 5414 | Туапсинская городская | Краснодарский край | 1548 | 1883 | 21,64% | 69 | 216 | 44 | 153 | 504 | 19 |
83 | 5814 | Новороссийск, Южная | Краснодарский край | 1607 | 2100 | 30,67% | 128 | 243 | 83 | 197 | 963 | 35 |
84 | 4302 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 185 | 259 | 40,00% | 23 | 19 | 1 | 12 | 193 | 0 |
85 | 4304 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1659 | 2001 | 20,61% | 148 | 152 | 30 | 116 | 906 | 12 |
86 | 4312 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1805 | 2300 | 27,42% | 92 | 207 | 47 | 105 | 799 | 16 |
87 | 4316 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 936 | 1198 | 27,99% | 55 | 118 | 21 | 84 | 503 | 11 |
88 | 4317 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1789 | 2229 | 24,59% | 82 | 216 | 28 | 161 | 745 | 12 |
89 | 4318 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 693 | 1030 | 48,62% | 40 | 82 | 13 | 82 | 375 | 10 |
90 | 4319 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1230 | 1570 | 27,64% | 54 | 183 | 40 | 135 | 683 | 16 |
91 | 4322 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 599 | 1145 | 91,15% | 46 | 135 | 30 | 105 | 470 | 11 |
92 | 4325 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 878 | 1477 | 68,22% | 71 | 184 | 38 | 108 | 587 | 10 |
93 | 4334 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1317 | 1733 | 31,58% | 94 | 163 | 21 | 126 | 601 | 13 |
94 | 4335 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1984 | 2446 | 23,28% | 122 | 194 | 35 | 143 | 864 | 28 |
95 | 4338 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1109 | 1403 | 26,51% | 75 | 97 | 26 | 75 | 500 | 16 |
96 | 4354 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 981 | 1269 | 29,35% | 81 | 126 | 42 | 160 | 529 | 17 |
97 | 4355 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 260 | 444 | 70,76% | 19 | 44 | 15 | 40 | 220 | 4 |
98 | 4356 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 344 | 505 | 46,80% | 42 | 55 | 13 | 44 | 234 | 8 |
99 | 4387 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 354 | 2276 | 542,93% | 283 | 277 | 41 | 167 | 828 | 43 |
100 | 4389 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 769 | 1868 | 142,91% | 82 | 51 | 13 | 20 | 1617 | 3 |
101 | 4391 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 316 | 628 | 98,73% | 51 | 68 | 23 | 54 | 311 | 119 |
102 | 4397 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 381 | 485 | 27,29% | 60 | 63 | 11 | 31 | 217 | 14 |
Количество голосов Всего: 112190 | 6948 | 16241 | 3130 | 8497 | 75735 | 1639 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 6,19% | 14,47% | 2,78% | 7,57% | 67,50% | 1,46% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег