№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 123 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1695 | 2079 | 22,65% | 83 | 303 | 61 | 71 | 850 | 17 |
2 | 127 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 897 | 1768 | 97,10% | 67 | 253 | 51 | 82 | 714 | 14 |
3 | 130 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 640 | 1816 | 183,75% | 98 | 242 | 54 | 71 | 651 | 15 |
4 | 138 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1465 | 2058 | 40,47% | 110 | 284 | 50 | 77 | 820 | 23 |
5 | 139 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 774 | 1372 | 77,26% | 56 | 224 | 37 | 59 | 586 | 8 |
6 | 145 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1198 | 1783 | 48,83% | 89 | 288 | 60 | 90 | 680 | 13 |
7 | 148 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1010 | 1730 | 71,28% | 73 | 249 | 67 | 74 | 651 | 11 |
8 | 151 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 134 | 1799 | 1 242,53% | 78 | 314 | 44 | 79 | 736 | 12 |
9 | 146 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 589 | 1189 | 101,86% | 38 | 159 | 38 | 52 | 496 | 14 |
10 | 238 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 648 | 845 | 30,40% | 28 | 143 | 17 | 33 | 344 | 6 |
11 | 242 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 677 | 901 | 33,08% | 38 | 179 | 32 | 29 | 359 | 9 |
12 | 250 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 301 | 1316 | 337,20% | 43 | 214 | 22 | 43 | 573 | 7 |
13 | 251 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 255 | 1221 | 378,82% | 56 | 165 | 19 | 48 | 523 | 12 |
14 | 249 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 178 | 315 | 76,96% | 23 | 58 | 11 | 17 | 163 | 0 |
15 | 258 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 474 | 1469 | 209,91% | 42 | 280 | 40 | 33 | 600 | 8 |
16 | 17 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 2027 | 2472 | 21,95% | 111 | 434 | 76 | 183 | 828 | 17 |
17 | 259 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 165 | 1401 | 749,09% | 50 | 244 | 22 | 31 | 567 | 10 |
18 | 260 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 441 | 959 | 117,46% | 41 | 157 | 21 | 26 | 411 | 7 |
19 | 261 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 282 | 758 | 168,79% | 52 | 108 | 10 | 13 | 385 | 8 |
20 | 22 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1186 | 1828 | 54,13% | 89 | 351 | 62 | 136 | 630 | 13 |
21 | 273 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 453 | 783 | 72,84% | 43 | 156 | 24 | 33 | 283 | 2 |
22 | 278 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 137 | 496 | 262,04% | 24 | 63 | 15 | 9 | 252 | 3 |
23 | 281 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 117 | 1029 | 779,48% | 21 | 210 | 15 | 31 | 375 | 22 |
24 | 61 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 513 | 969 | 88,88% | 62 | 131 | 28 | 39 | 366 | 8 |
25 | 282 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 647 | 963 | 48,84% | 49 | 331 | 17 | 25 | 317 | 8 |
26 | 284 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 128 | 1850 | 1 345,31% | 186 | 108 | 45 | 63 | 1032 | 12 |
27 | 285 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 121 | 1583 | 1 208,26% | 90 | 153 | 85 | 98 | 750 | 15 |
28 | 291 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 285 | 1460 | 412,28% | 38 | 86 | 32 | 36 | 846 | 13 |
29 | 300 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 200 | 388 | 94,00% | 19 | 38 | 10 | 6 | 247 | 0 |
30 | 170 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 347 | 1208 | 248,12% | 44 | 199 | 53 | 52 | 517 | 5 |
31 | 320 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 396 | 1103 | 178,53% | 50 | 271 | 27 | 30 | 502 | 12 |
32 | 321 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 569 | 1473 | 158,87% | 60 | 322 | 16 | 5 | 609 | 2 |
33 | 324 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 355 | 785 | 121,12% | 27 | 162 | 21 | 34 | 315 | 5 |
34 | 327 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 313 | 824 | 163,25% | 18 | 232 | 11 | 13 | 353 | 5 |
35 | 328 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 575 | 779 | 35,47% | 32 | 224 | 7 | 35 | 272 | 6 |
36 | 335 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 559 | 907 | 62,25% | 34 | 210 | 19 | 15 | 373 | 1 |
37 | 336 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 490 | 602 | 22,85% | 20 | 136 | 4 | 6 | 335 | 4 |
38 | 339 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 829 | 1004 | 21,10% | 29 | 82 | 18 | 26 | 677 | 0 |
39 | 345 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 203 | 717 | 253,20% | 11 | 97 | 7 | 3 | 451 | 0 |
40 | 333 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 757 | 1236 | 63,27% | 4 | 279 | 11 | 12 | 675 | 4 |
41 | 347 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 441 | 1422 | 222,44% | 74 | 213 | 70 | 71 | 526 | 12 |
42 | 346 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 238 | 1976 | 730,25% | 112 | 306 | 58 | 134 | 712 | 13 |
43 | 348 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 627 | 1195 | 90,59% | 64 | 191 | 64 | 95 | 423 | 8 |
44 | 349 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 746 | 1392 | 86,59% | 47 | 209 | 50 | 101 | 520 | 9 |
45 | 358 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 952 | 1415 | 48,63% | 77 | 167 | 11 | 22 | 716 | 11 |
46 | 359 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 415 | 1838 | 342,89% | 120 | 195 | 48 | 76 | 872 | 13 |
47 | 364 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 232 | 1020 | 339,65% | 40 | 162 | 26 | 62 | 557 | 14 |
48 | 365 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 203 | 295 | 45,32% | 18 | 38 | 10 | 8 | 177 | 1 |
49 | 366 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 998 | 1991 | 99,49% | 114 | 249 | 58 | 107 | 852 | 14 |
50 | 371 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 607 | 1650 | 171,82% | 89 | 165 | 42 | 39 | 961 | 5 |
51 | 372 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 206 | 2174 | 955,33% | 136 | 318 | 72 | 110 | 769 | 21 |
52 | 380 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 188 | 1467 | 680,31% | 61 | 196 | 51 | 66 | 719 | 5 |
53 | 384 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 168 | 1655 | 885,11% | 80 | 250 | 74 | 74 | 643 | 11 |
54 | 389 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 248 | 300 | 20,96% | 18 | 34 | 12 | 11 | 149 | 2 |
55 | 391 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 605 | 1364 | 125,45% | 85 | 168 | 50 | 76 | 651 | 11 |
56 | 344 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 220 | 625 | 184,09% | 15 | 76 | 11 | 14 | 391 | 2 |
57 | 395 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 318 | 1104 | 247,16% | 45 | 158 | 27 | 39 | 677 | 7 |
58 | 302 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 194 | 1135 | 485,05% | 36 | 175 | 28 | 31 | 406 | 25 |
59 | 301 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 316 | 1131 | 257,91% | 50 | 163 | 30 | 27 | 509 | 6 |
60 | 303 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 401 | 1085 | 170,57% | 32 | 142 | 17 | 15 | 576 | 22 |
61 | 305 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 395 | 651 | 64,81% | 36 | 61 | 15 | 12 | 296 | 2 |
62 | 304 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 188 | 981 | 421,80% | 40 | 221 | 22 | 21 | 408 | 6 |
63 | 313 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 440 | 561 | 27,50% | 20 | 128 | 4 | 8 | 228 | 3 |
64 | 369 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 331 | 638 | 92,74% | 41 | 47 | 10 | 20 | 323 | 0 |
65 | 383 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 521 | 1379 | 164,68% | 77 | 201 | 48 | 63 | 573 | 10 |
66 | 317 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 169 | 371 | 119,52% | 7 | 60 | 1 | 7 | 219 | 2 |
67 | 396 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 378 | 1880 | 397,35% | 78 | 349 | 41 | 45 | 787 | 12 |
68 | 397 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 609 | 1954 | 220,85% | 82 | 421 | 53 | 51 | 913 | 18 |
69 | 408 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 291 | 389 | 33,67% | 12 | 63 | 10 | 11 | 238 | 6 |
70 | 410 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 335 | 420 | 25,37% | 18 | 52 | 5 | 6 | 248 | 1 |
71 | 412 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 284 | 380 | 33,80% | 11 | 63 | 8 | 7 | 177 | 1 |
72 | 411 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 415 | 810 | 95,18% | 37 | 101 | 17 | 26 | 415 | 1 |
73 | 416 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 185 | 302 | 63,24% | 8 | 51 | 4 | 4 | 166 | 4 |
74 | 415 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 374 | 524 | 40,10% | 20 | 73 | 11 | 6 | 276 | 2 |
75 | 419 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 535 | 984 | 83,92% | 47 | 151 | 8 | 13 | 510 | 11 |
76 | 418 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 215 | 372 | 73,02% | 18 | 101 | 4 | 7 | 154 | 2 |
77 | 422 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 374 | 1077 | 187,96% | 29 | 112 | 12 | 9 | 540 | 6 |
78 | 424 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 324 | 572 | 76,54% | 30 | 82 | 2 | 4 | 315 | 4 |
79 | 425 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 257 | 462 | 79,76% | 8 | 83 | 3 | 7 | 279 | 6 |
80 | 428 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 619 | 1200 | 93,86% | 27 | 247 | 9 | 15 | 435 | 13 |
81 | 427 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 100 | 397 | 297,00% | 13 | 48 | 11 | 4 | 236 | 2 |
82 | 430 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 567 | 714 | 25,92% | 31 | 148 | 6 | 8 | 350 | 6 |
83 | 433 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 399 | 847 | 112,28% | 25 | 157 | 14 | 19 | 414 | 5 |
84 | 434 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 365 | 677 | 85,47% | 22 | 98 | 10 | 26 | 399 | 3 |
85 | 435 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 717 | 1371 | 91,21% | 67 | 230 | 46 | 46 | 583 | 10 |
86 | 436 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 474 | 1185 | 150,00% | 65 | 190 | 51 | 60 | 555 | 6 |
87 | 437 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 341 | 1060 | 210,85% | 65 | 180 | 41 | 43 | 458 | 8 |
88 | 438 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 866 | 1150 | 32,79% | 70 | 270 | 43 | 49 | 540 | 11 |
89 | 444 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 478 | 872 | 82,42% | 24 | 151 | 16 | 24 | 509 | 2 |
90 | 446 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 324 | 814 | 151,23% | 27 | 86 | 7 | 17 | 454 | 4 |
91 | 448 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 223 | 354 | 58,74% | 5 | 40 | 3 | 5 | 212 | 0 |
92 | 453 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 357 | 2186 | 512,32% | 92 | 311 | 76 | 96 | 1110 | 15 |
93 | 455 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 244 | 1988 | 714,75% | 117 | 235 | 55 | 80 | 1049 | 15 |
94 | 413 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 454 | 562 | 23,78% | 10 | 120 | 10 | 4 | 268 | 3 |
95 | 470 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 443 | 1599 | 260,94% | 31 | 357 | 5 | 51 | 906 | 3 |
96 | 471 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 424 | 1534 | 261,79% | 41 | 180 | 19 | 37 | 973 | 22 |
97 | 472 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 469 | 1304 | 178,03% | 37 | 289 | 25 | 41 | 746 | 9 |
98 | 473 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 331 | 646 | 95,16% | 34 | 122 | 16 | 30 | 320 | 4 |
99 | 474 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 504 | 641 | 27,18% | 12 | 101 | 14 | 16 | 388 | 7 |
100 | 480 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 464 | 928 | 100,00% | 38 | 186 | 16 | 25 | 381 | 5 |
101 | 483 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 425 | 590 | 38,82% | 20 | 89 | 8 | 16 | 406 | 3 |
102 | 463 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 403 | 935 | 132,00% | 44 | 141 | 19 | 23 | 520 | 4 |
103 | 464 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 426 | 638 | 49,76% | 44 | 67 | 25 | 18 | 316 | 9 |
104 | 486 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 130 | 427 | 228,46% | 13 | 77 | 7 | 4 | 253 | 1 |
105 | 466 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 232 | 396 | 70,68% | 15 | 49 | 8 | 5 | 179 | 2 |
106 | 487 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 204 | 1200 | 488,23% | 15 | 226 | 6 | 22 | 635 | 3 |
107 | 488 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 390 | 957 | 145,38% | 35 | 179 | 24 | 34 | 503 | 16 |
108 | 489 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 573 | 1564 | 172,94% | 36 | 219 | 16 | 13 | 1081 | 5 |
109 | 490 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 605 | 1578 | 160,82% | 78 | 247 | 31 | 30 | 802 | 11 |
110 | 491 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 648 | 1882 | 190,43% | 77 | 353 | 52 | 63 | 872 | 8 |
111 | 492 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 425 | 579 | 36,23% | 21 | 114 | 12 | 21 | 271 | 3 |
112 | 499 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 235 | 588 | 150,21% | 21 | 140 | 11 | 9 | 190 | 3 |
113 | 500 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 545 | 1006 | 84,58% | 40 | 138 | 28 | 17 | 525 | 2 |
114 | 501 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 303 | 514 | 69,63% | 14 | 58 | 6 | 5 | 377 | 0 |
115 | 503 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 221 | 436 | 97,28% | 1 | 59 | 1 | 1 | 290 | 0 |
116 | 510 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 243 | 779 | 220,57% | 5 | 68 | 13 | 10 | 561 | 4 |
117 | 515 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 191 | 296 | 54,97% | 14 | 58 | 1 | 16 | 163 | 0 |
118 | 517 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 187 | 277 | 48,12% | 14 | 33 | 7 | 1 | 130 | 0 |
119 | 519 | Советская районная | Республика Марий Эл | 235 | 1761 | 649,36% | 37 | 272 | 34 | 35 | 1237 | 10 |
120 | 520 | Советская районная | Республика Марий Эл | 623 | 2441 | 291,81% | 117 | 485 | 44 | 80 | 1173 | 12 |
121 | 521 | Советская районная | Республика Марий Эл | 319 | 2730 | 755,79% | 130 | 421 | 20 | 40 | 1752 | 3 |
122 | 522 | Советская районная | Республика Марий Эл | 452 | 2458 | 443,80% | 133 | 417 | 57 | 88 | 1159 | 20 |
123 | 523 | Советская районная | Республика Марий Эл | 276 | 955 | 246,01% | 46 | 135 | 18 | 34 | 428 | 4 |
124 | 524 | Советская районная | Республика Марий Эл | 201 | 1393 | 593,03% | 48 | 127 | 17 | 34 | 818 | 2 |
125 | 514 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 190 | 630 | 231,57% | 22 | 80 | 12 | 15 | 396 | 1 |
126 | 543 | Юринская районная | Республика Марий Эл | 331 | 647 | 95,46% | 37 | 81 | 16 | 18 | 308 | 1 |
127 | 536 | Советская районная | Республика Марий Эл | 350 | 475 | 35,71% | 36 | 74 | 13 | 7 | 179 | 2 |
128 | 535 | Советская районная | Республика Марий Эл | 629 | 1815 | 188,55% | 73 | 271 | 33 | 29 | 644 | 25 |
129 | 172 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 394 | 1556 | 294,92% | 81 | 263 | 36 | 34 | 860 | 9 |
130 | 173 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 217 | 365 | 68,20% | 10 | 43 | 4 | 3 | 270 | 0 |
131 | 175 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 197 | 906 | 359,89% | 18 | 140 | 9 | 4 | 508 | 69 |
132 | 538 | Советская районная | Республика Марий Эл | 863 | 1163 | 34,76% | 68 | 128 | 33 | 80 | 536 | 8 |
133 | 179 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 393 | 1073 | 173,02% | 13 | 209 | 4 | 3 | 653 | 0 |
134 | 185 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1131 | 1536 | 35,80% | 58 | 219 | 25 | 46 | 798 | 14 |
135 | 188 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 201 | 1478 | 635,32% | 50 | 236 | 38 | 43 | 762 | 14 |
136 | 191 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 418 | 859 | 105,50% | 32 | 174 | 12 | 9 | 412 | 3 |
137 | 192 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 259 | 410 | 58,30% | 14 | 40 | 4 | 5 | 231 | 3 |
138 | 194 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 948 | 1223 | 29,00% | 57 | 172 | 21 | 31 | 608 | 7 |
139 | 183 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 381 | 592 | 55,38% | 17 | 94 | 9 | 11 | 319 | 7 |
140 | 196 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 271 | 469 | 73,06% | 30 | 50 | 19 | 11 | 306 | 4 |
141 | 199 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 411 | 749 | 82,23% | 35 | 122 | 21 | 16 | 480 | 7 |
142 | 201 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 376 | 642 | 70,74% | 25 | 119 | 53 | 20 | 304 | 9 |
143 | 195 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 406 | 859 | 111,57% | 41 | 103 | 19 | 43 | 518 | 6 |
144 | 203 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 190 | 473 | 148,94% | 17 | 98 | 16 | 16 | 234 | 2 |
145 | 205 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 147 | 416 | 182,99% | 17 | 67 | 18 | 13 | 213 | 3 |
146 | 208 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 111 | 621 | 459,45% | 31 | 88 | 23 | 27 | 325 | 4 |
147 | 68 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 281 | 2092 | 644,48% | 107 | 298 | 67 | 136 | 655 | 15 |
148 | 221 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 167 | 287 | 71,85% | 13 | 36 | 4 | 4 | 176 | 3 |
149 | 222 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 281 | 554 | 97,15% | 22 | 89 | 23 | 19 | 273 | 5 |
150 | 226 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 268 | 609 | 127,23% | 34 | 66 | 16 | 16 | 370 | 4 |
151 | 227 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 625 | 761 | 21,76% | 44 | 88 | 19 | 25 | 363 | 4 |
152 | 65 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1455 | 1780 | 22,33% | 69 | 287 | 73 | 158 | 580 | 25 |
153 | 75 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1619 | 2876 | 77,64% | 142 | 438 | 117 | 218 | 983 | 22 |
154 | 77 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 309 | 1802 | 483,17% | 100 | 284 | 64 | 113 | 630 | 9 |
155 | 232 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 205 | 361 | 76,09% | 8 | 63 | 7 | 6 | 186 | 4 |
156 | 233 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 383 | 519 | 35,50% | 33 | 71 | 14 | 9 | 268 | 9 |
157 | 78 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 187 | 234 | 25,13% | 12 | 62 | 13 | 16 | 123 | 3 |
158 | 225 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 107 | 270 | 152,33% | 5 | 30 | 14 | 2 | 168 | 1 |
159 | 71 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1709 | 2357 | 37,91% | 117 | 371 | 76 | 159 | 816 | 16 |
160 | 235 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 375 | 697 | 85,86% | 18 | 68 | 16 | 19 | 481 | 8 |
161 | 86 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1456 | 2442 | 67,71% | 117 | 412 | 84 | 181 | 792 | 10 |
162 | 89 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1773 | 2538 | 43,14% | 90 | 449 | 101 | 198 | 886 | 20 |
163 | 97 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1387 | 1977 | 42,53% | 94 | 249 | 37 | 84 | 567 | 10 |
164 | 99 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 2026 | 2736 | 35,04% | 132 | 397 | 89 | 182 | 902 | 13 |
165 | 103 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1581 | 2347 | 48,45% | 157 | 327 | 106 | 178 | 699 | 19 |
166 | 105 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1608 | 2045 | 27,17% | 89 | 290 | 72 | 91 | 700 | 13 |
167 | 115 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1709 | 2530 | 48,03% | 121 | 358 | 80 | 155 | 791 | 9 |
168 | 118 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 933 | 1662 | 78,13% | 92 | 203 | 57 | 124 | 612 | 12 |
169 | 120 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 788 | 2269 | 187,94% | 122 | 294 | 57 | 93 | 651 | 15 |
170 | 121 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 373 | 841 | 125,46% | 40 | 87 | 25 | 30 | 258 | 0 |
171 | 117 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1578 | 2211 | 40,11% | 111 | 300 | 83 | 122 | 687 | 10 |
Количество голосов Всего: 142444 | 8600 | 30540 | 5056 | 7460 | 89393 | 1395 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 6,03% | 21,44% | 3,54% | 5,23% | 62,75% | 0,97% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег