№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 64 | Атяшевская | Республика Мордовия | 215 | 2210 | 927,90% | 16 | 32 | 8 | 7 | 2053 | 0 |
2 | 67 | Атяшевская | Республика Мордовия | 649 | 1184 | 82,43% | 5 | 16 | 1 | 1 | 1128 | 0 |
3 | 72 | Атяшевская | Республика Мордовия | 313 | 551 | 76,03% | 5 | 33 | 2 | 2 | 450 | 6 |
4 | 78 | Атяшевская | Республика Мордовия | 190 | 451 | 137,36% | 2 | 3 | 2 | 1 | 435 | 0 |
5 | 80 | Атяшевская | Республика Мордовия | 153 | 405 | 164,70% | 2 | 5 | 0 | 0 | 388 | 0 |
6 | 83 | Атяшевская | Республика Мордовия | 347 | 532 | 53,31% | 2 | 3 | 2 | 1 | 507 | 0 |
7 | 82 | Атяшевская | Республика Мордовия | 224 | 341 | 52,23% | 2 | 4 | 1 | 1 | 324 | 0 |
8 | 86 | Атяшевская | Республика Мордовия | 366 | 493 | 34,69% | 11 | 17 | 7 | 5 | 436 | 0 |
9 | 89 | Атяшевская | Республика Мордовия | 116 | 248 | 113,79% | 1 | 4 | 0 | 2 | 231 | 0 |
10 | 96 | Атяшевская | Республика Мордовия | 276 | 443 | 60,50% | 3 | 5 | 0 | 4 | 414 | 0 |
11 | 100 | Атяшевская | Республика Мордовия | 215 | 397 | 84,65% | 1 | 9 | 1 | 1 | 367 | 0 |
12 | 101 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 401 | 1530 | 281,54% | 49 | 131 | 26 | 29 | 985 | 16 |
13 | 109 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 80 | 103 | 28,75% | 4 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 |
14 | 110 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 113 | 187 | 65,48% | 4 | 14 | 9 | 2 | 147 | 1 |
15 | 112 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 187 | 244 | 30,48% | 2 | 10 | 1 | 1 | 218 | 0 |
16 | 113 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 260 | 329 | 26,53% | 0 | 15 | 0 | 0 | 286 | 3 |
17 | 114 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 343 | 553 | 61,22% | 9 | 16 | 4 | 3 | 514 | 1 |
18 | 117 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 243 | 315 | 29,62% | 2 | 3 | 0 | 0 | 291 | 0 |
19 | 120 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 155 | 522 | 236,77% | 5 | 17 | 1 | 1 | 496 | 2 |
20 | 122 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 344 | 438 | 27,32% | 4 | 11 | 0 | 0 | 407 | 0 |
21 | 125 | Большеберезниковская | Республика Мордовия | 166 | 626 | 277,10% | 6 | 35 | 3 | 3 | 579 | 0 |
22 | 127 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 241 | 566 | 134,85% | 6 | 32 | 1 | 4 | 482 | 0 |
23 | 128 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 587 | 2603 | 343,44% | 36 | 122 | 4 | 29 | 2201 | 13 |
24 | 132 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 188 | 354 | 88,29% | 4 | 19 | 1 | 1 | 303 | 0 |
25 | 134 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 148 | 255 | 72,29% | 4 | 4 | 2 | 1 | 235 | 0 |
26 | 139 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 148 | 388 | 162,16% | 2 | 6 | 3 | 3 | 360 | 0 |
27 | 142 | Большеигнатовская | Республика Мордовия | 138 | 202 | 46,37% | 2 | 3 | 0 | 1 | 192 | 0 |
28 | 144 | Дубенская | Республика Мордовия | 202 | 876 | 333,66% | 4 | 12 | 2 | 3 | 837 | 0 |
29 | 147 | Дубенская | Республика Мордовия | 55 | 855 | 1 454,54% | 6 | 26 | 2 | 7 | 789 | 1 |
30 | 148 | Дубенская | Республика Мордовия | 385 | 584 | 51,68% | 5 | 74 | 3 | 4 | 471 | 0 |
31 | 149 | Дубенская | Республика Мордовия | 72 | 858 | 1 091,66% | 1 | 41 | 1 | 0 | 791 | 0 |
32 | 74 | Атяшевская | Республика Мордовия | 218 | 351 | 61,00% | 2 | 2 | 1 | 1 | 336 | 0 |
33 | 156 | Дубенская | Республика Мордовия | 207 | 485 | 134,29% | 0 | 11 | 0 | 0 | 474 | 0 |
34 | 157 | Дубенская | Республика Мордовия | 84 | 414 | 392,85% | 2 | 4 | 1 | 0 | 402 | 0 |
35 | 158 | Дубенская | Республика Мордовия | 223 | 273 | 22,42% | 2 | 4 | 0 | 1 | 266 | 0 |
36 | 161 | Дубенская | Республика Мордовия | 284 | 384 | 35,21% | 3 | 4 | 0 | 0 | 374 | 0 |
37 | 162 | Дубенская | Республика Мордовия | 59 | 351 | 494,91% | 2 | 3 | 1 | 0 | 340 | 0 |
38 | 164 | Дубенская | Республика Мордовия | 403 | 580 | 43,92% | 1 | 14 | 1 | 1 | 556 | 0 |
39 | 165 | Дубенская | Республика Мордовия | 360 | 693 | 92,50% | 1 | 12 | 3 | 0 | 668 | 0 |
40 | 92 | Атяшевская | Республика Мордовия | 209 | 383 | 83,25% | 2 | 3 | 1 | 0 | 372 | 0 |
41 | 169 | Дубенская | Республика Мордовия | 179 | 404 | 125,69% | 1 | 5 | 0 | 0 | 393 | 0 |
42 | 171 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 370 | 1203 | 225,13% | 7 | 28 | 2 | 2 | 1030 | 4 |
43 | 172 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 436 | 1231 | 182,33% | 21 | 57 | 9 | 3 | 902 | 15 |
44 | 173 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 238 | 1218 | 411,76% | 21 | 22 | 7 | 10 | 1039 | 3 |
45 | 174 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 367 | 1158 | 215,53% | 16 | 52 | 9 | 7 | 971 | 0 |
46 | 182 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 112 | 299 | 166,96% | 5 | 9 | 0 | 0 | 260 | 1 |
47 | 183 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 194 | 591 | 204,63% | 4 | 4 | 3 | 1 | 532 | 0 |
48 | 185 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 128 | 220 | 71,87% | 2 | 4 | 1 | 3 | 201 | 0 |
49 | 188 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 133 | 313 | 135,33% | 5 | 12 | 7 | 1 | 267 | 1 |
50 | 191 | Ельниковская ТИК | Республика Мордовия | 110 | 294 | 167,27% | 9 | 8 | 4 | 1 | 252 | 1 |
51 | 193 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 202 | 1447 | 616,33% | 11 | 45 | 5 | 6 | 1234 | 0 |
52 | 194 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 161 | 1634 | 914,90% | 17 | 32 | 8 | 12 | 1409 | 0 |
53 | 195 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 303 | 1370 | 352,14% | 12 | 17 | 11 | 3 | 1180 | 12 |
54 | 196 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 231 | 1495 | 547,18% | 5 | 51 | 7 | 5 | 1292 | 0 |
55 | 202 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 262 | 354 | 35,11% | 2 | 10 | 3 | 1 | 308 | 8 |
56 | 203 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 316 | 449 | 42,08% | 5 | 8 | 3 | 1 | 411 | 1 |
57 | 207 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 462 | 559 | 20,99% | 2 | 20 | 2 | 2 | 478 | 0 |
58 | 208 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 252 | 420 | 66,66% | 4 | 15 | 0 | 0 | 357 | 4 |
59 | 209 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 252 | 540 | 114,28% | 3 | 3 | 2 | 3 | 513 | 0 |
60 | 214 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 181 | 353 | 95,02% | 0 | 5 | 0 | 0 | 340 | 0 |
61 | 216 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 257 | 767 | 198,44% | 12 | 9 | 1 | 2 | 705 | 0 |
62 | 217 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 140 | 417 | 197,85% | 5 | 24 | 1 | 5 | 355 | 1 |
63 | 218 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 360 | 734 | 103,88% | 7 | 9 | 5 | 4 | 668 | 0 |
64 | 215 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 304 | 874 | 187,50% | 9 | 12 | 2 | 2 | 833 | 0 |
65 | 225 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 332 | 717 | 115,96% | 6 | 20 | 3 | 2 | 629 | 0 |
66 | 226 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 524 | 1534 | 192,74% | 14 | 24 | 11 | 18 | 1344 | 2 |
67 | 228 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 93 | 920 | 889,24% | 13 | 19 | 4 | 7 | 806 | 0 |
68 | 234 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 475 | 1053 | 121,68% | 8 | 31 | 4 | 8 | 876 | 3 |
69 | 235 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 94 | 1134 | 1 106,38% | 9 | 44 | 2 | 7 | 970 | 0 |
70 | 236 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 836 | 1496 | 78,94% | 18 | 21 | 8 | 10 | 1307 | 0 |
71 | 238 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 415 | 951 | 129,15% | 23 | 26 | 2 | 9 | 812 | 5 |
72 | 237 | Зубово-Полянская | Республика Мордовия | 436 | 1032 | 136,69% | 15 | 16 | 11 | 4 | 896 | 0 |
73 | 245 | Инсарская | Республика Мордовия | 355 | 1091 | 207,32% | 8 | 124 | 0 | 5 | 866 | 3 |
74 | 244 | Инсарская | Республика Мордовия | 1015 | 1269 | 25,02% | 8 | 26 | 2 | 2 | 1053 | 2 |
75 | 246 | Инсарская | Республика Мордовия | 519 | 1084 | 108,86% | 13 | 24 | 6 | 9 | 985 | 7 |
76 | 247 | Инсарская | Республика Мордовия | 647 | 1326 | 104,94% | 27 | 72 | 8 | 21 | 1095 | 12 |
77 | 255 | Инсарская | Республика Мордовия | 326 | 400 | 22,69% | 1 | 1 | 0 | 0 | 379 | 0 |
78 | 257 | Инсарская | Республика Мордовия | 110 | 251 | 128,18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 244 | 1 |
79 | 261 | Инсарская | Республика Мордовия | 263 | 438 | 66,53% | 2 | 3 | 0 | 0 | 424 | 0 |
80 | 264 | Инсарская | Республика Мордовия | 134 | 223 | 66,41% | 0 | 1 | 1 | 0 | 218 | 0 |
81 | 266 | Инсарская | Республика Мордовия | 189 | 283 | 49,73% | 0 | 2 | 1 | 1 | 276 | 0 |
82 | 271 | Ичалковская | Республика Мордовия | 228 | 303 | 32,89% | 1 | 2 | 0 | 1 | 292 | 1 |
83 | 273 | Ичалковская | Республика Мордовия | 362 | 557 | 53,86% | 25 | 52 | 5 | 7 | 440 | 3 |
84 | 274 | Ичалковская | Республика Мордовия | 142 | 589 | 314,78% | 4 | 22 | 1 | 5 | 537 | 2 |
85 | 275 | Ичалковская | Республика Мордовия | 301 | 544 | 80,73% | 11 | 28 | 3 | 9 | 479 | 2 |
86 | 277 | Ичалковская | Республика Мордовия | 303 | 637 | 110,23% | 37 | 60 | 15 | 13 | 409 | 13 |
87 | 278 | Ичалковская | Республика Мордовия | 308 | 858 | 178,57% | 17 | 44 | 5 | 4 | 749 | 0 |
88 | 282 | Ичалковская | Республика Мордовия | 295 | 475 | 61,01% | 17 | 62 | 7 | 17 | 276 | 7 |
89 | 289 | Ичалковская | Республика Мордовия | 110 | 589 | 435,45% | 27 | 50 | 11 | 31 | 355 | 7 |
90 | 290 | Ичалковская | Республика Мордовия | 74 | 728 | 883,78% | 59 | 72 | 7 | 17 | 455 | 8 |
91 | 294 | Ичалковская | Республика Мордовия | 100 | 514 | 414,00% | 18 | 23 | 9 | 10 | 404 | 8 |
92 | 300 | Ичалковская | Республика Мордовия | 119 | 216 | 81,51% | 2 | 9 | 3 | 1 | 190 | 1 |
93 | 299 | Ичалковская | Республика Мордовия | 113 | 219 | 93,80% | 12 | 15 | 2 | 4 | 168 | 2 |
94 | 312 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 179 | 925 | 416,75% | 7 | 9 | 1 | 1 | 869 | 0 |
95 | 305 | Ичалковская | Республика Мордовия | 102 | 172 | 68,62% | 6 | 14 | 2 | 2 | 135 | 0 |
96 | 313 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 197 | 1524 | 673,60% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1516 | 0 |
97 | 314 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 332 | 1448 | 336,14% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1436 | 0 |
98 | 315 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 318 | 596 | 87,42% | 2 | 7 | 1 | 0 | 578 | 0 |
99 | 316 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 257 | 537 | 108,94% | 1 | 4 | 1 | 1 | 517 | 2 |
100 | 309 | Ичалковская | Республика Мордовия | 201 | 256 | 27,36% | 12 | 10 | 0 | 2 | 212 | 0 |
101 | 317 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 135 | 534 | 295,55% | 2 | 6 | 0 | 0 | 526 | 0 |
102 | 318 | Кадошкинская | Республика Мордовия | 151 | 240 | 58,94% | 0 | 12 | 0 | 0 | 225 | 0 |
103 | 311 | Ичалковская | Республика Мордовия | 98 | 146 | 48,97% | 2 | 6 | 2 | 1 | 126 | 2 |
104 | 324 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 139 | 223 | 60,43% | 3 | 11 | 0 | 0 | 197 | 0 |
105 | 330 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 206 | 352 | 70,87% | 1 | 14 | 0 | 2 | 324 | 0 |
106 | 329 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 174 | 506 | 190,80% | 10 | 6 | 0 | 5 | 451 | 0 |
107 | 331 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 184 | 1146 | 522,82% | 37 | 105 | 20 | 37 | 887 | 17 |
108 | 333 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 226 | 577 | 155,30% | 5 | 15 | 4 | 2 | 531 | 0 |
109 | 332 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 120 | 214 | 78,33% | 4 | 3 | 0 | 0 | 207 | 0 |
110 | 336 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 151 | 444 | 194,03% | 2 | 6 | 1 | 3 | 390 | 1 |
111 | 272 | Ичалковская | Республика Мордовия | 228 | 600 | 163,15% | 19 | 62 | 8 | 12 | 454 | 4 |
112 | 379 | Кочкуровская | Республика Мордовия | 1229 | 2587 | 110,49% | 4 | 293 | 6 | 2 | 1877 | 0 |
113 | 338 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 497 | 687 | 38,22% | 6 | 22 | 0 | 6 | 626 | 8 |
114 | 337 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 248 | 622 | 150,80% | 10 | 25 | 0 | 2 | 466 | 0 |
115 | 339 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 348 | 1174 | 237,35% | 15 | 10 | 5 | 13 | 1037 | 0 |
116 | 341 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 227 | 512 | 125,55% | 4 | 6 | 3 | 3 | 496 | 0 |
117 | 343 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 148 | 428 | 189,18% | 4 | 9 | 1 | 4 | 394 | 0 |
118 | 347 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 171 | 408 | 138,59% | 2 | 6 | 1 | 3 | 384 | 0 |
119 | 291 | Ичалковская | Республика Мордовия | 374 | 599 | 60,16% | 19 | 62 | 13 | 20 | 407 | 4 |
120 | 390 | Кочкуровская | Республика Мордовия | 727 | 1120 | 54,05% | 46 | 75 | 15 | 11 | 805 | 0 |
121 | 349 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 578 | 1251 | 116,43% | 11 | 32 | 7 | 3 | 1104 | 5 |
122 | 391 | Кочкуровская | Республика Мордовия | 287 | 396 | 37,97% | 4 | 26 | 3 | 2 | 334 | 0 |
123 | 389 | Кочкуровская | Республика Мордовия | 750 | 912 | 21,60% | 24 | 47 | 11 | 8 | 712 | 2 |
124 | 355 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 217 | 437 | 101,38% | 3 | 4 | 2 | 0 | 416 | 0 |
125 | 356 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 156 | 569 | 264,74% | 8 | 13 | 2 | 1 | 518 | 0 |
126 | 348 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 135 | 195 | 44,44% | 3 | 3 | 2 | 0 | 181 | 0 |
127 | 359 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 196 | 445 | 127,04% | 2 | 7 | 2 | 0 | 421 | 0 |
128 | 361 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 249 | 317 | 27,30% | 5 | 3 | 2 | 3 | 284 | 0 |
129 | 363 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 144 | 285 | 97,91% | 7 | 8 | 3 | 0 | 258 | 0 |
130 | 362 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 178 | 1006 | 465,16% | 9 | 22 | 6 | 22 | 947 | 0 |
131 | 364 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 123 | 379 | 208,13% | 5 | 8 | 1 | 2 | 335 | 1 |
132 | 365 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 190 | 595 | 213,15% | 3 | 3 | 0 | 0 | 587 | 0 |
133 | 366 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 420 | 1251 | 197,85% | 17 | 29 | 11 | 19 | 1091 | 0 |
134 | 367 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 220 | 667 | 203,18% | 4 | 11 | 5 | 1 | 619 | 3 |
135 | 368 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 203 | 879 | 333,00% | 14 | 50 | 1 | 1 | 769 | 0 |
136 | 369 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 598 | 762 | 27,42% | 13 | 26 | 6 | 4 | 713 | 0 |
137 | 370 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 190 | 1739 | 815,26% | 9 | 31 | 10 | 3 | 1686 | 0 |
138 | 371 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 265 | 1790 | 575,47% | 28 | 70 | 7 | 10 | 1503 | 0 |
139 | 372 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 452 | 1769 | 291,37% | 16 | 64 | 9 | 10 | 1533 | 2 |
140 | 374 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 333 | 1728 | 418,91% | 9 | 80 | 17 | 5 | 1475 | 3 |
141 | 376 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 277 | 754 | 172,20% | 8 | 16 | 7 | 6 | 664 | 2 |
142 | 377 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 380 | 679 | 78,68% | 9 | 20 | 4 | 4 | 618 | 0 |
143 | 393 | Краснослободская | Республика Мордовия | 253 | 1138 | 349,80% | 11 | 49 | 6 | 3 | 993 | 2 |
144 | 394 | Краснослободская | Республика Мордовия | 506 | 1368 | 170,35% | 9 | 19 | 7 | 7 | 1063 | 0 |
145 | 395 | Краснослободская | Республика Мордовия | 200 | 1072 | 436,00% | 26 | 147 | 9 | 5 | 773 | 7 |
146 | 396 | Краснослободская | Республика Мордовия | 254 | 1198 | 371,65% | 11 | 48 | 4 | 4 | 1071 | 1 |
147 | 397 | Краснослободская | Республика Мордовия | 68 | 714 | 950,00% | 12 | 56 | 2 | 2 | 585 | 1 |
148 | 398 | Краснослободская | Республика Мордовия | 192 | 983 | 411,97% | 6 | 45 | 3 | 4 | 865 | 2 |
149 | 399 | Краснослободская | Республика Мордовия | 428 | 1108 | 158,87% | 17 | 37 | 4 | 4 | 958 | 4 |
150 | 400 | Краснослободская | Республика Мордовия | 358 | 481 | 34,35% | 15 | 25 | 7 | 5 | 386 | 4 |
151 | 401 | Краснослободская | Республика Мордовия | 253 | 598 | 136,36% | 9 | 36 | 3 | 3 | 518 | 0 |
152 | 403 | Краснослободская | Республика Мордовия | 482 | 777 | 61,20% | 11 | 26 | 5 | 2 | 698 | 0 |
153 | 406 | Краснослободская | Республика Мордовия | 229 | 522 | 127,94% | 5 | 17 | 6 | 2 | 464 | 3 |
154 | 373 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 161 | 1836 | 1 040,37% | 13 | 46 | 23 | 2 | 1705 | 0 |
155 | 375 | Ковылкинская | Республика Мордовия | 1046 | 1781 | 70,26% | 51 | 80 | 21 | 23 | 1504 | 0 |
156 | 418 | Краснослободская | Республика Мордовия | 403 | 733 | 81,88% | 8 | 7 | 6 | 5 | 671 | 4 |
157 | 420 | Краснослободская | Республика Мордовия | 648 | 1025 | 58,17% | 30 | 69 | 16 | 9 | 828 | 4 |
158 | 457 | Ромодановская | Республика Мордовия | 715 | 1027 | 43,63% | 41 | 104 | 13 | 27 | 757 | 14 |
159 | 458 | Ромодановская | Республика Мордовия | 384 | 1097 | 185,67% | 47 | 114 | 17 | 26 | 802 | 13 |
160 | 459 | Ромодановская | Республика Мордовия | 574 | 1166 | 103,13% | 30 | 113 | 3 | 12 | 946 | 7 |
161 | 463 | Ромодановская | Республика Мордовия | 269 | 1078 | 300,74% | 59 | 112 | 24 | 20 | 807 | 9 |
162 | 465 | Ромодановская | Республика Мордовия | 470 | 771 | 64,04% | 14 | 71 | 4 | 2 | 563 | 11 |
163 | 466 | Ромодановская | Республика Мордовия | 394 | 490 | 24,36% | 15 | 12 | 0 | 0 | 451 | 2 |
164 | 468 | Ромодановская | Республика Мордовия | 214 | 1922 | 798,13% | 3 | 29 | 3 | 6 | 1836 | 12 |
165 | 416 | Краснослободская | Республика Мордовия | 492 | 601 | 22,15% | 35 | 61 | 12 | 14 | 433 | 5 |
166 | 482 | Ромодановская | Республика Мордовия | 301 | 506 | 68,10% | 6 | 14 | 6 | 3 | 462 | 8 |
167 | 484 | Ромодановская | Республика Мордовия | 101 | 250 | 147,52% | 12 | 17 | 2 | 3 | 211 | 1 |
168 | 485 | Рузаевская | Республика Мордовия | 477 | 1736 | 263,94% | 52 | 237 | 26 | 40 | 769 | 10 |
169 | 486 | Рузаевская | Республика Мордовия | 327 | 832 | 154,43% | 30 | 117 | 18 | 15 | 391 | 8 |
170 | 488 | Рузаевская | Республика Мордовия | 161 | 1840 | 1 042,85% | 66 | 241 | 35 | 50 | 854 | 12 |
171 | 489 | Рузаевская | Республика Мордовия | 437 | 1668 | 281,69% | 18 | 163 | 14 | 6 | 1041 | 8 |
172 | 490 | Рузаевская | Республика Мордовия | 312 | 1595 | 411,21% | 59 | 129 | 22 | 44 | 1110 | 8 |
173 | 491 | Рузаевская | Республика Мордовия | 245 | 1759 | 617,95% | 57 | 261 | 24 | 52 | 814 | 11 |
174 | 492 | Рузаевская | Республика Мордовия | 68 | 947 | 1 292,64% | 35 | 132 | 15 | 24 | 400 | 14 |
175 | 493 | Рузаевская | Республика Мордовия | 354 | 1278 | 261,01% | 59 | 126 | 16 | 34 | 551 | 21 |
176 | 494 | Рузаевская | Республика Мордовия | 213 | 1655 | 676,99% | 56 | 229 | 23 | 34 | 773 | 13 |
177 | 495 | Рузаевская | Республика Мордовия | 216 | 1698 | 686,11% | 71 | 198 | 34 | 40 | 826 | 13 |
178 | 496 | Рузаевская | Республика Мордовия | 117 | 1438 | 1 129,05% | 59 | 150 | 25 | 29 | 781 | 25 |
179 | 497 | Рузаевская | Республика Мордовия | 134 | 321 | 139,55% | 7 | 17 | 5 | 6 | 244 | 1 |
180 | 498 | Рузаевская | Республика Мордовия | 435 | 532 | 22,29% | 8 | 9 | 3 | 2 | 473 | 14 |
181 | 499 | Рузаевская | Республика Мордовия | 234 | 343 | 46,58% | 10 | 25 | 4 | 6 | 264 | 4 |
182 | 500 | Рузаевская | Республика Мордовия | 279 | 579 | 107,52% | 19 | 64 | 2 | 3 | 339 | 7 |
183 | 501 | Рузаевская | Республика Мордовия | 538 | 819 | 52,23% | 23 | 88 | 3 | 18 | 458 | 1 |
184 | 503 | Рузаевская | Республика Мордовия | 257 | 521 | 102,72% | 5 | 16 | 2 | 3 | 380 | 63 |
185 | 509 | Рузаевская | Республика Мордовия | 701 | 1860 | 165,33% | 83 | 276 | 41 | 43 | 909 | 7 |
186 | 511 | Рузаевская | Республика Мордовия | 631 | 942 | 49,28% | 38 | 125 | 11 | 18 | 413 | 7 |
187 | 508 | Рузаевская | Республика Мордовия | 948 | 1296 | 36,70% | 38 | 169 | 20 | 21 | 674 | 13 |
188 | 514 | Рузаевская | Республика Мордовия | 736 | 1818 | 147,01% | 58 | 170 | 34 | 34 | 910 | 9 |
189 | 515 | Рузаевская | Республика Мордовия | 1651 | 2068 | 25,25% | 87 | 229 | 31 | 37 | 974 | 26 |
190 | 519 | Рузаевская | Республика Мордовия | 319 | 510 | 59,87% | 4 | 13 | 0 | 0 | 409 | 2 |
191 | 522 | Рузаевская | Республика Мордовия | 565 | 1344 | 137,87% | 18 | 35 | 8 | 4 | 1238 | 0 |
192 | 524 | Рузаевская | Республика Мордовия | 594 | 866 | 45,79% | 30 | 66 | 20 | 12 | 478 | 13 |
193 | 528 | Рузаевская | Республика Мордовия | 798 | 1346 | 68,67% | 23 | 51 | 12 | 5 | 1179 | 6 |
194 | 529 | Рузаевская | Республика Мордовия | 409 | 1271 | 210,75% | 15 | 18 | 6 | 5 | 1038 | 3 |
195 | 534 | Рузаевская | Республика Мордовия | 798 | 1837 | 130,20% | 66 | 243 | 35 | 43 | 813 | 6 |
196 | 666 | Ленинская | Республика Мордовия | 1310 | 2355 | 79,77% | 20 | 164 | 12 | 11 | 1940 | 3 |
197 | 667 | Ленинская | Республика Мордовия | 1224 | 2673 | 118,38% | 59 | 324 | 43 | 63 | 1923 | 19 |
198 | 669 | Ленинская | Республика Мордовия | 895 | 2276 | 154,30% | 17 | 176 | 14 | 17 | 1763 | 16 |
199 | 668 | Ленинская | Республика Мордовия | 1268 | 2552 | 101,26% | 100 | 278 | 47 | 73 | 1196 | 26 |
200 | 670 | Ленинская | Республика Мордовия | 694 | 2020 | 191,06% | 78 | 242 | 44 | 48 | 1108 | 15 |
201 | 671 | Ленинская | Республика Мордовия | 175 | 2438 | 1 293,14% | 88 | 212 | 43 | 82 | 1399 | 16 |
202 | 672 | Ленинская | Республика Мордовия | 724 | 2516 | 247,51% | 22 | 198 | 14 | 11 | 2230 | 0 |
203 | 674 | Ленинская | Республика Мордовия | 166 | 2909 | 1 652,40% | 94 | 253 | 42 | 77 | 1775 | 31 |
204 | 673 | Ленинская | Республика Мордовия | 347 | 2056 | 492,50% | 39 | 137 | 20 | 19 | 1743 | 3 |
205 | 675 | Ленинская | Республика Мордовия | 281 | 2300 | 718,50% | 76 | 305 | 45 | 63 | 1365 | 27 |
206 | 676 | Ленинская | Республика Мордовия | 223 | 2058 | 822,86% | 77 | 245 | 44 | 77 | 1239 | 20 |
207 | 677 | Ленинская | Республика Мордовия | 592 | 2470 | 317,22% | 15 | 115 | 10 | 9 | 1943 | 17 |
208 | 678 | Ленинская | Республика Мордовия | 95 | 2258 | 2 276,84% | 30 | 235 | 16 | 20 | 1670 | 13 |
209 | 679 | Ленинская | Республика Мордовия | 333 | 2237 | 571,77% | 65 | 141 | 25 | 28 | 1560 | 14 |
210 | 680 | Ленинская | Республика Мордовия | 64 | 2689 | 4 101,56% | 61 | 140 | 31 | 42 | 1688 | 18 |
211 | 681 | Ленинская | Республика Мордовия | 136 | 2242 | 1 548,52% | 19 | 183 | 14 | 31 | 1905 | 0 |
212 | 683 | Ленинская | Республика Мордовия | 58 | 278 | 379,31% | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 9 |
213 | 716 | Октябрьская | Республика Мордовия | 2000 | 2777 | 38,85% | 10 | 124 | 3 | 4 | 2403 | 12 |
214 | 722 | Октябрьская | Республика Мордовия | 2056 | 2515 | 22,32% | 76 | 178 | 26 | 27 | 1815 | 28 |
215 | 724 | Октябрьская | Республика Мордовия | 2298 | 2911 | 26,67% | 50 | 363 | 41 | 65 | 2124 | 18 |
