№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 364 | Березниковская городская | Пермский край | 131 | 288 | 119,84% | 9 | 23 | 11 | 21 | 153 | 4 |
2 | 365 | Березниковская городская | Пермский край | 240 | 365 | 52,08% | 26 | 26 | 13 | 31 | 263 | 5 |
3 | 603 | Верещагинская | Пермский край | 900 | 1282 | 42,44% | 40 | 87 | 26 | 44 | 396 | 10 |
4 | 624 | Верещагинская | Пермский край | 793 | 960 | 21,05% | 22 | 52 | 11 | 30 | 317 | 7 |
5 | 708 | Горнозаводская | Пермский край | 220 | 1066 | 384,54% | 32 | 75 | 30 | 45 | 393 | 5 |
6 | 709 | Горнозаводская | Пермский край | 276 | 1452 | 426,08% | 39 | 114 | 44 | 56 | 534 | 9 |
7 | 712 | Горнозаводская | Пермский край | 781 | 1441 | 84,50% | 44 | 90 | 18 | 33 | 565 | 5 |
8 | 714 | Горнозаводская | Пермский край | 1442 | 1985 | 37,65% | 54 | 166 | 45 | 77 | 532 | 16 |
9 | 713 | Горнозаводская | Пермский край | 370 | 829 | 124,05% | 30 | 56 | 14 | 27 | 211 | 2 |
10 | 808 | Гремячинская | Пермский край | 627 | 956 | 52,47% | 25 | 67 | 27 | 14 | 345 | 4 |
11 | 809 | Гремячинская | Пермский край | 346 | 716 | 106,93% | 7 | 43 | 7 | 14 | 227 | 2 |
12 | 810 | Гремячинская | Пермский край | 257 | 398 | 54,86% | 9 | 18 | 7 | 6 | 117 | 1 |
13 | 812 | Гремячинская | Пермский край | 505 | 1294 | 156,23% | 22 | 91 | 17 | 19 | 477 | 9 |
14 | 921 | Губахинская | Пермский край | 170 | 209 | 22,94% | 9 | 17 | 4 | 6 | 101 | 1 |
15 | 1106 | Еловская | Пермский край | 278 | 371 | 33,45% | 18 | 20 | 4 | 14 | 141 | 2 |
16 | 1314 | Карагайская | Пермский край | 671 | 913 | 36,06% | 32 | 55 | 16 | 29 | 364 | 3 |
17 | 1805 | Куединская | Пермский край | 966 | 1231 | 27,43% | 20 | 139 | 23 | 32 | 379 | 9 |
18 | 1922 | Кунгурская городская | Пермский край | 1616 | 2838 | 75,61% | 80 | 287 | 94 | 142 | 1066 | 22 |
19 | 2429 | Осинская | Пермский край | 86 | 151 | 75,58% | 6 | 12 | 9 | 12 | 93 | 2 |
20 | 2713 | Пермская | Пермский край | 169 | 288 | 70,41% | 12 | 8 | 5 | 4 | 114 | 9 |
21 | 2721 | Пермская | Пермский край | 34 | 45 | 32,35% | 1 | 13 | 4 | 7 | 20 | 0 |
22 | 2736 | Пермская | Пермский край | 119 | 817 | 586,55% | 23 | 54 | 15 | 33 | 308 | 5 |
23 | 2856 | Пермь, Дзержинская | Пермский край | 143 | 229 | 60,13% | 11 | 52 | 7 | 10 | 130 | 8 |
24 | 2862 | Пермь, Дзержинская | Пермский край | 86 | 1838 | 2 037,20% | 47 | 119 | 30 | 161 | 527 | 11 |
25 | 2864 | Пермь, Дзержинская | Пермский край | 136 | 225 | 65,44% | 14 | 54 | 10 | 26 | 116 | 5 |
26 | 2949 | Пермь, Индустриальная | Пермский край | 1295 | 1772 | 36,83% | 49 | 191 | 37 | 132 | 551 | 17 |
27 | 3054 | Пермь, Кировская | Пермский край | 186 | 299 | 60,75% | 7 | 68 | 19 | 37 | 155 | 3 |
28 | 2965 | Пермь, Индустриальная | Пермский край | 354 | 438 | 23,72% | 23 | 42 | 27 | 59 | 286 | 1 |
29 | 3124 | Пермь, Ленинская | Пермский край | 879 | 1452 | 65,18% | 33 | 88 | 33 | 186 | 317 | 16 |
30 | 3128 | Пермь, Ленинская | Пермский край | 92 | 118 | 28,26% | 1 | 19 | 5 | 1 | 91 | 1 |
31 | 3129 | Пермь, Ленинская | Пермский край | 557 | 684 | 22,80% | 28 | 117 | 32 | 41 | 390 | 8 |
32 | 3272 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край | 144 | 217 | 50,69% | 6 | 30 | 6 | 22 | 139 | 6 |
33 | 3274 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край | 106 | 238 | 124,52% | 6 | 32 | 16 | 29 | 151 | 4 |
34 | 3304 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 59 | 82 | 38,98% | 2 | 2 | 1 | 3 | 68 | 3 |
35 | 3273 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край | 69 | 92 | 33,33% | 2 | 19 | 5 | 8 | 57 | 0 |
36 | 3302 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 1001 | 1439 | 43,75% | 35 | 129 | 24 | 82 | 491 | 14 |
37 | 3324 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 108 | 136 | 25,92% | 2 | 8 | 4 | 5 | 114 | 3 |
38 | 3339 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 1570 | 1898 | 20,89% | 40 | 188 | 60 | 168 | 605 | 18 |
39 | 3486 | Пермь, Свердловская | Пермский край | 150 | 194 | 29,33% | 7 | 23 | 8 | 23 | 122 | 7 |
40 | 3488 | Пермь, Свердловская | Пермский край | 58 | 123 | 112,06% | 6 | 14 | 4 | 8 | 66 | 2 |
41 | 3489 | Пермь, Свердловская | Пермский край | 145 | 180 | 24,13% | 6 | 32 | 10 | 19 | 108 | 1 |
42 | 3501 | Сивинская | Пермский край | 94 | 564 | 500,00% | 21 | 20 | 6 | 16 | 249 | 1 |
43 | 3502 | Сивинская | Пермский край | 561 | 1230 | 119,25% | 29 | 59 | 26 | 21 | 537 | 5 |
44 | 3504 | Сивинская | Пермский край | 232 | 362 | 56,03% | 13 | 35 | 9 | 5 | 144 | 2 |
45 | 3512 | Сивинская | Пермский край | 253 | 1226 | 384,58% | 28 | 85 | 14 | 36 | 470 | 5 |
46 | 3513 | Сивинская | Пермский край | 199 | 438 | 120,10% | 10 | 34 | 8 | 12 | 167 | 1 |
47 | 3515 | Сивинская | Пермский край | 436 | 596 | 36,69% | 13 | 41 | 2 | 13 | 222 | 0 |
48 | 3516 | Сивинская | Пермский край | 177 | 272 | 53,67% | 7 | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 |
49 | 3517 | Сивинская | Пермский край | 66 | 542 | 721,21% | 7 | 39 | 5 | 12 | 192 | 1 |
50 | 3519 | Сивинская | Пермский край | 283 | 981 | 246,64% | 22 | 78 | 12 | 61 | 357 | 4 |
51 | 3518 | Сивинская | Пермский край | 536 | 1367 | 155,03% | 36 | 78 | 22 | 26 | 472 | 3 |
52 | 3520 | Сивинская | Пермский край | 538 | 1504 | 179,55% | 24 | 100 | 30 | 55 | 526 | 6 |
53 | 3490 | Пермь, Свердловская | Пермский край | 129 | 175 | 35,65% | 4 | 15 | 9 | 15 | 130 | 2 |
54 | 3506 | Сивинская | Пермский край | 310 | 708 | 128,38% | 19 | 53 | 9 | 16 | 261 | 5 |
55 | 4013 | Чайковская | Пермский край | 1509 | 2179 | 44,40% | 56 | 205 | 59 | 148 | 792 | 21 |
56 | 4027 | Чайковская | Пермский край | 267 | 393 | 47,19% | 18 | 34 | 19 | 23 | 201 | 5 |
57 | 4302 | Чернушинская | Пермский край | 1603 | 1943 | 21,21% | 48 | 159 | 37 | 53 | 848 | 21 |
58 | 4304 | Чернушинская | Пермский край | 1081 | 1411 | 30,52% | 42 | 148 | 25 | 41 | 598 | 19 |
59 | 4307 | Чернушинская | Пермский край | 1516 | 1936 | 27,70% | 40 | 268 | 67 | 64 | 770 | 19 |
60 | 4310 | Чернушинская | Пермский край | 1620 | 2224 | 37,28% | 51 | 282 | 56 | 93 | 915 | 17 |
61 | 4313 | Чернушинская | Пермский край | 1530 | 2135 | 39,54% | 52 | 296 | 48 | 74 | 801 | 11 |
62 | 4315 | Чернушинская | Пермский край | 1748 | 2120 | 21,28% | 57 | 257 | 50 | 90 | 844 | 15 |
63 | 4427 | Чусовская | Пермский край | 735 | 1806 | 145,71% | 36 | 116 | 35 | 69 | 633 | 9 |
64 | 4915 | Косинская | Пермский край | 113 | 309 | 173,45% | 3 | 18 | 2 | 3 | 161 | 4 |
65 | 5011 | Кочевская | Пермский край | 177 | 218 | 23,16% | 14 | 16 | 5 | 3 | 77 | 1 |
66 | 5012 | Кочевская | Пермский край | 48 | 102 | 112,50% | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | 1 |
67 | 5013 | Кочевская | Пермский край | 99 | 481 | 385,85% | 22 | 25 | 12 | 14 | 176 | 1 |
68 | 5015 | Кочевская | Пермский край | 124 | 236 | 90,32% | 2 | 9 | 2 | 2 | 115 | 1 |
69 | 5017 | Кочевская | Пермский край | 92 | 534 | 480,43% | 25 | 45 | 10 | 23 | 241 | 4 |
70 | 5019 | Кочевская | Пермский край | 85 | 202 | 137,64% | 23 | 15 | 2 | 6 | 96 | 0 |
71 | 5021 | Кочевская | Пермский край | 124 | 188 | 51,61% | 12 | 26 | 1 | 5 | 60 | 0 |
72 | 5022 | Кочевская | Пермский край | 196 | 563 | 187,24% | 28 | 60 | 5 | 15 | 163 | 5 |
73 | 5024 | Кочевская | Пермский край | 248 | 396 | 59,67% | 10 | 7 | 8 | 5 | 175 | 1 |
74 | 5026 | Кочевская | Пермский край | 73 | 455 | 523,28% | 14 | 20 | 9 | 13 | 177 | 6 |
75 | 5421 | Юсьвинская | Пермский край | 243 | 1308 | 438,27% | 30 | 113 | 30 | 50 | 486 | 2 |
76 | 5423 | Юсьвинская | Пермский край | 989 | 1555 | 57,22% | 22 | 73 | 43 | 47 | 449 | 11 |
77 | 5424 | Юсьвинская | Пермский край | 107 | 1171 | 994,39% | 35 | 72 | 29 | 33 | 433 | 7 |
Количество голосов Всего: 36943 | 1762 | 5673 | 1490 | 2880 | 24661 | 477 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 4,76% | 15,35% | 4,03% | 7,79% | 66,75% | 1,29% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег