№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 148 | Александровская | Ставропольский край | 318 | 1800 | 466,03% | 82 | 225 | 37 | 74 | 540 | 7 |
2 | 149 | Александровская | Ставропольский край | 1012 | 1982 | 95,84% | 99 | 208 | 33 | 69 | 712 | 13 |
3 | 151 | Александровская | Ставропольский край | 1158 | 1746 | 50,77% | 78 | 150 | 15 | 52 | 497 | 6 |
4 | 154 | Александровская | Ставропольский край | 406 | 752 | 85,22% | 29 | 87 | 7 | 30 | 339 | 1 |
5 | 158 | Александровская | Ставропольский край | 1256 | 1760 | 40,12% | 103 | 188 | 34 | 50 | 479 | 16 |
6 | 161 | Александровская | Ставропольский край | 1408 | 2526 | 79,40% | 87 | 322 | 47 | 58 | 829 | 13 |
7 | 162 | Александровская | Ставропольский край | 748 | 1912 | 155,61% | 66 | 166 | 32 | 47 | 777 | 2 |
8 | 164 | Александровская | Ставропольский край | 1386 | 2074 | 49,63% | 67 | 189 | 36 | 50 | 1001 | 7 |
9 | 166 | Александровская | Ставропольский край | 1753 | 2258 | 28,80% | 93 | 257 | 53 | 64 | 724 | 10 |
10 | 169 | Александровская | Ставропольский край | 1061 | 1697 | 59,94% | 47 | 167 | 28 | 36 | 593 | 6 |
11 | 224 | Благодарненская | Ставропольский край | 1811 | 2385 | 31,69% | 107 | 175 | 31 | 68 | 630 | 8 |
12 | 231 | Благодарненская | Ставропольский край | 1401 | 2263 | 61,52% | 29 | 206 | 8 | 5 | 910 | 14 |
13 | 243 | Благодарненская | Ставропольский край | 1070 | 1703 | 59,15% | 111 | 197 | 24 | 32 | 620 | 18 |
14 | 245 | Благодарненская | Ставропольский край | 1214 | 2083 | 71,58% | 83 | 167 | 26 | 46 | 545 | 7 |
15 | 244 | Благодарненская | Ставропольский край | 1144 | 1704 | 48,95% | 101 | 176 | 32 | 60 | 526 | 10 |
16 | 272 | Буденновская | Ставропольский край | 540 | 662 | 22,59% | 26 | 105 | 12 | 12 | 339 | 3 |
17 | 364 | Грачевская | Ставропольский край | 20 | 61 | 205,00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 54 | 3 |
18 | 410 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 95 | 264 | 177,89% | 11 | 81 | 13 | 22 | 133 | 2 |
19 | 411 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 75 | 127 | 69,33% | 2 | 22 | 4 | 3 | 95 | 1 |
20 | 412 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 127 | 192 | 51,18% | 4 | 46 | 9 | 21 | 95 | 2 |
21 | 414 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 66 | 277 | 319,69% | 4 | 80 | 18 | 23 | 126 | 1 |
22 | 413 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 117 | 268 | 129,05% | 10 | 54 | 13 | 37 | 125 | 3 |
23 | 415 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 53 | 510 | 862,26% | 19 | 115 | 37 | 78 | 254 | 7 |
24 | 416 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 51 | 63 | 23,52% | 1 | 2 | 1 | 2 | 57 | 0 |
25 | 438 | Железноводская городская | Ставропольский край | 583 | 858 | 47,16% | 39 | 129 | 21 | 49 | 373 | 10 |
26 | 437 | Железноводская городская | Ставропольский край | 118 | 217 | 83,89% | 1 | 47 | 12 | 29 | 109 | 1 |
27 | 439 | Железноводская городская | Ставропольский край | 31 | 86 | 177,41% | 2 | 18 | 1 | 10 | 51 | 0 |
28 | 520 | Ипатовская | Ставропольский край | 241 | 2534 | 951,45% | 101 | 238 | 57 | 83 | 713 | 14 |
29 | 523 | Ипатовская | Ставропольский край | 843 | 1720 | 104,03% | 109 | 169 | 49 | 39 | 543 | 18 |
30 | 525 | Ипатовская | Ставропольский край | 1051 | 1706 | 62,32% | 76 | 176 | 25 | 27 | 614 | 10 |
31 | 526 | Ипатовская | Ставропольский край | 74 | 1053 | 1 322,97% | 54 | 91 | 20 | 25 | 534 | 7 |
32 | 528 | Ипатовская | Ставропольский край | 490 | 948 | 93,46% | 44 | 103 | 33 | 18 | 437 | 3 |
33 | 530 | Ипатовская | Ставропольский край | 437 | 1007 | 130,43% | 53 | 143 | 26 | 24 | 328 | 2 |
34 | 533 | Ипатовская | Ставропольский край | 1425 | 2445 | 71,57% | 158 | 221 | 58 | 53 | 836 | 12 |
35 | 534 | Ипатовская | Ставропольский край | 189 | 1975 | 944,97% | 107 | 218 | 53 | 35 | 661 | 6 |
36 | 535 | Ипатовская | Ставропольский край | 245 | 440 | 79,59% | 13 | 43 | 20 | 6 | 194 | 0 |
37 | 536 | Ипатовская | Ставропольский край | 149 | 486 | 226,17% | 38 | 92 | 13 | 17 | 184 | 1 |
38 | 537 | Ипатовская | Ставропольский край | 443 | 1151 | 159,81% | 57 | 134 | 30 | 46 | 461 | 8 |
39 | 538 | Ипатовская | Ставропольский край | 482 | 623 | 29,25% | 2 | 37 | 1 | 3 | 284 | 3 |
40 | 540 | Ипатовская | Ставропольский край | 623 | 921 | 47,83% | 8 | 131 | 12 | 11 | 388 | 4 |
41 | 541 | Ипатовская | Ставропольский край | 187 | 316 | 68,98% | 1 | 47 | 4 | 2 | 187 | 1 |
42 | 544 | Ипатовская | Ставропольский край | 255 | 2605 | 921,56% | 135 | 241 | 47 | 51 | 768 | 21 |
43 | 545 | Ипатовская | Ставропольский край | 100 | 1210 | 1 110,00% | 77 | 99 | 22 | 31 | 482 | 10 |
44 | 547 | Ипатовская | Ставропольский край | 1226 | 2059 | 67,94% | 105 | 202 | 56 | 56 | 847 | 14 |
45 | 614 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 249 | 299 | 20,08% | 4 | 53 | 15 | 22 | 202 | 3 |
46 | 615 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 212 | 296 | 39,62% | 7 | 45 | 8 | 11 | 206 | 4 |
47 | 619 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 145 | 175 | 20,68% | 2 | 6 | 2 | 7 | 158 | 0 |
48 | 623 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 184 | 348 | 89,13% | 14 | 47 | 13 | 26 | 199 | 1 |
49 | 677 | Красногвардейская | Ставропольский край | 765 | 1113 | 45,49% | 45 | 137 | 32 | 29 | 365 | 1 |
50 | 682 | Красногвардейская | Ставропольский край | 2181 | 2658 | 21,87% | 132 | 300 | 93 | 94 | 936 | 12 |
51 | 685 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1330 | 1642 | 23,45% | 101 | 182 | 29 | 21 | 569 | 10 |
52 | 736 | Левокумская | Ставропольский край | 1035 | 1519 | 46,76% | 49 | 219 | 33 | 27 | 647 | 6 |
53 | 749 | Лермонтовская городская | Ставропольский край | 1975 | 2520 | 27,59% | 143 | 329 | 67 | 129 | 749 | 22 |
54 | 752 | Лермонтовская городская | Ставропольский край | 2084 | 2518 | 20,82% | 129 | 337 | 143 | 202 | 636 | 14 |
55 | 750 | Лермонтовская городская | Ставропольский край | 1845 | 2520 | 36,58% | 151 | 335 | 129 | 151 | 743 | 20 |
56 | 814 | Минераловодская | Ставропольский край | 205 | 249 | 21,46% | 16 | 34 | 11 | 19 | 111 | 0 |
57 | 826 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1803 | 2682 | 48,75% | 139 | 232 | 62 | 116 | 1308 | 15 |
58 | 824 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1710 | 2080 | 21,63% | 96 | 163 | 39 | 48 | 888 | 13 |
59 | 829 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1391 | 2063 | 48,31% | 83 | 137 | 27 | 53 | 886 | 22 |
60 | 839 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1817 | 2519 | 38,63% | 119 | 291 | 99 | 117 | 1410 | 19 |
61 | 840 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1883 | 2706 | 43,70% | 128 | 344 | 94 | 146 | 1549 | 16 |
62 | 841 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1812 | 2427 | 33,94% | 110 | 229 | 97 | 100 | 1415 | 29 |
63 | 842 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1543 | 1915 | 24,10% | 113 | 110 | 27 | 59 | 821 | 15 |
64 | 844 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1568 | 2305 | 47,00% | 113 | 142 | 52 | 39 | 1237 | 15 |
65 | 849 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1716 | 2124 | 23,77% | 110 | 258 | 55 | 91 | 793 | 16 |
66 | 852 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 2055 | 2910 | 41,60% | 154 | 267 | 92 | 105 | 1475 | 20 |
67 | 862 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1347 | 2652 | 96,88% | 131 | 296 | 56 | 133 | 1058 | 3 |
68 | 869 | Невинномысская городская | Ставропольский край | 1182 | 1803 | 52,53% | 77 | 116 | 28 | 71 | 484 | 9 |
69 | 903 | Нефтекумская | Ставропольский край | 138 | 189 | 36,95% | 2 | 7 | 0 | 0 | 148 | 1 |
70 | 989 | Петровская | Ставропольский край | 1239 | 1543 | 24,53% | 60 | 116 | 38 | 38 | 504 | 13 |
71 | 1147 | Советская | Ставропольский край | 1734 | 2430 | 40,13% | 118 | 235 | 42 | 75 | 818 | 11 |
72 | 1158 | Советская | Ставропольский край | 628 | 790 | 25,79% | 88 | 41 | 9 | 35 | 342 | 3 |
73 | 45 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край | 2468 | 4193 | 69,89% | 202 | 285 | 54 | 190 | 2647 | 21 |
74 | 48 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край | 49 | 948 | 1 834,69% | 185 | 26 | 11 | 91 | 596 | 39 |
75 | 56 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1171 | 1435 | 22,54% | 66 | 164 | 24 | 83 | 765 | 33 |
76 | 65 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1108 | 2597 | 134,38% | 113 | 259 | 45 | 157 | 1276 | 12 |
77 | 78 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 2359 | 2861 | 21,28% | 131 | 320 | 37 | 210 | 1527 | 10 |
78 | 82 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 394 | 2892 | 634,01% | 175 | 259 | 44 | 205 | 1376 | 92 |
79 | 83 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 321 | 1890 | 488,78% | 59 | 92 | 22 | 62 | 1011 | 8 |
80 | 49 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край | 358 | 1490 | 316,20% | 78 | 205 | 38 | 81 | 769 | 8 |
81 | 93 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2384 | 3005 | 26,04% | 190 | 254 | 56 | 222 | 1494 | 15 |
82 | 95 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2120 | 3120 | 47,16% | 57 | 391 | 31 | 190 | 1246 | 0 |
83 | 96 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2066 | 2734 | 32,33% | 110 | 293 | 34 | 222 | 1239 | 12 |
84 | 99 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 500 | 2077 | 315,40% | 91 | 196 | 49 | 191 | 1128 | 10 |
85 | 102 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1160 | 2336 | 101,37% | 123 | 285 | 53 | 167 | 1356 | 24 |
86 | 105 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 359 | 2777 | 673,53% | 117 | 396 | 62 | 318 | 1489 | 15 |
87 | 108 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2054 | 2815 | 37,04% | 140 | 337 | 36 | 180 | 1293 | 25 |
88 | 112 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1979 | 2805 | 41,73% | 137 | 352 | 53 | 159 | 1514 | 20 |
89 | 123 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2363 | 2881 | 21,92% | 133 | 323 | 52 | 208 | 1490 | 19 |
90 | 127 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1967 | 2748 | 39,70% | 89 | 212 | 40 | 108 | 1651 | 14 |
91 | 132 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1138 | 2612 | 129,52% | 136 | 355 | 37 | 168 | 1397 | 14 |
92 | 139 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 700 | 2740 | 291,42% | 134 | 335 | 42 | 200 | 1414 | 16 |
93 | 140 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1663 | 2427 | 45,94% | 114 | 243 | 25 | 247 | 1215 | 12 |
94 | 145 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2282 | 3255 | 42,63% | 119 | 259 | 29 | 220 | 1541 | 16 |
95 | 1080 | Пятигорская городская | Ставропольский край | 1495 | 2052 | 37,25% | 70 | 243 | 59 | 152 | 790 | 10 |
96 | 1097 | Пятигорская городская | Ставропольский край | 703 | 845 | 20,19% | 138 | 17 | 11 | 69 | 601 | 9 |
97 | 266 | Буденновская городская | Ставропольский край | 2260 | 2789 | 23,40% | 94 | 342 | 58 | 100 | 1081 | 22 |
Количество голосов Всего: 110166 | 7875 | 17418 | 3504 | 7718 | 72557 | 1094 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 7,14% | 15,81% | 3,18% | 7,00% | 65,86% | 0,99% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег