№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 4 | Алапаевская | Свердловская область | 77 | 100 | 29,87% | 3 | 19 | 1 | 11 | 65 | 1 |
2 | 91 | Артемовская | Свердловская область | 113 | 159 | 40,70% | 10 | 7 | 4 | 2 | 90 | 0 |
3 | 1122 | Асбестовская городская | Свердловская область | 1999 | 2585 | 29,31% | 117 | 193 | 107 | 135 | 1159 | 21 |
4 | 1141 | Березовская городская | Свердловская область | 75 | 122 | 62,66% | 5 | 12 | 5 | 5 | 87 | 0 |
5 | 1191 | Верхнепышминская городская | Свердловская область | 1046 | 2021 | 93,21% | 54 | 137 | 71 | 173 | 886 | 25 |
6 | 339 | Гаринская | Свердловская область | 19 | 23 | 21,05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | 620 | Екатеринбург, Железнодорожная | Свердловская область | 416 | 537 | 29,08% | 41 | 80 | 20 | 75 | 317 | 4 |
8 | 1266 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 1541 | 1996 | 29,52% | 49 | 86 | 46 | 205 | 595 | 12 |
9 | 1352 | Екатеринбург, Железнодорожная | Свердловская область | 1005 | 2067 | 105,67% | 38 | 137 | 60 | 173 | 783 | 17 |
10 | 1314 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 665 | 836 | 25,71% | 26 | 81 | 63 | 120 | 536 | 7 |
11 | 1315 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 1692 | 3275 | 93,55% | 111 | 204 | 98 | 490 | 1220 | 22 |
12 | 1319 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 565 | 822 | 45,48% | 260 | 20 | 12 | 171 | 346 | 13 |
13 | 1320 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 513 | 630 | 22,80% | 267 | 21 | 12 | 94 | 220 | 16 |
14 | 1323 | Екатеринбург, Верх-Исетская | Свердловская область | 2182 | 2763 | 26,62% | 73 | 171 | 88 | 442 | 799 | 20 |
15 | 1411 | Екатеринбург, Кировская | Свердловская область | 1548 | 2401 | 55,10% | 52 | 152 | 82 | 262 | 707 | 69 |
16 | 1414 | Екатеринбург, Кировская | Свердловская область | 1884 | 3130 | 66,13% | 101 | 150 | 65 | 315 | 528 | 14 |
17 | 1432 | Екатеринбург, Кировская | Свердловская область | 2110 | 2601 | 23,27% | 54 | 179 | 97 | 321 | 762 | 38 |
18 | 1447 | Екатеринбург, Кировская | Свердловская область | 424 | 716 | 68,86% | 26 | 49 | 29 | 82 | 499 | 6 |
19 | 983 | Екатеринбург, Ленинская | Свердловская область | 127 | 565 | 344,88% | 18 | 19 | 9 | 69 | 434 | 5 |
20 | 1470 | Екатеринбург, Ленинская | Свердловская область | 2366 | 3250 | 37,36% | 75 | 199 | 90 | 305 | 1445 | 57 |
21 | 1481 | Екатеринбург, Ленинская | Свердловская область | 2030 | 2788 | 37,33% | 96 | 114 | 72 | 284 | 596 | 11 |
22 | 1565 | Екатеринбург, Октябрьская | Свердловская область | 658 | 1637 | 148,78% | 39 | 102 | 45 | 175 | 540 | 9 |
23 | 1592 | Екатеринбург, Октябрьская | Свердловская область | 225 | 340 | 51,11% | 9 | 33 | 12 | 36 | 236 | 1 |
24 | 1594 | Екатеринбург, Октябрьская | Свердловская область | 80 | 146 | 82,50% | 3 | 2 | 4 | 10 | 98 | 2 |
25 | 1533 | Екатеринбург, Ленинская | Свердловская область | 1846 | 2427 | 31,47% | 64 | 184 | 112 | 400 | 693 | 15 |
26 | 1541 | Екатеринбург, Ленинская | Свердловская область | 50 | 80 | 60,00% | 5 | 9 | 3 | 9 | 54 | 0 |
27 | 1698 | Екатеринбург, Октябрьская | Свердловская область | 230 | 370 | 60,86% | 15 | 41 | 17 | 61 | 234 | 2 |
28 | 1597 | Екатеринбург, Орджоникидзевская | Свердловская область | 297 | 362 | 21,88% | 27 | 36 | 18 | 53 | 226 | 2 |
29 | 1596 | Екатеринбург, Орджоникидзевская | Свердловская область | 456 | 617 | 35,30% | 20 | 37 | 23 | 39 | 278 | 3 |
30 | 1695 | Екатеринбург, Орджоникидзевская | Свердловская область | 85 | 107 | 25,88% | 8 | 10 | 9 | 11 | 62 | 0 |
31 | 1734 | Екатеринбург, Чкаловская | Свердловская область | 1391 | 2231 | 60,38% | 55 | 101 | 50 | 141 | 538 | 10 |
32 | 1778 | Екатеринбург, Чкаловская | Свердловская область | 216 | 348 | 61,11% | 9 | 34 | 20 | 29 | 235 | 4 |
33 | 1779 | Екатеринбург, Чкаловская | Свердловская область | 170 | 413 | 142,94% | 10 | 30 | 13 | 45 | 309 | 6 |
34 | 418 | Каменская | Свердловская область | 910 | 1217 | 33,73% | 43 | 53 | 15 | 27 | 585 | 3 |
35 | 457 | Камышловская | Свердловская область | 1751 | 2748 | 56,93% | 93 | 74 | 23 | 61 | 2478 | 19 |
36 | 456 | Камышловская | Свердловская область | 2164 | 2787 | 28,78% | 152 | 126 | 54 | 130 | 1694 | 21 |
37 | 1920 | Камышловская городская | Свердловская область | 173 | 235 | 35,83% | 25 | 11 | 9 | 18 | 162 | 3 |
38 | 490 | Красноуфимская | Свердловская область | 54 | 255 | 372,22% | 10 | 24 | 7 | 8 | 98 | 2 |
39 | 2577 | Малышевская поселковая | Свердловская область | 2078 | 2656 | 27,81% | 71 | 191 | 155 | 132 | 1024 | 18 |
40 | 2275 | Нижний Тагил, Тагилстроевская | Свердловская область | 1255 | 2168 | 72,74% | 79 | 148 | 89 | 178 | 935 | 25 |
41 | 2223 | Нижний Тагил, Ленинская | Свердловская область | 473 | 1227 | 159,40% | 44 | 66 | 23 | 33 | 346 | 5 |
42 | 2291 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1497 | 2352 | 57,11% | 99 | 196 | 103 | 164 | 885 | 27 |
43 | 2294 | Новоуральская городская | Свердловская область | 2163 | 2658 | 22,88% | 103 | 237 | 155 | 241 | 951 | 16 |
44 | 2296 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1816 | 2597 | 43,00% | 104 | 213 | 142 | 216 | 983 | 23 |
45 | 2305 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1333 | 2001 | 50,11% | 65 | 189 | 113 | 202 | 673 | 10 |
46 | 2308 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1583 | 2272 | 43,52% | 76 | 167 | 115 | 131 | 849 | 25 |
47 | 2313 | Новоуральская городская | Свердловская область | 2139 | 2880 | 34,64% | 123 | 271 | 150 | 288 | 1079 | 37 |
48 | 2315 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1725 | 2531 | 46,72% | 96 | 244 | 141 | 183 | 959 | 17 |
49 | 2323 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1841 | 2624 | 42,53% | 102 | 270 | 121 | 218 | 1026 | 33 |
50 | 2327 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1823 | 2721 | 49,25% | 94 | 241 | 120 | 271 | 949 | 24 |
51 | 2333 | Новоуральская городская | Свердловская область | 1560 | 2497 | 60,06% | 114 | 228 | 100 | 251 | 889 | 25 |
52 | 2404 | Первоуральская городская | Свердловская область | 159 | 288 | 81,13% | 9 | 24 | 8 | 25 | 221 | 1 |
53 | 2410 | Полевская городская | Свердловская область | 923 | 1123 | 21,66% | 44 | 60 | 33 | 64 | 468 | 14 |
54 | 727 | Ревдинская | Свердловская область | 840 | 1118 | 33,09% | 30 | 69 | 33 | 102 | 445 | 5 |
55 | 2101 | Кушвинская городская | Свердловская область | 1469 | 1783 | 21,37% | 46 | 157 | 69 | 69 | 649 | 9 |
56 | 804 | Серовская городская | Свердловская область | 19 | 40 | 110,52% | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 |
57 | 1025 | Туринская | Свердловская область | 1236 | 1497 | 21,11% | 38 | 110 | 40 | 48 | 662 | 12 |
Количество голосов Всего: 55797 | 3401 | 6020 | 3178 | 7803 | 34609 | 786 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 6,09% | 10,78% | 5,69% | 13,98% | 62,02% | 1,40% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег