№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 510 | Азнакаевская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1328 | 1842 | 38,70% | 33 | 429 | 43 | 103 | 762 | 25 |
2 | 811 | Альметьевская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 2110 | 2587 | 22,60% | 104 | 401 | 31 | 137 | 1336 | 43 |
3 | 818 | Альметьевская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 210 | 384 | 82,85% | 4 | 10 | 1 | 1 | 368 | 0 |
4 | 1023 | Бавлинская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 905 | 1147 | 26,74% | 32 | 89 | 29 | 40 | 741 | 0 |
5 | 1141 | Бугульминская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 236 | 307 | 30,08% | 9 | 16 | 4 | 5 | 273 | 0 |
6 | 1416 | Елабужская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 2171 | 2630 | 21,14% | 21 | 298 | 20 | 27 | 2036 | 8 |
7 | 1417 | Елабужская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1973 | 2481 | 25,74% | 57 | 295 | 32 | 28 | 1839 | 21 |
8 | 1575 | Зеленодольская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1018 | 1350 | 32,61% | 4 | 137 | 3 | 3 | 1092 | 1 |
9 | 1574 | Зеленодольская | Республика Татарстан (Татарстан) | 903 | 1172 | 29,78% | 7 | 63 | 5 | 10 | 965 | 7 |
10 | 1591 | Зеленодольская | Республика Татарстан (Татарстан) | 483 | 1078 | 123,18% | 1 | 86 | 1 | 2 | 941 | 0 |
11 | 1512 | Зеленодольская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 756 | 1040 | 37,56% | 10 | 109 | 7 | 10 | 769 | 2 |
12 | 1525 | Зеленодольская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 243 | 450 | 85,18% | 1 | 1 | 1 | 0 | 447 | 0 |
13 | 34 | Казань, Авиастроительная | Республика Татарстан (Татарстан) | 359 | 525 | 46,23% | 30 | 82 | 15 | 35 | 354 | 9 |
14 | 78 | Казань, Вахитовская | Республика Татарстан (Татарстан) | 361 | 481 | 33,24% | 37 | 12 | 2 | 10 | 418 | 2 |
15 | 81 | Казань, Вахитовская | Республика Татарстан (Татарстан) | 75 | 95 | 26,66% | 2 | 5 | 1 | 1 | 86 | 0 |
16 | 135 | Казань, Кировская | Республика Татарстан (Татарстан) | 120 | 150 | 25,00% | 10 | 10 | 7 | 14 | 107 | 2 |
17 | 182 | Казань, Московская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1375 | 2611 | 89,89% | 70 | 291 | 47 | 83 | 1123 | 45 |
18 | 186 | Казань, Московская | Республика Татарстан (Татарстан) | 139 | 232 | 66,90% | 7 | 50 | 8 | 7 | 150 | 7 |
19 | 276 | Казань, Приволжская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1282 | 1610 | 25,58% | 28 | 180 | 25 | 22 | 843 | 9 |
20 | 221 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1729 | 2432 | 40,65% | 48 | 199 | 30 | 102 | 1136 | 34 |
21 | 233 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1928 | 2341 | 21,42% | 29 | 213 | 15 | 10 | 1327 | 8 |
22 | 347 | Казань, Приволжская | Республика Татарстан (Татарстан) | 45 | 81 | 80,00% | 1 | 9 | 1 | 2 | 67 | 1 |
23 | 236 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 2227 | 2739 | 22,99% | 74 | 271 | 33 | 28 | 1472 | 18 |
24 | 251 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1680 | 2376 | 41,42% | 18 | 320 | 13 | 30 | 1145 | 0 |
25 | 254 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 2150 | 2757 | 28,23% | 23 | 292 | 23 | 28 | 1667 | 15 |
26 | 261 | Казань, Ново-Савиновская | Республика Татарстан (Татарстан) | 138 | 2333 | 1 590,57% | 77 | 187 | 42 | 326 | 757 | 22 |
27 | 430 | Казань, Советская | Республика Татарстан (Татарстан) | 1988 | 2416 | 21,52% | 8 | 82 | 58 | 27 | 1411 | 12 |
28 | 443 | Казань, Советская | Республика Татарстан (Татарстан) | 165 | 256 | 55,15% | 8 | 26 | 5 | 14 | 184 | 6 |
29 | 450 | Казань, Советская | Республика Татарстан (Татарстан) | 69 | 91 | 31,88% | 1 | 6 | 0 | 2 | 82 | 0 |
30 | 1839 | Лениногорская | Республика Татарстан (Татарстан) | 294 | 461 | 56,80% | 1 | 17 | 3 | 1 | 416 | 0 |
31 | 1779 | Лаишевская | Республика Татарстан (Татарстан) | 386 | 570 | 47,66% | 1 | 1 | 1 | 0 | 567 | 0 |
32 | 2095 | Набережные Челны, Центральная | Республика Татарстан (Татарстан) | 1943 | 2419 | 24,49% | 23 | 344 | 38 | 26 | 1621 | 0 |
33 | 2289 | Нижнекамская | Республика Татарстан (Татарстан) | 553 | 1040 | 88,06% | 10 | 140 | 7 | 3 | 783 | 2 |
34 | 2241 | Нижнекамская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 166 | 224 | 34,93% | 9 | 13 | 6 | 10 | 184 | 2 |
35 | 2614 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 202 | 1061 | 425,24% | 11 | 78 | 3 | 4 | 875 | 0 |
36 | 2615 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 626 | 1104 | 76,35% | 16 | 78 | 15 | 13 | 764 | 10 |
37 | 2617 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 376 | 888 | 136,17% | 3 | 70 | 5 | 1 | 738 | 0 |
38 | 2618 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 135 | 1236 | 815,55% | 1 | 175 | 1 | 1 | 719 | 0 |
39 | 2619 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 219 | 1148 | 424,20% | 10 | 200 | 5 | 7 | 756 | 7 |
40 | 2620 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 418 | 1102 | 163,63% | 7 | 42 | 4 | 6 | 939 | 7 |
41 | 2621 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 149 | 197 | 32,21% | 1 | 3 | 1 | 1 | 187 | 0 |
42 | 2622 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 266 | 647 | 143,23% | 8 | 32 | 6 | 8 | 557 | 0 |
43 | 2623 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 246 | 1119 | 354,87% | 3 | 74 | 9 | 3 | 954 | 5 |
44 | 2624 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 259 | 375 | 44,78% | 0 | 9 | 3 | 2 | 355 | 0 |
45 | 2631 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 141 | 253 | 79,43% | 1 | 26 | 4 | 2 | 206 | 2 |
46 | 2630 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 186 | 239 | 28,49% | 3 | 6 | 0 | 1 | 219 | 0 |
47 | 2633 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 109 | 1019 | 834,86% | 6 | 29 | 6 | 3 | 957 | 6 |
48 | 2634 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 214 | 361 | 68,69% | 3 | 19 | 0 | 2 | 313 | 0 |
49 | 2635 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 126 | 548 | 334,92% | 3 | 11 | 0 | 0 | 498 | 1 |
50 | 2641 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 107 | 352 | 228,97% | 18 | 23 | 6 | 3 | 247 | 19 |
51 | 2642 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 104 | 414 | 298,07% | 4 | 8 | 2 | 2 | 373 | 0 |
52 | 2643 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 98 | 286 | 191,83% | 2 | 17 | 1 | 1 | 252 | 1 |
53 | 2649 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 162 | 229 | 41,35% | 6 | 9 | 7 | 4 | 154 | 6 |
54 | 2650 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 157 | 329 | 109,55% | 3 | 14 | 3 | 1 | 284 | 0 |
55 | 2651 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 227 | 323 | 42,29% | 2 | 11 | 2 | 1 | 284 | 14 |
56 | 2654 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 84 | 191 | 127,38% | 2 | 36 | 2 | 2 | 136 | 1 |
57 | 2656 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 100 | 383 | 283,00% | 5 | 12 | 3 | 4 | 346 | 0 |
58 | 2657 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 94 | 186 | 97,87% | 11 | 14 | 9 | 9 | 133 | 0 |
59 | 2659 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 132 | 263 | 99,24% | 1 | 10 | 2 | 2 | 237 | 2 |
60 | 2660 | Тетюшская | Республика Татарстан (Татарстан) | 73 | 128 | 75,34% | 1 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 |
61 | 2773 | Чистопольская городская | Республика Татарстан (Татарстан) | 300 | 366 | 22,00% | 3 | 8 | 3 | 2 | 347 | 3 |
62 | 2759 | Черемшанская | Республика Татарстан (Татарстан) | 448 | 770 | 71,87% | 14 | 53 | 1 | 10 | 679 | 2 |
Количество голосов Всего: 49091 | 946 | 5753 | 660 | 1242 | 40103 | 387 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 1,92% | 11,71% | 1,34% | 2,52% | 81,69% | 0,78% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег