№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 83 | Аромашевская | Тюменская область | 252 | 994 | 294,44% | 26 | 28 | 4 | 3 | 717 | 2 |
2 | 84 | Аромашевская | Тюменская область | 120 | 315 | 162,50% | 10 | 12 | 2 | 5 | 230 | 1 |
3 | 85 | Аромашевская | Тюменская область | 46 | 117 | 154,34% | 3 | 4 | 2 | 1 | 89 | 0 |
4 | 56 | Армизонская | Тюменская область | 83 | 1028 | 1 138,55% | 45 | 128 | 32 | 28 | 619 | 8 |
5 | 61 | Армизонская | Тюменская область | 81 | 364 | 349,38% | 9 | 13 | 1 | 5 | 319 | 0 |
6 | 100 | Аромашевская | Тюменская область | 69 | 347 | 402,89% | 16 | 11 | 1 | 2 | 286 | 0 |
7 | 102 | Аромашевская | Тюменская область | 67 | 160 | 138,80% | 7 | 6 | 0 | 2 | 132 | 0 |
8 | 103 | Аромашевская | Тюменская область | 157 | 342 | 117,83% | 3 | 9 | 2 | 3 | 300 | 0 |
9 | 105 | Аромашевская | Тюменская область | 342 | 527 | 54,09% | 19 | 20 | 7 | 6 | 364 | 4 |
10 | 64 | Армизонская | Тюменская область | 87 | 488 | 460,91% | 20 | 41 | 3 | 5 | 310 | 3 |
11 | 67 | Армизонская | Тюменская область | 62 | 326 | 425,80% | 6 | 3 | 2 | 2 | 298 | 0 |
12 | 68 | Армизонская | Тюменская область | 44 | 59 | 34,09% | 6 | 14 | 4 | 0 | 35 | 0 |
13 | 70 | Армизонская | Тюменская область | 94 | 392 | 317,02% | 24 | 45 | 12 | 11 | 252 | 1 |
14 | 72 | Армизонская | Тюменская область | 149 | 301 | 102,01% | 8 | 14 | 2 | 3 | 258 | 1 |
15 | 76 | Армизонская | Тюменская область | 48 | 422 | 779,16% | 9 | 12 | 3 | 7 | 306 | 2 |
16 | 107 | Бердюжская | Тюменская область | 386 | 685 | 77,46% | 35 | 57 | 17 | 21 | 434 | 4 |
17 | 110 | Бердюжская | Тюменская область | 377 | 631 | 67,37% | 39 | 64 | 14 | 31 | 378 | 2 |
18 | 114 | Бердюжская | Тюменская область | 400 | 484 | 21,00% | 18 | 55 | 13 | 18 | 283 | 2 |
19 | 118 | Бердюжская | Тюменская область | 209 | 434 | 107,65% | 14 | 19 | 4 | 2 | 314 | 6 |
20 | 122 | Бердюжская | Тюменская область | 75 | 182 | 142,66% | 2 | 24 | 4 | 0 | 115 | 0 |
21 | 124 | Бердюжская | Тюменская область | 80 | 649 | 711,25% | 15 | 108 | 10 | 10 | 383 | 2 |
22 | 126 | Бердюжская | Тюменская область | 96 | 587 | 511,45% | 33 | 76 | 19 | 5 | 372 | 3 |
23 | 130 | Бердюжская | Тюменская область | 79 | 721 | 812,65% | 65 | 104 | 22 | 21 | 352 | 7 |
24 | 135 | Бердюжская | Тюменская область | 66 | 92 | 39,39% | 3 | 11 | 2 | 0 | 62 | 0 |
25 | 139 | Вагайская | Тюменская область | 251 | 1090 | 334,26% | 84 | 101 | 30 | 44 | 506 | 6 |
26 | 137 | Вагайская | Тюменская область | 98 | 218 | 122,44% | 2 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 |
27 | 340 | Ишимская | Тюменская область | 102 | 594 | 482,35% | 8 | 15 | 3 | 1 | 528 | 0 |
28 | 342 | Ишимская | Тюменская область | 213 | 281 | 31,92% | 16 | 28 | 7 | 15 | 167 | 1 |
29 | 345 | Ишимская | Тюменская область | 374 | 691 | 84,75% | 12 | 12 | 2 | 4 | 593 | 0 |
30 | 344 | Ишимская | Тюменская область | 227 | 361 | 59,03% | 4 | 4 | 1 | 0 | 345 | 0 |
31 | 351 | Ишимская | Тюменская область | 181 | 301 | 66,29% | 5 | 4 | 1 | 2 | 281 | 0 |
32 | 352 | Ишимская | Тюменская область | 292 | 1479 | 406,50% | 114 | 164 | 37 | 42 | 771 | 9 |
33 | 355 | Ишимская | Тюменская область | 72 | 331 | 359,72% | 8 | 5 | 2 | 2 | 294 | 0 |
34 | 356 | Ишимская | Тюменская область | 353 | 631 | 78,75% | 10 | 13 | 2 | 3 | 564 | 1 |
35 | 359 | Ишимская | Тюменская область | 133 | 649 | 387,96% | 15 | 20 | 5 | 4 | 548 | 0 |
36 | 363 | Ишимская | Тюменская область | 113 | 563 | 398,23% | 10 | 12 | 2 | 1 | 481 | 1 |
37 | 364 | Ишимская | Тюменская область | 573 | 815 | 42,23% | 13 | 30 | 7 | 17 | 700 | 0 |
38 | 366 | Ишимская | Тюменская область | 160 | 629 | 293,12% | 8 | 12 | 1 | 2 | 576 | 0 |
39 | 348 | Ишимская | Тюменская область | 271 | 369 | 36,16% | 5 | 7 | 2 | 2 | 319 | 0 |
40 | 369 | Ишимская | Тюменская область | 213 | 618 | 190,14% | 18 | 27 | 8 | 20 | 501 | 0 |
41 | 372 | Ишимская | Тюменская область | 765 | 978 | 27,84% | 74 | 102 | 33 | 22 | 575 | 5 |
42 | 375 | Ишимская | Тюменская область | 111 | 472 | 325,22% | 10 | 10 | 2 | 2 | 417 | 3 |
43 | 361 | Ишимская | Тюменская область | 186 | 882 | 374,19% | 18 | 13 | 7 | 3 | 801 | 0 |
44 | 378 | Ишимская | Тюменская область | 191 | 1472 | 670,68% | 127 | 162 | 39 | 68 | 854 | 17 |
45 | 379 | Ишимская | Тюменская область | 1460 | 1817 | 24,45% | 143 | 212 | 38 | 90 | 873 | 15 |
46 | 381 | Ишимская | Тюменская область | 288 | 676 | 134,72% | 61 | 58 | 16 | 19 | 297 | 10 |
47 | 383 | Ишимская | Тюменская область | 342 | 805 | 135,38% | 10 | 35 | 7 | 5 | 668 | 3 |
48 | 387 | Ишимская | Тюменская область | 167 | 464 | 177,84% | 10 | 3 | 1 | 1 | 445 | 0 |
49 | 389 | Ишимская | Тюменская область | 148 | 221 | 49,32% | 4 | 2 | 1 | 1 | 201 | 0 |
50 | 390 | Ишимская | Тюменская область | 223 | 490 | 119,73% | 32 | 33 | 7 | 7 | 372 | 0 |
51 | 431 | Казанская | Тюменская область | 185 | 580 | 213,51% | 23 | 17 | 3 | 1 | 484 | 1 |
52 | 436 | Казанская | Тюменская область | 193 | 791 | 309,84% | 39 | 64 | 3 | 9 | 505 | 4 |
53 | 438 | Казанская | Тюменская область | 171 | 511 | 198,83% | 12 | 17 | 2 | 2 | 427 | 0 |
54 | 439 | Казанская | Тюменская область | 510 | 794 | 55,68% | 68 | 22 | 17 | 11 | 465 | 12 |
55 | 442 | Казанская | Тюменская область | 274 | 1052 | 283,94% | 90 | 150 | 23 | 27 | 462 | 7 |
56 | 446 | Казанская | Тюменская область | 244 | 1382 | 466,39% | 61 | 87 | 22 | 30 | 1030 | 7 |
57 | 449 | Казанская | Тюменская область | 1038 | 1282 | 23,50% | 39 | 136 | 2 | 2 | 1088 | 1 |
58 | 451 | Казанская | Тюменская область | 1126 | 1574 | 39,78% | 21 | 38 | 9 | 5 | 1037 | 5 |
59 | 456 | Казанская | Тюменская область | 298 | 408 | 36,91% | 65 | 31 | 7 | 13 | 199 | 1 |
60 | 458 | Казанская | Тюменская область | 98 | 333 | 239,79% | 10 | 26 | 2 | 3 | 221 | 5 |
61 | 460 | Казанская | Тюменская область | 136 | 519 | 281,61% | 19 | 49 | 9 | 3 | 392 | 0 |
62 | 434 | Казанская | Тюменская область | 104 | 461 | 343,26% | 31 | 48 | 5 | 7 | 303 | 4 |
63 | 498 | Омутинская | Тюменская область | 125 | 772 | 517,60% | 19 | 24 | 6 | 10 | 535 | 0 |
64 | 504 | Омутинская | Тюменская область | 193 | 416 | 115,54% | 8 | 11 | 9 | 4 | 332 | 0 |
65 | 505 | Омутинская | Тюменская область | 425 | 530 | 24,70% | 11 | 17 | 8 | 5 | 376 | 1 |
66 | 506 | Омутинская | Тюменская область | 546 | 1010 | 84,98% | 30 | 42 | 8 | 40 | 678 | 0 |
67 | 508 | Омутинская | Тюменская область | 531 | 987 | 85,87% | 12 | 58 | 6 | 4 | 738 | 1 |
68 | 511 | Омутинская | Тюменская область | 713 | 982 | 37,72% | 41 | 35 | 7 | 3 | 673 | 0 |
69 | 463 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 143 | 512 | 258,04% | 8 | 40 | 5 | 3 | 418 | 0 |
70 | 513 | Омутинская | Тюменская область | 637 | 916 | 43,79% | 27 | 32 | 6 | 7 | 703 | 9 |
71 | 465 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 156 | 553 | 254,48% | 48 | 46 | 9 | 14 | 327 | 5 |
72 | 468 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 435 | 739 | 69,88% | 24 | 26 | 4 | 5 | 619 | 2 |
73 | 516 | Омутинская | Тюменская область | 455 | 547 | 20,21% | 18 | 10 | 0 | 10 | 374 | 0 |
74 | 467 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 137 | 428 | 212,40% | 12 | 13 | 4 | 10 | 329 | 2 |
75 | 470 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 300 | 1243 | 314,33% | 13 | 81 | 5 | 10 | 1031 | 4 |
76 | 520 | Омутинская | Тюменская область | 161 | 216 | 34,16% | 2 | 2 | 1 | 1 | 190 | 0 |
77 | 521 | Омутинская | Тюменская область | 217 | 659 | 203,68% | 49 | 39 | 16 | 19 | 336 | 3 |
78 | 473 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 324 | 408 | 25,92% | 19 | 12 | 4 | 1 | 352 | 0 |
79 | 476 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 269 | 400 | 48,69% | 18 | 13 | 4 | 5 | 320 | 0 |
80 | 479 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 120 | 2832 | 2 260,00% | 185 | 254 | 81 | 24 | 1955 | 23 |
81 | 483 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 167 | 227 | 35,92% | 24 | 22 | 2 | 6 | 114 | 0 |
82 | 486 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 209 | 383 | 83,25% | 3 | 9 | 5 | 5 | 348 | 0 |
83 | 490 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 169 | 206 | 21,89% | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 0 |
84 | 491 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 232 | 971 | 318,53% | 14 | 34 | 4 | 16 | 881 | 0 |
85 | 495 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 207 | 355 | 71,49% | 51 | 35 | 7 | 13 | 212 | 4 |
86 | 496 | Нижнетавдинская | Тюменская область | 390 | 603 | 54,61% | 11 | 13 | 7 | 3 | 518 | 0 |
87 | 523 | Сладковская | Тюменская область | 404 | 923 | 128,46% | 11 | 82 | 3 | 4 | 728 | 2 |
88 | 526 | Сладковская | Тюменская область | 250 | 621 | 148,40% | 30 | 31 | 1 | 9 | 503 | 2 |
89 | 527 | Сладковская | Тюменская область | 633 | 1312 | 107,26% | 29 | 44 | 15 | 25 | 1082 | 2 |
90 | 529 | Сладковская | Тюменская область | 144 | 355 | 146,52% | 14 | 15 | 7 | 1 | 295 | 0 |
91 | 533 | Сладковская | Тюменская область | 593 | 1495 | 152,10% | 14 | 98 | 11 | 6 | 1106 | 2 |
92 | 536 | Сладковская | Тюменская область | 374 | 830 | 121,92% | 51 | 12 | 2 | 17 | 660 | 0 |
93 | 537 | Сорокинская | Тюменская область | 839 | 1320 | 57,33% | 40 | 35 | 24 | 19 | 1077 | 0 |
94 | 542 | Сорокинская | Тюменская область | 310 | 470 | 51,61% | 14 | 15 | 6 | 6 | 409 | 1 |
95 | 545 | Сорокинская | Тюменская область | 82 | 163 | 98,78% | 16 | 15 | 5 | 9 | 109 | 1 |
96 | 546 | Сорокинская | Тюменская область | 198 | 742 | 274,74% | 19 | 13 | 5 | 11 | 667 | 0 |
97 | 548 | Сорокинская | Тюменская область | 114 | 183 | 60,52% | 8 | 6 | 3 | 2 | 161 | 0 |
98 | 549 | Сорокинская | Тюменская область | 177 | 232 | 31,07% | 4 | 4 | 1 | 1 | 218 | 3 |
99 | 551 | Сорокинская | Тюменская область | 130 | 514 | 295,38% | 33 | 6 | 3 | 5 | 420 | 1 |
100 | 531 | Сладковская | Тюменская область | 341 | 558 | 63,63% | 45 | 46 | 6 | 16 | 385 | 5 |
101 | 553 | Сорокинская | Тюменская область | 83 | 207 | 149,39% | 7 | 10 | 1 | 2 | 175 | 0 |
102 | 554 | Тобольская | Тюменская область | 123 | 471 | 282,92% | 16 | 106 | 3 | 5 | 250 | 1 |
103 | 557 | Тобольская | Тюменская область | 237 | 1393 | 487,76% | 110 | 136 | 26 | 54 | 783 | 8 |
104 | 558 | Тобольская | Тюменская область | 446 | 639 | 43,27% | 13 | 53 | 6 | 12 | 510 | 0 |
105 | 560 | Тобольская | Тюменская область | 290 | 398 | 37,24% | 3 | 5 | 3 | 2 | 372 | 2 |
106 | 566 | Тобольская | Тюменская область | 427 | 553 | 29,50% | 27 | 59 | 12 | 10 | 343 | 5 |
107 | 572 | Тобольская | Тюменская область | 187 | 699 | 273,79% | 42 | 15 | 11 | 9 | 606 | 0 |
108 | 573 | Тобольская | Тюменская область | 203 | 295 | 45,32% | 0 | 10 | 0 | 0 | 281 | 0 |
109 | 576 | Тобольская | Тюменская область | 70 | 953 | 1 261,42% | 65 | 54 | 14 | 27 | 701 | 5 |
110 | 555 | Тобольская | Тюменская область | 249 | 586 | 135,34% | 26 | 75 | 14 | 21 | 375 | 6 |
111 | 582 | Тобольская | Тюменская область | 145 | 1296 | 793,79% | 93 | 163 | 17 | 47 | 578 | 9 |
112 | 577 | Тобольская | Тюменская область | 84 | 603 | 617,85% | 12 | 18 | 16 | 12 | 514 | 1 |
113 | 585 | Тобольская | Тюменская область | 208 | 447 | 114,90% | 8 | 21 | 5 | 3 | 367 | 0 |
114 | 587 | Тобольская | Тюменская область | 201 | 392 | 95,02% | 26 | 27 | 6 | 6 | 307 | 1 |
115 | 590 | Тобольская городская | Тюменская область | 306 | 1788 | 484,31% | 156 | 193 | 51 | 127 | 873 | 13 |
116 | 591 | Тобольская городская | Тюменская область | 178 | 918 | 415,73% | 71 | 90 | 24 | 107 | 424 | 5 |
117 | 641 | Тюменская | Тюменская область | 130 | 1502 | 1 055,38% | 57 | 138 | 30 | 72 | 816 | 13 |
118 | 644 | Тюменская | Тюменская область | 262 | 645 | 146,18% | 30 | 59 | 18 | 15 | 388 | 8 |
119 | 678 | Тюменская | Тюменская область | 1015 | 1325 | 30,54% | 25 | 53 | 13 | 26 | 822 | 1 |
120 | 762 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 389 | 2236 | 474,80% | 143 | 320 | 85 | 278 | 1028 | 29 |
121 | 763 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 176 | 939 | 433,52% | 38 | 47 | 9 | 9 | 836 | 0 |
122 | 765 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 553 | 1806 | 226,58% | 111 | 189 | 45 | 170 | 855 | 11 |
123 | 764 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 148 | 1907 | 1 188,51% | 102 | 343 | 24 | 36 | 1093 | 6 |
124 | 767 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 917 | 2112 | 130,31% | 163 | 210 | 50 | 158 | 1045 | 15 |
125 | 770 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1092 | 2194 | 100,91% | 78 | 315 | 47 | 49 | 1103 | 2 |
126 | 773 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 321 | 1134 | 253,27% | 100 | 74 | 15 | 85 | 729 | 6 |
127 | 777 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1162 | 1912 | 64,54% | 142 | 253 | 37 | 40 | 1112 | 14 |
128 | 779 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1501 | 2369 | 57,82% | 116 | 287 | 32 | 48 | 1280 | 22 |
129 | 781 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1912 | 2674 | 39,85% | 220 | 335 | 106 | 285 | 1295 | 32 |
130 | 788 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 282 | 2413 | 755,67% | 273 | 247 | 41 | 150 | 1178 | 20 |
131 | 790 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 734 | 997 | 35,83% | 144 | 79 | 38 | 86 | 398 | 9 |
132 | 791 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1479 | 2565 | 73,42% | 101 | 399 | 20 | 69 | 1311 | 38 |
133 | 794 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 921 | 1296 | 40,71% | 49 | 100 | 23 | 42 | 885 | 13 |
134 | 797 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1713 | 2692 | 57,15% | 105 | 260 | 60 | 141 | 1701 | 27 |
135 | 798 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1288 | 2529 | 96,35% | 91 | 294 | 13 | 18 | 1441 | 3 |
136 | 803 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1134 | 1757 | 54,93% | 101 | 209 | 26 | 138 | 1044 | 5 |
137 | 807 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1728 | 2395 | 38,59% | 201 | 298 | 62 | 228 | 1146 | 13 |
138 | 810 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1224 | 1967 | 60,70% | 145 | 242 | 56 | 181 | 938 | 28 |
139 | 814 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1904 | 2802 | 47,16% | 187 | 304 | 53 | 216 | 1341 | 22 |
140 | 815 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1774 | 2304 | 29,87% | 203 | 288 | 65 | 178 | 1051 | 12 |
141 | 817 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1134 | 2526 | 122,75% | 157 | 409 | 19 | 39 | 1325 | 0 |
142 | 818 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1467 | 2016 | 37,42% | 149 | 154 | 35 | 33 | 1082 | 19 |
143 | 819 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 575 | 2370 | 312,17% | 100 | 383 | 61 | 31 | 1342 | 11 |
144 | 826 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 973 | 2434 | 150,15% | 165 | 269 | 67 | 116 | 1086 | 24 |
145 | 828 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1651 | 2081 | 26,04% | 171 | 207 | 56 | 177 | 838 | 9 |
146 | 829 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 1395 | 2074 | 48,67% | 78 | 133 | 29 | 48 | 1113 | 20 |
147 | 830 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 944 | 2175 | 130,40% | 152 | 217 | 47 | 152 | 1212 | 0 |
148 | 838 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 931 | 1692 | 81,74% | 137 | 189 | 26 | 203 | 621 | 18 |
149 | 809 | Тюмень, Калининская | Тюменская область | 655 | 2302 | 251,45% | 81 | 325 | 25 | 108 | 1554 | 2 |
150 | 842 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1030 | 2267 | 120,09% | 118 | 318 | 96 | 107 | 1099 | 23 |
151 | 843 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1229 | 2568 | 108,95% | 223 | 327 | 100 | 259 | 1033 | 20 |
152 | 844 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1461 | 2057 | 40,79% | 147 | 207 | 50 | 167 | 955 | 22 |
153 | 845 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 90 | 2653 | 2 847,77% | 136 | 285 | 63 | 159 | 1250 | 28 |
154 | 847 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1853 | 2616 | 41,17% | 170 | 236 | 54 | 138 | 1392 | 23 |
155 | 852 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1959 | 2486 | 26,90% | 90 | 198 | 11 | 118 | 1571 | 26 |
156 | 860 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1504 | 2550 | 69,54% | 125 | 303 | 60 | 218 | 1440 | 23 |
157 | 862 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1595 | 2169 | 35,98% | 168 | 148 | 65 | 116 | 1037 | 17 |
158 | 864 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 338 | 2184 | 546,15% | 176 | 256 | 43 | 115 | 909 | 21 |
159 | 865 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 593 | 2217 | 273,86% | 201 | 200 | 48 | 230 | 844 | 19 |
160 | 868 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 2163 | 2634 | 21,77% | 98 | 253 | 82 | 81 | 1377 | 39 |
161 | 870 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 2091 | 2794 | 33,62% | 203 | 273 | 52 | 163 | 1339 | 12 |
162 | 886 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1475 | 2190 | 48,47% | 114 | 215 | 45 | 95 | 1073 | 14 |
163 | 889 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1047 | 2363 | 125,69% | 168 | 145 | 49 | 122 | 1208 | 21 |
164 | 887 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1567 | 2374 | 51,49% | 130 | 230 | 47 | 93 | 1224 | 25 |
165 | 890 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1118 | 1731 | 54,83% | 97 | 128 | 25 | 89 | 956 | 18 |
166 | 891 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 344 | 2618 | 661,04% | 175 | 191 | 54 | 144 | 1354 | 0 |
167 | 894 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1870 | 2552 | 36,47% | 264 | 334 | 94 | 162 | 1055 | 36 |
168 | 896 | Тюмень, Ленинская | Тюменская область | 1593 | 2232 | 40,11% | 210 | 311 | 73 | 156 | 904 | 23 |
169 | 900 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 102 | 2197 | 2 053,92% | 151 | 232 | 67 | 176 | 1075 | 23 |
170 | 912 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1606 | 1960 | 22,04% | 212 | 240 | 40 | 148 | 787 | 21 |
171 | 913 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1582 | 2100 | 32,74% | 180 | 230 | 39 | 140 | 820 | 15 |
172 | 916 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1072 | 1415 | 31,99% | 112 | 196 | 24 | 60 | 529 | 14 |
173 | 919 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 2031 | 2495 | 22,84% | 88 | 321 | 55 | 81 | 1415 | 27 |
174 | 921 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1110 | 1775 | 59,90% | 74 | 233 | 28 | 37 | 854 | 13 |
175 | 926 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1568 | 2187 | 39,47% | 68 | 254 | 38 | 93 | 1122 | 6 |
176 | 935 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1452 | 1859 | 28,03% | 134 | 160 | 35 | 32 | 1099 | 11 |
177 | 936 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1404 | 2479 | 76,56% | 250 | 296 | 98 | 300 | 810 | 74 |
178 | 937 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1159 | 1946 | 67,90% | 190 | 294 | 56 | 167 | 725 | 18 |
179 | 939 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1122 | 2125 | 89,39% | 205 | 263 | 75 | 178 | 877 | 34 |
180 | 940 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1594 | 2247 | 40,96% | 140 | 200 | 52 | 140 | 1284 | 7 |
181 | 943 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1922 | 2581 | 34,28% | 99 | 189 | 29 | 181 | 1409 | 23 |
182 | 950 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1698 | 2296 | 35,21% | 159 | 255 | 87 | 150 | 1127 | 19 |
183 | 953 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1411 | 1864 | 32,10% | 108 | 214 | 70 | 103 | 917 | 4 |
184 | 954 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1032 | 1887 | 82,84% | 128 | 163 | 57 | 157 | 841 | 15 |
185 | 923 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 849 | 1556 | 83,27% | 128 | 183 | 20 | 110 | 741 | 21 |
186 | 957 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 561 | 1795 | 219,96% | 125 | 221 | 62 | 96 | 847 | 19 |
187 | 958 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1419 | 1909 | 34,53% | 107 | 208 | 56 | 128 | 989 | 16 |
188 | 938 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1050 | 2400 | 128,57% | 160 | 320 | 77 | 145 | 1059 | 28 |
189 | 966 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 1385 | 1966 | 41,94% | 109 | 237 | 61 | 278 | 855 | 34 |
190 | 968 | Тюмень, Центральная | Тюменская область | 893 | 1552 | 73,79% | 89 | 174 | 39 | 144 | 707 | 0 |
191 | 976 | Уватская | Тюменская область | 1301 | 1847 | 41,96% | 98 | 76 | 19 | 53 | 1126 | 12 |
192 | 977 | Уватская | Тюменская область | 229 | 1852 | 708,73% | 55 | 99 | 10 | 94 | 1135 | 13 |
193 | 979 | Уватская | Тюменская область | 155 | 361 | 132,90% | 33 | 22 | 7 | 15 | 250 | 4 |
194 | 981 | Уватская | Тюменская область | 288 | 685 | 137,84% | 30 | 33 | 11 | 10 | 439 | 4 |
195 | 982 | Уватская | Тюменская область | 1913 | 2756 | 44,06% | 205 | 98 | 37 | 64 | 1696 | 15 |
196 | 987 | Уватская | Тюменская область | 689 | 1387 | 101,30% | 51 | 53 | 26 | 76 | 950 | 8 |
197 | 989 | Уватская | Тюменская область | 433 | 1998 | 361,43% | 54 | 56 | 22 | 25 | 1326 | 10 |
198 | 990 | Уватская | Тюменская область | 237 | 328 | 38,39% | 20 | 33 | 3 | 12 | 217 | 12 |
199 | 991 | Упоровская | Тюменская область | 342 | 415 | 21,34% | 2 | 9 | 2 | 2 | 376 | 0 |
200 | 998 | Упоровская | Тюменская область | 233 | 700 | 200,42% | 45 | 96 | 18 | 27 | 433 | 2 |
201 | 999 | Упоровская | Тюменская область | 142 | 200 | 40,84% | 4 | 1 | 1 | 2 | 190 | 0 |
202 | 1003 | Упоровская | Тюменская область | 79 | 514 | 550,63% | 5 | 7 | 3 | 3 | 419 | 0 |
203 | 1006 | Упоровская | Тюменская область | 99 | 132 | 33,33% | 2 | 5 | 2 | 0 | 117 | 0 |
204 | 1014 | Упоровская | Тюменская область | 127 | 464 | 265,35% | 3 | 9 | 3 | 0 | 439 | 0 |
205 | 1015 | Упоровская | Тюменская область | 67 | 224 | 234,32% | 14 | 13 | 3 | 11 | 167 | 0 |
206 | 1017 | Упоровская | Тюменская область | 132 | 328 | 148,48% | 7 | 6 | 3 | 2 | 284 | 2 |
207 | 1018 | Упоровская | Тюменская область | 123 | 484 | 293,49% | 8 | 100 | 11 | 0 | 318 | 1 |
208 | 1019 | Упоровская | Тюменская область | 477 | 912 | 91,19% | 9 | 13 | 2 | 11 | 690 | 10 |
209 | 1021 | Упоровская | Тюменская область | 132 | 375 | 184,09% | 13 | 9 | 5 | 3 | 278 | 0 |
210 | 1023 | Упоровская | Тюменская область | 334 | 731 | 118,86% | 11 | 24 | 5 | 4 | 602 | 1 |
211 | 1025 | Упоровская | Тюменская область | 920 | 1543 | 67,71% | 21 | 30 | 11 | 25 | 1142 | 0 |
212 | 1026 | Упоровская | Тюменская область | 205 | 1496 | 629,75% | 26 | 43 | 9 | 11 | 1145 | 0 |
213 | 1027 | Упоровская | Тюменская область | 379 | 1093 | 188,39% | 12 | 23 | 8 | 14 | 820 | 1 |
214 | 1028 | Упоровская | Тюменская область | 60 | 575 | 858,33% | 68 | 51 | 20 | 10 | 321 | 4 |
215 | 1055 | Ялуторовская | Тюменская область | 202 | 494 | 144,55% | 6 | 102 | 4 | 17 | 330 | 8 |
216 | 1058 | Ялуторовская | Тюменская область | 100 | 167 | 67,00% | 1 | 5 | 3 | 0 | 156 | 2 |
217 | 1062 | Ялуторовская | Тюменская область | 282 | 518 | 83,68% | 48 | 62 | 14 | 17 | 313 | 10 |
218 | 1063 | Ялуторовская | Тюменская область | 115 | 452 | 293,04% | 46 | 68 | 12 | 8 | 239 | 8 |
219 | 1065 | Ялуторовская | Тюменская область | 62 | 139 | 124,19% | 5 | 8 | 1 | 0 | 125 | 0 |
