№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 1021 | Алнашская | Удмуртская Республика | 190 | 264 | 38,94% | 8 | 22 | 4 | 1 | 170 | 3 |
2 | 1023 | Алнашская | Удмуртская Республика | 459 | 768 | 67,32% | 22 | 51 | 15 | 12 | 517 | 3 |
3 | 1307 | Воткинская | Удмуртская Республика | 1556 | 1892 | 21,59% | 80 | 250 | 44 | 126 | 748 | 19 |
4 | 1309 | Воткинская | Удмуртская Республика | 370 | 659 | 78,10% | 24 | 48 | 9 | 23 | 313 | 10 |
5 | 1311 | Воткинская | Удмуртская Республика | 382 | 755 | 97,64% | 27 | 76 | 16 | 27 | 405 | 8 |
6 | 1313 | Воткинская | Удмуртская Республика | 369 | 646 | 75,06% | 28 | 65 | 17 | 19 | 257 | 2 |
7 | 1402 | Глазовская | Удмуртская Республика | 619 | 793 | 28,10% | 31 | 81 | 15 | 45 | 321 | 12 |
8 | 1403 | Глазовская | Удмуртская Республика | 153 | 273 | 78,43% | 13 | 22 | 2 | 4 | 109 | 1 |
9 | 1407 | Глазовская | Удмуртская Республика | 330 | 543 | 64,54% | 16 | 25 | 9 | 10 | 326 | 8 |
10 | 1409 | Глазовская | Удмуртская Республика | 216 | 1039 | 381,01% | 35 | 58 | 14 | 30 | 557 | 12 |
11 | 1411 | Глазовская | Удмуртская Республика | 557 | 692 | 24,23% | 52 | 67 | 12 | 35 | 342 | 8 |
12 | 1410 | Глазовская | Удмуртская Республика | 257 | 841 | 227,23% | 29 | 77 | 13 | 23 | 460 | 5 |
13 | 1413 | Глазовская | Удмуртская Республика | 701 | 983 | 40,22% | 41 | 67 | 14 | 23 | 512 | 8 |
14 | 1417 | Глазовская | Удмуртская Республика | 596 | 1420 | 138,25% | 68 | 135 | 35 | 46 | 654 | 13 |
15 | 1418 | Глазовская | Удмуртская Республика | 382 | 566 | 48,16% | 47 | 57 | 17 | 11 | 253 | 2 |
16 | 1423 | Глазовская | Удмуртская Республика | 367 | 1122 | 205,72% | 58 | 110 | 23 | 52 | 567 | 4 |
17 | 734 | Глазовская городская | Удмуртская Республика | 1540 | 1903 | 23,57% | 86 | 206 | 40 | 68 | 614 | 15 |
18 | 1501 | Граховская | Удмуртская Республика | 1982 | 2742 | 38,34% | 112 | 232 | 52 | 101 | 1309 | 10 |
19 | 1505 | Граховская | Удмуртская Республика | 307 | 406 | 32,24% | 18 | 36 | 9 | 11 | 231 | 1 |
20 | 1507 | Граховская | Удмуртская Республика | 129 | 455 | 252,71% | 14 | 22 | 4 | 9 | 334 | 4 |
21 | 1508 | Граховская | Удмуртская Республика | 94 | 333 | 254,25% | 22 | 28 | 10 | 15 | 169 | 2 |
22 | 1510 | Граховская | Удмуртская Республика | 203 | 523 | 157,63% | 21 | 66 | 9 | 10 | 262 | 1 |
23 | 1513 | Граховская | Удмуртская Республика | 183 | 259 | 41,53% | 19 | 29 | 6 | 1 | 122 | 1 |
24 | 1516 | Граховская | Удмуртская Республика | 144 | 426 | 195,83% | 17 | 59 | 9 | 11 | 194 | 0 |
25 | 1519 | Граховская | Удмуртская Республика | 141 | 401 | 184,39% | 7 | 64 | 12 | 7 | 227 | 4 |
26 | 1602 | Дебесская | Удмуртская Республика | 206 | 352 | 70,87% | 12 | 34 | 7 | 9 | 178 | 0 |
27 | 1605 | Дебесская | Удмуртская Республика | 805 | 1162 | 44,34% | 30 | 121 | 27 | 39 | 513 | 2 |
28 | 1710 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 564 | 2275 | 303,36% | 104 | 198 | 50 | 128 | 997 | 19 |
29 | 1711 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 980 | 2344 | 139,18% | 104 | 298 | 54 | 192 | 955 | 13 |
30 | 1712 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 334 | 1424 | 326,34% | 80 | 145 | 39 | 87 | 543 | 12 |
31 | 1713 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 173 | 1872 | 982,08% | 70 | 213 | 46 | 96 | 768 | 15 |
32 | 1717 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 419 | 1414 | 237,47% | 69 | 126 | 35 | 78 | 749 | 13 |
33 | 1718 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 251 | 669 | 166,53% | 29 | 47 | 19 | 40 | 327 | 8 |
34 | 1719 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 83 | 369 | 344,57% | 19 | 44 | 2 | 12 | 190 | 1 |
35 | 1720 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 277 | 1279 | 361,73% | 55 | 97 | 17 | 65 | 573 | 9 |
36 | 1721 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 260 | 1299 | 399,61% | 68 | 89 | 24 | 59 | 578 | 14 |
37 | 1722 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 197 | 271 | 37,56% | 5 | 22 | 5 | 7 | 104 | 2 |
38 | 1727 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 277 | 624 | 125,27% | 25 | 57 | 24 | 27 | 309 | 10 |
39 | 1732 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 187 | 1394 | 645,45% | 80 | 168 | 47 | 96 | 525 | 8 |
40 | 1733 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 291 | 2194 | 653,95% | 139 | 227 | 68 | 148 | 945 | 13 |
41 | 1735 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 1064 | 2427 | 128,10% | 119 | 216 | 49 | 133 | 1003 | 16 |
42 | 1736 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 305 | 835 | 173,77% | 36 | 130 | 12 | 40 | 391 | 10 |
43 | 1738 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 835 | 1254 | 50,17% | 52 | 78 | 23 | 44 | 689 | 3 |
44 | 1742 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 250 | 917 | 266,80% | 38 | 90 | 21 | 36 | 472 | 10 |
45 | 1744 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 222 | 689 | 210,36% | 37 | 46 | 11 | 14 | 366 | 5 |
46 | 1746 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 784 | 944 | 20,40% | 36 | 69 | 11 | 38 | 421 | 7 |
47 | 1747 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 80 | 296 | 270,00% | 15 | 22 | 6 | 3 | 144 | 1 |
48 | 1749 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 2070 | 2565 | 23,91% | 141 | 214 | 102 | 148 | 1094 | 16 |
49 | 1750 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 373 | 862 | 131,09% | 33 | 40 | 6 | 31 | 400 | 5 |
50 | 1751 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 427 | 801 | 87,58% | 30 | 33 | 9 | 20 | 313 | 8 |
51 | 1753 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 249 | 550 | 120,88% | 26 | 33 | 1 | 30 | 225 | 2 |
52 | 1731 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 196 | 1467 | 648,46% | 83 | 130 | 36 | 123 | 591 | 8 |
53 | 1714 | Завьяловская | Удмуртская Республика | 148 | 1451 | 880,40% | 74 | 160 | 24 | 62 | 536 | 8 |
54 | 1811 | Игринская | Удмуртская Республика | 371 | 922 | 148,51% | 40 | 54 | 10 | 29 | 436 | 6 |
55 | 127 | Ижевск, Индустриальная | Удмуртская Республика | 1549 | 1939 | 25,17% | 87 | 184 | 36 | 118 | 762 | 21 |
56 | 150 | Ижевск, Индустриальная | Удмуртская Республика | 138 | 226 | 63,76% | 17 | 22 | 7 | 20 | 149 | 4 |
57 | 152 | Ижевск, Индустриальная | Удмуртская Республика | 403 | 559 | 38,70% | 21 | 42 | 12 | 49 | 412 | 1 |
58 | 231 | Ижевск, Ленинская | Удмуртская Республика | 70 | 92 | 31,42% | 7 | 9 | 3 | 9 | 64 | 0 |
59 | 324 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 1205 | 1501 | 24,56% | 65 | 198 | 60 | 261 | 593 | 11 |
60 | 347 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 1664 | 2434 | 46,27% | 97 | 275 | 67 | 231 | 894 | 30 |
61 | 355 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 127 | 991 | 680,31% | 42 | 96 | 34 | 109 | 402 | 7 |
62 | 360 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 60 | 88 | 46,66% | 8 | 11 | 3 | 4 | 61 | 1 |
63 | 362 | Ижевск, Октябрьская | Удмуртская Республика | 84 | 114 | 35,71% | 4 | 33 | 6 | 3 | 63 | 0 |
64 | 403 | Ижевск, Первомайская | Удмуртская Республика | 1618 | 2499 | 54,44% | 104 | 262 | 53 | 220 | 912 | 27 |
65 | 419 | Ижевск, Первомайская | Удмуртская Республика | 2044 | 2665 | 30,38% | 100 | 309 | 70 | 318 | 929 | 16 |
66 | 435 | Ижевск, Первомайская | Удмуртская Республика | 1012 | 1232 | 21,73% | 51 | 108 | 37 | 93 | 400 | 7 |
67 | 442 | Ижевск, Первомайская | Удмуртская Республика | 1333 | 2161 | 62,11% | 117 | 203 | 60 | 182 | 843 | 14 |
68 | 542 | Ижевск, Устиновская | Удмуртская Республика | 1588 | 2179 | 37,21% | 91 | 237 | 67 | 197 | 833 | 22 |
69 | 531 | Ижевск, Устиновская | Удмуртская Республика | 197 | 247 | 25,38% | 15 | 50 | 4 | 18 | 145 | 6 |
70 | 1915 | Камбарская | Удмуртская Республика | 184 | 963 | 423,36% | 33 | 82 | 22 | 41 | 381 | 7 |
71 | 1916 | Камбарская | Удмуртская Республика | 877 | 1252 | 42,75% | 37 | 89 | 23 | 41 | 609 | 6 |
72 | 1918 | Камбарская | Удмуртская Республика | 535 | 727 | 35,88% | 36 | 41 | 10 | 22 | 344 | 0 |
73 | 1919 | Камбарская | Удмуртская Республика | 374 | 560 | 49,73% | 32 | 35 | 7 | 8 | 285 | 3 |
74 | 2002 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 340 | 422 | 24,11% | 22 | 23 | 9 | 12 | 235 | 1 |
75 | 2004 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 387 | 637 | 64,59% | 15 | 30 | 5 | 17 | 390 | 4 |
76 | 2005 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 310 | 590 | 90,32% | 35 | 52 | 8 | 15 | 359 | 8 |
77 | 2006 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 271 | 440 | 62,36% | 36 | 47 | 8 | 8 | 258 | 3 |
78 | 2008 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 432 | 1028 | 137,96% | 59 | 94 | 19 | 40 | 455 | 7 |
79 | 2009 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 471 | 1175 | 149,46% | 48 | 111 | 20 | 46 | 553 | 4 |
80 | 2011 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 491 | 921 | 87,57% | 40 | 90 | 33 | 36 | 415 | 3 |
81 | 2010 | Каракулинская | Удмуртская Республика | 476 | 930 | 95,37% | 29 | 93 | 12 | 40 | 411 | 5 |
82 | 2104 | Кезская | Удмуртская Республика | 223 | 506 | 126,90% | 14 | 31 | 12 | 9 | 287 | 3 |
83 | 2207 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 121 | 262 | 116,52% | 8 | 39 | 6 | 3 | 126 | 1 |
84 | 2206 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 209 | 337 | 61,24% | 5 | 32 | 7 | 8 | 140 | 2 |
85 | 2208 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 257 | 466 | 81,32% | 11 | 46 | 9 | 12 | 251 | 2 |
86 | 2215 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 299 | 494 | 65,21% | 24 | 39 | 11 | 11 | 253 | 3 |
87 | 2219 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 196 | 487 | 148,46% | 19 | 24 | 7 | 2 | 292 | 3 |
88 | 2220 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 494 | 673 | 36,23% | 24 | 23 | 4 | 8 | 328 | 7 |
89 | 2222 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 470 | 732 | 55,74% | 25 | 36 | 10 | 17 | 353 | 1 |
90 | 2224 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 223 | 1264 | 466,81% | 45 | 68 | 28 | 54 | 626 | 6 |
91 | 2225 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 692 | 1024 | 47,97% | 22 | 95 | 14 | 32 | 445 | 7 |
92 | 2229 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 651 | 1209 | 85,71% | 44 | 69 | 19 | 39 | 521 | 12 |
93 | 2232 | Кизнерская | Удмуртская Республика | 1071 | 1290 | 20,44% | 68 | 91 | 23 | 28 | 534 | 3 |
94 | 2123 | Кезская | Удмуртская Республика | 326 | 393 | 20,55% | 30 | 14 | 14 | 16 | 206 | 2 |
95 | 2124 | Кезская | Удмуртская Республика | 311 | 659 | 111,89% | 27 | 60 | 25 | 21 | 309 | 0 |
96 | 2125 | Кезская | Удмуртская Республика | 456 | 555 | 21,71% | 19 | 55 | 11 | 8 | 261 | 3 |
97 | 2126 | Кезская | Удмуртская Республика | 176 | 423 | 140,34% | 20 | 41 | 7 | 6 | 206 | 4 |
98 | 2129 | Кезская | Удмуртская Республика | 122 | 295 | 141,80% | 11 | 32 | 2 | 4 | 159 | 5 |
99 | 2302 | Киясовская | Удмуртская Республика | 966 | 1249 | 29,29% | 44 | 90 | 28 | 41 | 617 | 10 |
100 | 2303 | Киясовская | Удмуртская Республика | 410 | 1341 | 227,07% | 41 | 120 | 18 | 39 | 649 | 15 |
101 | 2401 | Красногорская | Удмуртская Республика | 711 | 864 | 21,51% | 30 | 49 | 19 | 20 | 460 | 4 |
102 | 2510 | Малопургинская | Удмуртская Республика | 667 | 1059 | 58,77% | 61 | 96 | 30 | 38 | 447 | 10 |
103 | 2606 | Можгинская | Удмуртская Республика | 213 | 828 | 288,73% | 40 | 90 | 19 | 49 | 392 | 3 |
104 | 2608 | Можгинская | Удмуртская Республика | 374 | 1021 | 172,99% | 55 | 66 | 20 | 41 | 500 | 14 |
105 | 2612 | Можгинская | Удмуртская Республика | 460 | 771 | 67,60% | 39 | 52 | 13 | 24 | 454 | 2 |
106 | 2621 | Можгинская | Удмуртская Республика | 245 | 806 | 228,97% | 54 | 79 | 12 | 30 | 388 | 11 |
107 | 2628 | Можгинская | Удмуртская Республика | 73 | 528 | 623,28% | 21 | 24 | 10 | 22 | 337 | 2 |
108 | 2529 | Малопургинская | Удмуртская Республика | 182 | 371 | 103,84% | 17 | 28 | 9 | 8 | 192 | 0 |
109 | 2709 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 444 | 1028 | 131,53% | 24 | 34 | 9 | 17 | 380 | 5 |
110 | 2711 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 162 | 773 | 377,16% | 34 | 58 | 14 | 37 | 377 | 7 |
111 | 2713 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 160 | 658 | 311,25% | 32 | 41 | 6 | 14 | 400 | 3 |
112 | 2714 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 408 | 725 | 77,69% | 17 | 17 | 8 | 5 | 449 | 1 |
113 | 2719 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 111 | 1089 | 881,08% | 40 | 88 | 24 | 29 | 517 | 4 |
114 | 2723 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 111 | 533 | 380,18% | 33 | 38 | 8 | 5 | 277 | 1 |
115 | 2721 | Сарапульская | Удмуртская Республика | 545 | 712 | 30,64% | 27 | 62 | 20 | 14 | 345 | 7 |
116 | 2903 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 995 | 1239 | 24,52% | 37 | 131 | 24 | 65 | 553 | 10 |
117 | 2905 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 355 | 536 | 50,98% | 14 | 39 | 6 | 8 | 267 | 2 |
118 | 2808 | Селтинская | Удмуртская Республика | 329 | 421 | 27,96% | 14 | 21 | 11 | 5 | 208 | 0 |
119 | 2906 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 237 | 313 | 32,06% | 7 | 23 | 5 | 6 | 175 | 2 |
120 | 2907 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 128 | 222 | 73,43% | 6 | 8 | 3 | 4 | 134 | 0 |
121 | 2911 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 118 | 521 | 341,52% | 14 | 39 | 9 | 10 | 273 | 1 |
122 | 2912 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 162 | 303 | 87,03% | 9 | 22 | 3 | 5 | 144 | 2 |
123 | 2811 | Селтинская | Удмуртская Республика | 1476 | 2172 | 47,15% | 75 | 95 | 33 | 57 | 928 | 11 |
124 | 2914 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 135 | 302 | 123,70% | 10 | 6 | 2 | 4 | 173 | 1 |
125 | 2812 | Селтинская | Удмуртская Республика | 201 | 246 | 22,38% | 13 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 |
126 | 2916 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 63 | 302 | 379,36% | 6 | 20 | 2 | 5 | 158 | 1 |
127 | 2917 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 523 | 642 | 22,75% | 18 | 39 | 14 | 16 | 358 | 3 |
128 | 2923 | Сюмсинская | Удмуртская Республика | 108 | 931 | 762,03% | 19 | 73 | 8 | 28 | 351 | 3 |
129 | 2815 | Селтинская | Удмуртская Республика | 101 | 489 | 384,15% | 27 | 17 | 3 | 12 | 255 | 1 |
130 | 3007 | Увинская | Удмуртская Республика | 777 | 971 | 24,96% | 44 | 82 | 7 | 29 | 500 | 5 |
131 | 3107 | Шарканская | Удмуртская Республика | 61 | 240 | 293,44% | 4 | 5 | 0 | 6 | 125 | 2 |
132 | 3108 | Шарканская | Удмуртская Республика | 257 | 464 | 80,54% | 24 | 38 | 11 | 6 | 311 | 5 |
133 | 3036 | Увинская | Удмуртская Республика | 1601 | 1948 | 21,67% | 82 | 196 | 56 | 110 | 911 | 11 |
134 | 3122 | Шарканская | Удмуртская Республика | 1160 | 1806 | 55,68% | 59 | 84 | 42 | 56 | 855 | 6 |
135 | 3125 | Шарканская | Удмуртская Республика | 142 | 186 | 30,98% | 5 | 13 | 5 | 3 | 96 | 2 |
136 | 3127 | Шарканская | Удмуртская Республика | 134 | 260 | 94,02% | 16 | 16 | 4 | 7 | 166 | 0 |
137 | 3132 | Шарканская | Удмуртская Республика | 197 | 277 | 40,60% | 5 | 13 | 2 | 3 | 173 | 0 |
138 | 3133 | Шарканская | Удмуртская Республика | 287 | 629 | 119,16% | 21 | 28 | 8 | 22 | 266 | 2 |
139 | 3120 | Шарканская | Удмуртская Республика | 1086 | 1541 | 41,89% | 44 | 75 | 31 | 55 | 687 | 10 |
140 | 3206 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 397 | 650 | 63,72% | 24 | 34 | 4 | 20 | 372 | 6 |
141 | 3207 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 267 | 754 | 182,39% | 25 | 35 | 10 | 26 | 451 | 5 |
142 | 3210 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 140 | 223 | 59,28% | 15 | 14 | 10 | 0 | 124 | 2 |
143 | 3212 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 178 | 344 | 93,25% | 11 | 21 | 5 | 8 | 218 | 10 |
144 | 3216 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 236 | 620 | 162,71% | 27 | 65 | 4 | 9 | 318 | 7 |
145 | 3217 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 95 | 236 | 148,42% | 3 | 22 | 5 | 3 | 173 | 0 |
146 | 3219 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 167 | 461 | 176,04% | 17 | 40 | 12 | 7 | 310 | 2 |
147 | 3221 | Юкаменская | Удмуртская Республика | 177 | 232 | 31,07% | 6 | 13 | 1 | 3 | 130 | 0 |
148 | 3303 | Якшур-Бодьинская | Удмуртская Республика | 859 | 1525 | 77,53% | 37 | 145 | 31 | 57 | 680 | 17 |
149 | 3313 | Якшур-Бодьинская | Удмуртская Республика | 954 | 1434 | 50,31% | 57 | 129 | 22 | 34 | 662 | 6 |
150 | 3324 | Якшур-Бодьинская | Удмуртская Республика | 440 | 969 | 120,22% | 36 | 57 | 29 | 33 | 387 | 4 |
151 | 3328 | Якшур-Бодьинская | Удмуртская Республика | 290 | 506 | 74,48% | 20 | 24 | 3 | 9 | 323 | 4 |
152 | 3405 | Ярская | Удмуртская Республика | 120 | 162 | 35,00% | 3 | 16 | 4 | 0 | 91 | 1 |
Количество голосов Всего: 89416 | 5671 | 11518 | 2797 | 6156 | 62349 | 925 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 6,34% | 12,88% | 3,12% | 6,88% | 69,72% | 1,03% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег