№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Количество в 2011г. | Количество в 2012г. | Увеличилось на | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
1 | 11 | Красноселькупская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1263 | 1564 | 23,83% | 47 | 45 | 15 | 29 | 1375 | 0 |
2 | 17 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 815 | 1057 | 29,69% | 78 | 110 | 37 | 52 | 620 | 6 |
3 | 49 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1716 | 2108 | 22,84% | 45 | 60 | 21 | 5 | 1977 | 0 |
4 | 55 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1200 | 1500 | 25,00% | 27 | 19 | 5 | 5 | 1444 | 0 |
5 | 61 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2261 | 2995 | 32,46% | 32 | 37 | 9 | 49 | 2851 | 17 |
6 | 62 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1900 | 2993 | 57,52% | 40 | 38 | 11 | 36 | 2849 | 19 |
7 | 63 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1751 | 2996 | 71,10% | 43 | 47 | 4 | 32 | 2843 | 27 |
8 | 150 | Приуральская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1683 | 2715 | 61,31% | 89 | 50 | 79 | 13 | 2236 | 0 |
9 | 149 | Приуральская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2097 | 2651 | 26,41% | 86 | 48 | 75 | 15 | 2172 | 17 |
10 | 101 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 486 | 1202 | 147,32% | 111 | 56 | 22 | 16 | 943 | 2 |
11 | 170 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 271 | 326 | 20,29% | 1 | 1 | 1 | 1 | 321 | 0 |
12 | 172 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2345 | 2903 | 23,79% | 98 | 110 | 48 | 52 | 2280 | 12 |
13 | 178 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2013 | 2458 | 22,10% | 87 | 63 | 22 | 46 | 1967 | 23 |
14 | 183 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1561 | 2450 | 56,95% | 85 | 72 | 21 | 61 | 1847 | 68 |
15 | 194 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2195 | 2757 | 25,60% | 68 | 180 | 46 | 52 | 2329 | 23 |
16 | 208 | Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1289 | 3966 | 207,68% | 15 | 27 | 3 | 4 | 3914 | 3 |
Количество голосов Всего: 34987 | 952 | 963 | 419 | 468 | 31968 | 217 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО (%): | 2,72% | 2,75% | 1,19% | 1,33% | 91,37% | 0,62% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег