Идея очень проста и не такая мудреная как в предыдущей главе. Здесь считаю, сколько процентов избирателей опустили свои бюллетени в переносную урну для голосования, т.е. не пришли на участок, а ждали передвижную избирательную комиссию у себя дома.
Процент избирателей проголосовавших в переносные урны для голосования колеблется от 0 до 100%. Разделяю все избирательные участки на 4 группы:
- 1-я группа – это избирательные участки, на которых процент проголосовавших «на дому» не превышает 10%;
- 2-я группа – это избирательные участки, на которых процент проголосовавших «на дому» составляет от 10 до 20%;
- 3-я группа – это избирательные участки, на которых процент проголосовавших «на дому» составляет от 20 до 30%;
- 4-я группа – это избирательные участки, на которых процент проголосовавших «на дому» превышает 30%.
В этих расчетах интересно посмотреть, сколько победитель набрал процентов в каждой этой группе. Вот наглядные графики этих расчетов.
Для любителей точных цифр предлагаю на рассмотрение вот эту итоговую таблицу расчетов. Смело "кликайте" мышкой по подчеркнутым цифрам - там исходные данные по этим цифрам.
Регион | Участков ВСЕГО: | Доля (до10%) |
Доля от 10 (до20%) |
Доля от 20 (до30%) |
Доля больше 30% (>30%) |
% аномальных участков (>20%) | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | (до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | (до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | (до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | (до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | (до10%) | (до20%) | (до30%) | (>30%) | |||||||
Республика Адыгея | 264 | 12,50% | 5,24 | 4,64 | 5,75 | 4,50 | 22,29 | 19,11 | 16,18 | 18,78 | 3,18 | 2,93 | 2,42 | 2,30 | 6,59 | 5,46 | 4,65 | 3,90 | 61,23 | 66,54 | 69,94 | 69,51 | 1,44 | 1,29 | 1,03 | 0,98 | ||||
Республика Алтай | 242 | 4,54% | 5,70 | 5,82 | 2,37 | 1,40 | 17,38 | 15,12 | 12,55 | 10,70 | 3,36 | 3,23 | 3,09 | 3,21 | 6,51 | 4,71 | 2,42 | 2,30 | 65,86 | 70,12 | 78,93 | 81,96 | 1,16 | 0,97 | 0,61 | 0,41 | ||||
Республика Бурятия | 836 | 13,51% | 5,46 | 5,32 | 4,88 | 2,61 | 18,97 | 16,20 | 15,07 | 10,41 | 3,65 | 2,78 | 2,16 | 1,44 | 6,80 | 3,57 | 2,76 | 1,94 | 63,85 | 71,03 | 74,31 | 82,90 | 1,25 | 1,07 | 0,80 | 0,67 | ||||
Республика Ингушетия | 130 | 1,53% | 1,19 | 0,73 | 0,13 | 0,00 | 4,42 | 4,44 | 5,96 | 0,00 | 1,07 | 0,82 | 0,39 | 0,00 | 1,18 | 0,84 | 0,08 | 0,00 | 91,85 | 92,73 | 93,41 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | ||||
Республика Кабардино-Балкария | 356 | 4,77% | 3,04 | 3,54 | 1,86 | 2,85 | 13,82 | 14,00 | 11,86 | 13,42 | 3,00 | 3,35 | 2,93 | 2,83 | 2,30 | 2,41 | 1,27 | 3,19 | 77,72 | 76,52 | 81,95 | 77,52 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,16 | ||||
Республика Калмыкия | 253 | 15,81% | 2,66 | 2,71 | 0,97 | 1,39 | 18,47 | 17,22 | 12,72 | 10,87 | 3,08 | 2,20 | 1,35 | 1,09 | 7,23 | 4,28 | 3,12 | 2,57 | 67,51 | 72,72 | 81,36 | 83,39 | 1,02 | 0,85 | 0,45 | 0,66 | ||||
Республика Карачаево-Черкесия | 246 | 3,65% | 0,97 | 0,99 | 1,21 | 0,98 | 5,70 | 5,71 | 10,65 | 9,52 | 0,74 | 0,68 | 1,06 | 0,83 | 0,89 | 0,87 | 1,33 | 1,04 | 91,51 | 91,22 | 84,98 | 87,21 | 0,16 | 0,49 | 0,74 | 0,38 | ||||
Республика Карелия | 543 | 20,25% | 8,50 | 9,15 | 8,68 | 9,74 | 16,76 | 15,04 | 13,23 | 12,11 | 6,24 | 5,34 | 4,19 | 5,16 | 12,81 | 8,38 | 6,75 | 7,54 | 54,41 | 60,96 | 66,03 | 64,01 | 1,25 | 1,10 | 1,08 | 1,41 | ||||
Республика Коми | 660 | 17,87% | 7,86 | 7,52 | 6,98 | 6,34 | 14,08 | 12,06 | 12,07 | 8,64 | 4,54 | 3,96 | 4,02 | 2,90 | 9,15 | 6,08 | 5,15 | 4,50 | 62,95 | 69,21 | 70,71 | 76,55 | 1,38 | 1,14 | 1,05 | 1,04 | ||||
Республика Марий Эл | 552 | 32,78% | 7,18 | 5,72 | 4,99 | 5,16 | 23,45 | 20,20 | 20,37 | 17,40 | 4,70 | 2,86 | 2,49 | 2,75 | 8,10 | 3,91 | 2,77 | 2,83 | 55,37 | 66,39 | 68,56 | 71,15 | 1,16 | 0,89 | 0,80 | 0,68 | ||||
Республика Мордовия | 802 | 32,91% | 2,59 | 2,30 | 1,93 | 1,52 | 8,27 | 6,90 | 5,87 | 4,22 | 1,29 | 1,02 | 0,84 | 0,85 | 1,89 | 1,53 | 1,08 | 1,01 | 85,22 | 87,62 | 89,61 | 91,80 | 0,70 | 0,60 | 0,63 | 0,58 | ||||
Республика Саха (Якутия) | 813 | 6,88% | 4,56 | 2,87 | 5,36 | 6,98 | 14,46 | 14,12 | 13,40 | 14,73 | 4,46 | 4,23 | 3,77 | 4,44 | 6,98 | 4,43 | 4,86 | 6,62 | 68,61 | 73,64 | 71,61 | 66,21 | 0,90 | 0,69 | 0,96 | 0,99 | ||||
Республика Северная Осетия | 371 | 8,35% | 3,18 | 3,12 | 2,70 | 3,39 | 20,97 | 21,41 | 23,25 | 15,07 | 3,36 | 2,27 | 1,88 | 2,11 | 1,64 | 1,69 | 1,35 | 2,38 | 69,84 | 70,52 | 69,87 | 76,55 | 0,97 | 0,97 | 0,92 | 0,47 | ||||
Республика Тыва (Тува) | 183 | 27,32% | 2,14 | 1,53 | 1,25 | 1,31 | 5,33 | 3,96 | 2,97 | 2,78 | 1,74 | 1,27 | 0,72 | 0,84 | 2,45 | 1,75 | 1,23 | 1,63 | 87,62 | 90,95 | 93,30 | 93,03 | 0,69 | 0,52 | 0,50 | 0,40 | ||||
Республика Удмуртия | 1185 | 6,58% | 6,36 | 5,45 | 5,84 | 5,78 | 15,39 | 10,85 | 9,57 | 11,91 | 3,55 | 2,40 | 2,19 | 2,98 | 9,26 | 3,67 | 3,27 | 4,82 | 64,21 | 76,79 | 78,07 | 73,82 | 1,19 | 0,81 | 1,02 | 0,66 | ||||
Республика Хакасия | 395 | 11,13% | 8,58 | 7,83 | 8,70 | 9,73 | 20,67 | 20,79 | 19,11 | 17,40 | 3,73 | 3,13 | 3,11 | 2,70 | 8,39 | 6,09 | 6,46 | 4,30 | 57,45 | 61,05 | 61,50 | 65,09 | 1,16 | 1,07 | 1,09 | 0,76 | ||||
Чеченская Республика | 454 | 3,08% | 0,01 | 0,10 | 0,08 | 0,41 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,06 | 0,27 | 99,78 | 99,48 | 99,55 | 98,49 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,23 | ||||
Чувашская Республика | 1176 | 10,45% | 5,88 | 5,05 | 5,13 | 4,26 | 21,63 | 18,06 | 17,63 | 14,83 | 4,89 | 3,30 | 3,11 | 3,09 | 6,52 | 3,04 | 2,66 | 2,40 | 59,61 | 68,91 | 69,87 | 73,91 | 1,44 | 1,61 | 1,57 | 1,47 | ||||
Забайкальский край | 955 | 14,45% | 10,33 | 9,63 | 7,09 | 9,22 | 14,62 | 14,30 | 12,48 | 12,57 | 3,25 | 2,47 | 2,26 | 2,52 | 6,84 | 3,59 | 3,82 | 3,84 | 63,81 | 69,02 | 73,58 | 70,96 | 1,11 | 0,96 | 0,75 | 0,86 | ||||
Камчатская область | 323 | 3,71% | 10,48 | 10,73 | 11,12 | 11,83 | 16,23 | 13,86 | 12,87 | 16,26 | 3,46 | 3,44 | 3,30 | 4,26 | 9,19 | 6,79 | 7,02 | 7,45 | 59,37 | 63,89 | 64,57 | 58,67 | 1,24 | 1,25 | 1,08 | 1,51 | ||||
Хабаровский край | 834 | 7,43% | 10,41 | 10,68 | 11,65 | 11,21 | 18,05 | 15,45 | 13,76 | 13,02 | 5,00 | 4,15 | 3,51 | 4,16 | 9,89 | 7,10 | 6,36 | 5,71 | 55,28 | 61,31 | 63,50 | 64,33 | 1,33 | 1,28 | 1,19 | 1,55 | ||||
Амурская область | 783 | 6,25% | 10,04 | 9,40 | 9,40 | 10,65 | 17,19 | 16,21 | 13,10 | 11,22 | 3,45 | 3,22 | 3,01 | 2,53 | 6,17 | 4,07 | 3,98 | 3,35 | 61,95 | 65,89 | 69,34 | 70,95 | 1,17 | 1,18 | 1,14 | 1,28 | ||||
Архангельская область | 984 | 17,58% | 8,90 | 8,67 | 8,91 | 9,78 | 16,50 | 13,48 | 13,52 | 12,80 | 5,83 | 5,78 | 5,39 | 4,56 | 11,43 | 6,31 | 5,38 | 5,75 | 56,29 | 65,13 | 66,12 | 66,43 | 1,03 | 0,60 | 0,66 | 0,63 | ||||
Астраханская область | 586 | 15,69% | 5,42 | 4,32 | 4,26 | 3,88 | 15,73 | 15,73 | 15,59 | 12,77 | 4,82 | 3,24 | 3,04 | 2,50 | 5,75 | 3,84 | 2,79 | 2,55 | 67,09 | 71,51 | 73,52 | 77,15 | 1,16 | 1,34 | 0,76 | 1,12 | ||||
Белгородская область | 1250 | 36,80% | 6,92 | 6,60 | 6,04 | 5,44 | 25,52 | 22,14 | 20,30 | 17,79 | 4,54 | 3,46 | 2,93 | 2,88 | 7,11 | 4,00 | 3,01 | 2,98 | 54,63 | 62,74 | 66,67 | 70,04 | 1,24 | 1,02 | 1,02 | 0,84 | ||||
Брянская область | 1124 | 44,30% | 6,38 | 6,20 | 5,84 | 4,94 | 22,54 | 20,67 | 18,14 | 16,00 | 3,74 | 3,20 | 2,78 | 2,28 | 5,85 | 3,79 | 2,73 | 2,04 | 60,50 | 65,11 | 69,66 | 73,39 | 0,96 | 1,00 | 0,82 | 1,32 | ||||
Владимирская область | 940 | 27,76% | 8,21 | 8,84 | 9,30 | 8,71 | 21,31 | 20,13 | 18,44 | 17,59 | 6,92 | 5,83 | 5,44 | 5,07 | 10,33 | 7,62 | 6,86 | 5,60 | 51,80 | 56,36 | 58,88 | 62,12 | 1,41 | 1,18 | 1,04 | 0,88 | ||||
Вологодская область | 1040 | 34,23% | 8,16 | 7,82 | 8,19 | 8,35 | 15,64 | 14,71 | 14,28 | 14,22 | 7,04 | 6,11 | 4,61 | 4,73 | 10,74 | 6,33 | 4,53 | 4,36 | 57,24 | 64,11 | 67,48 | 67,53 | 1,15 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | ||||
Ивановская область | 717 | 39,05% | 7,50 | 7,06 | 7,16 | 7,03 | 19,26 | 18,62 | 16,50 | 15,06 | 4,80 | 4,35 | 4,10 | 3,66 | 8,68 | 6,90 | 4,91 | 4,10 | 58,52 | 62,06 | 66,48 | 69,44 | 1,21 | 0,98 | 0,82 | 0,67 | ||||
Калининградская область | 551 | 2,35% | 7,74 | 9,38 | 6,97 | 9,96 | 21,54 | 16,61 | 14,94 | 21,52 | 3,56 | 2,79 | 2,24 | 4,02 | 13,86 | 6,73 | 5,79 | 8,48 | 52,02 | 63,37 | 68,25 | 55,14 | 1,24 | 1,08 | 1,79 | 0,84 | ||||
Калужская область | 723 | 39,55% | 7,33 | 8,09 | 7,41 | 6,98 | 20,96 | 18,76 | 17,00 | 15,52 | 4,63 | 3,75 | 2,48 | 2,55 | 9,44 | 5,47 | 3,63 | 3,25 | 56,28 | 62,77 | 68,40 | 70,88 | 1,33 | 1,13 | 1,05 | 0,80 | ||||
Кировская область | 1211 | 27,00% | 7,81 | 7,91 | 8,27 | 8,42 | 18,43 | 18,69 | 18,95 | 18,66 | 5,20 | 5,44 | 4,90 | 4,80 | 11,01 | 6,45 | 5,24 | 4,94 | 56,25 | 60,53 | 61,85 | 62,42 | 1,27 | 0,95 | 0,77 | 0,74 | ||||
Костромская область | 623 | 34,83% | 7,93 | 8,49 | 8,27 | 8,61 | 26,60 | 26,14 | 22,75 | 22,84 | 4,79 | 4,30 | 4,30 | 3,77 | 8,71 | 5,60 | 4,34 | 4,10 | 51,00 | 54,61 | 59,73 | 60,20 | 0,95 | 0,83 | 0,58 | 0,44 | ||||
Курганская область | 1175 | 15,82% | 8,82 | 8,07 | 8,20 | 8,74 | 17,99 | 16,32 | 16,60 | 16,57 | 4,52 | 3,15 | 2,82 | 3,07 | 6,95 | 3,76 | 3,44 | 3,14 | 60,75 | 67,86 | 68,21 | 67,51 | 0,94 | 0,82 | 0,69 | 0,95 | ||||
Курская область | 1153 | 45,44% | 8,45 | 7,98 | 8,23 | 6,87 | 21,64 | 18,56 | 16,81 | 17,19 | 4,37 | 3,20 | 2,65 | 2,25 | 7,70 | 4,24 | 3,42 | 2,96 | 56,72 | 64,98 | 67,79 | 69,96 | 1,09 | 1,01 | 1,07 | 0,74 | ||||
Ленинградская область | 989 | 19,51% | 6,70 | 6,91 | 7,09 | 6,94 | 14,45 | 13,32 | 13,61 | 12,97 | 6,11 | 5,33 | 4,90 | 4,42 | 10,66 | 8,54 | 7,58 | 5,81 | 60,68 | 64,67 | 65,68 | 68,85 | 1,37 | 1,20 | 1,11 | 0,98 | ||||
Липецкая область | 875 | 44,11% | 7,62 | 6,61 | 6,52 | 6,20 | 23,47 | 18,66 | 17,84 | 17,07 | 4,77 | 3,21 | 2,62 | 2,44 | 7,20 | 3,94 | 3,01 | 2,68 | 55,54 | 66,42 | 68,95 | 70,67 | 1,38 | 1,12 | 1,03 | 0,91 | ||||
Магаданская область | 103 | 9,70% | 8,94 | 10,40 | 0,00 | 10,44 | 20,79 | 17,16 | 0,00 | 14,89 | 3,81 | 3,13 | 0,00 | 3,56 | 10,20 | 7,37 | 0,00 | 6,93 | 55,18 | 60,44 | 0,00 | 62,85 | 1,05 | 1,47 | 0,00 | 1,29 | ||||
Мурманская область | 624 | 3,68% | 8,04 | 9,34 | 10,29 | 8,58 | 16,15 | 11,92 | 14,13 | 10,26 | 5,08 | 4,78 | 4,41 | 3,28 | 9,71 | 7,60 | 8,88 | 6,90 | 59,84 | 65,04 | 59,78 | 69,79 | 1,15 | 1,30 | 2,47 | 1,17 | ||||
Новгородская область | 545 | 36,33% | 7,26 | 7,68 | 8,20 | 7,33 | 18,72 | 16,01 | 14,54 | 13,48 | 7,60 | 6,52 | 5,39 | 4,86 | 9,71 | 6,69 | 5,81 | 5,22 | 55,49 | 61,99 | 65,02 | 68,30 | 1,20 | 1,07 | 1,02 | 0,77 | ||||
Пензенская область | 1149 | 44,64% | 6,95 | 6,17 | 5,88 | 4,88 | 22,18 | 18,37 | 17,11 | 14,45 | 3,82 | 2,74 | 2,46 | 1,95 | 7,08 | 3,92 | 3,08 | 2,22 | 58,80 | 67,38 | 70,16 | 75,04 | 1,15 | 1,39 | 1,28 | 1,44 | ||||
Орловская область | 749 | 54,20% | 7,53 | 7,54 | 7,48 | 7,03 | 32,06 | 27,46 | 24,87 | 21,92 | 3,88 | 2,96 | 2,42 | 2,22 | 7,75 | 4,58 | 3,61 | 3,00 | 47,52 | 56,28 | 60,56 | 65,01 | 1,23 | 1,14 | 1,03 | 0,78 | ||||
Псковская область | 648 | 57,40% | 6,61 | 7,14 | 7,21 | 6,63 | 21,91 | 21,09 | 18,49 | 17,29 | 4,78 | 4,83 | 4,40 | 3,85 | 8,41 | 6,91 | 5,99 | 4,58 | 57,03 | 58,87 | 63,06 | 66,87 | 1,23 | 1,13 | 0,83 | 0,75 | ||||
Рязанская область | 1063 | 45,62% | 7,89 | 7,37 | 6,95 | 6,71 | 23,48 | 19,49 | 17,36 | 16,73 | 4,60 | 3,57 | 3,26 | 3,04 | 7,35 | 4,70 | 4,14 | 3,24 | 55,50 | 63,87 | 67,39 | 69,50 | 1,14 | 0,96 | 0,88 | 0,75 | ||||
Сахалинская область | 445 | 6,74% | 8,62 | 9,27 | 9,14 | 12,32 | 20,34 | 18,03 | 17,98 | 17,58 | 3,89 | 3,83 | 3,98 | 3,18 | 10,33 | 5,95 | 6,02 | 7,96 | 55,56 | 61,54 | 61,50 | 57,70 | 1,23 | 1,33 | 1,36 | 1,22 | ||||
Смоленская область | 810 | 46,54% | 7,85 | 8,50 | 8,18 | 7,51 | 24,67 | 21,00 | 19,43 | 17,74 | 4,72 | 3,89 | 3,46 | 3,05 | 7,82 | 4,86 | 4,52 | 3,64 | 53,56 | 60,72 | 63,53 | 67,24 | 1,35 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | ||||
Тамбовская область | 952 | 66,59% | 4,64 | 4,53 | 4,49 | 4,44 | 19,05 | 17,61 | 17,13 | 14,89 | 2,57 | 2,27 | 2,22 | 1,78 | 4,50 | 2,87 | 2,43 | 2,03 | 68,10 | 71,89 | 72,79 | 76,17 | 1,11 | 0,80 | 0,91 | 0,67 | ||||
Тверская область | 1259 | 49,72% | 7,54 | 7,50 | 7,27 | 6,63 | 21,05 | 19,31 | 16,51 | 14,82 | 5,36 | 4,60 | 3,74 | 3,49 | 10,51 | 6,40 | 5,23 | 4,18 | 54,35 | 61,24 | 66,30 | 70,12 | 1,15 | 0,92 | 0,92 | 0,73 | ||||
Томская область | 777 | 4,89% | 7,60 | 8,01 | 7,41 | 9,50 | 19,26 | 15,60 | 17,46 | 17,79 | 3,79 | 2,90 | 3,73 | 3,94 | 12,32 | 5,70 | 10,19 | 7,51 | 55,82 | 67,00 | 60,31 | 60,13 | 1,18 | 0,76 | 0,88 | 1,10 | ||||
Тульская область | 1135 | 52,95% | 5,87 | 5,73 | 5,79 | 5,74 | 18,06 | 17,69 | 15,94 | 14,00 | 3,71 | 3,61 | 3,11 | 2,63 | 6,30 | 5,03 | 4,33 | 3,36 | 64,88 | 66,92 | 69,75 | 73,46 | 1,14 | 1,00 | 1,05 | 0,78 | ||||
Тюменская область | 1128 | 18,43% | 7,79 | 4,87 | 4,20 | 3,86 | 12,84 | 6,79 | 6,16 | 5,47 | 2,73 | 1,56 | 1,36 | 1,11 | 6,11 | 1,78 | 1,96 | 1,56 | 69,56 | 84,48 | 85,81 | 87,70 | 0,93 | 0,48 | 0,48 | 0,27 | ||||
Ульяновская область | 993 | 21,85% | 7,25 | 6,34 | 5,85 | 7,38 | 25,78 | 20,39 | 20,42 | 18,55 | 4,60 | 3,29 | 3,09 | 2,93 | 6,83 | 3,12 | 2,50 | 3,11 | 54,39 | 65,94 | 67,38 | 67,11 | 1,12 | 0,89 | 0,73 | 0,88 | ||||
Ярославская область | 906 | 34,87% | 7,49 | 8,55 | 8,36 | 8,74 | 20,56 | 18,99 | 16,66 | 15,19 | 6,39 | 5,79 | 4,57 | 4,60 | 11,69 | 7,48 | 5,88 | 4,89 | 52,63 | 58,25 | 63,67 | 65,90 | 1,20 | 0,93 | 0,84 | 0,66 | ||||
Еврейская автономная область | 144 | 4,16% | 8,27 | 8,84 | 7,32 | 9,38 | 18,76 | 17,86 | 19,34 | 15,49 | 3,58 | 2,86 | 2,87 | 4,22 | 6,85 | 4,07 | 4,05 | 6,10 | 60,94 | 65,05 | 65,49 | 64,78 | 1,57 | 1,30 | 0,91 | 0,00 | ||||
Ненецкий автономный округ | 51 | 15,68% | 7,93 | 9,50 | 8,85 | 11,51 | 17,04 | 17,69 | 8,11 | 18,08 | 5,51 | 5,71 | 4,79 | 4,70 | 10,62 | 5,92 | 2,58 | 9,91 | 57,45 | 60,39 | 74,90 | 54,64 | 1,43 | 0,75 | 0,73 | 1,13 | ||||
Ханты-Мансийский автономный округ | 657 | 5,32% | 8,35 | 8,78 | 6,28 | 3,69 | 14,31 | 14,08 | 9,44 | 5,63 | 3,38 | 3,36 | 2,85 | 1,58 | 7,45 | 6,38 | 4,44 | 2,97 | 65,22 | 65,86 | 75,97 | 85,12 | 1,25 | 1,50 | 0,99 | 0,97 | ||||
Чукотский автономный округ | 57 | 15,78% | 7,63 | 7,93 | 4,33 | 6,18 | 9,42 | 9,39 | 5,79 | 9,90 | 2,31 | 2,43 | 0,87 | 2,27 | 8,84 | 6,36 | 2,80 | 5,17 | 70,24 | 72,06 | 85,22 | 75,53 | 1,53 | 1,80 | 0,96 | 0,92 | ||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 211 | 19,90% | 6,03 | 3,73 | 3,14 | 2,20 | 6,68 | 3,15 | 2,53 | 1,82 | 1,64 | 1,19 | 0,94 | 0,95 | 2,67 | 1,88 | 1,49 | 1,05 | 82,06 | 89,51 | 91,59 | 93,46 | 0,89 | 0,51 | 0,28 | 0,49 | ||||
Зарубежная территория | 378 | 21,69% | 3,15 | 2,18 | 2,31 | 2,23 | 8,13 | 7,20 | 7,74 | 5,47 | 2,14 | 2,00 | 2,81 | 1,48 | 14,31 | 14,22 | 23,17 | 10,37 | 70,99 | 73,21 | 62,91 | 78,90 | 1,26 | 1,14 | 1,04 | 1,52 | ||||
Республика Башкортостан | 3509 | 16,95% | 3,97 | 2,92 | 2,96 | 2,60 | 15,13 | 12,33 | 12,07 | 10,50 | 2,79 | 1,89 | 1,76 | 1,43 | 4,22 | 2,38 | 2,50 | 1,62 | 73,08 | 79,73 | 79,96 | 82,99 | 0,77 | 0,72 | 0,71 | 0,83 | ||||
Республика Дагестан | 1900 | 5,78% | 0,09 | 0,15 | 0,30 | 0,46 | 5,80 | 6,29 | 7,59 | 8,97 | 0,28 | 0,30 | 0,56 | 0,44 | 0,40 | 0,56 | 1,05 | 1,27 | 93,10 | 92,15 | 89,33 | 87,90 | 0,31 | 0,53 | 1,14 | 0,93 | ||||
Республика Татарстан | 2853 | 9,35% | 2,44 | 1,33 | 1,24 | 1,24 | 10,60 | 5,95 | 4,99 | 3,78 | 1,96 | 0,95 | 0,75 | 0,85 | 3,35 | 1,18 | 1,01 | 1,22 | 80,82 | 90,19 | 91,65 | 92,51 | 0,81 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | ||||
Алтайский край | 1862 | 3,49% | 8,28 | 8,49 | 8,04 | 11,26 | 22,40 | 21,86 | 20,86 | 14,96 | 4,00 | 3,24 | 3,66 | 3,53 | 7,53 | 4,64 | 5,74 | 6,10 | 56,73 | 60,82 | 60,77 | 62,53 | 1,03 | 0,91 | 0,89 | 1,59 | ||||
Краснодарский край | 2713 | 27,05% | 6,47 | 6,72 | 6,32 | 6,31 | 18,49 | 18,91 | 17,82 | 16,81 | 3,42 | 3,36 | 3,06 | 2,70 | 8,36 | 6,05 | 5,15 | 4,18 | 61,98 | 63,73 | 66,41 | 68,86 | 1,26 | 1,19 | 1,21 | 1,11 | ||||
Пермский край | 1890 | 19,84% | 4,48 | 4,90 | 5,08 | 5,39 | 16,18 | 15,03 | 13,87 | 12,68 | 4,63 | 3,76 | 3,51 | 3,16 | 12,37 | 6,21 | 5,13 | 4,94 | 60,79 | 69,00 | 71,39 | 72,88 | 1,52 | 1,08 | 0,99 | 0,91 | ||||
Красноярский край | 2174 | 7,40% | 8,61 | 8,33 | 8,82 | 9,72 | 18,30 | 17,03 | 15,14 | 12,54 | 3,64 | 2,79 | 2,98 | 3,32 | 8,90 | 5,23 | 5,83 | 6,23 | 59,26 | 65,52 | 65,48 | 67,20 | 1,26 | 1,07 | 1,73 | 0,96 | ||||
Приморский край | 1587 | 4,66% | 8,65 | 8,36 | 7,73 | 8,99 | 20,72 | 17,42 | 14,48 | 13,52 | 4,45 | 3,44 | 3,05 | 3,20 | 8,24 | 5,22 | 3,62 | 4,07 | 56,52 | 64,09 | 69,78 | 68,65 | 1,38 | 1,45 | 1,33 | 1,54 | ||||
Ставропольский край | 1265 | 27,43% | 7,38 | 7,04 | 6,68 | 5,97 | 19,70 | 18,29 | 16,22 | 14,62 | 3,43 | 3,21 | 2,76 | 2,55 | 6,55 | 5,78 | 6,41 | 6,86 | 61,78 | 64,54 | 67,01 | 69,17 | 1,12 | 1,11 | 0,89 | 0,81 | ||||
Волгоградская область | 1653 | 42,89% | 7,04 | 6,86 | 6,83 | 6,09 | 19,93 | 19,23 | 17,76 | 15,33 | 4,91 | 4,33 | 3,63 | 3,09 | 6,82 | 5,39 | 4,12 | 3,28 | 60,24 | 63,17 | 66,73 | 71,19 | 1,03 | 0,98 | 0,90 | 0,99 | ||||
Воронежская область | 1680 | 54,58% | 6,52 | 6,46 | 6,34 | 5,17 | 26,23 | 21,55 | 20,07 | 15,97 | 4,23 | 3,84 | 3,35 | 2,47 | 7,84 | 4,21 | 3,04 | 2,26 | 53,98 | 62,90 | 66,28 | 73,48 | 1,17 | 1,03 | 0,90 | 0,63 | ||||
Иркутская область | 1925 | 11,37% | 8,19 | 8,24 | 8,70 | 9,50 | 23,21 | 19,97 | 18,73 | 18,04 | 4,00 | 3,08 | 2,88 | 3,09 | 9,50 | 5,62 | 4,58 | 4,86 | 53,90 | 62,02 | 64,24 | 63,66 | 1,16 | 1,04 | 0,85 | 0,81 | ||||
Кемеровская область | 1718 | 20,89% | 7,26 | 6,20 | 6,41 | 6,26 | 8,48 | 8,07 | 7,17 | 6,32 | 2,55 | 1,98 | 1,83 | 1,77 | 5,65 | 3,54 | 2,72 | 2,79 | 74,97 | 79,34 | 80,92 | 81,86 | 1,05 | 0,83 | 0,92 | 0,95 | ||||
Московская область | 3388 | 10,15% | 6,65 | 6,66 | 6,78 | 6,60 | 19,77 | 17,89 | 17,10 | 15,02 | 4,35 | 3,71 | 3,61 | 3,07 | 11,92 | 8,06 | 7,19 | 6,45 | 55,53 | 62,02 | 63,90 | 67,11 | 1,75 | 1,64 | 1,39 | 1,72 | ||||
Нижегородская область | 2331 | 37,92% | 6,25 | 5,76 | 5,44 | 5,12 | 20,23 | 18,47 | 17,28 | 14,62 | 3,84 | 2,96 | 2,65 | 2,34 | 8,33 | 5,11 | 3,95 | 3,31 | 60,28 | 66,85 | 69,86 | 74,00 | 1,05 | 0,82 | 0,78 | 0,58 | ||||
Новосибирская область | 2032 | 5,56% | 7,53 | 8,56 | 9,41 | 8,60 | 23,09 | 19,62 | 18,41 | 17,70 | 3,09 | 2,66 | 2,81 | 2,94 | 10,00 | 4,68 | 4,51 | 4,33 | 55,06 | 63,44 | 61,57 | 65,49 | 1,21 | 1,01 | 3,26 | 0,90 | ||||
Оренбургская область | 1812 | 7,61% | 7,42 | 6,97 | 6,95 | 6,81 | 25,08 | 24,34 | 24,44 | 22,08 | 4,21 | 3,46 | 3,34 | 3,67 | 6,33 | 3,85 | 3,53 | 3,10 | 55,90 | 60,49 | 60,80 | 63,39 | 1,04 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | ||||
Омская область | 1847 | 8,12% | 7,64 | 7,85 | 8,07 | 7,00 | 24,66 | 21,08 | 20,46 | 18,87 | 4,33 | 2,53 | 2,56 | 2,96 | 8,24 | 3,56 | 3,98 | 4,21 | 53,77 | 63,82 | 63,84 | 65,75 | 1,33 | 1,12 | 1,05 | 1,17 | ||||
Ростовская область | 2594 | 20,54% | 6,38 | 6,22 | 5,74 | 5,49 | 21,24 | 18,92 | 16,81 | 14,80 | 4,00 | 3,21 | 2,60 | 2,31 | 7,29 | 5,39 | 3,77 | 3,05 | 59,99 | 65,26 | 70,05 | 73,65 | 1,07 | 0,98 | 1,00 | 0,67 | ||||
Самарская область | 1710 | 12,16% | 7,80 | 7,16 | 6,43 | 6,36 | 20,97 | 20,26 | 17,77 | 16,71 | 4,06 | 3,68 | 3,49 | 3,47 | 8,63 | 6,42 | 7,30 | 7,05 | 57,16 | 61,13 | 63,83 | 65,14 | 1,35 | 1,33 | 1,15 | 1,24 | ||||
