№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1329 | 39 | 2,93% | 93 | 267 | 50 | 123 | 770 | 26 |
2 | 2 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1316 | 37 | 2,81% | 130 | 297 | 54 | 108 | 702 | 25 |
3 | 3 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1314 | 47 | 3,57% | 99 | 283 | 63 | 97 | 759 | 13 |
4 | 4 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 994 | 29 | 2,91% | 80 | 212 | 37 | 77 | 571 | 17 |
5 | 5 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1482 | 38 | 2,56% | 85 | 352 | 58 | 118 | 843 | 26 |
6 | 6 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1584 | 58 | 3,66% | 107 | 335 | 52 | 157 | 912 | 21 |
7 | 7 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1232 | 35 | 2,84% | 82 | 275 | 49 | 98 | 702 | 26 |
8 | 8 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1402 | 41 | 2,92% | 111 | 263 | 62 | 132 | 811 | 23 |
9 | 9 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1278 | 22 | 1,72% | 91 | 230 | 59 | 158 | 712 | 28 |
10 | 10 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1257 | 29 | 2,30% | 95 | 285 | 53 | 109 | 697 | 18 |
11 | 11 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1026 | 24 | 2,33% | 67 | 170 | 36 | 112 | 628 | 13 |
12 | 12 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 809 | 22 | 2,71% | 35 | 177 | 35 | 71 | 479 | 12 |
13 | 13 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 787 | 23 | 2,92% | 62 | 161 | 37 | 51 | 460 | 16 |
14 | 14 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 146 | 7 | 4,79% | 12 | 32 | 2 | 9 | 88 | 3 |
15 | 15 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 493 | 47 | 9,53% | 35 | 115 | 17 | 15 | 299 | 12 |
16 | 16 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 738 | 29 | 3,92% | 63 | 140 | 29 | 84 | 412 | 10 |
17 | 17 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1014 | 25 | 2,46% | 70 | 192 | 50 | 108 | 567 | 27 |
18 | 18 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 853 | 14 | 1,64% | 68 | 154 | 44 | 92 | 485 | 10 |
19 | 20 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 321 | 3 | 0,93% | 27 | 25 | 10 | 23 | 230 | 6 |
20 | 21 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 361 | 11 | 3,04% | 36 | 62 | 12 | 21 | 225 | 5 |
21 | 22 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 595 | 29 | 4,87% | 36 | 145 | 40 | 44 | 322 | 8 |
22 | 23 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1068 | 32 | 2,99% | 89 | 205 | 35 | 104 | 567 | 68 |
23 | 24 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 330 | 11 | 3,33% | 37 | 63 | 14 | 20 | 189 | 7 |
24 | 25 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 427 | 23 | 5,38% | 42 | 65 | 11 | 41 | 265 | 3 |
25 | 26 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1056 | 78 | 7,38% | 65 | 249 | 38 | 108 | 590 | 6 |
26 | 27 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 371 | 22 | 5,92% | 23 | 64 | 30 | 44 | 208 | 2 |
27 | 28 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 809 | 15 | 1,85% | 55 | 148 | 56 | 93 | 449 | 8 |
28 | 29 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 275 | 27 | 9,81% | 23 | 66 | 8 | 23 | 153 | 2 |
29 | 30 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1464 | 51 | 3,48% | 89 | 315 | 65 | 165 | 811 | 19 |
30 | 31 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 1503 | 61 | 4,05% | 88 | 310 | 60 | 144 | 884 | 17 |
31 | 32 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 808 | 31 | 3,83% | 78 | 151 | 45 | 63 | 465 | 6 |
32 | 33 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 430 | 41 | 9,53% | 39 | 87 | 16 | 26 | 259 | 3 |
33 | 34 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 745 | 44 | 5,90% | 66 | 150 | 35 | 60 | 425 | 9 |
34 | 36 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 539 | 30 | 5,56% | 54 | 108 | 27 | 39 | 307 | 4 |
35 | 37 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 937 | 17 | 1,81% | 72 | 183 | 41 | 54 | 567 | 20 |
36 | 38 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 782 | 12 | 1,53% | 65 | 100 | 29 | 49 | 526 | 13 |
37 | 39 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 918 | 81 | 8,82% | 87 | 111 | 22 | 42 | 650 | 6 |
38 | 40 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 252 | 10 | 3,96% | 20 | 45 | 8 | 13 | 161 | 5 |
39 | 41 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 565 | 14 | 2,47% | 59 | 107 | 34 | 52 | 301 | 12 |
40 | 42 | Биробиджанская городская | Еврейская автономная область | 41 | 0 | 0,00% | 7 | 3 | 0 | 2 | 28 | 1 |
41 | 43 | Облученская | Еврейская автономная область | 350 | 11 | 3,14% | 50 | 48 | 17 | 32 | 198 | 5 |
42 | 45 | Облученская | Еврейская автономная область | 572 | 13 | 2,27% | 44 | 82 | 24 | 40 | 372 | 10 |
43 | 46 | Облученская | Еврейская автономная область | 861 | 33 | 3,83% | 68 | 151 | 37 | 59 | 528 | 18 |
44 | 47 | Облученская | Еврейская автономная область | 490 | 17 | 3,46% | 50 | 75 | 21 | 45 | 293 | 6 |
45 | 48 | Облученская | Еврейская автономная область | 306 | 29 | 9,47% | 32 | 62 | 14 | 11 | 182 | 5 |
46 | 49 | Облученская | Еврейская автономная область | 568 | 25 | 4,40% | 84 | 82 | 18 | 34 | 340 | 10 |
47 | 50 | Облученская | Еврейская автономная область | 631 | 60 | 9,50% | 49 | 170 | 24 | 31 | 353 | 4 |
48 | 51 | Облученская | Еврейская автономная область | 358 | 12 | 3,35% | 35 | 38 | 12 | 13 | 252 | 8 |
49 | 52 | Облученская | Еврейская автономная область | 71 | 5 | 7,04% | 7 | 10 | 1 | 0 | 53 | 0 |
50 | 53 | Облученская | Еврейская автономная область | 238 | 6 | 2,52% | 14 | 22 | 9 | 6 | 187 | 0 |
51 | 55 | Облученская | Еврейская автономная область | 805 | 37 | 4,59% | 53 | 187 | 25 | 30 | 502 | 8 |
52 | 58 | Облученская | Еврейская автономная область | 810 | 61 | 7,53% | 91 | 263 | 23 | 46 | 377 | 10 |
53 | 59 | Облученская | Еврейская автономная область | 912 | 42 | 4,60% | 79 | 334 | 28 | 50 | 409 | 12 |
54 | 61 | Облученская | Еврейская автономная область | 765 | 58 | 7,58% | 71 | 93 | 32 | 39 | 525 | 5 |
55 | 62 | Облученская | Еврейская автономная область | 668 | 29 | 4,34% | 41 | 133 | 19 | 53 | 412 | 10 |
56 | 63 | Облученская | Еврейская автономная область | 408 | 37 | 9,06% | 22 | 105 | 22 | 15 | 237 | 7 |
57 | 68 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 950 | 94 | 9,89% | 74 | 150 | 43 | 45 | 633 | 5 |
58 | 70 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 791 | 70 | 8,84% | 62 | 126 | 33 | 56 | 501 | 13 |
59 | 74 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 641 | 52 | 8,11% | 94 | 98 | 24 | 32 | 389 | 4 |
60 | 75 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 491 | 49 | 9,97% | 94 | 64 | 9 | 28 | 287 | 9 |
61 | 76 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 468 | 32 | 6,83% | 54 | 57 | 10 | 13 | 298 | 36 |
62 | 77 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 568 | 26 | 4,57% | 48 | 48 | 11 | 12 | 444 | 5 |
63 | 80 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 914 | 86 | 9,40% | 92 | 126 | 48 | 63 | 578 | 7 |
64 | 81 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 1199 | 85 | 7,08% | 114 | 141 | 44 | 77 | 817 | 6 |
65 | 82 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 1171 | 117 | 9,99% | 42 | 162 | 29 | 21 | 889 | 28 |
66 | 83 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 775 | 45 | 5,80% | 72 | 135 | 39 | 63 | 454 | 12 |
67 | 84 | Смидовичская | Еврейская автономная область | 883 | 74 | 8,38% | 92 | 138 | 31 | 46 | 559 | 17 |
68 | 86 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 1039 | 49 | 4,71% | 84 | 228 | 21 | 50 | 643 | 13 |
69 | 87 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 1194 | 61 | 5,10% | 82 | 237 | 31 | 65 | 769 | 10 |
70 | 89 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 100 | 9 | 9,00% | 7 | 31 | 0 | 1 | 59 | 2 |
71 | 90 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 356 | 30 | 8,42% | 30 | 66 | 7 | 13 | 237 | 3 |
72 | 91 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 153 | 10 | 6,53% | 10 | 34 | 1 | 6 | 102 | 0 |
73 | 93 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 263 | 22 | 8,36% | 12 | 48 | 4 | 10 | 186 | 3 |
74 | 97 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 261 | 16 | 6,13% | 20 | 40 | 5 | 5 | 185 | 6 |
75 | 98 | Октябрьская | Еврейская автономная область | 90 | 3 | 3,33% | 13 | 16 | 1 | 3 | 57 | 0 |
76 | 100 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 906 | 40 | 4,41% | 94 | 157 | 30 | 54 | 548 | 23 |
77 | 101 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 544 | 22 | 4,04% | 36 | 54 | 12 | 28 | 405 | 9 |
78 | 102 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 468 | 35 | 7,47% | 32 | 57 | 18 | 31 | 322 | 8 |
79 | 103 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 416 | 15 | 3,60% | 35 | 50 | 13 | 13 | 299 | 6 |
80 | 104 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 194 | 19 | 9,79% | 27 | 23 | 6 | 2 | 134 | 2 |
81 | 106 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 587 | 51 | 8,68% | 31 | 68 | 16 | 18 | 447 | 7 |
82 | 108 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 71 | 6 | 8,45% | 9 | 8 | 0 | 0 | 52 | 2 |
83 | 109 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 117 | 6 | 5,12% | 5 | 18 | 0 | 1 | 91 | 2 |
84 | 111 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 258 | 23 | 8,91% | 18 | 37 | 6 | 1 | 195 | 1 |
85 | 112 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 125 | 6 | 4,80% | 6 | 20 | 2 | 5 | 89 | 3 |
86 | 113 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 129 | 6 | 4,65% | 9 | 20 | 2 | 4 | 90 | 4 |
87 | 115 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 70 | 2 | 2,85% | 3 | 8 | 0 | 0 | 58 | 1 |
88 | 116 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 131 | 13 | 9,92% | 5 | 13 | 4 | 9 | 96 | 4 |
89 | 117 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 195 | 18 | 9,23% | 12 | 38 | 6 | 20 | 118 | 1 |
90 | 118 | Биробиджанская | Еврейская автономная область | 165 | 8 | 4,84% | 13 | 28 | 4 | 7 | 111 | 2 |
91 | 119 | Ленинская | Еврейская автономная область | 1431 | 51 | 3,56% | 111 | 274 | 30 | 98 | 897 | 21 |
92 | 120 | Ленинская | Еврейская автономная область | 704 | 31 | 4,40% | 68 | 113 | 16 | 44 | 451 | 12 |
93 | 121 | Ленинская | Еврейская автономная область | 650 | 21 | 3,23% | 69 | 171 | 15 | 22 | 361 | 12 |
94 | 122 | Ленинская | Еврейская автономная область | 427 | 10 | 2,34% | 60 | 31 | 3 | 17 | 310 | 6 |
95 | 123 | Ленинская | Еврейская автономная область | 97 | 7 | 7,21% | 11 | 16 | 2 | 3 | 64 | 1 |
96 | 124 | Ленинская | Еврейская автономная область | 225 | 5 | 2,22% | 26 | 43 | 8 | 11 | 134 | 3 |
97 | 125 | Ленинская | Еврейская автономная область | 261 | 11 | 4,21% | 19 | 50 | 2 | 11 | 178 | 1 |
98 | 126 | Ленинская | Еврейская автономная область | 90 | 9 | 10,00% | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 |
99 | 127 | Ленинская | Еврейская автономная область | 180 | 10 | 5,55% | 12 | 32 | 0 | 1 | 133 | 2 |
100 | 128 | Ленинская | Еврейская автономная область | 117 | 10 | 8,54% | 10 | 30 | 3 | 3 | 71 | 0 |
101 | 129 | Ленинская | Еврейская автономная область | 1060 | 54 | 5,09% | 181 | 74 | 21 | 51 | 715 | 18 |
102 | 130 | Ленинская | Еврейская автономная область | 733 | 39 | 5,32% | 73 | 121 | 17 | 31 | 470 | 21 |
103 | 134 | Ленинская | Еврейская автономная область | 150 | 8 | 5,33% | 13 | 34 | 3 | 2 | 97 | 1 |
104 | 135 | Ленинская | Еврейская автономная область | 149 | 9 | 6,04% | 17 | 33 | 0 | 3 | 92 | 4 |
105 | 136 | Ленинская | Еврейская автономная область | 704 | 37 | 5,25% | 31 | 241 | 10 | 14 | 396 | 12 |
106 | 139 | Ленинская | Еврейская автономная область | 247 | 11 | 4,45% | 11 | 54 | 5 | 10 | 162 | 5 |
107 | 140 | Ленинская | Еврейская автономная область | 117 | 8 | 6,83% | 2 | 28 | 1 | 1 | 84 | 1 |
108 | 141 | Ленинская | Еврейская автономная область | 117 | 5 | 4,27% | 22 | 30 | 4 | 2 | 58 | 1 |
109 | 143 | Ленинская | Еврейская автономная область | 308 | 28 | 9,09% | 33 | 76 | 3 | 10 | 184 | 2 |
Количество голосов Всего: 66914 | 5537 | 12557 | 2402 | 4589 | 40778 | 1051 | ||||||
Проценты: | 8,27% | 18,76% | 3,58% | 6,85% | 60,94% | 1,57% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег