№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 880 | 0 | 0,00% | 28 | 146 | 28 | 22 | 656 | 0 |
2 | 2 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1862 | 10 | 0,53% | 54 | 333 | 55 | 44 | 1376 | 0 |
3 | 3 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 898 | 6 | 0,66% | 26 | 143 | 31 | 24 | 674 | 0 |
4 | 4 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 784 | 8 | 1,02% | 24 | 124 | 25 | 27 | 584 | 0 |
5 | 5 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 844 | 9 | 1,06% | 27 | 144 | 31 | 18 | 624 | 0 |
6 | 6 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 825 | 0 | 0,00% | 26 | 122 | 27 | 31 | 619 | 0 |
7 | 7 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 923 | 7 | 0,75% | 26 | 153 | 35 | 22 | 687 | 0 |
8 | 8 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 870 | 4 | 0,45% | 28 | 151 | 25 | 23 | 643 | 0 |
9 | 9 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 998 | 0 | 0,00% | 31 | 148 | 39 | 30 | 750 | 0 |
10 | 10 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1039 | 0 | 0,00% | 32 | 173 | 39 | 21 | 774 | 0 |
11 | 11 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1027 | 0 | 0,00% | 33 | 144 | 52 | 33 | 765 | 0 |
12 | 12 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1157 | 0 | 0,00% | 30 | 202 | 44 | 27 | 854 | 0 |
13 | 13 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1365 | 0 | 0,00% | 42 | 221 | 41 | 37 | 1024 | 0 |
14 | 14 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1314 | 0 | 0,00% | 30 | 222 | 49 | 35 | 978 | 0 |
15 | 15 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 853 | 30 | 3,51% | 27 | 143 | 27 | 23 | 633 | 0 |
16 | 16 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 831 | 28 | 3,36% | 30 | 133 | 27 | 17 | 624 | 0 |
17 | 17 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 605 | 30 | 4,95% | 19 | 74 | 36 | 25 | 451 | 0 |
18 | 18 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 610 | 17 | 2,78% | 29 | 90 | 23 | 17 | 451 | 0 |
19 | 19 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1062 | 0 | 0,00% | 34 | 167 | 39 | 25 | 797 | 0 |
20 | 20 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 554 | 14 | 2,52% | 31 | 69 | 20 | 21 | 413 | 0 |
21 | 21 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 605 | 10 | 1,65% | 28 | 80 | 36 | 17 | 444 | 0 |
22 | 22 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 834 | 0 | 0,00% | 26 | 136 | 30 | 19 | 623 | 0 |
23 | 23 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1324 | 0 | 0,00% | 30 | 202 | 62 | 37 | 993 | 0 |
24 | 24 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1403 | 12 | 0,85% | 44 | 206 | 67 | 42 | 1044 | 0 |
25 | 25 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 825 | 41 | 4,96% | 29 | 121 | 30 | 30 | 615 | 0 |
26 | 26 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1977 | 57 | 2,88% | 58 | 349 | 56 | 39 | 1475 | 0 |
27 | 28 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1335 | 0 | 0,00% | 88 | 155 | 48 | 48 | 996 | 0 |
28 | 29 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1607 | 2 | 0,12% | 75 | 149 | 39 | 41 | 1303 | 0 |
29 | 30 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1456 | 112 | 7,69% | 40 | 164 | 70 | 39 | 1143 | 0 |
30 | 31 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 949 | 47 | 4,95% | 36 | 199 | 118 | 33 | 563 | 0 |
31 | 32 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1251 | 0 | 0,00% | 26 | 295 | 102 | 20 | 808 | 0 |
32 | 33 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1356 | 0 | 0,00% | 1 | 172 | 1 | 3 | 1177 | 2 |
33 | 34 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1069 | 0 | 0,00% | 1 | 119 | 2 | 1 | 946 | 0 |
34 | 35 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1639 | 107 | 6,52% | 57 | 201 | 41 | 37 | 1303 | 0 |
35 | 36 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1652 | 0 | 0,00% | 47 | 296 | 33 | 25 | 1251 | 0 |
36 | 37 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1165 | 2 | 0,17% | 1 | 91 | 3 | 2 | 1067 | 1 |
37 | 38 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1340 | 78 | 5,82% | 39 | 195 | 24 | 27 | 1055 | 0 |
38 | 39 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 819 | 0 | 0,00% | 57 | 181 | 30 | 49 | 502 | 0 |
39 | 40 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1139 | 0 | 0,00% | 1 | 99 | 2 | 1 | 1036 | 0 |
40 | 41 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 953 | 6 | 0,62% | 1 | 120 | 2 | 1 | 827 | 2 |
41 | 42 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 732 | 16 | 2,18% | 84 | 173 | 52 | 24 | 399 | 0 |
42 | 66 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1192 | 112 | 9,39% | 21 | 198 | 33 | 26 | 914 | 0 |
43 | 68 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1798 | 0 | 0,00% | 69 | 362 | 43 | 61 | 1263 | 0 |
44 | 69 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1793 | 0 | 0,00% | 77 | 377 | 52 | 45 | 1242 | 0 |
45 | 70 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1294 | 15 | 1,15% | 35 | 97 | 28 | 29 | 1105 | 0 |
46 | 71 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 498 | 29 | 5,82% | 14 | 34 | 16 | 15 | 419 | 0 |
47 | 72 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 366 | 23 | 6,28% | 16 | 31 | 15 | 19 | 285 | 0 |
48 | 73 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 115 | 10 | 8,69% | 2 | 12 | 2 | 3 | 96 | 0 |
49 | 74 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1767 | 57 | 3,22% | 60 | 309 | 72 | 54 | 1272 | 0 |
50 | 75 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1622 | 100 | 6,16% | 47 | 247 | 64 | 42 | 1222 | 0 |
51 | 76 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 497 | 39 | 7,84% | 12 | 190 | 19 | 13 | 257 | 6 |
52 | 77 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1890 | 18 | 0,95% | 57 | 183 | 55 | 39 | 1556 | 0 |
53 | 78 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1817 | 7 | 0,38% | 62 | 156 | 45 | 32 | 1522 | 0 |
54 | 80 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 769 | 50 | 6,50% | 29 | 99 | 26 | 12 | 601 | 2 |
55 | 81 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 753 | 60 | 7,96% | 29 | 97 | 11 | 17 | 589 | 10 |
56 | 82 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1367 | 62 | 4,53% | 51 | 174 | 46 | 22 | 1051 | 23 |
57 | 83 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 627 | 25 | 3,98% | 22 | 82 | 21 | 7 | 492 | 3 |
58 | 84 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1000 | 71 | 7,10% | 9 | 61 | 21 | 12 | 882 | 15 |
59 | 85 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 652 | 38 | 5,82% | 25 | 85 | 22 | 10 | 510 | 0 |
60 | 86 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 695 | 21 | 3,02% | 27 | 90 | 24 | 10 | 542 | 2 |
61 | 87 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 683 | 47 | 6,88% | 26 | 87 | 23 | 10 | 523 | 14 |
62 | 90 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1787 | 79 | 4,42% | 68 | 231 | 38 | 28 | 1408 | 14 |
63 | 91 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1287 | 61 | 4,73% | 49 | 174 | 38 | 20 | 1006 | 0 |
64 | 93 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1653 | 104 | 6,29% | 62 | 211 | 55 | 26 | 1269 | 30 |
65 | 94 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1769 | 97 | 5,48% | 27 | 550 | 4 | 2 | 1186 | 0 |
66 | 95 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 626 | 43 | 6,86% | 24 | 85 | 21 | 6 | 490 | 0 |
67 | 96 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1600 | 147 | 9,18% | 61 | 205 | 54 | 25 | 1236 | 19 |
68 | 98 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1874 | 22 | 1,17% | 10 | 337 | 35 | 29 | 1463 | 0 |
69 | 100 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1108 | 14 | 1,26% | 7 | 184 | 29 | 44 | 844 | 0 |
70 | 101 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1019 | 34 | 3,33% | 33 | 131 | 47 | 19 | 789 | 0 |
71 | 102 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 930 | 53 | 5,69% | 3 | 123 | 61 | 4 | 739 | 0 |
72 | 104 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 911 | 30 | 3,29% | 33 | 119 | 57 | 9 | 693 | 0 |
73 | 105 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1145 | 13 | 1,13% | 40 | 150 | 57 | 13 | 885 | 0 |
74 | 106 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1036 | 7 | 0,67% | 40 | 156 | 41 | 23 | 776 | 0 |
75 | 107 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 694 | 1 | 0,14% | 33 | 103 | 34 | 6 | 518 | 0 |
76 | 111 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1752 | 15 | 0,85% | 75 | 222 | 45 | 33 | 1377 | 0 |
77 | 112 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1765 | 32 | 1,81% | 81 | 237 | 44 | 21 | 1382 | 0 |
78 | 113 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1428 | 40 | 2,80% | 64 | 214 | 28 | 8 | 1114 | 0 |
79 | 114 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1181 | 51 | 4,31% | 53 | 160 | 32 | 12 | 924 | 0 |
80 | 115 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 900 | 25 | 2,77% | 4 | 63 | 9 | 14 | 810 | 0 |
81 | 116 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1201 | 24 | 1,99% | 5 | 84 | 15 | 18 | 1079 | 0 |
82 | 117 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1277 | 67 | 5,24% | 52 | 171 | 27 | 18 | 1009 | 0 |
83 | 118 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1055 | 8 | 0,75% | 58 | 158 | 24 | 5 | 810 | 0 |
84 | 119 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1241 | 30 | 2,41% | 36 | 165 | 28 | 24 | 988 | 0 |
85 | 120 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1147 | 4 | 0,34% | 47 | 173 | 14 | 5 | 908 | 0 |
86 | 122 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 950 | 23 | 2,42% | 35 | 132 | 16 | 20 | 747 | 0 |
87 | 124 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 710 | 26 | 3,66% | 2 | 110 | 7 | 9 | 582 | 0 |
88 | 125 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1196 | 17 | 1,42% | 36 | 175 | 28 | 18 | 939 | 0 |
89 | 126 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1412 | 24 | 1,69% | 57 | 214 | 43 | 13 | 1085 | 0 |
90 | 128 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1569 | 21 | 1,33% | 47 | 208 | 38 | 33 | 1243 | 0 |
91 | 129 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1042 | 40 | 3,83% | 36 | 156 | 18 | 15 | 817 | 0 |
92 | 130 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1680 | 36 | 2,14% | 8 | 117 | 33 | 25 | 1497 | 0 |
93 | 133 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1655 | 41 | 2,47% | 48 | 249 | 41 | 25 | 1292 | 0 |
94 | 134 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 862 | 20 | 2,32% | 28 | 129 | 13 | 18 | 674 | 0 |
95 | 135 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1443 | 43 | 2,97% | 7 | 101 | 29 | 22 | 1284 | 0 |
96 | 136 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 706 | 11 | 1,55% | 7 | 46 | 6 | 36 | 606 | 5 |
97 | 137 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1600 | 26 | 1,62% | 44 | 242 | 53 | 31 | 1230 | 0 |
98 | 138 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1231 | 12 | 0,97% | 40 | 163 | 36 | 27 | 965 | 0 |
99 | 139 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 905 | 8 | 0,88% | 24 | 124 | 29 | 30 | 698 | 0 |
100 | 140 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1058 | 14 | 1,32% | 32 | 147 | 34 | 6 | 839 | 0 |
101 | 141 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1327 | 25 | 1,88% | 40 | 171 | 40 | 29 | 1047 | 0 |
102 | 142 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1203 | 19 | 1,57% | 6 | 84 | 24 | 18 | 1068 | 3 |
103 | 143 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1453 | 22 | 1,51% | 32 | 218 | 46 | 39 | 1118 | 0 |
104 | 144 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1441 | 24 | 1,66% | 48 | 201 | 41 | 20 | 1131 | 0 |
105 | 145 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2020 | 175 | 8,66% | 65 | 292 | 48 | 37 | 1578 | 0 |
106 | 147 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1956 | 31 | 1,58% | 57 | 297 | 36 | 55 | 1511 | 0 |
107 | 148 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 757 | 17 | 2,24% | 24 | 106 | 16 | 10 | 601 | 0 |
108 | 149 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1067 | 10 | 0,93% | 40 | 160 | 64 | 29 | 774 | 0 |
109 | 151 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 957 | 11 | 1,14% | 32 | 126 | 23 | 25 | 751 | 0 |
110 | 152 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1287 | 41 | 3,18% | 40 | 191 | 11 | 16 | 1029 | 0 |
111 | 153 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 985 | 31 | 3,14% | 32 | 139 | 16 | 2 | 796 | 0 |
112 | 155 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1495 | 42 | 2,80% | 57 | 206 | 38 | 19 | 1175 | 0 |
113 | 156 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 856 | 17 | 1,98% | 4 | 66 | 13 | 31 | 730 | 12 |
114 | 157 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 978 | 35 | 3,57% | 24 | 147 | 32 | 8 | 767 | 0 |
115 | 158 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 571 | 22 | 3,85% | 24 | 85 | 20 | 12 | 430 | 0 |
116 | 160 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 938 | 26 | 2,77% | 32 | 127 | 33 | 11 | 735 | 0 |
117 | 161 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1005 | 17 | 1,69% | 32 | 150 | 35 | 24 | 764 | 0 |
118 | 162 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 977 | 43 | 4,40% | 44 | 127 | 22 | 22 | 762 | 0 |
119 | 163 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1345 | 16 | 1,18% | 62 | 192 | 26 | 5 | 1060 | 0 |
120 | 164 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1204 | 12 | 0,99% | 41 | 167 | 28 | 22 | 940 | 6 |
121 | 165 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 934 | 21 | 2,24% | 8 | 132 | 27 | 17 | 750 | 0 |
122 | 166 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1061 | 24 | 2,26% | 40 | 153 | 29 | 13 | 826 | 0 |
123 | 167 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1718 | 29 | 1,68% | 59 | 262 | 32 | 16 | 1349 | 0 |
124 | 168 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1052 | 49 | 4,65% | 31 | 126 | 15 | 21 | 859 | 0 |
125 | 169 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1564 | 22 | 1,40% | 40 | 214 | 64 | 41 | 1205 | 0 |
126 | 170 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1238 | 38 | 3,06% | 14 | 218 | 30 | 16 | 960 | 0 |
127 | 171 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 581 | 29 | 4,99% | 21 | 76 | 22 | 11 | 451 | 0 |
128 | 172 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 878 | 19 | 2,16% | 24 | 117 | 32 | 76 | 623 | 6 |
129 | 174 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1050 | 1 | 0,09% | 38 | 155 | 30 | 4 | 823 | 0 |
130 | 175 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 731 | 16 | 2,18% | 29 | 95 | 25 | 11 | 571 | 0 |
131 | 176 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 748 | 7 | 0,93% | 28 | 101 | 18 | 7 | 594 | 0 |
132 | 177 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1861 | 27 | 1,45% | 9 | 130 | 37 | 28 | 1657 | 0 |
133 | 178 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1614 | 13 | 0,80% | 44 | 227 | 52 | 37 | 1254 | 0 |
134 | 179 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1102 | 32 | 2,90% | 20 | 162 | 40 | 17 | 863 | 0 |
135 | 180 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1874 | 51 | 2,72% | 48 | 284 | 53 | 43 | 1446 | 0 |
136 | 181 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 797 | 13 | 1,63% | 16 | 119 | 34 | 7 | 621 | 0 |
137 | 182 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1240 | 17 | 1,37% | 25 | 186 | 27 | 28 | 974 | 0 |
138 | 183 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1446 | 34 | 2,35% | 4 | 111 | 20 | 17 | 1294 | 0 |
139 | 184 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1696 | 19 | 1,12% | 38 | 229 | 30 | 82 | 1317 | 0 |
140 | 185 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1051 | 96 | 9,13% | 5 | 79 | 15 | 15 | 937 | 0 |
141 | 186 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1432 | 4 | 0,27% | 55 | 195 | 26 | 21 | 1135 | 0 |
142 | 187 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 988 | 72 | 7,28% | 27 | 149 | 34 | 15 | 763 | 0 |
143 | 188 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1196 | 21 | 1,75% | 20 | 193 | 48 | 30 | 905 | 0 |
144 | 189 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1402 | 7 | 0,49% | 64 | 184 | 53 | 31 | 1070 | 0 |
145 | 190 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 715 | 71 | 9,93% | 28 | 107 | 18 | 5 | 557 | 0 |
146 | 191 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1661 | 37 | 2,22% | 112 | 191 | 151 | 101 | 1106 | 0 |
147 | 192 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1007 | 46 | 4,56% | 16 | 136 | 48 | 24 | 783 | 0 |
148 | 193 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 878 | 23 | 2,61% | 40 | 131 | 22 | 15 | 670 | 0 |
149 | 194 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1285 | 19 | 1,47% | 33 | 165 | 35 | 7 | 1045 | 0 |
150 | 195 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1730 | 22 | 1,27% | 62 | 267 | 21 | 5 | 1375 | 0 |
151 | 196 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1082 | 6 | 0,55% | 16 | 162 | 36 | 19 | 849 | 0 |
152 | 197 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1610 | 12 | 0,74% | 32 | 242 | 57 | 6 | 1273 | 0 |
153 | 198 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 935 | 18 | 1,92% | 24 | 131 | 7 | 2 | 771 | 0 |
154 | 199 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 906 | 12 | 1,32% | 18 | 115 | 42 | 90 | 641 | 0 |
155 | 201 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 250 | 9 | 3,60% | 9 | 33 | 5 | 7 | 196 | 0 |
156 | 202 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 804 | 64 | 7,96% | 29 | 108 | 16 | 24 | 627 | 0 |
157 | 204 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 222 | 14 | 6,30% | 8 | 30 | 4 | 7 | 173 | 0 |
158 | 206 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 280 | 28 | 10,00% | 10 | 37 | 6 | 9 | 218 | 0 |
159 | 207 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 556 | 15 | 2,69% | 8 | 75 | 30 | 9 | 434 | 0 |
160 | 208 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1328 | 26 | 1,95% | 48 | 178 | 26 | 40 | 1036 | 0 |
161 | 209 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1302 | 22 | 1,68% | 39 | 175 | 28 | 18 | 1042 | 0 |
162 | 211 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1843 | 0 | 0,00% | 120 | 316 | 95 | 58 | 1254 | 0 |
163 | 212 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1298 | 11 | 0,84% | 70 | 248 | 73 | 87 | 820 | 0 |
164 | 213 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 138 | 6 | 4,34% | 5 | 17 | 3 | 4 | 102 | 7 |
165 | 214 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 950 | 92 | 9,68% | 34 | 127 | 19 | 29 | 741 | 0 |
166 | 216 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1431 | 56 | 3,91% | 52 | 192 | 48 | 23 | 1116 | 0 |
167 | 217 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1099 | 30 | 2,72% | 38 | 174 | 30 | 48 | 809 | 0 |
168 | 218 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 313 | 26 | 8,30% | 12 | 42 | 7 | 9 | 243 | 0 |
169 | 220 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 615 | 57 | 9,26% | 22 | 83 | 12 | 19 | 479 | 0 |
170 | 221 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 268 | 25 | 9,32% | 10 | 36 | 5 | 8 | 209 | 0 |
171 | 222 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 580 | 27 | 4,65% | 12 | 78 | 12 | 13 | 465 | 0 |
172 | 223 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 465 | 7 | 1,50% | 17 | 62 | 9 | 14 | 363 | 0 |
173 | 224 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1341 | 50 | 3,72% | 34 | 94 | 2 | 18 | 1193 | 0 |
174 | 225 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1780 | 96 | 5,39% | 32 | 125 | 21 | 18 | 1584 | 0 |
175 | 226 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1011 | 27 | 2,67% | 36 | 135 | 21 | 31 | 788 | 0 |
176 | 227 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1680 | 44 | 2,61% | 60 | 225 | 34 | 50 | 1311 | 0 |
177 | 228 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 1314 | 55 | 4,18% | 47 | 176 | 31 | 35 | 1025 | 0 |
178 | 229 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 615 | 32 | 5,20% | 26 | 88 | 12 | 20 | 469 | 0 |
179 | 231 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 423 | 0 | 0,00% | 15 | 57 | 7 | 13 | 331 | 0 |
180 | 232 | Прохладненская | Кабардино-Балкарская Республика | 111 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 |
181 | 233 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1344 | 60 | 4,46% | 46 | 181 | 47 | 23 | 1043 | 4 |
182 | 234 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1366 | 46 | 3,36% | 46 | 184 | 47 | 24 | 1063 | 2 |
183 | 235 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1556 | 135 | 8,67% | 55 | 212 | 54 | 24 | 1211 | 0 |
184 | 236 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1800 | 37 | 2,05% | 61 | 241 | 62 | 37 | 1388 | 11 |
185 | 237 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1474 | 91 | 6,17% | 50 | 203 | 51 | 22 | 1148 | 0 |
186 | 239 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1266 | 60 | 4,73% | 43 | 170 | 44 | 22 | 980 | 7 |
187 | 240 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1190 | 15 | 1,26% | 40 | 160 | 40 | 20 | 926 | 4 |
188 | 242 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1667 | 71 | 4,25% | 179 | 543 | 179 | 41 | 725 | 0 |
189 | 243 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1011 | 60 | 5,93% | 34 | 135 | 35 | 18 | 780 | 9 |
190 | 244 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1287 | 124 | 9,63% | 44 | 173 | 45 | 20 | 997 | 8 |
191 | 247 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1629 | 159 | 9,76% | 55 | 220 | 56 | 28 | 1260 | 10 |
192 | 248 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1832 | 27 | 1,47% | 10 | 122 | 4 | 3 | 1693 | 0 |
193 | 249 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1347 | 25 | 1,85% | 46 | 185 | 43 | 23 | 1040 | 10 |
194 | 250 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1722 | 21 | 1,21% | 7 | 116 | 37 | 25 | 1530 | 7 |
195 | 251 | Прохладненская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1712 | 27 | 1,57% | 9 | 98 | 37 | 2 | 1560 | 6 |
196 | 254 | Терская | Кабардино-Балкарская Республика | 1822 | 75 | 4,11% | 147 | 395 | 95 | 69 | 1116 | 0 |
197 | 255 | Терская | Кабардино-Балкарская Республика | 1738 | 26 | 1,49% | 152 | 374 | 126 | 62 | 1024 | 0 |
198 | 258 | Терская | Кабардино-Балкарская Республика | 1087 | 73 | 6,71% | 79 | 331 | 79 | 41 | 557 | 0 |
