№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1570 | 113 | 7,19% | 28 | 286 | 69 | 126 | 1050 | 11 |
2 | 2 | Элистинская | Республика Калмыкия | 170 | 2 | 1,17% | 13 | 8 | 1 | 4 | 142 | 2 |
3 | 3 | Элистинская | Республика Калмыкия | 765 | 51 | 6,66% | 20 | 175 | 38 | 73 | 453 | 6 |
4 | 4 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1096 | 22 | 2,00% | 25 | 223 | 57 | 125 | 658 | 8 |
5 | 6 | Элистинская | Республика Калмыкия | 78 | 2 | 2,56% | 1 | 6 | 1 | 1 | 67 | 2 |
6 | 7 | Элистинская | Республика Калмыкия | 627 | 41 | 6,53% | 29 | 144 | 25 | 60 | 361 | 8 |
7 | 8 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1205 | 43 | 3,56% | 56 | 271 | 46 | 114 | 702 | 16 |
8 | 9 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1000 | 58 | 5,80% | 41 | 198 | 36 | 79 | 637 | 9 |
9 | 10 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1057 | 60 | 5,67% | 40 | 208 | 40 | 95 | 667 | 7 |
10 | 11 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1323 | 39 | 2,94% | 23 | 255 | 58 | 139 | 837 | 11 |
11 | 12 | Элистинская | Республика Калмыкия | 893 | 45 | 5,03% | 46 | 190 | 33 | 101 | 510 | 13 |
12 | 14 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1592 | 85 | 5,33% | 29 | 346 | 73 | 222 | 900 | 22 |
13 | 15 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1255 | 112 | 8,92% | 30 | 230 | 50 | 159 | 778 | 8 |
14 | 16 | Элистинская | Республика Калмыкия | 969 | 35 | 3,61% | 22 | 176 | 19 | 54 | 681 | 17 |
15 | 17 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1150 | 87 | 7,56% | 36 | 259 | 54 | 110 | 678 | 13 |
16 | 18 | Элистинская | Республика Калмыкия | 574 | 37 | 6,44% | 14 | 123 | 21 | 86 | 323 | 7 |
17 | 19 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1292 | 80 | 6,19% | 15 | 263 | 69 | 158 | 772 | 15 |
18 | 21 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1314 | 63 | 4,79% | 28 | 259 | 34 | 99 | 874 | 20 |
19 | 22 | Элистинская | Республика Калмыкия | 383 | 27 | 7,04% | 16 | 82 | 17 | 37 | 227 | 4 |
20 | 23 | Элистинская | Республика Калмыкия | 921 | 89 | 9,66% | 52 | 217 | 40 | 67 | 542 | 3 |
21 | 24 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1309 | 90 | 6,87% | 29 | 248 | 69 | 116 | 831 | 16 |
22 | 25 | Элистинская | Республика Калмыкия | 806 | 48 | 5,95% | 27 | 130 | 38 | 84 | 521 | 6 |
23 | 26 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1543 | 61 | 3,95% | 27 | 208 | 58 | 129 | 1110 | 11 |
24 | 27 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1207 | 48 | 3,97% | 37 | 288 | 47 | 117 | 700 | 18 |
25 | 28 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1374 | 71 | 5,16% | 33 | 268 | 57 | 101 | 905 | 10 |
26 | 29 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1395 | 52 | 3,72% | 32 | 333 | 66 | 160 | 784 | 20 |
27 | 30 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1141 | 74 | 6,48% | 32 | 256 | 38 | 151 | 654 | 10 |
28 | 31 | Элистинская | Республика Калмыкия | 840 | 29 | 3,45% | 17 | 186 | 29 | 103 | 496 | 9 |
29 | 32 | Элистинская | Республика Калмыкия | 863 | 49 | 5,67% | 30 | 161 | 36 | 73 | 556 | 7 |
30 | 33 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1041 | 27 | 2,59% | 19 | 200 | 55 | 131 | 621 | 15 |
31 | 34 | Элистинская | Республика Калмыкия | 821 | 21 | 2,55% | 12 | 147 | 25 | 106 | 520 | 11 |
32 | 35 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1092 | 28 | 2,56% | 15 | 214 | 36 | 146 | 673 | 8 |
33 | 36 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1367 | 56 | 4,09% | 22 | 285 | 23 | 82 | 940 | 15 |
34 | 37 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1221 | 47 | 3,84% | 21 | 244 | 69 | 134 | 740 | 13 |
35 | 38 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1406 | 93 | 6,61% | 27 | 277 | 59 | 152 | 852 | 39 |
36 | 39 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1329 | 37 | 2,78% | 24 | 292 | 50 | 151 | 786 | 26 |
37 | 40 | Элистинская | Республика Калмыкия | 996 | 60 | 6,02% | 55 | 245 | 56 | 75 | 557 | 8 |
38 | 41 | Элистинская | Республика Калмыкия | 975 | 63 | 6,46% | 53 | 258 | 40 | 77 | 539 | 8 |
39 | 42 | Элистинская | Республика Калмыкия | 809 | 63 | 7,78% | 62 | 210 | 31 | 53 | 444 | 9 |
40 | 43 | Элистинская | Республика Калмыкия | 922 | 53 | 5,74% | 50 | 172 | 29 | 63 | 598 | 10 |
41 | 44 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1106 | 28 | 2,53% | 16 | 207 | 46 | 115 | 695 | 27 |
42 | 45 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1050 | 44 | 4,19% | 15 | 154 | 32 | 86 | 751 | 12 |
43 | 46 | Элистинская | Республика Калмыкия | 636 | 45 | 7,07% | 16 | 101 | 18 | 64 | 431 | 6 |
44 | 47 | Элистинская | Республика Калмыкия | 1346 | 88 | 6,53% | 21 | 236 | 52 | 154 | 866 | 17 |
45 | 49 | Элистинская | Республика Калмыкия | 967 | 81 | 8,37% | 24 | 175 | 25 | 84 | 651 | 8 |
46 | 51 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 528 | 42 | 7,95% | 23 | 154 | 20 | 16 | 310 | 5 |
47 | 52 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 603 | 54 | 8,95% | 38 | 182 | 17 | 24 | 337 | 5 |
48 | 53 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 723 | 51 | 7,05% | 47 | 179 | 25 | 27 | 436 | 9 |
49 | 54 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 776 | 47 | 6,05% | 23 | 261 | 28 | 40 | 414 | 10 |
50 | 56 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 721 | 31 | 4,29% | 33 | 158 | 11 | 45 | 470 | 4 |
51 | 57 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 596 | 29 | 4,86% | 28 | 165 | 18 | 9 | 368 | 8 |
52 | 58 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 601 | 31 | 5,15% | 16 | 145 | 10 | 14 | 410 | 6 |
53 | 59 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 482 | 44 | 9,12% | 16 | 124 | 18 | 26 | 292 | 6 |
54 | 60 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 96 | 4 | 4,16% | 3 | 17 | 1 | 2 | 72 | 1 |
55 | 61 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 142 | 9 | 6,33% | 9 | 21 | 5 | 6 | 96 | 5 |
56 | 62 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 107 | 3 | 2,80% | 3 | 58 | 1 | 4 | 39 | 2 |
57 | 63 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 53 | 3 | 5,66% | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 0 |
58 | 64 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 32 | 1 | 3,12% | 5 | 9 | 1 | 2 | 15 | 0 |
59 | 66 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 75 | 5 | 6,66% | 2 | 5 | 4 | 2 | 62 | 0 |
60 | 68 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 305 | 25 | 8,19% | 14 | 80 | 2 | 13 | 192 | 4 |
61 | 70 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 260 | 24 | 9,23% | 4 | 52 | 3 | 7 | 190 | 4 |
62 | 71 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 68 | 3 | 4,41% | 1 | 11 | 3 | 4 | 49 | 0 |
63 | 72 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 99 | 7 | 7,07% | 4 | 11 | 2 | 5 | 77 | 0 |
64 | 73 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 78 | 4 | 5,12% | 1 | 6 | 0 | 3 | 68 | 0 |
65 | 74 | Городовиковская | Республика Калмыкия | 199 | 15 | 7,53% | 15 | 26 | 5 | 8 | 141 | 4 |
66 | 77 | Ики-Бурульская | Республика Калмыкия | 1194 | 96 | 8,04% | 17 | 161 | 32 | 59 | 909 | 16 |
67 | 79 | Ики-Бурульская | Республика Калмыкия | 212 | 21 | 9,90% | 4 | 42 | 2 | 26 | 136 | 2 |
68 | 81 | Ики-Бурульская | Республика Калмыкия | 204 | 16 | 7,84% | 3 | 58 | 5 | 6 | 132 | 0 |
69 | 88 | Ики-Бурульская | Республика Калмыкия | 257 | 17 | 6,61% | 19 | 42 | 7 | 4 | 184 | 1 |
70 | 89 | Ики-Бурульская | Республика Калмыкия | 174 | 15 | 8,62% | 0 | 9 | 3 | 6 | 154 | 2 |
71 | 91 | Кетченеровская | Республика Калмыкия | 324 | 18 | 5,55% | 3 | 41 | 10 | 19 | 244 | 7 |
72 | 99 | Кетченеровская | Республика Калмыкия | 75 | 7 | 9,33% | 2 | 6 | 2 | 4 | 61 | 0 |
73 | 106 | Лаганская | Республика Калмыкия | 540 | 25 | 4,62% | 2 | 52 | 11 | 7 | 464 | 4 |
74 | 107 | Лаганская | Республика Калмыкия | 575 | 44 | 7,65% | 1 | 44 | 1 | 2 | 527 | 0 |
75 | 108 | Лаганская | Республика Калмыкия | 466 | 10 | 2,14% | 7 | 56 | 7 | 10 | 386 | 0 |
76 | 110 | Лаганская | Республика Калмыкия | 321 | 26 | 8,09% | 6 | 34 | 2 | 8 | 267 | 4 |
77 | 113 | Лаганская | Республика Калмыкия | 498 | 26 | 5,22% | 7 | 41 | 6 | 12 | 432 | 0 |
78 | 119 | Лаганская | Республика Калмыкия | 384 | 28 | 7,29% | 5 | 42 | 11 | 7 | 315 | 4 |
79 | 125 | Лаганская | Республика Калмыкия | 608 | 60 | 9,86% | 1 | 40 | 7 | 46 | 510 | 4 |
80 | 130 | Малодербетовская | Республика Калмыкия | 40 | 4 | 10,00% | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 |
81 | 137 | Малодербетовская | Республика Калмыкия | 120 | 10 | 8,33% | 1 | 29 | 9 | 7 | 74 | 0 |
82 | 138 | Малодербетовская | Республика Калмыкия | 176 | 7 | 3,97% | 1 | 22 | 7 | 6 | 139 | 1 |
83 | 139 | Малодербетовская | Республика Калмыкия | 66 | 5 | 7,57% | 0 | 17 | 1 | 1 | 47 | 0 |
84 | 140 | Октябрьская | Республика Калмыкия | 643 | 45 | 6,99% | 13 | 107 | 10 | 28 | 478 | 7 |
85 | 141 | Октябрьская | Республика Калмыкия | 532 | 38 | 7,14% | 12 | 90 | 13 | 30 | 382 | 5 |
86 | 142 | Октябрьская | Республика Калмыкия | 492 | 47 | 9,55% | 5 | 124 | 3 | 12 | 344 | 4 |
87 | 143 | Октябрьская | Республика Калмыкия | 466 | 41 | 8,79% | 17 | 74 | 4 | 17 | 351 | 3 |
88 | 144 | Октябрьская | Республика Калмыкия | 388 | 35 | 9,02% | 6 | 66 | 9 | 14 | 293 | 0 |
89 | 153 | Приютненская | Республика Калмыкия | 195 | 18 | 9,23% | 0 | 11 | 2 | 5 | 176 | 1 |
90 | 154 | Приютненская | Республика Калмыкия | 365 | 14 | 3,83% | 6 | 11 | 1 | 1 | 346 | 0 |
91 | 160 | Приютненская | Республика Калмыкия | 724 | 69 | 9,53% | 30 | 156 | 24 | 31 | 478 | 5 |
92 | 161 | Приютненская | Республика Калмыкия | 369 | 35 | 9,48% | 0 | 61 | 7 | 19 | 280 | 2 |
93 | 167 | Сарпинская | Республика Калмыкия | 511 | 34 | 6,65% | 26 | 71 | 2 | 7 | 404 | 1 |
94 | 169 | Сарпинская | Республика Калмыкия | 67 | 4 | 5,97% | 1 | 20 | 1 | 1 | 44 | 0 |
95 | 174 | Сарпинская | Республика Калмыкия | 81 | 8 | 9,87% | 0 | 4 | 1 | 1 | 75 | 0 |
96 | 179 | Целинная | Республика Калмыкия | 879 | 64 | 7,28% | 55 | 233 | 12 | 50 | 520 | 9 |
97 | 187 | Целинная | Республика Калмыкия | 706 | 23 | 3,25% | 14 | 154 | 26 | 67 | 439 | 6 |
98 | 188 | Целинная | Республика Калмыкия | 672 | 16 | 2,38% | 10 | 138 | 20 | 58 | 431 | 15 |
99 | 189 | Целинная | Республика Калмыкия | 397 | 33 | 8,31% | 20 | 81 | 20 | 31 | 244 | 1 |
100 | 190 | Целинная | Республика Калмыкия | 900 | 46 | 5,11% | 12 | 182 | 24 | 73 | 601 | 8 |
101 | 191 | Целинная | Республика Калмыкия | 749 | 45 | 6,00% | 26 | 175 | 26 | 48 | 464 | 10 |
102 | 193 | Целинная | Республика Калмыкия | 490 | 25 | 5,10% | 11 | 102 | 9 | 35 | 331 | 2 |
103 | 194 | Целинная | Республика Калмыкия | 380 | 36 | 9,47% | 15 | 71 | 13 | 24 | 251 | 6 |
104 | 195 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 542 | 45 | 8,30% | 1 | 21 | 9 | 11 | 496 | 4 |
105 | 196 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 660 | 40 | 6,06% | 6 | 62 | 6 | 10 | 576 | 0 |
106 | 197 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 567 | 23 | 4,05% | 18 | 74 | 3 | 15 | 455 | 2 |
107 | 199 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 542 | 36 | 6,64% | 0 | 18 | 11 | 4 | 509 | 0 |
108 | 200 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 776 | 76 | 9,79% | 6 | 51 | 10 | 14 | 695 | 0 |
109 | 201 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 408 | 37 | 9,06% | 6 | 42 | 5 | 6 | 346 | 3 |
110 | 202 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 663 | 41 | 6,18% | 6 | 55 | 8 | 28 | 558 | 8 |
111 | 203 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 467 | 35 | 7,49% | 1 | 46 | 7 | 19 | 393 | 1 |
112 | 204 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 392 | 14 | 3,57% | 4 | 6 | 1 | 2 | 379 | 0 |
113 | 205 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 399 | 15 | 3,75% | 2 | 9 | 1 | 10 | 376 | 1 |
114 | 206 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 482 | 18 | 3,73% | 6 | 95 | 3 | 8 | 360 | 10 |
115 | 207 | Черноземельская | Республика Калмыкия | 283 | 5 | 1,76% | 0 | 6 | 2 | 1 | 274 | 0 |
116 | 209 | Юстинская | Республика Калмыкия | 420 | 33 | 7,85% | 3 | 96 | 15 | 45 | 254 | 7 |
117 | 217 | Юстинская | Республика Калмыкия | 70 | 3 | 4,28% | 1 | 2 | 4 | 1 | 62 | 0 |
118 | 218 | Юстинская | Республика Калмыкия | 52 | 2 | 3,84% | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 |
119 | 222 | Юстинская | Республика Калмыкия | 346 | 29 | 8,38% | 0 | 54 | 1 | 6 | 270 | 15 |
120 | 223 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 253 | 23 | 9,09% | 14 | 67 | 5 | 10 | 157 | 0 |
121 | 224 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 115 | 8 | 6,95% | 4 | 29 | 1 | 7 | 74 | 0 |
122 | 225 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 338 | 27 | 7,98% | 13 | 86 | 2 | 16 | 216 | 5 |
123 | 227 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 289 | 21 | 7,26% | 6 | 68 | 9 | 24 | 180 | 2 |
124 | 230 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 209 | 9 | 4,30% | 6 | 36 | 8 | 5 | 153 | 1 |
125 | 231 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 453 | 31 | 6,84% | 28 | 93 | 12 | 24 | 293 | 3 |
126 | 234 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 916 | 45 | 4,91% | 69 | 90 | 6 | 23 | 702 | 26 |
127 | 235 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 652 | 45 | 6,90% | 32 | 118 | 14 | 18 | 464 | 6 |
128 | 236 | Яшалтинская | Республика Калмыкия | 1190 | 57 | 4,78% | 88 | 332 | 38 | 68 | 647 | 17 |
129 | 238 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 614 | 46 | 7,49% | 4 | 45 | 16 | 19 | 530 | 0 |
130 | 239 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 784 | 55 | 7,01% | 5 | 98 | 12 | 28 | 641 | 0 |
131 | 241 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 1125 | 110 | 9,77% | 13 | 155 | 16 | 54 | 873 | 14 |
132 | 243 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 129 | 8 | 6,20% | 0 | 8 | 1 | 3 | 117 | 0 |
133 | 245 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 457 | 10 | 2,18% | 5 | 68 | 8 | 12 | 362 | 2 |
134 | 246 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 270 | 21 | 7,77% | 4 | 8 | 2 | 2 | 254 | 0 |
135 | 249 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 208 | 15 | 7,21% | 0 | 6 | 1 | 3 | 198 | 0 |
136 | 251 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 343 | 7 | 2,04% | 0 | 19 | 2 | 7 | 313 | 2 |
137 | 253 | Яшкульская | Республика Калмыкия | 190 | 3 | 1,57% | 0 | 10 | 1 | 1 | 178 | 0 |
Количество голосов Всего: 85184 | 2274 | 15734 | 2629 | 6159 | 57515 | 873 | ||||||
Проценты: | 2,66% | 18,47% | 3,08% | 7,23% | 67,51% | 1,02% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег