№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1388 | 5 | 0,36% | 160 | 168 | 32 | 90 | 925 | 13 |
2 | 2 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1087 | 8 | 0,73% | 138 | 166 | 37 | 94 | 636 | 16 |
3 | 4 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 949 | 36 | 3,79% | 115 | 141 | 28 | 81 | 571 | 13 |
4 | 5 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1010 | 28 | 2,77% | 89 | 198 | 33 | 108 | 568 | 14 |
5 | 6 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1237 | 22 | 1,77% | 113 | 230 | 47 | 122 | 710 | 15 |
6 | 7 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 524 | 16 | 3,05% | 51 | 77 | 15 | 35 | 339 | 7 |
7 | 8 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1114 | 21 | 1,88% | 100 | 219 | 41 | 116 | 627 | 11 |
8 | 9 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1361 | 56 | 4,11% | 159 | 270 | 38 | 106 | 768 | 20 |
9 | 10 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1550 | 15 | 0,96% | 140 | 288 | 49 | 177 | 884 | 12 |
10 | 11 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1248 | 15 | 1,20% | 148 | 211 | 35 | 127 | 705 | 22 |
11 | 12 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1787 | 87 | 4,86% | 204 | 194 | 42 | 152 | 1176 | 19 |
12 | 13 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 379 | 6 | 1,58% | 48 | 48 | 13 | 41 | 222 | 7 |
13 | 14 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 889 | 23 | 2,58% | 91 | 127 | 33 | 96 | 532 | 10 |
14 | 15 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 514 | 15 | 2,91% | 60 | 73 | 14 | 51 | 312 | 4 |
15 | 16 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 938 | 18 | 1,91% | 100 | 160 | 33 | 99 | 526 | 20 |
16 | 17 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1708 | 13 | 0,76% | 164 | 314 | 47 | 204 | 951 | 28 |
17 | 18 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1347 | 18 | 1,33% | 138 | 227 | 45 | 113 | 791 | 33 |
18 | 19 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1211 | 30 | 2,47% | 126 | 212 | 57 | 124 | 676 | 16 |
19 | 20 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1017 | 15 | 1,47% | 117 | 169 | 40 | 115 | 564 | 12 |
20 | 21 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 537 | 4 | 0,74% | 63 | 81 | 22 | 51 | 313 | 7 |
21 | 22 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 627 | 15 | 2,39% | 59 | 114 | 24 | 55 | 368 | 7 |
22 | 23 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1316 | 25 | 1,89% | 113 | 265 | 48 | 155 | 722 | 13 |
23 | 24 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 613 | 10 | 1,63% | 53 | 115 | 30 | 64 | 342 | 9 |
24 | 25 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 686 | 8 | 1,16% | 83 | 75 | 17 | 57 | 445 | 9 |
25 | 26 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1315 | 20 | 1,52% | 128 | 246 | 39 | 122 | 747 | 33 |
26 | 27 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 120 | 0 | 0,00% | 3 | 19 | 5 | 16 | 73 | 4 |
27 | 28 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 334 | 6 | 1,79% | 34 | 42 | 10 | 21 | 223 | 4 |
28 | 29 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 386 | 6 | 1,55% | 38 | 48 | 18 | 17 | 263 | 2 |
29 | 30 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1260 | 8 | 0,63% | 130 | 232 | 45 | 122 | 709 | 22 |
30 | 31 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1469 | 27 | 1,83% | 147 | 285 | 69 | 138 | 820 | 10 |
31 | 32 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1365 | 29 | 2,12% | 126 | 256 | 57 | 133 | 779 | 14 |
32 | 33 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1445 | 9 | 0,62% | 139 | 222 | 61 | 166 | 837 | 20 |
33 | 34 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1407 | 32 | 2,27% | 127 | 234 | 45 | 153 | 821 | 27 |
34 | 35 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1035 | 18 | 1,73% | 93 | 174 | 47 | 114 | 593 | 14 |
35 | 36 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1511 | 19 | 1,25% | 155 | 295 | 53 | 158 | 833 | 17 |
36 | 37 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 132 | 0 | 0,00% | 9 | 14 | 1 | 8 | 99 | 1 |
37 | 38 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1544 | 17 | 1,10% | 154 | 294 | 54 | 171 | 847 | 24 |
38 | 39 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1488 | 16 | 1,07% | 119 | 300 | 52 | 165 | 832 | 20 |
39 | 40 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1511 | 35 | 2,31% | 123 | 314 | 60 | 188 | 808 | 18 |
40 | 41 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1317 | 10 | 0,75% | 116 | 229 | 55 | 165 | 739 | 13 |
41 | 42 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1420 | 17 | 1,19% | 147 | 251 | 52 | 186 | 771 | 13 |
42 | 43 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1999 | 8 | 0,40% | 192 | 344 | 56 | 274 | 1112 | 21 |
43 | 44 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1481 | 14 | 0,94% | 135 | 246 | 54 | 171 | 856 | 19 |
44 | 45 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 868 | 16 | 1,84% | 89 | 168 | 30 | 81 | 487 | 13 |
45 | 46 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1285 | 16 | 1,24% | 129 | 245 | 49 | 123 | 733 | 6 |
46 | 47 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1226 | 50 | 4,07% | 127 | 214 | 54 | 139 | 683 | 9 |
47 | 48 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1103 | 23 | 2,08% | 117 | 195 | 44 | 95 | 635 | 17 |
48 | 49 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1417 | 48 | 3,38% | 182 | 232 | 43 | 153 | 796 | 11 |
49 | 50 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1404 | 29 | 2,06% | 145 | 262 | 48 | 142 | 791 | 16 |
50 | 51 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1189 | 18 | 1,51% | 96 | 199 | 54 | 127 | 700 | 13 |
51 | 52 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1254 | 21 | 1,67% | 122 | 231 | 44 | 133 | 708 | 16 |
52 | 53 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1178 | 24 | 2,03% | 143 | 192 | 29 | 124 | 680 | 10 |
53 | 54 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1110 | 15 | 1,35% | 124 | 187 | 26 | 100 | 661 | 12 |
54 | 55 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 564 | 3 | 0,53% | 57 | 76 | 24 | 52 | 347 | 8 |
55 | 56 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1423 | 15 | 1,05% | 174 | 196 | 40 | 113 | 873 | 27 |
56 | 57 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 770 | 10 | 1,29% | 83 | 129 | 23 | 77 | 451 | 7 |
57 | 58 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1066 | 8 | 0,75% | 123 | 177 | 39 | 116 | 601 | 10 |
58 | 59 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1187 | 5 | 0,42% | 99 | 186 | 46 | 135 | 704 | 17 |
59 | 60 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1778 | 18 | 1,01% | 166 | 295 | 56 | 179 | 1052 | 30 |
60 | 61 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1271 | 19 | 1,49% | 117 | 206 | 28 | 144 | 765 | 11 |
61 | 62 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 994 | 16 | 1,60% | 112 | 197 | 21 | 106 | 551 | 7 |
62 | 63 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1236 | 29 | 2,34% | 120 | 244 | 54 | 116 | 683 | 19 |
63 | 64 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1259 | 16 | 1,27% | 119 | 226 | 44 | 117 | 740 | 13 |
64 | 65 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1305 | 68 | 5,21% | 169 | 195 | 64 | 123 | 742 | 12 |
65 | 66 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1165 | 27 | 2,31% | 121 | 202 | 61 | 141 | 630 | 10 |
66 | 67 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1427 | 9 | 0,63% | 118 | 251 | 63 | 153 | 831 | 11 |
67 | 68 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 1504 | 14 | 0,93% | 138 | 269 | 53 | 157 | 868 | 19 |
68 | 69 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 842 | 14 | 1,66% | 96 | 142 | 35 | 74 | 481 | 14 |
69 | 70 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 944 | 13 | 1,37% | 94 | 150 | 24 | 102 | 566 | 8 |
70 | 72 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 177 | 0 | 0,00% | 19 | 23 | 2 | 9 | 122 | 2 |
71 | 73 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 49 | 0 | 0,00% | 6 | 5 | 1 | 1 | 35 | 1 |
72 | 74 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 211 | 0 | 0,00% | 21 | 33 | 8 | 20 | 129 | 0 |
73 | 75 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 138 | 0 | 0,00% | 8 | 35 | 7 | 2 | 84 | 2 |
74 | 76 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 44 | 0 | 0,00% | 12 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 |
75 | 77 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 95 | 0 | 0,00% | 7 | 8 | 2 | 4 | 72 | 2 |
76 | 78 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 78 | 0 | 0,00% | 7 | 12 | 4 | 7 | 48 | 0 |
77 | 79 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 72 | 0 | 0,00% | 6 | 7 | 8 | 6 | 44 | 1 |
78 | 80 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 139 | 0 | 0,00% | 23 | 13 | 2 | 0 | 96 | 5 |
79 | 81 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 323 | 0 | 0,00% | 23 | 59 | 3 | 22 | 212 | 4 |
80 | 82 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 257 | 25 | 9,72% | 30 | 37 | 3 | 22 | 164 | 1 |
81 | 83 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 261 | 0 | 0,00% | 21 | 36 | 8 | 18 | 175 | 3 |
82 | 84 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 372 | 0 | 0,00% | 40 | 65 | 6 | 32 | 227 | 2 |
83 | 85 | Вилючинская | Камчатский край | 701 | 11 | 1,56% | 75 | 99 | 20 | 54 | 398 | 55 |
84 | 86 | Вилючинская | Камчатский край | 123 | 1 | 0,81% | 16 | 20 | 3 | 9 | 73 | 2 |
85 | 87 | Вилючинская | Камчатский край | 620 | 10 | 1,61% | 79 | 91 | 27 | 50 | 362 | 11 |
86 | 88 | Вилючинская | Камчатский край | 718 | 6 | 0,83% | 103 | 85 | 13 | 58 | 451 | 8 |
87 | 89 | Вилючинская | Камчатский край | 669 | 4 | 0,59% | 66 | 86 | 16 | 58 | 433 | 10 |
88 | 90 | Вилючинская | Камчатский край | 720 | 9 | 1,25% | 83 | 112 | 20 | 57 | 441 | 7 |
89 | 91 | Вилючинская | Камчатский край | 1202 | 13 | 1,08% | 131 | 108 | 32 | 111 | 797 | 23 |
90 | 92 | Вилючинская | Камчатский край | 765 | 13 | 1,69% | 89 | 86 | 20 | 64 | 492 | 14 |
91 | 93 | Вилючинская | Камчатский край | 674 | 11 | 1,63% | 75 | 107 | 20 | 62 | 397 | 13 |
92 | 94 | Вилючинская | Камчатский край | 762 | 21 | 2,75% | 79 | 127 | 34 | 69 | 444 | 9 |
93 | 95 | Вилючинская | Камчатский край | 731 | 7 | 0,95% | 90 | 119 | 30 | 69 | 419 | 4 |
94 | 96 | Вилючинская | Камчатский край | 739 | 2 | 0,27% | 81 | 143 | 27 | 82 | 404 | 2 |
95 | 97 | Вилючинская | Камчатский край | 730 | 3 | 0,41% | 64 | 145 | 14 | 77 | 414 | 16 |
96 | 98 | Вилючинская | Камчатский край | 888 | 13 | 1,46% | 114 | 151 | 31 | 83 | 498 | 11 |
97 | 99 | Вилючинская | Камчатский край | 702 | 15 | 2,13% | 90 | 67 | 14 | 67 | 453 | 11 |
98 | 100 | Вилючинская | Камчатский край | 731 | 11 | 1,50% | 105 | 116 | 21 | 72 | 404 | 13 |
99 | 101 | Елизовская | Камчатский край | 1551 | 18 | 1,16% | 160 | 285 | 45 | 133 | 916 | 12 |
100 | 102 | Елизовская | Камчатский край | 520 | 8 | 1,53% | 69 | 83 | 16 | 34 | 317 | 1 |
101 | 103 | Елизовская | Камчатский край | 1031 | 10 | 0,96% | 114 | 158 | 35 | 130 | 579 | 15 |
102 | 104 | Елизовская | Камчатский край | 115 | 1 | 0,86% | 15 | 20 | 8 | 4 | 66 | 2 |
103 | 105 | Елизовская | Камчатский край | 1777 | 11 | 0,61% | 216 | 295 | 78 | 171 | 985 | 32 |
104 | 106 | Елизовская | Камчатский край | 1821 | 18 | 0,98% | 252 | 309 | 56 | 138 | 1036 | 30 |
105 | 107 | Елизовская | Камчатский край | 1084 | 17 | 1,56% | 114 | 213 | 42 | 130 | 575 | 10 |
106 | 108 | Елизовская | Камчатский край | 525 | 4 | 0,76% | 63 | 84 | 19 | 50 | 301 | 8 |
107 | 110 | Елизовская | Камчатский край | 953 | 12 | 1,25% | 89 | 205 | 35 | 101 | 511 | 12 |
108 | 111 | Елизовская | Камчатский край | 1362 | 18 | 1,32% | 145 | 240 | 52 | 119 | 783 | 23 |
109 | 112 | Елизовская | Камчатский край | 1706 | 26 | 1,52% | 144 | 331 | 68 | 199 | 946 | 18 |
110 | 113 | Елизовская | Камчатский край | 867 | 6 | 0,69% | 71 | 141 | 23 | 79 | 548 | 5 |
111 | 114 | Елизовская | Камчатский край | 1251 | 13 | 1,03% | 127 | 261 | 54 | 114 | 680 | 15 |
112 | 115 | Елизовская | Камчатский край | 1283 | 9 | 0,70% | 138 | 230 | 45 | 133 | 721 | 16 |
113 | 116 | Елизовская | Камчатский край | 896 | 5 | 0,55% | 95 | 164 | 45 | 107 | 475 | 10 |
114 | 118 | Елизовская | Камчатский край | 1056 | 18 | 1,70% | 139 | 178 | 40 | 85 | 603 | 11 |
115 | 120 | Елизовская | Камчатский край | 1643 | 23 | 1,39% | 223 | 319 | 57 | 147 | 880 | 17 |
116 | 121 | Елизовская | Камчатский край | 894 | 2 | 0,22% | 87 | 119 | 25 | 94 | 558 | 11 |
117 | 122 | Елизовская | Камчатский край | 780 | 14 | 1,79% | 93 | 143 | 24 | 40 | 468 | 12 |
118 | 123 | Елизовская | Камчатский край | 487 | 16 | 3,28% | 40 | 120 | 24 | 19 | 282 | 2 |
119 | 124 | Елизовская | Камчатский край | 625 | 14 | 2,24% | 70 | 109 | 26 | 44 | 368 | 8 |
120 | 126 | Елизовская | Камчатский край | 542 | 16 | 2,95% | 62 | 102 | 17 | 42 | 308 | 11 |
121 | 128 | Елизовская | Камчатский край | 1359 | 20 | 1,47% | 176 | 219 | 41 | 64 | 840 | 19 |
122 | 129 | Елизовская | Камчатский край | 356 | 2 | 0,56% | 48 | 75 | 11 | 24 | 190 | 8 |
123 | 130 | Елизовская | Камчатский край | 971 | 14 | 1,44% | 116 | 210 | 32 | 47 | 551 | 15 |
124 | 131 | Елизовская | Камчатский край | 75 | 1 | 1,33% | 9 | 22 | 2 | 3 | 38 | 1 |
125 | 132 | Елизовская | Камчатский край | 406 | 11 | 2,70% | 49 | 90 | 11 | 23 | 224 | 9 |
126 | 133 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 |
127 | 134 | Елизовская | Камчатский край | 437 | 36 | 8,23% | 55 | 67 | 9 | 20 | 285 | 1 |
128 | 135 | Елизовская | Камчатский край | 455 | 5 | 1,09% | 41 | 82 | 17 | 25 | 284 | 6 |
129 | 136 | Елизовская | Камчатский край | 702 | 56 | 7,97% | 86 | 119 | 29 | 46 | 416 | 6 |
130 | 138 | Мильковская | Камчатский край | 277 | 17 | 6,13% | 22 | 28 | 7 | 20 | 199 | 1 |
131 | 139 | Мильковская | Камчатский край | 875 | 80 | 9,14% | 89 | 130 | 34 | 43 | 568 | 11 |
132 | 140 | Мильковская | Камчатский край | 880 | 21 | 2,38% | 63 | 134 | 29 | 56 | 586 | 12 |
133 | 141 | Мильковская | Камчатский край | 1044 | 46 | 4,40% | 96 | 163 | 45 | 52 | 673 | 15 |
134 | 142 | Мильковская | Камчатский край | 800 | 48 | 6,00% | 68 | 114 | 24 | 41 | 542 | 11 |
135 | 143 | Мильковская | Камчатский край | 152 | 8 | 5,26% | 7 | 23 | 3 | 8 | 111 | 0 |
136 | 144 | Мильковская | Камчатский край | 53 | 2 | 3,77% | 6 | 4 | 3 | 6 | 31 | 3 |
137 | 145 | Мильковская | Камчатский край | 403 | 36 | 8,93% | 47 | 47 | 14 | 22 | 269 | 4 |
138 | 146 | Мильковская | Камчатский край | 203 | 13 | 6,40% | 13 | 23 | 10 | 16 | 138 | 3 |
139 | 147 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 60 | 1 | 1,66% | 5 | 5 | 1 | 7 | 41 | 1 |
140 | 148 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 296 | 11 | 3,71% | 26 | 78 | 12 | 20 | 160 | 0 |
141 | 149 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 728 | 26 | 3,57% | 92 | 96 | 25 | 58 | 451 | 6 |
142 | 151 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 920 | 60 | 6,52% | 82 | 150 | 53 | 69 | 557 | 9 |
143 | 152 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 354 | 34 | 9,60% | 39 | 30 | 4 | 9 | 272 | 0 |
144 | 153 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 369 | 20 | 5,42% | 36 | 60 | 10 | 20 | 236 | 7 |
145 | 155 | Быстринская | Камчатский край | 271 | 9 | 3,32% | 27 | 19 | 10 | 9 | 202 | 4 |
146 | 156 | Соболевская | Камчатский край | 183 | 5 | 2,73% | 30 | 18 | 6 | 17 | 112 | 0 |
147 | 159 | Соболевская | Камчатский край | 20 | 0 | 0,00% | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 |
148 | 168 | Алеутская | Камчатский край | 385 | 19 | 4,93% | 39 | 15 | 6 | 44 | 274 | 7 |
149 | 170 | Тигильская | Камчатский край | 460 | 39 | 8,47% | 61 | 54 | 11 | 40 | 292 | 2 |
150 | 171 | Тигильская | Камчатский край | 152 | 2 | 1,31% | 7 | 8 | 1 | 11 | 125 | 0 |
151 | 172 | Тигильская | Камчатский край | 265 | 10 | 3,77% | 22 | 7 | 5 | 20 | 208 | 3 |
152 | 175 | Тигильская | Камчатский край | 208 | 6 | 2,88% | 10 | 1 | 3 | 7 | 185 | 2 |
153 | 176 | Тигильская | Камчатский край | 1639 | 101 | 6,16% | 119 | 182 | 44 | 103 | 1167 | 24 |
154 | 178 | Карагинская | Камчатский край | 55 | 5 | 9,09% | 1 | 7 | 3 | 2 | 41 | 1 |
155 | 179 | Карагинская | Камчатский край | 182 | 3 | 1,64% | 16 | 27 | 11 | 9 | 119 | 0 |
156 | 182 | Карагинская | Камчатский край | 73 | 1 | 1,36% | 5 | 16 | 2 | 4 | 45 | 1 |
157 | 184 | Олюторская | Камчатский край | 98 | 0 | 0,00% | 4 | 17 | 1 | 7 | 69 | 0 |
158 | 185 | Олюторская | Камчатский край | 807 | 58 | 7,18% | 47 | 73 | 15 | 41 | 624 | 7 |
159 | 186 | Олюторская | Камчатский край | 292 | 9 | 3,08% | 22 | 21 | 10 | 19 | 219 | 1 |
160 | 187 | Олюторская | Камчатский край | 287 | 3 | 1,04% | 34 | 34 | 7 | 15 | 194 | 3 |
161 | 190 | Олюторская | Камчатский край | 265 | 22 | 8,30% | 15 | 23 | 8 | 4 | 215 | 0 |
162 | 191 | Пенжинская | Камчатский край | 46 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
163 | 192 | Пенжинская | Камчатский край | 319 | 28 | 8,77% | 26 | 23 | 5 | 17 | 244 | 4 |
164 | 193 | Пенжинская | Камчатский край | 159 | 14 | 8,80% | 18 | 3 | 2 | 1 | 135 | 0 |
165 | 194 | Пенжинская | Камчатский край | 370 | 16 | 4,32% | 33 | 42 | 11 | 25 | 258 | 1 |
166 | 195 | Пенжинская | Камчатский край | 45 | 0 | 0,00% | 4 | 5 | 0 | 2 | 34 | 0 |
167 | 196 | Пенжинская | Камчатский край | 150 | 15 | 10,00% | 8 | 9 | 3 | 3 | 126 | 1 |
168 | 197 | Пенжинская | Камчатский край | 159 | 4 | 2,51% | 3 | 6 | 0 | 4 | 145 | 1 |
169 | 198 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 83 | 0 | 0,00% | 21 | 10 | 9 | 11 | 32 | 0 |
170 | 199 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 65 | 0 | 0,00% | 19 | 10 | 7 | 6 | 23 | 0 |
171 | 200 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 66 | 0 | 0,00% | 19 | 12 | 7 | 10 | 18 | 0 |
172 | 201 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 66 | 0 | 0,00% | 22 | 20 | 6 | 4 | 14 | 0 |
173 | 202 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 67 | 0 | 0,00% | 8 | 17 | 5 | 9 | 28 | 0 |
174 | 203 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 69 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 |
175 | 204 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 64 | 0 | 0,00% | 16 | 6 | 7 | 7 | 27 | 1 |
176 | 205 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 |
177 | 206 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 30 | 0 | 0,00% | 13 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 |
178 | 208 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 29 | 0 | 0,00% | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 |
179 | 209 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 28 | 0 | 0,00% | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 |
180 | 210 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 26 | 0 | 0,00% | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 1 |
181 | 211 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 |
182 | 212 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 28 | 0 | 0,00% | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 |
183 | 213 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
184 | 214 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 |
185 | 215 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 27 | 0 | 0,00% | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 |
186 | 216 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 28 | 0 | 0,00% | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 |
187 | 217 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 18 | 0 | 0,00% | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
188 | 218 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 80 | 0 | 0,00% | 14 | 9 | 5 | 5 | 44 | 3 |
189 | 219 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 84 | 0 | 0,00% | 27 | 8 | 4 | 7 | 38 | 0 |
190 | 220 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 51 | 0 | 0,00% | 6 | 13 | 11 | 6 | 15 | 0 |
191 | 221 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 43 | 0 | 0,00% | 11 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 |
192 | 222 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 29 | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 |
193 | 223 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 29 | 0 | 0,00% | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 0 |
194 | 227 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 22 | 0 | 0,00% | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
195 | 229 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 17 | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
196 | 230 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 15 | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
197 | 231 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 20 | 0 | 0,00% | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
198 | 232 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 20 | 0 | 0,00% | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
199 | 233 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 85 | 0 | 0,00% | 8 | 3 | 3 | 8 | 63 | 0 |
200 | 234 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 53 | 0 | 0,00% | 4 | 6 | 3 | 0 | 40 | 0 |
201 | 235 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 49 | 0 | 0,00% | 4 | 7 | 0 | 0 | 38 | 0 |
202 | 237 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 28 | 0 | 0,00% | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 |
203 | 238 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 21 | 0 | 0,00% | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
204 | 239 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
205 | 240 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 30 | 0 | 0,00% | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
206 | 241 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 39 | 0 | 0,00% | 8 | 15 | 1 | 2 | 13 | 0 |
207 | 244 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 118 | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 0 | 2 | 110 | 0 |
208 | 245 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 59 | 0 | 0,00% | 17 | 13 | 3 | 6 | 20 | 0 |
209 | 246 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 92 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 |
210 | 247 | Петропавловск-Камчатская городская (судовая) | Камчатский край | 96 | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 1 | 0 | 92 | 0 |
