№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 659 | 21 | 3,18% | 81 | 58 | 24 | 57 | 429 | 10 |
2 | 4 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 628 | 12 | 1,91% | 54 | 95 | 33 | 101 | 338 | 7 |
3 | 5 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 652 | 22 | 3,37% | 53 | 100 | 42 | 86 | 367 | 4 |
4 | 6 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1454 | 13 | 0,89% | 136 | 238 | 104 | 157 | 791 | 28 |
5 | 7 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 831 | 8 | 0,96% | 90 | 123 | 53 | 111 | 438 | 16 |
6 | 8 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1289 | 35 | 2,71% | 86 | 219 | 70 | 191 | 708 | 15 |
7 | 9 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1092 | 12 | 1,09% | 112 | 140 | 63 | 140 | 624 | 13 |
8 | 10 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1459 | 13 | 0,89% | 126 | 225 | 87 | 176 | 824 | 21 |
9 | 11 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 892 | 28 | 3,13% | 80 | 188 | 62 | 118 | 431 | 13 |
10 | 12 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 840 | 10 | 1,19% | 63 | 137 | 60 | 136 | 435 | 9 |
11 | 13 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 965 | 9 | 0,93% | 112 | 146 | 54 | 140 | 497 | 16 |
12 | 14 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1456 | 45 | 3,09% | 140 | 178 | 100 | 271 | 754 | 13 |
13 | 15 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1051 | 6 | 0,57% | 84 | 151 | 60 | 186 | 550 | 20 |
14 | 16 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1252 | 13 | 1,03% | 85 | 233 | 96 | 243 | 588 | 7 |
15 | 17 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 881 | 14 | 1,58% | 109 | 146 | 45 | 120 | 442 | 19 |
16 | 18 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1021 | 10 | 0,97% | 77 | 203 | 69 | 131 | 531 | 10 |
17 | 19 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1549 | 10 | 0,64% | 110 | 236 | 93 | 348 | 750 | 12 |
18 | 20 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1118 | 29 | 2,59% | 93 | 185 | 77 | 175 | 576 | 12 |
19 | 21 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 995 | 21 | 2,11% | 86 | 161 | 63 | 204 | 468 | 13 |
20 | 22 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1205 | 7 | 0,58% | 116 | 199 | 72 | 238 | 568 | 12 |
21 | 23 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 973 | 43 | 4,41% | 99 | 123 | 36 | 99 | 600 | 16 |
22 | 24 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1005 | 50 | 4,97% | 124 | 135 | 48 | 95 | 591 | 12 |
23 | 25 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1293 | 23 | 1,77% | 99 | 190 | 95 | 181 | 716 | 12 |
24 | 26 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1351 | 10 | 0,74% | 133 | 230 | 75 | 211 | 686 | 16 |
25 | 27 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1181 | 13 | 1,10% | 89 | 181 | 68 | 211 | 620 | 12 |
26 | 28 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 769 | 9 | 1,17% | 58 | 134 | 46 | 136 | 391 | 4 |
27 | 29 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1026 | 30 | 2,92% | 66 | 198 | 54 | 148 | 549 | 11 |
28 | 30 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1123 | 27 | 2,40% | 77 | 228 | 65 | 176 | 567 | 10 |
29 | 31 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 876 | 18 | 2,05% | 75 | 149 | 47 | 136 | 455 | 14 |
30 | 32 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1275 | 14 | 1,09% | 126 | 194 | 64 | 217 | 656 | 18 |
31 | 33 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 862 | 7 | 0,81% | 120 | 124 | 43 | 182 | 372 | 21 |
32 | 34 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 940 | 13 | 1,38% | 61 | 167 | 51 | 162 | 484 | 15 |
33 | 35 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 931 | 15 | 1,61% | 102 | 159 | 54 | 129 | 475 | 12 |
34 | 36 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1341 | 20 | 1,49% | 137 | 201 | 71 | 195 | 715 | 22 |
35 | 37 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 902 | 14 | 1,55% | 67 | 136 | 63 | 164 | 458 | 14 |
36 | 38 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 790 | 17 | 2,15% | 73 | 149 | 54 | 100 | 400 | 14 |
37 | 39 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 863 | 26 | 3,01% | 49 | 165 | 52 | 139 | 441 | 17 |
38 | 40 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1075 | 13 | 1,20% | 92 | 210 | 58 | 162 | 541 | 12 |
39 | 41 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1155 | 23 | 1,99% | 96 | 177 | 88 | 199 | 563 | 32 |
40 | 42 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1043 | 41 | 3,93% | 86 | 193 | 62 | 176 | 504 | 22 |
41 | 43 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 921 | 35 | 3,80% | 58 | 192 | 70 | 127 | 461 | 13 |
42 | 44 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 888 | 30 | 3,37% | 74 | 153 | 67 | 122 | 467 | 5 |
43 | 45 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 682 | 25 | 3,66% | 72 | 127 | 45 | 108 | 321 | 9 |
44 | 46 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1211 | 20 | 1,65% | 87 | 233 | 63 | 221 | 595 | 12 |
45 | 47 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1054 | 37 | 3,51% | 56 | 240 | 49 | 219 | 472 | 18 |
46 | 49 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1089 | 46 | 4,22% | 53 | 259 | 67 | 212 | 491 | 7 |
47 | 50 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 843 | 18 | 2,13% | 36 | 185 | 52 | 170 | 384 | 16 |
48 | 51 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 913 | 27 | 2,95% | 59 | 193 | 59 | 185 | 400 | 17 |
49 | 52 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1031 | 18 | 1,74% | 74 | 187 | 61 | 167 | 530 | 12 |
50 | 53 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 900 | 25 | 2,77% | 70 | 174 | 56 | 182 | 414 | 4 |
51 | 54 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 862 | 29 | 3,36% | 61 | 206 | 46 | 140 | 399 | 10 |
52 | 55 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1029 | 21 | 2,04% | 79 | 207 | 63 | 177 | 489 | 14 |
53 | 56 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 994 | 98 | 9,85% | 90 | 154 | 66 | 225 | 441 | 18 |
54 | 57 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 796 | 12 | 1,50% | 60 | 166 | 43 | 142 | 379 | 6 |
55 | 58 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 740 | 37 | 5,00% | 64 | 157 | 42 | 106 | 367 | 4 |
56 | 59 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 912 | 29 | 3,17% | 81 | 142 | 67 | 171 | 443 | 8 |
57 | 60 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 726 | 3 | 0,41% | 79 | 98 | 44 | 140 | 350 | 15 |
58 | 61 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1151 | 21 | 1,82% | 101 | 245 | 72 | 158 | 560 | 15 |
59 | 62 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 872 | 14 | 1,60% | 87 | 184 | 55 | 129 | 404 | 13 |
60 | 63 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1418 | 16 | 1,12% | 107 | 217 | 86 | 267 | 725 | 16 |
61 | 64 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 955 | 19 | 1,98% | 93 | 173 | 54 | 153 | 474 | 8 |
62 | 65 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1041 | 25 | 2,40% | 83 | 238 | 74 | 169 | 464 | 13 |
63 | 66 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 945 | 14 | 1,48% | 90 | 191 | 54 | 146 | 454 | 10 |
64 | 67 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 877 | 26 | 2,96% | 63 | 186 | 44 | 134 | 439 | 11 |
65 | 68 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1036 | 12 | 1,15% | 76 | 204 | 74 | 139 | 527 | 16 |
66 | 69 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1106 | 21 | 1,89% | 89 | 223 | 78 | 188 | 520 | 8 |
67 | 70 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1287 | 28 | 2,17% | 93 | 231 | 68 | 243 | 640 | 12 |
68 | 71 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1554 | 17 | 1,09% | 110 | 250 | 85 | 267 | 823 | 19 |
69 | 72 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 961 | 14 | 1,45% | 85 | 177 | 53 | 147 | 491 | 8 |
70 | 73 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 997 | 13 | 1,30% | 85 | 154 | 41 | 162 | 545 | 10 |
71 | 74 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1021 | 10 | 0,97% | 80 | 194 | 50 | 161 | 522 | 14 |
72 | 75 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1252 | 5 | 0,39% | 109 | 197 | 63 | 209 | 661 | 13 |
73 | 76 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1044 | 13 | 1,24% | 93 | 210 | 70 | 131 | 531 | 9 |
74 | 77 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1096 | 8 | 0,72% | 83 | 181 | 58 | 171 | 592 | 11 |
75 | 78 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1036 | 17 | 1,64% | 81 | 207 | 52 | 169 | 516 | 11 |
76 | 79 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1340 | 8 | 0,59% | 120 | 216 | 65 | 238 | 690 | 11 |
77 | 80 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1127 | 13 | 1,15% | 86 | 179 | 69 | 169 | 613 | 11 |
78 | 81 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1033 | 6 | 0,58% | 86 | 218 | 48 | 163 | 502 | 16 |
79 | 82 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1146 | 8 | 0,69% | 101 | 211 | 66 | 152 | 599 | 17 |
80 | 83 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 924 | 21 | 2,27% | 48 | 172 | 50 | 173 | 472 | 9 |
81 | 84 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 893 | 2 | 0,22% | 60 | 147 | 59 | 126 | 493 | 8 |
82 | 85 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 979 | 2 | 0,20% | 71 | 173 | 60 | 206 | 457 | 12 |
83 | 86 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 841 | 5 | 0,59% | 57 | 142 | 47 | 136 | 448 | 11 |
84 | 87 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1160 | 14 | 1,20% | 63 | 210 | 58 | 231 | 585 | 13 |
85 | 88 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1179 | 9 | 0,76% | 94 | 204 | 62 | 175 | 632 | 12 |
86 | 89 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1026 | 12 | 1,16% | 84 | 189 | 56 | 148 | 540 | 9 |
87 | 90 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1259 | 14 | 1,11% | 112 | 250 | 87 | 154 | 642 | 14 |
88 | 91 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1031 | 23 | 2,23% | 98 | 238 | 70 | 148 | 469 | 8 |
89 | 92 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 990 | 9 | 0,90% | 97 | 192 | 40 | 163 | 480 | 18 |
90 | 93 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1050 | 15 | 1,42% | 77 | 208 | 58 | 166 | 527 | 14 |
91 | 94 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1081 | 10 | 0,92% | 69 | 234 | 74 | 157 | 533 | 14 |
92 | 95 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1136 | 22 | 1,93% | 79 | 222 | 71 | 192 | 556 | 16 |
93 | 96 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1189 | 13 | 1,09% | 91 | 220 | 73 | 192 | 602 | 11 |
94 | 97 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1104 | 23 | 2,08% | 75 | 217 | 68 | 162 | 570 | 12 |
95 | 98 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 962 | 14 | 1,45% | 47 | 190 | 71 | 168 | 474 | 12 |
96 | 99 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1043 | 15 | 1,43% | 67 | 190 | 68 | 197 | 509 | 12 |
97 | 100 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1025 | 10 | 0,97% | 75 | 161 | 61 | 175 | 540 | 13 |
98 | 101 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1133 | 27 | 2,38% | 88 | 208 | 63 | 191 | 571 | 12 |
99 | 102 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 927 | 18 | 1,94% | 80 | 160 | 45 | 149 | 489 | 4 |
100 | 103 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1246 | 26 | 2,08% | 82 | 256 | 79 | 197 | 619 | 13 |
101 | 104 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1049 | 23 | 2,19% | 99 | 199 | 57 | 147 | 538 | 9 |
102 | 105 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1107 | 13 | 1,17% | 98 | 166 | 80 | 193 | 559 | 11 |
103 | 106 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1025 | 22 | 2,14% | 82 | 183 | 50 | 179 | 517 | 14 |
104 | 107 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 813 | 15 | 1,84% | 75 | 135 | 54 | 142 | 401 | 6 |
105 | 108 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1054 | 15 | 1,42% | 114 | 164 | 51 | 188 | 524 | 13 |
106 | 109 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1082 | 17 | 1,57% | 80 | 210 | 68 | 164 | 550 | 10 |
107 | 110 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 990 | 13 | 1,31% | 85 | 147 | 70 | 145 | 528 | 15 |
108 | 111 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1092 | 23 | 2,10% | 89 | 200 | 64 | 171 | 550 | 18 |
109 | 112 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 894 | 24 | 2,68% | 72 | 156 | 52 | 86 | 511 | 17 |
110 | 113 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 981 | 12 | 1,22% | 68 | 192 | 54 | 133 | 524 | 10 |
111 | 114 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 953 | 7 | 0,73% | 81 | 146 | 58 | 135 | 524 | 9 |
112 | 115 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 972 | 16 | 1,64% | 95 | 170 | 65 | 129 | 504 | 9 |
113 | 116 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1316 | 18 | 1,36% | 115 | 232 | 75 | 208 | 672 | 14 |
114 | 117 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 962 | 13 | 1,35% | 85 | 170 | 44 | 116 | 537 | 10 |
115 | 118 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 954 | 14 | 1,46% | 66 | 203 | 54 | 102 | 524 | 5 |
116 | 119 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 742 | 16 | 2,15% | 61 | 127 | 52 | 103 | 393 | 6 |
117 | 120 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 814 | 18 | 2,21% | 68 | 139 | 41 | 97 | 461 | 8 |
118 | 121 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1554 | 16 | 1,02% | 129 | 267 | 74 | 183 | 877 | 24 |
119 | 125 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 100 | 9 | 9,00% | 9 | 18 | 2 | 10 | 61 | 0 |
120 | 130 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 312 | 0 | 0,00% | 39 | 29 | 20 | 70 | 143 | 11 |
121 | 136 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1036 | 21 | 2,02% | 93 | 178 | 79 | 179 | 494 | 13 |
122 | 137 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 500 | 8 | 1,60% | 31 | 113 | 33 | 106 | 211 | 6 |
123 | 138 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 752 | 10 | 1,32% | 66 | 114 | 45 | 121 | 402 | 4 |
124 | 139 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1158 | 10 | 0,86% | 88 | 218 | 96 | 158 | 583 | 15 |
125 | 140 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1286 | 25 | 1,94% | 99 | 288 | 129 | 205 | 544 | 21 |
126 | 141 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1338 | 18 | 1,34% | 108 | 267 | 115 | 212 | 614 | 22 |
127 | 142 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1495 | 122 | 8,16% | 110 | 248 | 135 | 196 | 785 | 21 |
128 | 143 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 406 | 23 | 5,66% | 41 | 62 | 24 | 69 | 208 | 2 |
129 | 144 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 396 | 8 | 2,02% | 50 | 82 | 30 | 57 | 171 | 6 |
130 | 145 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1142 | 22 | 1,92% | 97 | 227 | 93 | 149 | 560 | 16 |
131 | 146 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1332 | 54 | 4,05% | 122 | 234 | 107 | 148 | 711 | 10 |
132 | 147 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 329 | 10 | 3,03% | 30 | 83 | 19 | 42 | 152 | 3 |
133 | 149 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 272 | 17 | 6,25% | 28 | 46 | 27 | 46 | 125 | 0 |
134 | 152 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 284 | 22 | 7,74% | 25 | 37 | 23 | 15 | 182 | 2 |
135 | 153 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1384 | 39 | 2,81% | 106 | 168 | 83 | 159 | 862 | 6 |
136 | 157 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 271 | 0 | 0,00% | 16 | 25 | 5 | 20 | 201 | 4 |
137 | 161 | Питкярантская | Республика Карелия | 1514 | 44 | 2,90% | 106 | 284 | 123 | 157 | 818 | 26 |
138 | 162 | Питкярантская | Республика Карелия | 1338 | 18 | 1,34% | 122 | 249 | 77 | 152 | 718 | 20 |
139 | 163 | Питкярантская | Республика Карелия | 560 | 8 | 1,42% | 34 | 116 | 51 | 52 | 298 | 9 |
140 | 164 | Питкярантская | Республика Карелия | 1360 | 41 | 3,01% | 128 | 248 | 81 | 118 | 768 | 17 |
141 | 165 | Питкярантская | Республика Карелия | 688 | 18 | 2,61% | 56 | 105 | 50 | 101 | 371 | 5 |
142 | 167 | Питкярантская | Республика Карелия | 346 | 25 | 7,22% | 33 | 57 | 17 | 36 | 199 | 4 |
143 | 169 | Питкярантская | Республика Карелия | 694 | 42 | 6,05% | 40 | 169 | 40 | 59 | 377 | 9 |
144 | 170 | Питкярантская | Республика Карелия | 550 | 22 | 4,00% | 60 | 82 | 30 | 53 | 315 | 10 |
145 | 174 | Питкярантская | Республика Карелия | 280 | 25 | 8,92% | 15 | 43 | 20 | 14 | 186 | 2 |
146 | 175 | Питкярантская | Республика Карелия | 771 | 50 | 6,48% | 52 | 122 | 49 | 66 | 473 | 9 |
147 | 176 | Питкярантская | Республика Карелия | 219 | 16 | 7,30% | 17 | 31 | 12 | 14 | 143 | 2 |
148 | 179 | Питкярантская | Республика Карелия | 37 | 0 | 0,00% | 3 | 5 | 2 | 1 | 26 | 0 |
149 | 185 | Беломорская | Республика Карелия | 627 | 21 | 3,34% | 64 | 83 | 43 | 50 | 372 | 15 |
150 | 187 | Беломорская | Республика Карелия | 1207 | 26 | 2,15% | 71 | 185 | 111 | 146 | 674 | 20 |
151 | 188 | Беломорская | Республика Карелия | 1336 | 68 | 5,08% | 84 | 200 | 70 | 132 | 828 | 22 |
152 | 189 | Беломорская | Республика Карелия | 1083 | 83 | 7,66% | 82 | 105 | 66 | 106 | 706 | 18 |
153 | 190 | Беломорская | Республика Карелия | 452 | 22 | 4,86% | 40 | 65 | 23 | 42 | 273 | 9 |
154 | 192 | Беломорская | Республика Карелия | 371 | 15 | 4,04% | 44 | 32 | 22 | 33 | 237 | 3 |
155 | 195 | Беломорская | Республика Карелия | 156 | 12 | 7,69% | 12 | 12 | 12 | 8 | 111 | 1 |
156 | 197 | Беломорская | Республика Карелия | 248 | 8 | 3,22% | 27 | 19 | 3 | 15 | 179 | 5 |
157 | 199 | Беломорская | Республика Карелия | 101 | 9 | 8,91% | 5 | 6 | 7 | 6 | 77 | 0 |
158 | 212 | Калевальская | Республика Карелия | 1374 | 67 | 4,87% | 160 | 119 | 58 | 120 | 902 | 15 |
159 | 214 | Калевальская | Республика Карелия | 192 | 19 | 9,89% | 34 | 17 | 7 | 9 | 123 | 2 |
160 | 217 | Калевальская | Республика Карелия | 314 | 30 | 9,55% | 23 | 47 | 17 | 29 | 192 | 6 |
161 | 221 | Кемская | Республика Карелия | 997 | 27 | 2,70% | 47 | 166 | 50 | 95 | 626 | 13 |
162 | 222 | Кемская | Республика Карелия | 207 | 2 | 0,96% | 13 | 29 | 10 | 19 | 130 | 6 |
163 | 223 | Кемская | Республика Карелия | 1031 | 29 | 2,81% | 69 | 181 | 55 | 107 | 604 | 15 |
164 | 224 | Кемская | Республика Карелия | 1077 | 18 | 1,67% | 72 | 163 | 75 | 100 | 647 | 20 |
165 | 225 | Кемская | Республика Карелия | 697 | 14 | 2,00% | 64 | 120 | 49 | 62 | 387 | 15 |
166 | 226 | Кемская | Республика Карелия | 434 | 8 | 1,84% | 63 | 62 | 25 | 24 | 251 | 9 |
167 | 228 | Кемская | Республика Карелия | 764 | 65 | 8,50% | 54 | 113 | 42 | 63 | 475 | 17 |
168 | 229 | Кемская | Республика Карелия | 110 | 6 | 5,45% | 12 | 18 | 1 | 2 | 74 | 3 |
169 | 231 | Кемская | Республика Карелия | 781 | 60 | 7,68% | 64 | 103 | 38 | 45 | 521 | 10 |
170 | 232 | Кемская | Республика Карелия | 530 | 15 | 2,83% | 57 | 104 | 29 | 28 | 306 | 6 |
171 | 233 | Кемская | Республика Карелия | 179 | 5 | 2,79% | 18 | 22 | 2 | 3 | 134 | 0 |
172 | 235 | Кемская | Республика Карелия | 350 | 16 | 4,57% | 21 | 27 | 9 | 36 | 253 | 4 |
173 | 241 | Лахденпохская | Республика Карелия | 821 | 43 | 5,23% | 48 | 168 | 42 | 98 | 462 | 3 |
174 | 242 | Лахденпохская | Республика Карелия | 650 | 24 | 3,69% | 65 | 125 | 48 | 72 | 332 | 8 |
175 | 243 | Лахденпохская | Республика Карелия | 542 | 16 | 2,95% | 44 | 105 | 49 | 61 | 275 | 8 |
176 | 244 | Лахденпохская | Республика Карелия | 495 | 24 | 4,84% | 28 | 97 | 34 | 51 | 276 | 9 |
177 | 245 | Лахденпохская | Республика Карелия | 336 | 8 | 2,38% | 26 | 45 | 18 | 41 | 201 | 5 |
178 | 246 | Лахденпохская | Республика Карелия | 320 | 0 | 0,00% | 15 | 57 | 27 | 38 | 182 | 1 |
179 | 247 | Лахденпохская | Республика Карелия | 553 | 14 | 2,53% | 30 | 118 | 38 | 63 | 298 | 6 |
180 | 254 | Лахденпохская | Республика Карелия | 308 | 26 | 8,44% | 22 | 65 | 17 | 19 | 183 | 2 |
181 | 255 | Лахденпохская | Республика Карелия | 125 | 7 | 5,60% | 9 | 23 | 5 | 13 | 75 | 0 |
182 | 259 | Лахденпохская | Республика Карелия | 161 | 3 | 1,86% | 8 | 30 | 8 | 13 | 97 | 5 |
183 | 263 | Лахденпохская | Республика Карелия | 422 | 32 | 7,58% | 28 | 49 | 16 | 26 | 301 | 2 |
184 | 264 | Лахденпохская | Республика Карелия | 170 | 3 | 1,76% | 13 | 16 | 11 | 11 | 118 | 1 |
185 | 266 | Лахденпохская | Республика Карелия | 86 | 7 | 8,13% | 6 | 6 | 5 | 2 | 66 | 1 |
186 | 267 | Лахденпохская | Республика Карелия | 245 | 23 | 9,38% | 21 | 36 | 7 | 8 | 171 | 2 |
187 | 268 | Лоухская | Республика Карелия | 1121 | 46 | 4,10% | 81 | 213 | 60 | 106 | 641 | 20 |
188 | 269 | Лоухская | Республика Карелия | 814 | 16 | 1,96% | 77 | 145 | 41 | 77 | 469 | 5 |
189 | 270 | Лоухская | Республика Карелия | 318 | 17 | 5,34% | 37 | 26 | 19 | 17 | 218 | 1 |
190 | 273 | Лоухская | Республика Карелия | 1111 | 15 | 1,35% | 84 | 234 | 73 | 145 | 552 | 23 |
191 | 274 | Лоухская | Республика Карелия | 198 | 15 | 7,57% | 20 | 39 | 16 | 27 | 92 | 4 |
192 | 276 | Лоухская | Республика Карелия | 610 | 43 | 7,04% | 50 | 113 | 24 | 40 | 381 | 2 |
193 | 277 | Лоухская | Республика Карелия | 263 | 12 | 4,56% | 24 | 69 | 9 | 8 | 150 | 3 |
194 | 278 | Лоухская | Республика Карелия | 41 | 3 | 7,31% | 3 | 8 | 1 | 2 | 27 | 0 |
195 | 279 | Лоухская | Республика Карелия | 184 | 9 | 4,89% | 14 | 46 | 8 | 11 | 105 | 0 |
196 | 281 | Лоухская | Республика Карелия | 239 | 7 | 2,92% | 29 | 38 | 15 | 18 | 138 | 1 |
197 | 282 | Лоухская | Республика Карелия | 685 | 20 | 2,91% | 53 | 162 | 69 | 73 | 324 | 4 |
198 | 283 | Лоухская | Республика Карелия | 685 | 27 | 3,94% | 48 | 170 | 43 | 63 | 358 | 3 |
199 | 285 | Лоухская | Республика Карелия | 47 | 2 | 4,25% | 8 | 9 | 1 | 5 | 22 | 2 |
200 | 292 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 1417 | 20 | 1,41% | 136 | 215 | 108 | 180 | 765 | 13 |
201 | 294 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 1010 | 28 | 2,77% | 67 | 192 | 81 | 102 | 554 | 14 |
202 | 295 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 810 | 67 | 8,27% | 83 | 124 | 39 | 97 | 458 | 9 |
203 | 296 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 991 | 16 | 1,61% | 78 | 185 | 71 | 108 | 539 | 10 |
204 | 297 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 985 | 25 | 2,53% | 104 | 163 | 77 | 102 | 527 | 12 |
205 | 298 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 787 | 50 | 6,35% | 81 | 107 | 61 | 82 | 444 | 12 |
206 | 300 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 1206 | 29 | 2,40% | 101 | 202 | 95 | 145 | 648 | 15 |
207 | 301 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 793 | 17 | 2,14% | 82 | 128 | 57 | 108 | 406 | 12 |
208 | 303 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 1148 | 60 | 5,22% | 117 | 251 | 73 | 99 | 601 | 7 |
209 | 304 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 332 | 15 | 4,51% | 21 | 70 | 19 | 22 | 198 | 2 |
210 | 305 | Медвежьегорская | Республика Карелия | 110 | 0 | 0,00% | 10 | 6 | 2 | 11 | 81 | 0 |
211 | 320 | Костомукшская городская | Республика Карелия | 1053 | 12 | 1,13% | 95 | 163 | 72 | 90 | 622 | 11 |
