№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Алексинская | Тульская область | 1092 | 99 | 9,06% | 44 | 189 | 33 | 24 | 792 | 10 |
2 | 3 | Алексинская | Тульская область | 1115 | 93 | 8,34% | 62 | 184 | 38 | 38 | 783 | 10 |
3 | 5 | Алексинская | Тульская область | 1354 | 111 | 8,19% | 62 | 192 | 54 | 79 | 947 | 20 |
4 | 12 | Алексинская | Тульская область | 979 | 93 | 9,49% | 49 | 170 | 33 | 41 | 682 | 4 |
5 | 14 | Алексинская | Тульская область | 1337 | 39 | 2,91% | 112 | 179 | 66 | 32 | 941 | 7 |
6 | 15 | Алексинская | Тульская область | 1345 | 75 | 5,57% | 53 | 132 | 58 | 42 | 1055 | 5 |
7 | 19 | Алексинская | Тульская область | 827 | 57 | 6,89% | 38 | 120 | 21 | 24 | 620 | 4 |
8 | 20 | Алексинская | Тульская область | 790 | 76 | 9,62% | 43 | 139 | 21 | 33 | 554 | 0 |
9 | 23 | Алексинская | Тульская область | 1019 | 99 | 9,71% | 29 | 173 | 34 | 41 | 740 | 2 |
10 | 28 | Алексинская | Тульская область | 727 | 20 | 2,75% | 25 | 157 | 9 | 18 | 510 | 8 |
11 | 29 | Алексинская | Тульская область | 1242 | 55 | 4,42% | 12 | 224 | 23 | 10 | 967 | 6 |
12 | 31 | Алексинская | Тульская область | 848 | 69 | 8,13% | 25 | 130 | 20 | 20 | 650 | 3 |
13 | 32 | Алексинская | Тульская область | 619 | 40 | 6,46% | 34 | 113 | 21 | 27 | 422 | 2 |
14 | 33 | Алексинская | Тульская область | 688 | 53 | 7,70% | 31 | 152 | 12 | 22 | 466 | 5 |
15 | 34 | Алексинская | Тульская область | 833 | 31 | 3,72% | 39 | 149 | 41 | 20 | 557 | 27 |
16 | 35 | Алексинская | Тульская область | 749 | 14 | 1,86% | 31 | 135 | 25 | 21 | 535 | 2 |
17 | 37 | Алексинская | Тульская область | 720 | 12 | 1,66% | 17 | 140 | 15 | 5 | 530 | 13 |
18 | 38 | Алексинская | Тульская область | 1205 | 25 | 2,07% | 70 | 216 | 73 | 52 | 789 | 5 |
19 | 39 | Алексинская | Тульская область | 974 | 15 | 1,54% | 25 | 225 | 12 | 10 | 697 | 5 |
20 | 101 | Белевская | Тульская область | 903 | 82 | 9,08% | 71 | 236 | 42 | 55 | 484 | 15 |
21 | 107 | Белевская | Тульская область | 939 | 56 | 5,96% | 44 | 224 | 33 | 59 | 567 | 12 |
22 | 108 | Белевская | Тульская область | 873 | 64 | 7,33% | 66 | 219 | 41 | 44 | 494 | 9 |
23 | 125 | Богородицкая | Тульская область | 1120 | 78 | 6,96% | 55 | 161 | 37 | 37 | 819 | 11 |
24 | 154 | Веневская | Тульская область | 1618 | 98 | 6,05% | 82 | 287 | 66 | 88 | 1080 | 15 |
25 | 155 | Веневская | Тульская область | 1574 | 96 | 6,09% | 96 | 244 | 69 | 98 | 1042 | 25 |
26 | 156 | Веневская | Тульская область | 1524 | 114 | 7,48% | 105 | 242 | 51 | 74 | 1023 | 29 |
27 | 157 | Веневская | Тульская область | 1714 | 130 | 7,58% | 128 | 280 | 55 | 80 | 1150 | 21 |
28 | 158 | Веневская | Тульская область | 1328 | 95 | 7,15% | 71 | 299 | 46 | 116 | 772 | 24 |
29 | 159 | Веневская | Тульская область | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 18 | 3 | 2 | 26 | 1 |
30 | 160 | Веневская | Тульская область | 1599 | 122 | 7,62% | 92 | 252 | 38 | 53 | 1146 | 18 |
31 | 161 | Веневская | Тульская область | 1736 | 132 | 7,60% | 95 | 345 | 42 | 65 | 1175 | 14 |
32 | 162 | Веневская | Тульская область | 113 | 0 | 0,00% | 3 | 41 | 5 | 5 | 59 | 0 |
33 | 207 | Донская | Тульская область | 1824 | 152 | 8,33% | 90 | 366 | 53 | 6 | 1288 | 21 |
34 | 210 | Донская | Тульская область | 815 | 44 | 5,39% | 42 | 161 | 32 | 33 | 531 | 16 |
35 | 212 | Донская | Тульская область | 1031 | 21 | 2,03% | 10 | 206 | 17 | 8 | 786 | 4 |
36 | 213 | Донская | Тульская область | 1099 | 65 | 5,91% | 50 | 185 | 32 | 24 | 797 | 11 |
37 | 220 | Донская | Тульская область | 1276 | 70 | 5,48% | 47 | 206 | 36 | 20 | 959 | 8 |
38 | 222 | Донская | Тульская область | 1199 | 54 | 4,50% | 52 | 240 | 25 | 17 | 850 | 15 |
39 | 223 | Донская | Тульская область | 1988 | 120 | 6,03% | 106 | 344 | 44 | 69 | 1407 | 18 |
40 | 224 | Донская | Тульская область | 1625 | 141 | 8,67% | 96 | 325 | 36 | 15 | 1143 | 10 |
41 | 226 | Донская | Тульская область | 1663 | 96 | 5,77% | 83 | 332 | 66 | 19 | 1158 | 5 |
42 | 231 | Донская | Тульская область | 1277 | 86 | 6,73% | 19 | 304 | 15 | 18 | 921 | 0 |
43 | 244 | Дубенская | Тульская область | 333 | 29 | 8,70% | 42 | 20 | 5 | 15 | 247 | 4 |
44 | 250 | Дубенская | Тульская область | 30 | 1 | 3,33% | 8 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 |
45 | 251 | Ефремовская | Тульская область | 451 | 38 | 8,42% | 34 | 120 | 21 | 20 | 252 | 4 |
46 | 252 | Ефремовская | Тульская область | 1010 | 37 | 3,66% | 58 | 230 | 36 | 62 | 615 | 9 |
47 | 253 | Ефремовская | Тульская область | 605 | 24 | 3,96% | 44 | 123 | 23 | 28 | 380 | 7 |
48 | 255 | Ефремовская | Тульская область | 332 | 29 | 8,73% | 14 | 63 | 12 | 19 | 217 | 7 |
49 | 256 | Ефремовская | Тульская область | 819 | 42 | 5,12% | 61 | 212 | 33 | 48 | 459 | 6 |
50 | 257 | Ефремовская | Тульская область | 609 | 18 | 2,95% | 39 | 146 | 22 | 37 | 357 | 8 |
51 | 258 | Ефремовская | Тульская область | 727 | 26 | 3,57% | 35 | 221 | 26 | 43 | 396 | 6 |
52 | 259 | Ефремовская | Тульская область | 947 | 46 | 4,85% | 53 | 295 | 33 | 41 | 517 | 8 |
53 | 260 | Ефремовская | Тульская область | 844 | 14 | 1,65% | 33 | 205 | 24 | 40 | 533 | 9 |
54 | 261 | Ефремовская | Тульская область | 534 | 32 | 5,99% | 38 | 132 | 19 | 41 | 298 | 6 |
55 | 265 | Ефремовская | Тульская область | 879 | 56 | 6,37% | 48 | 247 | 33 | 30 | 509 | 12 |
56 | 266 | Ефремовская | Тульская область | 888 | 7 | 0,78% | 89 | 211 | 24 | 40 | 513 | 11 |
57 | 267 | Ефремовская | Тульская область | 702 | 32 | 4,55% | 44 | 171 | 28 | 39 | 413 | 7 |
58 | 268 | Ефремовская | Тульская область | 833 | 21 | 2,52% | 55 | 155 | 36 | 39 | 540 | 8 |
59 | 269 | Ефремовская | Тульская область | 687 | 55 | 8,00% | 37 | 212 | 21 | 39 | 368 | 10 |
60 | 270 | Ефремовская | Тульская область | 704 | 26 | 3,69% | 46 | 170 | 35 | 37 | 410 | 6 |
61 | 271 | Ефремовская | Тульская область | 568 | 40 | 7,04% | 51 | 139 | 20 | 36 | 310 | 12 |
62 | 272 | Ефремовская | Тульская область | 643 | 51 | 7,93% | 32 | 148 | 22 | 15 | 418 | 8 |
63 | 273 | Ефремовская | Тульская область | 639 | 42 | 6,57% | 43 | 142 | 17 | 20 | 412 | 5 |
64 | 274 | Ефремовская | Тульская область | 654 | 34 | 5,19% | 41 | 136 | 18 | 24 | 429 | 6 |
65 | 275 | Ефремовская | Тульская область | 647 | 19 | 2,93% | 49 | 154 | 22 | 22 | 392 | 8 |
66 | 276 | Ефремовская | Тульская область | 1112 | 63 | 5,66% | 67 | 222 | 30 | 43 | 738 | 12 |
67 | 277 | Ефремовская | Тульская область | 803 | 38 | 4,73% | 42 | 185 | 32 | 33 | 473 | 38 |
68 | 278 | Ефремовская | Тульская область | 513 | 9 | 1,75% | 42 | 112 | 23 | 26 | 300 | 10 |
69 | 301 | Ефремовская | Тульская область | 268 | 11 | 4,10% | 14 | 55 | 14 | 13 | 168 | 4 |
70 | 327 | Заокская | Тульская область | 672 | 16 | 2,38% | 62 | 142 | 25 | 39 | 396 | 8 |
71 | 333 | Заокская | Тульская область | 1298 | 107 | 8,24% | 90 | 296 | 70 | 87 | 740 | 15 |
72 | 354 | Кимовская | Тульская область | 729 | 57 | 7,81% | 35 | 163 | 28 | 23 | 465 | 15 |
73 | 355 | Кимовская | Тульская область | 962 | 64 | 6,65% | 85 | 189 | 32 | 45 | 598 | 13 |
74 | 357 | Кимовская | Тульская область | 768 | 68 | 8,85% | 44 | 204 | 40 | 48 | 417 | 15 |
75 | 358 | Кимовская | Тульская область | 727 | 54 | 7,42% | 54 | 212 | 26 | 30 | 394 | 11 |
76 | 359 | Кимовская | Тульская область | 637 | 63 | 9,89% | 39 | 180 | 19 | 24 | 365 | 10 |
77 | 364 | Кимовская | Тульская область | 102 | 0 | 0,00% | 6 | 8 | 3 | 4 | 74 | 7 |
78 | 420 | Киреевская | Тульская область | 245 | 0 | 0,00% | 13 | 28 | 3 | 5 | 177 | 19 |
79 | 424 | Киреевская | Тульская область | 1126 | 107 | 9,50% | 49 | 194 | 31 | 41 | 801 | 10 |
80 | 426 | Киреевская | Тульская область | 1163 | 97 | 8,34% | 49 | 174 | 25 | 30 | 875 | 10 |
81 | 483 | Ленинская | Тульская область | 594 | 33 | 5,55% | 13 | 4 | 2 | 4 | 567 | 4 |
82 | 493 | Ленинская | Тульская область | 642 | 64 | 9,96% | 36 | 137 | 27 | 49 | 383 | 10 |
83 | 507 | Ленинская | Тульская область | 312 | 28 | 8,97% | 36 | 27 | 16 | 18 | 211 | 4 |
84 | 526 | Ленинская | Тульская область | 850 | 37 | 4,35% | 81 | 122 | 32 | 80 | 523 | 12 |
85 | 531 | Ленинская | Тульская область | 180 | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 0 | 0 | 177 | 0 |
86 | 573 | Новомосковская | Тульская область | 1413 | 96 | 6,79% | 64 | 268 | 42 | 47 | 977 | 15 |
87 | 574 | Новомосковская | Тульская область | 1282 | 104 | 8,11% | 128 | 256 | 90 | 13 | 795 | 0 |
88 | 579 | Новомосковская | Тульская область | 1347 | 133 | 9,87% | 105 | 242 | 45 | 45 | 891 | 19 |
89 | 584 | Новомосковская | Тульская область | 1130 | 111 | 9,82% | 49 | 184 | 53 | 91 | 740 | 13 |
90 | 586 | Новомосковская | Тульская область | 1428 | 90 | 6,30% | 84 | 291 | 66 | 74 | 897 | 16 |
91 | 587 | Новомосковская | Тульская область | 985 | 88 | 8,93% | 36 | 128 | 40 | 21 | 745 | 15 |
92 | 594 | Новомосковская | Тульская область | 1452 | 129 | 8,88% | 92 | 245 | 48 | 20 | 1031 | 16 |
93 | 595 | Новомосковская | Тульская область | 1432 | 106 | 7,40% | 79 | 217 | 68 | 82 | 962 | 24 |
94 | 598 | Новомосковская | Тульская область | 1532 | 82 | 5,35% | 110 | 263 | 46 | 15 | 1088 | 10 |
95 | 600 | Новомосковская | Тульская область | 1252 | 122 | 9,74% | 43 | 276 | 13 | 16 | 896 | 8 |
96 | 601 | Новомосковская | Тульская область | 1571 | 93 | 5,91% | 75 | 256 | 62 | 90 | 1075 | 13 |
97 | 602 | Новомосковская | Тульская область | 1497 | 141 | 9,41% | 87 | 256 | 63 | 65 | 966 | 60 |
98 | 604 | Новомосковская | Тульская область | 1948 | 162 | 8,31% | 39 | 309 | 50 | 73 | 1455 | 22 |
99 | 608 | Новомосковская | Тульская область | 1193 | 102 | 8,54% | 79 | 244 | 35 | 59 | 756 | 20 |
100 | 639 | Новомосковская | Тульская область | 216 | 0 | 0,00% | 21 | 5 | 2 | 3 | 184 | 1 |
101 | 640 | Одоевская | Тульская область | 1196 | 66 | 5,51% | 107 | 237 | 46 | 59 | 733 | 14 |
102 | 642 | Одоевская | Тульская область | 926 | 85 | 9,17% | 48 | 194 | 57 | 30 | 587 | 10 |
103 | 643 | Одоевская | Тульская область | 938 | 29 | 3,09% | 66 | 180 | 33 | 55 | 596 | 8 |
104 | 660 | Плавская | Тульская область | 983 | 87 | 8,85% | 70 | 218 | 53 | 56 | 571 | 15 |
105 | 734 | Тепло-Огаревская | Тульская область | 151 | 10 | 6,62% | 13 | 36 | 3 | 1 | 96 | 2 |
106 | 743 | Тепло-Огаревская | Тульская область | 503 | 40 | 7,95% | 36 | 144 | 15 | 13 | 293 | 2 |
107 | 749 | Узловская | Тульская область | 1303 | 74 | 5,67% | 64 | 225 | 48 | 74 | 878 | 14 |
108 | 754 | Узловская | Тульская область | 1450 | 80 | 5,51% | 48 | 205 | 38 | 49 | 1098 | 12 |
109 | 760 | Узловская | Тульская область | 1798 | 163 | 9,06% | 82 | 385 | 72 | 73 | 1166 | 20 |
110 | 762 | Узловская | Тульская область | 1302 | 102 | 7,83% | 78 | 221 | 40 | 58 | 895 | 10 |
111 | 763 | Узловская | Тульская область | 1513 | 136 | 8,98% | 92 | 209 | 46 | 82 | 1061 | 23 |
112 | 765 | Узловская | Тульская область | 1255 | 94 | 7,49% | 63 | 106 | 133 | 55 | 893 | 5 |
113 | 766 | Узловская | Тульская область | 1033 | 43 | 4,16% | 58 | 149 | 30 | 56 | 736 | 4 |
114 | 789 | Узловская | Тульская область | 160 | 0 | 0,00% | 9 | 20 | 5 | 5 | 115 | 6 |
115 | 790 | Узловская | Тульская область | 68 | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 2 | 2 | 57 | 0 |
116 | 791 | Узловская | Тульская область | 70 | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 5 | 0 | 53 | 6 |
117 | 792 | Узловская | Тульская область | 120 | 0 | 0,00% | 4 | 6 | 2 | 6 | 101 | 1 |
118 | 824 | Щекинская | Тульская область | 1852 | 142 | 7,66% | 98 | 276 | 89 | 103 | 1265 | 21 |
119 | 825 | Щекинская | Тульская область | 2284 | 186 | 8,14% | 149 | 385 | 68 | 124 | 1540 | 18 |
120 | 826 | Щекинская | Тульская область | 1849 | 48 | 2,59% | 62 | 296 | 76 | 85 | 1319 | 11 |
121 | 827 | Щекинская | Тульская область | 1546 | 39 | 2,52% | 68 | 331 | 35 | 53 | 1036 | 23 |
122 | 828 | Щекинская | Тульская область | 2211 | 21 | 0,94% | 107 | 298 | 62 | 99 | 1630 | 15 |
123 | 829 | Щекинская | Тульская область | 1895 | 129 | 6,80% | 68 | 324 | 82 | 104 | 1304 | 13 |
124 | 830 | Щекинская | Тульская область | 2016 | 81 | 4,01% | 108 | 345 | 68 | 118 | 1364 | 13 |
125 | 832 | Щекинская | Тульская область | 1958 | 68 | 3,47% | 117 | 311 | 50 | 82 | 1389 | 9 |
126 | 834 | Щекинская | Тульская область | 885 | 41 | 4,63% | 65 | 123 | 19 | 25 | 649 | 4 |
127 | 837 | Щекинская | Тульская область | 2180 | 175 | 8,02% | 94 | 262 | 49 | 81 | 1675 | 19 |
128 | 838 | Щекинская | Тульская область | 1966 | 41 | 2,08% | 87 | 237 | 47 | 95 | 1482 | 18 |
129 | 840 | Щекинская | Тульская область | 1352 | 60 | 4,43% | 90 | 185 | 47 | 86 | 935 | 9 |
130 | 841 | Щекинская | Тульская область | 1323 | 83 | 6,27% | 64 | 171 | 38 | 45 | 992 | 13 |
131 | 842 | Щекинская | Тульская область | 1517 | 66 | 4,35% | 55 | 197 | 40 | 34 | 1186 | 5 |
132 | 844 | Щекинская | Тульская область | 880 | 34 | 3,86% | 39 | 145 | 29 | 35 | 628 | 4 |
133 | 895 | Ясногорская | Тульская область | 1371 | 104 | 7,58% | 100 | 282 | 48 | 85 | 845 | 11 |
134 | 898 | Ясногорская | Тульская область | 857 | 41 | 4,78% | 56 | 171 | 38 | 47 | 539 | 6 |
135 | 902 | Тула, Зареченская | Тульская область | 142 | 0 | 0,00% | 9 | 11 | 7 | 2 | 111 | 2 |
136 | 904 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1455 | 125 | 8,59% | 90 | 248 | 70 | 119 | 911 | 17 |
137 | 907 | Тула, Зареченская | Тульская область | 982 | 66 | 6,72% | 49 | 189 | 55 | 100 | 577 | 12 |
138 | 908 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1394 | 87 | 6,24% | 104 | 255 | 68 | 98 | 857 | 12 |
139 | 914 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1399 | 121 | 8,64% | 79 | 232 | 65 | 126 | 880 | 17 |
140 | 919 | Тула, Зареченская | Тульская область | 2215 | 71 | 3,20% | 182 | 211 | 81 | 154 | 1564 | 23 |
141 | 921 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1599 | 132 | 8,25% | 94 | 279 | 74 | 124 | 1013 | 15 |
142 | 926 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1130 | 113 | 10,00% | 87 | 216 | 65 | 106 | 642 | 14 |
143 | 928 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1488 | 38 | 2,55% | 70 | 235 | 78 | 109 | 981 | 15 |
144 | 934 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1253 | 74 | 5,90% | 67 | 247 | 32 | 100 | 789 | 18 |
145 | 937 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1392 | 24 | 1,72% | 95 | 243 | 62 | 76 | 899 | 17 |
146 | 938 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1362 | 56 | 4,11% | 91 | 248 | 49 | 120 | 844 | 10 |
147 | 947 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 730 | 42 | 5,75% | 43 | 184 | 26 | 12 | 461 | 4 |
148 | 950 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 902 | 35 | 3,88% | 48 | 148 | 27 | 95 | 571 | 13 |
149 | 952 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1344 | 40 | 2,97% | 66 | 303 | 50 | 128 | 776 | 21 |
150 | 953 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 833 | 33 | 3,96% | 46 | 146 | 34 | 58 | 538 | 11 |
151 | 955 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1349 | 106 | 7,85% | 75 | 245 | 66 | 143 | 807 | 13 |
152 | 957 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1085 | 43 | 3,96% | 86 | 249 | 40 | 116 | 578 | 16 |
153 | 958 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1117 | 69 | 6,17% | 67 | 236 | 46 | 132 | 624 | 12 |
154 | 959 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1362 | 47 | 3,45% | 81 | 320 | 65 | 149 | 723 | 24 |
155 | 967 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1334 | 75 | 5,62% | 71 | 212 | 59 | 92 | 887 | 13 |
156 | 969 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1455 | 36 | 2,47% | 74 | 241 | 57 | 97 | 969 | 17 |
157 | 970 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 996 | 29 | 2,91% | 73 | 212 | 36 | 87 | 572 | 16 |
158 | 971 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1868 | 71 | 3,80% | 108 | 270 | 55 | 99 | 1324 | 12 |
159 | 972 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1585 | 62 | 3,91% | 101 | 263 | 49 | 85 | 1073 | 14 |
160 | 973 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 621 | 39 | 6,28% | 47 | 110 | 25 | 63 | 366 | 10 |
161 | 974 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 258 | 0 | 0,00% | 17 | 36 | 6 | 14 | 184 | 1 |
162 | 976 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1061 | 80 | 7,54% | 100 | 262 | 50 | 98 | 542 | 9 |
163 | 977 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1051 | 20 | 1,90% | 100 | 210 | 51 | 128 | 551 | 11 |
164 | 978 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1012 | 87 | 8,59% | 69 | 218 | 33 | 98 | 587 | 7 |
165 | 979 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 189 | 0 | 0,00% | 14 | 33 | 7 | 14 | 121 | 0 |
166 | 981 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 129 | 0 | 0,00% | 7 | 19 | 3 | 10 | 88 | 2 |
167 | 982 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 50 | 3 | 6,00% | 1 | 14 | 3 | 2 | 30 | 0 |
168 | 983 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 119 | 2 | 1,68% | 1 | 12 | 2 | 3 | 98 | 3 |
169 | 984 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 151 | 0 | 0,00% | 12 | 13 | 4 | 22 | 98 | 2 |
170 | 987 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 149 | 0 | 0,00% | 14 | 16 | 5 | 9 | 103 | 2 |
171 | 988 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 164 | 0 | 0,00% | 12 | 20 | 6 | 24 | 101 | 1 |
172 | 990 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 633 | 63 | 9,95% | 48 | 106 | 10 | 28 | 439 | 2 |
173 | 994 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1515 | 144 | 9,50% | 66 | 211 | 41 | 86 | 1100 | 11 |
174 | 995 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 418 | 18 | 4,30% | 41 | 103 | 12 | 40 | 212 | 10 |
175 | 996 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1359 | 78 | 5,73% | 113 | 206 | 41 | 108 | 876 | 15 |
176 | 997 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1103 | 43 | 3,89% | 104 | 195 | 51 | 86 | 653 | 14 |
177 | 998 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 568 | 11 | 1,93% | 46 | 97 | 21 | 42 | 354 | 8 |
178 | 999 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1838 | 107 | 5,82% | 96 | 282 | 70 | 190 | 1181 | 19 |
179 | 1000 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 2395 | 29 | 1,21% | 100 | 317 | 76 | 209 | 1674 | 19 |
180 | 1001 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1825 | 14 | 0,76% | 100 | 291 | 70 | 174 | 1179 | 11 |
181 | 1002 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1269 | 32 | 2,52% | 88 | 263 | 54 | 168 | 683 | 13 |
182 | 1003 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1626 | 20 | 1,23% | 101 | 252 | 55 | 156 | 1026 | 36 |
183 | 1004 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1431 | 71 | 4,96% | 40 | 313 | 70 | 117 | 801 | 90 |
184 | 1005 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1585 | 42 | 2,64% | 140 | 366 | 86 | 164 | 814 | 15 |
185 | 1006 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1428 | 84 | 5,88% | 86 | 321 | 74 | 143 | 779 | 25 |
186 | 1007 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1696 | 62 | 3,65% | 74 | 284 | 66 | 147 | 1108 | 17 |
187 | 1008 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1325 | 63 | 4,75% | 95 | 282 | 63 | 127 | 740 | 18 |
188 | 1009 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1291 | 31 | 2,40% | 76 | 304 | 23 | 52 | 813 | 23 |
189 | 1010 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1010 | 27 | 2,67% | 98 | 208 | 21 | 41 | 637 | 5 |
190 | 1011 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 2175 | 56 | 2,57% | 101 | 334 | 78 | 152 | 1465 | 45 |
191 | 1012 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1803 | 61 | 3,38% | 96 | 306 | 74 | 130 | 1172 | 25 |
192 | 1013 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1758 | 158 | 8,98% | 85 | 287 | 77 | 153 | 1142 | 14 |
193 | 1014 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1046 | 82 | 7,83% | 84 | 189 | 41 | 128 | 594 | 10 |
194 | 1015 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1389 | 125 | 8,99% | 96 | 178 | 51 | 96 | 955 | 13 |
195 | 1017 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1493 | 128 | 8,57% | 111 | 245 | 40 | 101 | 984 | 12 |
196 | 1018 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 964 | 31 | 3,21% | 43 | 152 | 33 | 42 | 684 | 10 |
197 | 1019 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1740 | 45 | 2,58% | 118 | 241 | 57 | 105 | 1200 | 19 |
198 | 1022 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1812 | 63 | 3,47% | 111 | 303 | 67 | 127 | 1182 | 22 |
199 | 1023 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1371 | 42 | 3,06% | 94 | 267 | 65 | 144 | 789 | 12 |
200 | 1024 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1815 | 59 | 3,25% | 94 | 344 | 57 | 131 | 1164 | 25 |
201 | 1025 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1339 | 75 | 5,60% | 87 | 274 | 59 | 122 | 773 | 24 |
202 | 1026 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1359 | 36 | 2,64% | 94 | 323 | 70 | 142 | 716 | 14 |
203 | 1027 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1257 | 57 | 4,53% | 109 | 244 | 57 | 134 | 697 | 16 |
204 | 1028 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1186 | 90 | 7,58% | 99 | 201 | 42 | 65 | 765 | 14 |
205 | 1030 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 949 | 18 | 1,89% | 53 | 218 | 40 | 115 | 512 | 11 |
206 | 1031 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 715 | 11 | 1,53% | 49 | 167 | 38 | 86 | 364 | 11 |
207 | 1032 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1148 | 56 | 4,87% | 124 | 225 | 49 | 85 | 652 | 13 |
208 | 1033 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1312 | 41 | 3,12% | 89 | 237 | 52 | 144 | 773 | 17 |
209 | 1035 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 913 | 67 | 7,33% | 57 | 144 | 34 | 80 | 583 | 15 |
210 | 1036 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1013 | 44 | 4,34% | 71 | 188 | 35 | 88 | 622 | 9 |
211 | 1037 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1293 | 69 | 5,33% | 94 | 223 | 49 | 114 | 802 | 11 |
212 | 1038 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1404 | 41 | 2,92% | 113 | 295 | 79 | 134 | 772 | 11 |
213 | 1040 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 880 | 42 | 4,77% | 63 | 179 | 40 | 75 | 510 | 13 |
214 | 1041 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1519 | 128 | 8,42% | 100 | 236 | 54 | 120 | 998 | 11 |
215 | 1042 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1378 | 112 | 8,12% | 103 | 239 | 59 | 96 | 864 | 17 |
216 | 1045 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 763 | 28 | 3,66% | 89 | 133 | 28 | 53 | 445 | 15 |
217 | 1046 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 966 | 26 | 2,69% | 104 | 185 | 48 | 99 | 518 | 12 |
218 | 1047 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1121 | 105 | 9,36% | 95 | 220 | 55 | 107 | 626 | 18 |
219 | 1048 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1331 | 98 | 7,36% | 88 | 269 | 59 | 143 | 756 | 16 |
220 | 1049 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1176 | 39 | 3,31% | 85 | 225 | 48 | 107 | 689 | 22 |
221 | 1050 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1078 | 37 | 3,43% | 76 | 188 | 47 | 91 | 671 | 5 |
222 | 1051 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 914 | 54 | 5,90% | 67 | 184 | 32 | 72 | 551 | 8 |
223 | 1052 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1166 | 26 | 2,22% | 81 | 212 | 34 | 89 | 739 | 11 |
