№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Петропавловск-Камчатская городская | Камчатский край | 664 | 79 | 11,89% | 70 | 102 | 21 | 59 | 409 | 3 |
2 | 109 | Елизовская | Камчатский край | 330 | 37 | 11,21% | 36 | 55 | 10 | 26 | 202 | 1 |
3 | 117 | Елизовская | Камчатский край | 1386 | 153 | 11,03% | 139 | 290 | 56 | 105 | 779 | 17 |
4 | 119 | Елизовская | Камчатский край | 394 | 55 | 13,95% | 39 | 58 | 12 | 35 | 244 | 6 |
5 | 137 | Мильковская | Камчатский край | 75 | 8 | 10,66% | 7 | 10 | 1 | 4 | 53 | 0 |
6 | 150 | Усть-Большерецкая | Камчатский край | 655 | 71 | 10,83% | 59 | 111 | 27 | 42 | 411 | 5 |
7 | 158 | Соболевская | Камчатский край | 171 | 26 | 15,20% | 36 | 20 | 6 | 4 | 104 | 1 |
8 | 162 | Усть-Камчатская | Камчатский край | 1090 | 148 | 13,57% | 118 | 175 | 32 | 68 | 678 | 19 |
9 | 163 | Усть-Камчатская | Камчатский край | 501 | 85 | 16,96% | 60 | 53 | 27 | 30 | 322 | 9 |
10 | 164 | Усть-Камчатская | Камчатский край | 1453 | 232 | 15,96% | 222 | 195 | 42 | 122 | 850 | 22 |
11 | 173 | Тигильская | Камчатский край | 945 | 109 | 11,53% | 93 | 96 | 29 | 64 | 644 | 19 |
12 | 174 | Тигильская | Камчатский край | 104 | 16 | 15,38% | 2 | 0 | 3 | 1 | 98 | 0 |
13 | 177 | Карагинская | Камчатский край | 285 | 34 | 11,92% | 49 | 46 | 13 | 25 | 150 | 2 |
14 | 180 | Карагинская | Камчатский край | 1136 | 118 | 10,38% | 98 | 120 | 49 | 68 | 785 | 16 |
15 | 181 | Карагинская | Камчатский край | 309 | 41 | 13,26% | 15 | 18 | 5 | 6 | 262 | 3 |
16 | 183 | Олюторская | Камчатский край | 197 | 20 | 10,15% | 10 | 15 | 2 | 9 | 161 | 0 |
17 | 188 | Олюторская | Камчатский край | 190 | 32 | 16,84% | 8 | 7 | 6 | 4 | 164 | 1 |
Количество голосов Всего: 9885 | 1061 | 1371 | 341 | 672 | 6316 | 124 | ||||||
Проценты: | 10,73% | 13,86% | 3,44% | 6,79% | 63,89% | 1,25% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег