№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край | 3399 | 585 | 17,21% | 202 | 285 | 54 | 190 | 2647 | 21 |
2 | 55 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1238 | 154 | 12,43% | 71 | 166 | 35 | 86 | 875 | 5 |
3 | 62 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1403 | 220 | 15,68% | 92 | 234 | 37 | 128 | 902 | 10 |
4 | 70 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 2275 | 433 | 19,03% | 179 | 264 | 52 | 140 | 1627 | 13 |
5 | 73 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1407 | 187 | 13,29% | 78 | 173 | 32 | 63 | 1026 | 35 |
6 | 80 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 1954 | 351 | 17,96% | 143 | 298 | 49 | 182 | 1270 | 12 |
7 | 82 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край | 2151 | 228 | 10,59% | 175 | 259 | 44 | 205 | 1376 | 92 |
8 | 91 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1879 | 203 | 10,80% | 216 | 316 | 66 | 154 | 1108 | 19 |
9 | 96 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1910 | 307 | 16,07% | 110 | 293 | 34 | 222 | 1239 | 12 |
10 | 119 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1458 | 154 | 10,56% | 104 | 234 | 45 | 149 | 911 | 15 |
11 | 124 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2496 | 334 | 13,38% | 146 | 367 | 60 | 197 | 1690 | 36 |
12 | 130 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 1579 | 280 | 17,73% | 136 | 245 | 51 | 168 | 959 | 20 |
13 | 132 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2107 | 260 | 12,33% | 136 | 355 | 37 | 168 | 1397 | 14 |
14 | 145 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край | 2184 | 328 | 15,01% | 119 | 259 | 29 | 220 | 1541 | 16 |
15 | 147 | Александровская | Ставропольский край | 1224 | 134 | 10,94% | 23 | 282 | 31 | 20 | 844 | 24 |
16 | 150 | Александровская | Ставропольский край | 681 | 91 | 13,36% | 34 | 156 | 30 | 44 | 416 | 1 |
17 | 151 | Александровская | Ставропольский край | 798 | 125 | 15,66% | 78 | 150 | 15 | 52 | 497 | 6 |
18 | 152 | Александровская | Ставропольский край | 981 | 131 | 13,35% | 89 | 213 | 30 | 50 | 589 | 10 |
19 | 153 | Александровская | Ставропольский край | 808 | 128 | 15,84% | 68 | 158 | 26 | 45 | 505 | 6 |
20 | 155 | Александровская | Ставропольский край | 1100 | 139 | 12,63% | 84 | 264 | 42 | 77 | 621 | 12 |
21 | 156 | Александровская | Ставропольский край | 755 | 140 | 18,54% | 70 | 114 | 16 | 54 | 500 | 1 |
22 | 157 | Александровская | Ставропольский край | 1002 | 128 | 12,77% | 87 | 164 | 40 | 55 | 648 | 8 |
23 | 161 | Александровская | Ставропольский край | 1356 | 248 | 18,28% | 87 | 322 | 47 | 58 | 829 | 13 |
24 | 166 | Александровская | Ставропольский край | 1201 | 172 | 14,32% | 93 | 257 | 53 | 64 | 724 | 10 |
25 | 171 | Андроповская | Ставропольский край | 1356 | 195 | 14,38% | 93 | 274 | 61 | 92 | 815 | 21 |
26 | 173 | Андроповская | Ставропольский край | 1328 | 182 | 13,70% | 128 | 344 | 45 | 75 | 720 | 16 |
27 | 175 | Андроповская | Ставропольский край | 356 | 52 | 14,60% | 23 | 100 | 2 | 6 | 215 | 10 |
28 | 179 | Андроповская | Ставропольский край | 448 | 75 | 16,74% | 26 | 131 | 9 | 19 | 254 | 9 |
29 | 180 | Андроповская | Ставропольский край | 498 | 75 | 15,06% | 47 | 110 | 9 | 15 | 315 | 2 |
30 | 182 | Андроповская | Ставропольский край | 635 | 95 | 14,96% | 41 | 192 | 9 | 5 | 384 | 4 |
31 | 184 | Андроповская | Ставропольский край | 329 | 49 | 14,89% | 23 | 63 | 9 | 16 | 208 | 10 |
32 | 186 | Андроповская | Ставропольский край | 283 | 29 | 10,24% | 33 | 80 | 4 | 2 | 162 | 2 |
33 | 190 | Андроповская | Ставропольский край | 800 | 95 | 11,87% | 101 | 191 | 19 | 34 | 439 | 16 |
34 | 195 | Апанасенковская | Ставропольский край | 110 | 12 | 10,90% | 6 | 41 | 2 | 4 | 56 | 1 |
35 | 197 | Апанасенковская | Ставропольский край | 762 | 103 | 13,51% | 89 | 201 | 22 | 37 | 407 | 6 |
36 | 198 | Апанасенковская | Ставропольский край | 385 | 53 | 13,76% | 35 | 53 | 11 | 31 | 250 | 5 |
37 | 200 | Апанасенковская | Ставропольский край | 953 | 105 | 11,01% | 68 | 258 | 42 | 37 | 532 | 16 |
38 | 201 | Апанасенковская | Ставропольский край | 892 | 151 | 16,92% | 75 | 139 | 36 | 71 | 563 | 8 |
39 | 203 | Апанасенковская | Ставропольский край | 753 | 104 | 13,81% | 76 | 180 | 31 | 54 | 402 | 10 |
40 | 204 | Апанасенковская | Ставропольский край | 1245 | 134 | 10,76% | 104 | 317 | 49 | 92 | 666 | 17 |
41 | 205 | Апанасенковская | Ставропольский край | 767 | 97 | 12,64% | 78 | 222 | 33 | 46 | 385 | 3 |
42 | 207 | Апанасенковская | Ставропольский край | 1006 | 101 | 10,03% | 125 | 259 | 35 | 65 | 507 | 15 |
43 | 208 | Апанасенковская | Ставропольский край | 928 | 156 | 16,81% | 117 | 177 | 47 | 89 | 490 | 8 |
44 | 209 | Апанасенковская | Ставропольский край | 566 | 111 | 19,61% | 46 | 105 | 10 | 32 | 368 | 5 |
45 | 211 | Апанасенковская | Ставропольский край | 1031 | 157 | 15,22% | 91 | 331 | 40 | 32 | 525 | 12 |
46 | 213 | Арзгирская | Ставропольский край | 1604 | 181 | 11,28% | 144 | 339 | 60 | 109 | 940 | 12 |
47 | 216 | Арзгирская | Ставропольский край | 229 | 39 | 17,03% | 2 | 30 | 2 | 4 | 186 | 5 |
48 | 219 | Арзгирская | Ставропольский край | 864 | 120 | 13,88% | 53 | 146 | 37 | 19 | 599 | 10 |
49 | 221 | Арзгирская | Ставропольский край | 583 | 60 | 10,29% | 13 | 131 | 9 | 13 | 413 | 4 |
50 | 222 | Арзгирская | Ставропольский край | 907 | 134 | 14,77% | 61 | 222 | 29 | 22 | 562 | 11 |
51 | 223 | Арзгирская | Ставропольский край | 496 | 86 | 17,33% | 25 | 67 | 11 | 12 | 376 | 5 |
52 | 226 | Благодарненская | Ставропольский край | 1222 | 153 | 12,52% | 111 | 247 | 68 | 86 | 694 | 16 |
53 | 229 | Благодарненская | Ставропольский край | 434 | 44 | 10,13% | 33 | 70 | 8 | 13 | 304 | 6 |
54 | 230 | Благодарненская | Ставропольский край | 1072 | 126 | 11,75% | 105 | 211 | 52 | 57 | 638 | 9 |
55 | 231 | Благодарненская | Ставропольский край | 1172 | 153 | 13,05% | 29 | 206 | 8 | 5 | 910 | 14 |
56 | 232 | Благодарненская | Ставропольский край | 1114 | 124 | 11,13% | 97 | 226 | 42 | 73 | 660 | 16 |
57 | 233 | Благодарненская | Ставропольский край | 1100 | 127 | 11,54% | 101 | 189 | 53 | 68 | 676 | 13 |
58 | 235 | Благодарненская | Ставропольский край | 776 | 87 | 11,21% | 75 | 218 | 31 | 31 | 411 | 10 |
59 | 236 | Благодарненская | Ставропольский край | 574 | 66 | 11,49% | 49 | 100 | 5 | 9 | 400 | 11 |
60 | 241 | Благодарненская | Ставропольский край | 597 | 85 | 14,23% | 42 | 155 | 18 | 31 | 346 | 5 |
61 | 246 | Благодарненская | Ставропольский край | 875 | 92 | 10,51% | 107 | 241 | 38 | 53 | 431 | 5 |
62 | 247 | Благодарненская | Ставропольский край | 517 | 58 | 11,21% | 53 | 180 | 18 | 20 | 241 | 5 |
63 | 248 | Благодарненская | Ставропольский край | 519 | 64 | 12,33% | 51 | 147 | 9 | 9 | 292 | 11 |
64 | 249 | Благодарненская | Ставропольский край | 651 | 118 | 18,12% | 11 | 150 | 6 | 15 | 457 | 12 |
65 | 256 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1377 | 143 | 10,38% | 106 | 194 | 45 | 84 | 939 | 9 |
66 | 259 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1274 | 160 | 12,55% | 94 | 234 | 72 | 78 | 787 | 9 |
67 | 260 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1488 | 296 | 19,89% | 97 | 230 | 46 | 83 | 1016 | 16 |
68 | 264 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1271 | 173 | 13,61% | 57 | 235 | 47 | 61 | 858 | 13 |
69 | 265 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1513 | 166 | 10,97% | 100 | 275 | 48 | 93 | 977 | 20 |
70 | 270 | Буденновская городская | Ставропольский край | 1198 | 210 | 17,52% | 88 | 220 | 41 | 73 | 765 | 11 |
71 | 273 | Буденновская | Ставропольский край | 484 | 67 | 13,84% | 32 | 122 | 16 | 21 | 288 | 5 |
72 | 277 | Буденновская | Ставропольский край | 191 | 30 | 15,70% | 10 | 34 | 7 | 5 | 134 | 1 |
73 | 278 | Буденновская | Ставропольский край | 1272 | 137 | 10,77% | 135 | 297 | 38 | 53 | 731 | 18 |
74 | 284 | Буденновская | Ставропольский край | 869 | 94 | 10,81% | 78 | 172 | 24 | 50 | 537 | 8 |
75 | 294 | Буденновская | Ставропольский край | 613 | 76 | 12,39% | 46 | 205 | 27 | 35 | 298 | 2 |
76 | 298 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1259 | 166 | 13,18% | 115 | 242 | 75 | 104 | 706 | 17 |
77 | 299 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 999 | 190 | 19,01% | 79 | 168 | 57 | 59 | 622 | 14 |
78 | 301 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 985 | 135 | 13,70% | 85 | 198 | 62 | 69 | 563 | 8 |
79 | 303 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 954 | 169 | 17,71% | 69 | 159 | 44 | 64 | 602 | 16 |
80 | 306 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1013 | 161 | 15,89% | 69 | 215 | 55 | 79 | 573 | 22 |
81 | 307 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1375 | 198 | 14,40% | 123 | 214 | 41 | 109 | 867 | 21 |
82 | 308 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1037 | 143 | 13,78% | 87 | 189 | 47 | 94 | 599 | 21 |
83 | 310 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1245 | 126 | 10,12% | 95 | 269 | 65 | 97 | 693 | 26 |
84 | 311 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1065 | 123 | 11,54% | 108 | 215 | 55 | 76 | 602 | 9 |
85 | 312 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 902 | 122 | 13,52% | 70 | 180 | 48 | 58 | 501 | 45 |
86 | 314 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1180 | 214 | 18,13% | 73 | 236 | 51 | 73 | 724 | 23 |
87 | 316 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1146 | 154 | 13,43% | 98 | 193 | 52 | 96 | 681 | 26 |
88 | 317 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 902 | 168 | 18,62% | 72 | 159 | 38 | 90 | 531 | 12 |
89 | 318 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1375 | 218 | 15,85% | 124 | 307 | 90 | 96 | 737 | 21 |
90 | 322 | Георгиевская городская | Ставропольский край | 1710 | 231 | 13,50% | 121 | 311 | 97 | 162 | 980 | 39 |
91 | 324 | Георгиевская | Ставропольский край | 1120 | 205 | 18,30% | 99 | 197 | 36 | 44 | 731 | 13 |
92 | 325 | Георгиевская | Ставропольский край | 890 | 140 | 15,73% | 87 | 154 | 33 | 46 | 559 | 11 |
93 | 326 | Георгиевская | Ставропольский край | 295 | 32 | 10,84% | 8 | 38 | 6 | 4 | 238 | 1 |
94 | 327 | Георгиевская | Ставропольский край | 434 | 50 | 11,52% | 24 | 59 | 8 | 19 | 319 | 5 |
95 | 328 | Георгиевская | Ставропольский край | 1083 | 146 | 13,48% | 99 | 167 | 40 | 82 | 676 | 19 |
96 | 329 | Георгиевская | Ставропольский край | 1103 | 147 | 13,32% | 117 | 214 | 63 | 62 | 637 | 10 |
97 | 330 | Георгиевская | Ставропольский край | 1037 | 126 | 12,15% | 86 | 235 | 47 | 64 | 599 | 6 |
98 | 335 | Георгиевская | Ставропольский край | 544 | 57 | 10,47% | 34 | 127 | 9 | 25 | 345 | 4 |
99 | 347 | Георгиевская | Ставропольский край | 1365 | 168 | 12,30% | 123 | 246 | 60 | 64 | 856 | 16 |
100 | 349 | Георгиевская | Ставропольский край | 966 | 168 | 17,39% | 99 | 157 | 24 | 26 | 644 | 16 |
101 | 350 | Георгиевская | Ставропольский край | 1347 | 176 | 13,06% | 76 | 282 | 33 | 57 | 887 | 12 |
102 | 351 | Георгиевская | Ставропольский край | 1206 | 178 | 14,75% | 101 | 249 | 38 | 66 | 745 | 7 |
103 | 356 | Георгиевская | Ставропольский край | 548 | 99 | 18,06% | 43 | 96 | 28 | 21 | 353 | 7 |
104 | 360 | Грачевская | Ставропольский край | 522 | 61 | 11,68% | 28 | 33 | 11 | 18 | 429 | 3 |
105 | 362 | Грачевская | Ставропольский край | 1211 | 129 | 10,65% | 83 | 109 | 38 | 53 | 915 | 13 |
106 | 370 | Грачевская | Ставропольский край | 992 | 117 | 11,79% | 83 | 236 | 28 | 41 | 595 | 9 |
107 | 372 | Грачевская | Ставропольский край | 1587 | 180 | 11,34% | 125 | 228 | 46 | 51 | 1129 | 8 |
108 | 374 | Грачевская | Ставропольский край | 270 | 47 | 17,40% | 13 | 61 | 7 | 15 | 173 | 1 |
109 | 378 | Грачевская | Ставропольский край | 187 | 29 | 15,50% | 10 | 17 | 0 | 7 | 153 | 0 |
110 | 397 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 1447 | 151 | 10,43% | 124 | 198 | 54 | 43 | 1015 | 13 |
111 | 399 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 1442 | 145 | 10,05% | 109 | 265 | 61 | 151 | 837 | 19 |
112 | 402 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 1461 | 166 | 11,36% | 106 | 296 | 48 | 142 | 858 | 11 |
113 | 405 | Ессентукская городская | Ставропольский край | 1555 | 205 | 13,18% | 127 | 206 | 65 | 100 | 1041 | 16 |
114 | 431 | Железноводская городская | Ставропольский край | 754 | 125 | 16,57% | 59 | 170 | 28 | 52 | 432 | 13 |
115 | 434 | Железноводская городская | Ставропольский край | 1126 | 162 | 14,38% | 78 | 214 | 35 | 92 | 683 | 24 |
116 | 459 | Изобильненская | Ставропольский край | 760 | 92 | 12,10% | 12 | 173 | 3 | 2 | 556 | 14 |
117 | 464 | Изобильненская | Ставропольский край | 726 | 96 | 13,22% | 57 | 187 | 28 | 53 | 395 | 6 |
118 | 468 | Изобильненская | Ставропольский край | 1071 | 162 | 15,12% | 80 | 265 | 46 | 60 | 607 | 13 |
119 | 482 | Изобильненская | Ставропольский край | 902 | 133 | 14,74% | 70 | 196 | 42 | 75 | 502 | 17 |
120 | 486 | Изобильненская | Ставропольский край | 664 | 90 | 13,55% | 36 | 127 | 20 | 34 | 445 | 2 |
121 | 488 | Изобильненская | Ставропольский край | 1371 | 186 | 13,56% | 31 | 164 | 24 | 26 | 1120 | 6 |
122 | 492 | Изобильненская | Ставропольский край | 1352 | 234 | 17,30% | 133 | 246 | 53 | 53 | 864 | 3 |
123 | 496 | Изобильненская | Ставропольский край | 857 | 96 | 11,20% | 27 | 207 | 41 | 8 | 562 | 12 |
124 | 497 | Изобильненская | Ставропольский край | 348 | 65 | 18,67% | 18 | 84 | 10 | 24 | 211 | 1 |
125 | 498 | Изобильненская | Ставропольский край | 960 | 173 | 18,02% | 69 | 197 | 33 | 51 | 605 | 5 |
126 | 501 | Изобильненская | Ставропольский край | 116 | 23 | 19,82% | 4 | 10 | 1 | 4 | 97 | 0 |
127 | 505 | Изобильненская | Ставропольский край | 893 | 142 | 15,90% | 65 | 129 | 23 | 48 | 615 | 13 |
128 | 507 | Изобильненская | Ставропольский край | 844 | 136 | 16,11% | 85 | 109 | 16 | 64 | 559 | 11 |
129 | 511 | Изобильненская | Ставропольский край | 312 | 52 | 16,66% | 39 | 59 | 7 | 7 | 198 | 2 |
130 | 514 | Ипатовская | Ставропольский край | 1671 | 215 | 12,86% | 151 | 350 | 24 | 81 | 1036 | 29 |
131 | 515 | Ипатовская | Ставропольский край | 1537 | 197 | 12,81% | 102 | 269 | 70 | 148 | 927 | 21 |
132 | 522 | Ипатовская | Ставропольский край | 917 | 166 | 18,10% | 91 | 214 | 21 | 23 | 554 | 14 |
133 | 523 | Ипатовская | Ставропольский край | 927 | 106 | 11,43% | 109 | 169 | 49 | 39 | 543 | 18 |
134 | 524 | Ипатовская | Ставропольский край | 469 | 54 | 11,51% | 53 | 107 | 11 | 16 | 279 | 3 |
135 | 530 | Ипатовская | Ставропольский край | 576 | 95 | 16,49% | 53 | 143 | 26 | 24 | 328 | 2 |
136 | 533 | Ипатовская | Ставропольский край | 1338 | 256 | 19,13% | 158 | 221 | 58 | 53 | 836 | 12 |
137 | 535 | Ипатовская | Ставропольский край | 276 | 32 | 11,59% | 13 | 43 | 20 | 6 | 194 | 0 |
138 | 537 | Ипатовская | Ставропольский край | 736 | 85 | 11,54% | 57 | 134 | 30 | 46 | 461 | 8 |
139 | 540 | Ипатовская | Ставропольский край | 554 | 100 | 18,05% | 8 | 131 | 12 | 11 | 388 | 4 |
140 | 542 | Ипатовская | Ставропольский край | 189 | 31 | 16,40% | 3 | 49 | 5 | 2 | 130 | 0 |
141 | 544 | Ипатовская | Ставропольский край | 1263 | 177 | 14,01% | 135 | 241 | 47 | 51 | 768 | 21 |
142 | 546 | Ипатовская | Ставропольский край | 944 | 124 | 13,13% | 78 | 224 | 29 | 41 | 561 | 11 |
143 | 550 | Кировская | Ставропольский край | 1406 | 251 | 17,85% | 145 | 249 | 40 | 106 | 866 | 0 |
144 | 551 | Кировская | Ставропольский край | 1274 | 144 | 11,30% | 101 | 181 | 47 | 80 | 837 | 28 |
145 | 552 | Кировская | Ставропольский край | 1005 | 131 | 13,03% | 88 | 256 | 63 | 53 | 528 | 17 |
146 | 554 | Кировская | Ставропольский край | 895 | 135 | 15,08% | 74 | 223 | 39 | 22 | 531 | 6 |
147 | 558 | Кировская | Ставропольский край | 1089 | 132 | 12,12% | 96 | 263 | 35 | 4 | 674 | 17 |
148 | 559 | Кировская | Ставропольский край | 938 | 103 | 10,98% | 68 | 195 | 33 | 26 | 601 | 15 |
149 | 560 | Кировская | Ставропольский край | 817 | 128 | 15,66% | 55 | 196 | 20 | 27 | 509 | 10 |
150 | 561 | Кировская | Ставропольский край | 1130 | 168 | 14,86% | 72 | 244 | 39 | 85 | 680 | 10 |
151 | 562 | Кировская | Ставропольский край | 969 | 100 | 10,31% | 101 | 208 | 27 | 45 | 578 | 10 |
152 | 563 | Кировская | Ставропольский край | 1233 | 206 | 16,70% | 106 | 158 | 28 | 32 | 904 | 5 |
153 | 566 | Кировская | Ставропольский край | 1099 | 123 | 11,19% | 60 | 257 | 15 | 55 | 692 | 20 |
154 | 572 | Кировская | Ставропольский край | 1487 | 171 | 11,49% | 140 | 313 | 53 | 82 | 893 | 6 |
155 | 575 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1830 | 274 | 14,97% | 82 | 282 | 49 | 116 | 1297 | 4 |
156 | 576 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1827 | 240 | 13,13% | 109 | 314 | 52 | 140 | 1195 | 17 |
157 | 577 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1128 | 138 | 12,23% | 49 | 213 | 32 | 71 | 751 | 12 |
158 | 578 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1217 | 200 | 16,43% | 53 | 189 | 28 | 79 | 854 | 14 |
159 | 579 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1898 | 323 | 17,01% | 97 | 344 | 47 | 104 | 1290 | 16 |
160 | 580 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1608 | 207 | 12,87% | 44 | 180 | 40 | 82 | 1251 | 11 |
161 | 581 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1154 | 203 | 17,59% | 32 | 206 | 34 | 61 | 807 | 14 |
162 | 582 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 2390 | 257 | 10,75% | 91 | 327 | 57 | 164 | 1731 | 20 |
163 | 584 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1085 | 126 | 11,61% | 43 | 186 | 28 | 97 | 720 | 11 |
164 | 585 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1683 | 281 | 16,69% | 76 | 321 | 53 | 104 | 1106 | 23 |
165 | 587 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 2200 | 273 | 12,40% | 117 | 319 | 49 | 147 | 1547 | 21 |
166 | 588 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1126 | 205 | 18,20% | 52 | 213 | 38 | 90 | 720 | 13 |
167 | 590 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1169 | 205 | 17,53% | 55 | 150 | 34 | 100 | 809 | 21 |
168 | 591 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1064 | 154 | 14,47% | 47 | 189 | 31 | 75 | 708 | 14 |
169 | 593 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1620 | 238 | 14,69% | 48 | 239 | 45 | 116 | 1160 | 12 |
170 | 595 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1158 | 211 | 18,22% | 45 | 168 | 28 | 78 | 828 | 11 |
171 | 596 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 2270 | 343 | 15,11% | 74 | 338 | 52 | 171 | 1613 | 22 |
172 | 597 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1418 | 254 | 17,91% | 70 | 247 | 33 | 123 | 922 | 23 |
173 | 598 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 651 | 114 | 17,51% | 23 | 123 | 20 | 43 | 434 | 8 |
174 | 600 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1939 | 204 | 10,52% | 79 | 223 | 46 | 91 | 1472 | 28 |
175 | 601 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1976 | 355 | 17,96% | 73 | 386 | 79 | 164 | 1260 | 14 |
176 | 603 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 677 | 106 | 15,65% | 23 | 102 | 21 | 48 | 473 | 10 |
177 | 604 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1224 | 142 | 11,60% | 75 | 176 | 38 | 84 | 840 | 11 |
178 | 605 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1663 | 301 | 18,09% | 73 | 272 | 34 | 141 | 1120 | 23 |
179 | 607 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1780 | 286 | 16,06% | 41 | 177 | 17 | 93 | 1447 | 5 |
180 | 608 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1014 | 122 | 12,03% | 85 | 198 | 35 | 80 | 610 | 6 |
181 | 609 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1262 | 136 | 10,77% | 43 | 160 | 19 | 64 | 972 | 4 |
182 | 610 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1085 | 190 | 17,51% | 45 | 175 | 40 | 88 | 727 | 10 |
183 | 611 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1221 | 197 | 16,13% | 31 | 171 | 17 | 58 | 936 | 8 |
184 | 612 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 1367 | 253 | 18,50% | 77 | 303 | 45 | 129 | 797 | 16 |
185 | 613 | Кисловодская городская | Ставропольский край | 837 | 153 | 18,27% | 48 | 71 | 8 | 41 | 661 | 8 |
186 | 638 | Кочубеевская | Ставропольский край | 626 | 67 | 10,70% | 47 | 87 | 22 | 31 | 430 | 9 |
187 | 650 | Кочубеевская | Ставропольский край | 658 | 75 | 11,39% | 36 | 71 | 22 | 24 | 494 | 11 |
188 | 651 | Кочубеевская | Ставропольский край | 1042 | 110 | 10,55% | 60 | 179 | 21 | 42 | 733 | 7 |
189 | 653 | Кочубеевская | Ставропольский край | 690 | 130 | 18,84% | 42 | 136 | 26 | 48 | 433 | 5 |
190 | 656 | Кочубеевская | Ставропольский край | 633 | 121 | 19,11% | 38 | 104 | 7 | 16 | 463 | 5 |
191 | 663 | Кочубеевская | Ставропольский край | 231 | 28 | 12,12% | 23 | 41 | 11 | 8 | 142 | 6 |
192 | 665 | Кочубеевская | Ставропольский край | 229 | 29 | 12,66% | 19 | 44 | 9 | 12 | 142 | 3 |
193 | 666 | Кочубеевская | Ставропольский край | 125 | 19 | 15,20% | 16 | 38 | 3 | 5 | 62 | 1 |
194 | 668 | Кочубеевская | Ставропольский край | 251 | 40 | 15,93% | 18 | 16 | 4 | 8 | 205 | 0 |
195 | 674 | Кочубеевская | Ставропольский край | 1124 | 130 | 11,56% | 86 | 165 | 35 | 50 | 778 | 10 |
196 | 675 | Кочубеевская | Ставропольский край | 473 | 84 | 17,75% | 26 | 55 | 24 | 16 | 347 | 5 |
197 | 676 | Кочубеевская | Ставропольский край | 636 | 65 | 10,22% | 73 | 112 | 23 | 44 | 381 | 3 |
198 | 678 | Красногвардейская | Ставропольский край | 819 | 105 | 12,82% | 76 | 173 | 29 | 50 | 486 | 5 |
199 | 680 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1804 | 219 | 12,13% | 134 | 367 | 76 | 87 | 1111 | 29 |
200 | 682 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1567 | 247 | 15,76% | 132 | 300 | 93 | 94 | 936 | 12 |
201 | 684 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1041 | 149 | 14,31% | 83 | 193 | 36 | 43 | 667 | 19 |
202 | 685 | Красногвардейская | Ставропольский край | 912 | 152 | 16,66% | 101 | 182 | 29 | 21 | 569 | 10 |
203 | 688 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1140 | 176 | 15,43% | 15 | 321 | 58 | 59 | 687 | 0 |
204 | 690 | Красногвардейская | Ставропольский край | 1750 | 280 | 16,00% | 206 | 318 | 51 | 55 | 1101 | 19 |
205 | 692 | Красногвардейская | Ставропольский край | 661 | 81 | 12,25% | 43 | 129 | 16 | 24 | 438 | 11 |
206 | 693 | Красногвардейская | Ставропольский край | 966 | 156 | 16,14% | 66 | 127 | 51 | 30 | 692 | 0 |
207 | 694 | Красногвардейская | Ставропольский край | 823 | 94 | 11,42% | 88 | 246 | 14 | 37 | 433 | 5 |
208 | 695 | Красногвардейская | Ставропольский край | 792 | 95 | 11,99% | 61 | 195 | 38 | 9 | 480 | 9 |
209 | 698 | Курская | Ставропольский край | 670 | 89 | 13,28% | 45 | 142 | 34 | 60 | 381 | 8 |
210 | 699 | Курская | Ставропольский край | 867 | 127 | 14,64% | 57 | 196 | 36 | 66 | 499 | 13 |
211 | 701 | Курская | Ставропольский край | 636 | 83 | 13,05% | 43 | 170 | 18 | 50 | 352 | 3 |
212 | 702 | Курская | Ставропольский край | 592 | 96 | 16,21% | 33 | 135 | 30 | 28 | 359 | 7 |
213 | 707 | Курская | Ставропольский край | 870 | 125 | 14,36% | 70 | 109 | 14 | 36 | 633 | 8 |
214 | 714 | Курская | Ставропольский край | 1306 | 156 | 11,94% | 39 | 179 | 19 | 25 | 1020 | 24 |
215 | 715 | Курская | Ставропольский край | 858 | 166 | 19,34% | 23 | 151 | 26 | 28 | 620 | 10 |
216 | 716 | Курская | Ставропольский край | 457 | 82 | 17,94% | 7 | 41 | 10 | 9 | 379 | 11 |
217 | 717 | Курская | Ставропольский край | 547 | 105 | 19,19% | 15 | 79 | 9 | 16 | 414 | 14 |
218 | 718 | Курская | Ставропольский край | 579 | 103 | 17,78% | 12 | 105 | 7 | 7 | 444 | 4 |
219 | 719 | Курская | Ставропольский край | 682 | 86 | 12,60% | 50 | 218 | 8 | 23 | 380 | 3 |
220 | 720 | Курская | Ставропольский край | 1096 | 132 | 12,04% | 67 | 194 | 42 | 54 | 724 | 15 |
221 | 732 | Левокумская | Ставропольский край | 1065 | 131 | 12,30% | 94 | 194 | 47 | 65 | 656 | 9 |
222 | 736 | Левокумская | Ставропольский край | 981 | 183 | 18,65% | 49 | 219 | 33 | 27 | 647 | 6 |
223 | 745 | Левокумская | Ставропольский край | 683 | 72 | 10,54% | 45 | 158 | 31 | 41 | 400 | 8 |
