№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Томск, Кировская | Томская область | 1157 | 194 | 16,76% | 100 | 238 | 53 | 181 | 571 | 14 |
2 | 64 | Томск, Кировская | Томская область | 956 | 125 | 13,07% | 87 | 142 | 21 | 114 | 582 | 10 |
3 | 65 | Томск, Кировская | Томская область | 707 | 88 | 12,44% | 41 | 119 | 27 | 109 | 407 | 4 |
4 | 67 | Томск, Кировская | Томская область | 168 | 18 | 10,71% | 11 | 25 | 9 | 9 | 108 | 6 |
5 | 220 | Северская городская | Томская область | 298 | 44 | 14,76% | 28 | 42 | 10 | 24 | 190 | 4 |
6 | 249 | Асиновская | Томская область | 159 | 30 | 18,86% | 8 | 17 | 4 | 7 | 123 | 0 |
7 | 250 | Асиновская | Томская область | 1210 | 200 | 16,52% | 76 | 217 | 37 | 79 | 793 | 8 |
8 | 255 | Асиновская | Томская область | 535 | 65 | 12,14% | 42 | 87 | 18 | 25 | 356 | 7 |
9 | 258 | Асиновская | Томская область | 451 | 65 | 14,41% | 30 | 79 | 10 | 22 | 302 | 8 |
10 | 261 | Асиновская | Томская область | 593 | 68 | 11,46% | 57 | 77 | 22 | 25 | 408 | 4 |
11 | 265 | Асиновская | Томская область | 374 | 52 | 13,90% | 28 | 84 | 7 | 14 | 238 | 3 |
12 | 266 | Асиновская | Томская область | 258 | 49 | 18,99% | 17 | 36 | 11 | 11 | 182 | 1 |
13 | 267 | Асиновская | Томская область | 61 | 8 | 13,11% | 2 | 12 | 0 | 3 | 44 | 0 |
14 | 268 | Асиновская | Томская область | 361 | 39 | 10,80% | 53 | 55 | 15 | 21 | 217 | 0 |
15 | 270 | Асиновская | Томская область | 76 | 10 | 13,15% | 3 | 9 | 1 | 0 | 63 | 0 |
16 | 271 | Асиновская | Томская область | 61 | 7 | 11,47% | 9 | 19 | 0 | 1 | 32 | 0 |
17 | 280 | Асиновская | Томская область | 150 | 25 | 16,66% | 20 | 23 | 4 | 6 | 96 | 1 |
18 | 281 | Асиновская | Томская область | 235 | 27 | 11,48% | 22 | 34 | 4 | 4 | 167 | 4 |
19 | 283 | Асиновская | Томская область | 105 | 15 | 14,28% | 17 | 4 | 1 | 2 | 81 | 0 |
20 | 284 | Асиновская | Томская область | 83 | 10 | 12,04% | 3 | 14 | 1 | 1 | 62 | 2 |
21 | 285 | Асиновская | Томская область | 56 | 9 | 16,07% | 7 | 7 | 5 | 0 | 37 | 0 |
22 | 288 | Асиновская | Томская область | 322 | 41 | 12,73% | 33 | 39 | 10 | 14 | 223 | 3 |
23 | 289 | Асиновская | Томская область | 92 | 10 | 10,86% | 9 | 15 | 3 | 10 | 54 | 1 |
24 | 290 | Асиновская | Томская область | 411 | 57 | 13,86% | 54 | 48 | 8 | 27 | 272 | 2 |
25 | 321 | Колпашевская | Томская область | 418 | 42 | 10,04% | 23 | 76 | 13 | 25 | 279 | 2 |
26 | 324 | Колпашевская | Томская область | 660 | 74 | 11,21% | 33 | 125 | 17 | 58 | 425 | 2 |
27 | 325 | Колпашевская | Томская область | 228 | 30 | 13,15% | 29 | 30 | 2 | 10 | 156 | 1 |
28 | 326 | Колпашевская | Томская область | 83 | 9 | 10,84% | 6 | 3 | 2 | 3 | 69 | 0 |
29 | 327 | Колпашевская | Томская область | 820 | 120 | 14,63% | 83 | 116 | 26 | 61 | 528 | 6 |
30 | 328 | Колпашевская | Томская область | 445 | 80 | 17,97% | 34 | 43 | 9 | 24 | 330 | 5 |
31 | 329 | Колпашевская | Томская область | 107 | 12 | 11,21% | 16 | 16 | 1 | 7 | 67 | 0 |
32 | 330 | Колпашевская | Томская область | 79 | 14 | 17,72% | 11 | 9 | 1 | 1 | 56 | 1 |
33 | 334 | Колпашевская | Томская область | 164 | 23 | 14,02% | 8 | 22 | 1 | 5 | 128 | 0 |
34 | 336 | Колпашевская | Томская область | 51 | 6 | 11,76% | 6 | 4 | 0 | 5 | 36 | 0 |
35 | 338 | Колпашевская | Томская область | 276 | 33 | 11,95% | 21 | 20 | 4 | 16 | 212 | 3 |
36 | 340 | Колпашевская | Томская область | 432 | 61 | 14,12% | 29 | 72 | 9 | 31 | 290 | 1 |
37 | 341 | Колпашевская | Томская область | 100 | 16 | 16,00% | 8 | 8 | 1 | 1 | 82 | 0 |
38 | 345 | Колпашевская | Томская область | 277 | 50 | 18,05% | 23 | 45 | 7 | 20 | 181 | 1 |
39 | 350 | Колпашевская | Томская область | 445 | 47 | 10,56% | 27 | 67 | 7 | 19 | 321 | 4 |
40 | 352 | Колпашевская | Томская область | 232 | 35 | 15,08% | 16 | 37 | 4 | 6 | 169 | 0 |
41 | 368 | Александровская | Томская область | 83 | 9 | 10,84% | 8 | 11 | 1 | 2 | 61 | 0 |
42 | 373 | Александровская | Томская область | 592 | 72 | 12,16% | 48 | 71 | 13 | 48 | 409 | 3 |
43 | 377 | Бакчарская | Томская область | 55 | 9 | 16,36% | 1 | 12 | 1 | 3 | 38 | 0 |
44 | 379 | Бакчарская | Томская область | 57 | 10 | 17,54% | 2 | 5 | 1 | 1 | 48 | 0 |
45 | 380 | Бакчарская | Томская область | 243 | 30 | 12,34% | 29 | 28 | 7 | 6 | 169 | 4 |
46 | 385 | Бакчарская | Томская область | 309 | 44 | 14,23% | 17 | 32 | 10 | 16 | 231 | 3 |
47 | 386 | Бакчарская | Томская область | 322 | 42 | 13,04% | 18 | 30 | 23 | 16 | 232 | 3 |
48 | 387 | Бакчарская | Томская область | 461 | 80 | 17,35% | 27 | 62 | 17 | 33 | 320 | 2 |
49 | 388 | Бакчарская | Томская область | 226 | 27 | 11,94% | 11 | 22 | 2 | 20 | 171 | 0 |
50 | 391 | Бакчарская | Томская область | 64 | 9 | 14,06% | 6 | 12 | 4 | 3 | 37 | 2 |
51 | 392 | Бакчарская | Томская область | 294 | 35 | 11,90% | 15 | 24 | 3 | 9 | 242 | 1 |
52 | 401 | Бакчарская | Томская область | 353 | 69 | 19,54% | 27 | 51 | 11 | 14 | 247 | 3 |
53 | 402 | Бакчарская | Томская область | 216 | 27 | 12,50% | 12 | 16 | 15 | 16 | 154 | 3 |
54 | 410 | Верхнекетская | Томская область | 375 | 65 | 17,33% | 30 | 42 | 13 | 29 | 261 | 0 |
55 | 411 | Верхнекетская | Томская область | 412 | 67 | 16,26% | 31 | 57 | 20 | 36 | 266 | 2 |
56 | 413 | Верхнекетская | Томская область | 1007 | 111 | 11,02% | 106 | 131 | 36 | 54 | 671 | 9 |
57 | 414 | Верхнекетская | Томская область | 728 | 116 | 15,93% | 57 | 118 | 26 | 53 | 467 | 7 |
58 | 415 | Верхнекетская | Томская область | 154 | 25 | 16,23% | 12 | 23 | 9 | 11 | 98 | 1 |
59 | 418 | Верхнекетская | Томская область | 112 | 15 | 13,39% | 11 | 8 | 0 | 4 | 89 | 0 |
60 | 429 | Зырянская | Томская область | 390 | 64 | 16,41% | 26 | 75 | 19 | 30 | 236 | 4 |
61 | 430 | Зырянская | Томская область | 273 | 35 | 12,82% | 18 | 45 | 11 | 16 | 179 | 4 |
62 | 433 | Зырянская | Томская область | 347 | 45 | 12,96% | 21 | 59 | 6 | 16 | 242 | 3 |
63 | 436 | Зырянская | Томская область | 190 | 20 | 10,52% | 18 | 49 | 8 | 5 | 108 | 2 |
64 | 437 | Зырянская | Томская область | 105 | 11 | 10,47% | 9 | 35 | 4 | 7 | 48 | 2 |
65 | 442 | Зырянская | Томская область | 31 | 5 | 16,12% | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
66 | 443 | Зырянская | Томская область | 117 | 14 | 11,96% | 7 | 36 | 6 | 5 | 62 | 1 |
67 | 446 | Зырянская | Томская область | 172 | 21 | 12,20% | 14 | 28 | 9 | 2 | 118 | 1 |
68 | 447 | Зырянская | Томская область | 187 | 21 | 11,22% | 27 | 28 | 8 | 14 | 110 | 0 |
69 | 453 | Каргасокская | Томская область | 815 | 123 | 15,09% | 53 | 137 | 25 | 47 | 551 | 2 |
70 | 456 | Каргасокская | Томская область | 390 | 53 | 13,58% | 28 | 35 | 10 | 32 | 283 | 2 |
71 | 457 | Каргасокская | Томская область | 123 | 20 | 16,26% | 11 | 6 | 4 | 9 | 93 | 0 |
72 | 458 | Каргасокская | Томская область | 169 | 22 | 13,01% | 14 | 14 | 9 | 5 | 125 | 2 |
73 | 459 | Каргасокская | Томская область | 258 | 26 | 10,07% | 7 | 43 | 7 | 11 | 187 | 3 |
74 | 460 | Каргасокская | Томская область | 138 | 18 | 13,04% | 13 | 23 | 7 | 11 | 83 | 1 |
75 | 462 | Каргасокская | Томская область | 751 | 134 | 17,84% | 55 | 113 | 31 | 43 | 502 | 7 |
76 | 469 | Каргасокская | Томская область | 266 | 34 | 12,78% | 29 | 27 | 16 | 10 | 184 | 0 |
77 | 470 | Каргасокская | Томская область | 378 | 58 | 15,34% | 23 | 47 | 17 | 9 | 280 | 2 |
78 | 472 | Каргасокская | Томская область | 82 | 15 | 18,29% | 7 | 8 | 2 | 1 | 64 | 0 |
79 | 473 | Каргасокская | Томская область | 132 | 22 | 16,66% | 17 | 20 | 6 | 8 | 80 | 1 |
80 | 477 | Каргасокская | Томская область | 93 | 10 | 10,75% | 6 | 15 | 7 | 4 | 61 | 0 |
81 | 481 | Кожевниковская | Томская область | 206 | 27 | 13,10% | 23 | 49 | 4 | 7 | 120 | 3 |
82 | 484 | Кожевниковская | Томская область | 513 | 60 | 11,69% | 35 | 97 | 16 | 18 | 341 | 6 |
83 | 485 | Кожевниковская | Томская область | 197 | 22 | 11,16% | 10 | 40 | 2 | 4 | 141 | 0 |
84 | 488 | Кожевниковская | Томская область | 248 | 33 | 13,30% | 11 | 30 | 7 | 14 | 186 | 0 |
85 | 499 | Кожевниковская | Томская область | 149 | 22 | 14,76% | 16 | 21 | 1 | 5 | 105 | 1 |
86 | 500 | Кожевниковская | Томская область | 165 | 24 | 14,54% | 11 | 30 | 2 | 7 | 113 | 2 |
87 | 501 | Кожевниковская | Томская область | 637 | 78 | 12,24% | 61 | 86 | 14 | 37 | 434 | 5 |
88 | 504 | Кожевниковская | Томская область | 161 | 22 | 13,66% | 15 | 21 | 6 | 3 | 116 | 0 |
89 | 506 | Кожевниковская | Томская область | 127 | 14 | 11,02% | 13 | 29 | 2 | 2 | 80 | 1 |
90 | 507 | Кожевниковская | Томская область | 381 | 40 | 10,49% | 22 | 47 | 8 | 9 | 288 | 7 |
91 | 508 | Кожевниковская | Томская область | 228 | 30 | 13,15% | 18 | 29 | 2 | 5 | 172 | 2 |
92 | 509 | Кожевниковская | Томская область | 259 | 36 | 13,89% | 14 | 33 | 8 | 8 | 192 | 4 |
93 | 511 | Кожевниковская | Томская область | 190 | 35 | 18,42% | 15 | 14 | 4 | 5 | 152 | 0 |
94 | 513 | Кривошеинская | Томская область | 163 | 21 | 12,88% | 16 | 27 | 9 | 8 | 101 | 2 |
95 | 519 | Кривошеинская | Томская область | 211 | 23 | 10,90% | 22 | 53 | 9 | 2 | 125 | 0 |
96 | 522 | Кривошеинская | Томская область | 288 | 40 | 13,88% | 37 | 23 | 6 | 9 | 212 | 1 |
97 | 525 | Кривошеинская | Томская область | 175 | 18 | 10,28% | 19 | 20 | 3 | 8 | 124 | 1 |
98 | 526 | Кривошеинская | Томская область | 104 | 19 | 18,26% | 16 | 9 | 0 | 0 | 79 | 0 |
99 | 531 | Кривошеинская | Томская область | 117 | 19 | 16,23% | 11 | 26 | 2 | 4 | 73 | 1 |
100 | 532 | Кривошеинская | Томская область | 48 | 5 | 10,41% | 6 | 11 | 1 | 3 | 27 | 0 |
101 | 533 | Кривошеинская | Томская область | 147 | 19 | 12,92% | 13 | 22 | 1 | 1 | 107 | 3 |
102 | 534 | Кривошеинская | Томская область | 58 | 10 | 17,24% | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 0 |
103 | 535 | Кривошеинская | Томская область | 365 | 55 | 15,06% | 15 | 66 | 8 | 21 | 252 | 3 |
104 | 536 | Кривошеинская | Томская область | 365 | 50 | 13,69% | 34 | 45 | 8 | 24 | 253 | 1 |
105 | 537 | Кривошеинская | Томская область | 369 | 39 | 10,56% | 24 | 63 | 13 | 10 | 259 | 0 |
106 | 547 | Молчановская | Томская область | 65 | 11 | 16,92% | 5 | 5 | 0 | 4 | 51 | 0 |
107 | 548 | Молчановская | Томская область | 178 | 24 | 13,48% | 10 | 27 | 5 | 6 | 129 | 1 |
108 | 551 | Молчановская | Томская область | 122 | 13 | 10,65% | 10 | 20 | 1 | 6 | 84 | 1 |
109 | 552 | Молчановская | Томская область | 111 | 14 | 12,61% | 3 | 24 | 1 | 7 | 76 | 0 |
110 | 557 | Молчановская | Томская область | 315 | 56 | 17,77% | 18 | 54 | 6 | 18 | 216 | 3 |
111 | 558 | Молчановская | Томская область | 384 | 48 | 12,50% | 36 | 60 | 17 | 14 | 250 | 7 |
112 | 560 | Молчановская | Томская область | 324 | 36 | 11,11% | 19 | 83 | 10 | 16 | 193 | 3 |
113 | 561 | Молчановская | Томская область | 326 | 41 | 12,57% | 19 | 92 | 6 | 20 | 185 | 4 |
114 | 567 | ТИК Парабельского района | Томская область | 45 | 8 | 17,77% | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 2 |
115 | 574 | ТИК Парабельского района | Томская область | 92 | 14 | 15,21% | 18 | 10 | 0 | 6 | 57 | 1 |
116 | 587 | ТИК Парабельского района | Томская область | 226 | 28 | 12,38% | 20 | 17 | 9 | 9 | 169 | 2 |
117 | 588 | ТИК Парабельского района | Томская область | 23 | 3 | 13,04% | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
118 | 589 | ТИК Парабельского района | Томская область | 88 | 12 | 13,63% | 7 | 5 | 4 | 7 | 65 | 0 |
119 | 590 | ТИК Парабельского района | Томская область | 394 | 50 | 12,69% | 37 | 71 | 12 | 10 | 258 | 6 |
120 | 594 | Первомайская | Томская область | 93 | 12 | 12,90% | 6 | 16 | 2 | 7 | 62 | 0 |
121 | 595 | Первомайская | Томская область | 495 | 53 | 10,70% | 36 | 111 | 35 | 20 | 291 | 2 |
122 | 601 | Первомайская | Томская область | 147 | 18 | 12,24% | 9 | 17 | 5 | 2 | 114 | 0 |
123 | 602 | Первомайская | Томская область | 115 | 14 | 12,17% | 7 | 16 | 6 | 3 | 83 | 0 |
124 | 603 | Первомайская | Томская область | 236 | 37 | 15,67% | 43 | 40 | 1 | 5 | 144 | 3 |
125 | 606 | Первомайская | Томская область | 843 | 91 | 10,79% | 59 | 155 | 22 | 42 | 554 | 11 |
126 | 610 | Первомайская | Томская область | 197 | 23 | 11,67% | 16 | 12 | 1 | 2 | 164 | 2 |
127 | 615 | Первомайская | Томская область | 332 | 41 | 12,34% | 26 | 47 | 9 | 13 | 235 | 2 |
128 | 616 | Первомайская | Томская область | 266 | 28 | 10,52% | 18 | 48 | 7 | 10 | 182 | 1 |
129 | 617 | Первомайская | Томская область | 128 | 15 | 11,71% | 3 | 26 | 3 | 1 | 93 | 2 |
130 | 619 | Первомайская | Томская область | 225 | 25 | 11,11% | 10 | 33 | 6 | 7 | 166 | 3 |
131 | 621 | Тегульдетская | Томская область | 29 | 3 | 10,34% | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 |
132 | 624 | Тегульдетская | Томская область | 88 | 9 | 10,22% | 7 | 7 | 1 | 7 | 66 | 0 |
133 | 631 | Тегульдетская | Томская область | 395 | 66 | 16,70% | 37 | 54 | 7 | 9 | 285 | 3 |
134 | 632 | Тегульдетская | Томская область | 131 | 15 | 11,45% | 9 | 15 | 2 | 1 | 102 | 2 |
135 | 633 | Тегульдетская | Томская область | 206 | 23 | 11,16% | 14 | 23 | 4 | 5 | 158 | 2 |
136 | 638 | Томская | Томская область | 117 | 18 | 15,38% | 8 | 13 | 1 | 8 | 87 | 0 |
137 | 643 | Томская | Томская область | 36 | 4 | 11,11% | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 |
138 | 644 | Томская | Томская область | 67 | 8 | 11,94% | 4 | 11 | 1 | 6 | 44 | 1 |
139 | 645 | Томская | Томская область | 252 | 40 | 15,87% | 27 | 40 | 7 | 26 | 151 | 1 |
140 | 647 | Томская | Томская область | 482 | 65 | 13,48% | 41 | 113 | 20 | 37 | 267 | 4 |
141 | 649 | Томская | Томская область | 224 | 40 | 17,85% | 24 | 44 | 5 | 15 | 135 | 1 |
142 | 650 | Томская | Томская область | 263 | 33 | 12,54% | 21 | 32 | 8 | 18 | 182 | 2 |
143 | 652 | Томская | Томская область | 360 | 67 | 18,61% | 28 | 35 | 9 | 22 | 263 | 3 |
144 | 659 | Томская | Томская область | 218 | 37 | 16,97% | 27 | 27 | 3 | 19 | 141 | 1 |
145 | 662 | Томская | Томская область | 167 | 28 | 16,76% | 16 | 40 | 5 | 15 | 89 | 2 |
146 | 669 | Томская | Томская область | 130 | 16 | 12,30% | 5 | 21 | 3 | 5 | 95 | 1 |
147 | 672 | Томская | Томская область | 187 | 30 | 16,04% | 21 | 29 | 9 | 19 | 108 | 1 |
148 | 677 | Томская | Томская область | 174 | 31 | 17,81% | 18 | 34 | 3 | 11 | 108 | 0 |
149 | 689 | Томская | Томская область | 109 | 15 | 13,76% | 10 | 11 | 5 | 4 | 77 | 2 |
150 | 690 | Томская | Томская область | 296 | 52 | 17,56% | 26 | 50 | 6 | 13 | 199 | 2 |
151 | 691 | Томская | Томская область | 152 | 26 | 17,10% | 7 | 12 | 4 | 9 | 120 | 0 |
152 | 692 | Томская | Томская область | 127 | 14 | 11,02% | 4 | 23 | 1 | 9 | 87 | 3 |
153 | 693 | Томская | Томская область | 107 | 11 | 10,28% | 16 | 15 | 1 | 3 | 71 | 1 |
154 | 697 | Томская | Томская область | 222 | 28 | 12,61% | 35 | 44 | 4 | 14 | 123 | 2 |
155 | 698 | Томская | Томская область | 70 | 8 | 11,42% | 15 | 23 | 2 | 0 | 30 | 0 |
156 | 699 | Томская | Томская область | 330 | 36 | 10,90% | 41 | 52 | 4 | 6 | 224 | 3 |
157 | 700 | Томская | Томская область | 74 | 11 | 14,86% | 3 | 8 | 3 | 6 | 54 | 0 |
158 | 706 | Томская | Томская область | 513 | 68 | 13,25% | 27 | 121 | 18 | 53 | 291 | 3 |
159 | 709 | Томская | Томская область | 70 | 10 | 14,28% | 5 | 11 | 2 | 2 | 50 | 0 |
160 | 715 | Чаинская | Томская область | 145 | 26 | 17,93% | 11 | 21 | 3 | 15 | 95 | 0 |
161 | 717 | Чаинская | Томская область | 62 | 8 | 12,90% | 4 | 1 | 1 | 5 | 51 | 0 |
162 | 721 | Чаинская | Томская область | 211 | 40 | 18,95% | 12 | 19 | 1 | 9 | 168 | 2 |
163 | 724 | Чаинская | Томская область | 75 | 10 | 13,33% | 3 | 4 | 2 | 2 | 63 | 1 |
164 | 730 | Чаинская | Томская область | 46 | 8 | 17,39% | 5 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0 |
165 | 732 | Чаинская | Томская область | 94 | 10 | 10,63% | 7 | 3 | 4 | 1 | 78 | 1 |
166 | 734 | Чаинская | Томская область | 77 | 8 | 10,38% | 8 | 18 | 3 | 2 | 46 | 0 |
167 | 739 | Чаинская | Томская область | 113 | 17 | 15,04% | 14 | 14 | 10 | 4 | 71 | 0 |
168 | 741 | Чаинская | Томская область | 350 | 60 | 17,14% | 27 | 30 | 15 | 20 | 255 | 3 |
169 | 743 | Чаинская | Томская область | 373 | 42 | 11,26% | 32 | 52 | 16 | 26 | 243 | 4 |
170 | 750 | Шегарская | Томская область | 329 | 40 | 12,15% | 30 | 29 | 6 | 9 | 252 | 3 |
171 | 753 | Шегарская | Томская область | 261 | 31 | 11,87% | 14 | 54 | 3 | 16 | 173 | 1 |
172 | 756 | Шегарская | Томская область | 125 | 17 | 13,60% | 13 | 32 | 4 | 6 | 70 | 0 |
173 | 757 | Шегарская | Томская область | 398 | 54 | 13,56% | 21 | 75 | 7 | 29 | 265 | 1 |
174 | 759 | Шегарская | Томская область | 273 | 44 | 16,11% | 16 | 41 | 0 | 3 | 212 | 1 |
175 | 761 | Шегарская | Томская область | 239 | 32 | 13,38% | 17 | 95 | 0 | 1 | 123 | 3 |
176 | 763 | Шегарская | Томская область | 146 | 29 | 19,86% | 15 | 46 | 3 | 0 | 81 | 1 |
177 | 765 | Шегарская | Томская область | 269 | 50 | 18,58% | 20 | 66 | 10 | 8 | 163 | 2 |
178 | 766 | Шегарская | Томская область | 148 | 16 | 10,81% | 14 | 19 | 0 | 7 | 106 | 2 |
179 | 767 | Шегарская | Томская область | 50 | 8 | 16,00% | 0 | 18 | 0 | 4 | 28 | 0 |
180 | 768 | Шегарская | Томская область | 293 | 40 | 13,65% | 10 | 72 | 8 | 24 | 179 | 0 |
Количество голосов Всего: 46480 | 3727 | 7254 | 1350 | 2652 | 31143 | 354 | ||||||
Проценты: | 8,01% | 15,60% | 2,90% | 5,70% | 67,00% | 0,76% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег