№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Воркутинская городская | Республика Коми | 1175 | 263 | 22,38% | 148 | 164 | 51 | 133 | 656 | 23 |
2 | 155 | Интинская городская | Республика Коми | 304 | 69 | 22,69% | 15 | 22 | 7 | 9 | 251 | 0 |
3 | 158 | Интинская городская | Республика Коми | 888 | 242 | 27,25% | 75 | 100 | 25 | 35 | 639 | 14 |
4 | 212 | Печорская городская | Республика Коми | 58 | 16 | 27,58% | 3 | 4 | 3 | 2 | 45 | 1 |
5 | 265 | Усинская городская | Республика Коми | 237 | 50 | 21,09% | 18 | 20 | 11 | 4 | 182 | 2 |
6 | 266 | Усинская городская | Республика Коми | 563 | 120 | 21,31% | 36 | 106 | 30 | 30 | 350 | 11 |
7 | 277 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 218 | 65 | 29,81% | 16 | 25 | 14 | 16 | 147 | 0 |
8 | 281 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 161 | 37 | 22,98% | 17 | 14 | 11 | 4 | 115 | 0 |
9 | 283 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 199 | 51 | 25,62% | 24 | 19 | 4 | 11 | 140 | 1 |
10 | 292 | Ижемская | Республика Коми | 214 | 51 | 23,83% | 27 | 21 | 10 | 12 | 140 | 4 |
11 | 313 | Ижемская | Республика Коми | 477 | 107 | 22,43% | 32 | 75 | 24 | 19 | 324 | 3 |
12 | 345 | Ухтинская городская | Республика Коми | 549 | 110 | 20,03% | 37 | 51 | 48 | 30 | 360 | 23 |
13 | 422 | Удорская | Республика Коми | 311 | 81 | 26,04% | 26 | 81 | 13 | 13 | 175 | 3 |
14 | 436 | Удорская | Республика Коми | 146 | 40 | 27,39% | 17 | 18 | 4 | 10 | 96 | 1 |
15 | 457 | Усть-Вымская | Республика Коми | 94 | 21 | 22,34% | 5 | 20 | 1 | 3 | 64 | 1 |
16 | 462 | Усть-Вымская | Республика Коми | 669 | 181 | 27,05% | 22 | 109 | 3 | 6 | 527 | 2 |
17 | 463 | Усть-Вымская | Республика Коми | 126 | 30 | 23,80% | 9 | 10 | 6 | 7 | 92 | 2 |
18 | 466 | Усть-Вымская | Республика Коми | 134 | 29 | 21,64% | 2 | 22 | 2 | 2 | 106 | 0 |
19 | 467 | Усть-Вымская | Республика Коми | 119 | 28 | 23,52% | 12 | 10 | 2 | 4 | 90 | 1 |
20 | 494 | Троицко-Печорская | Республика Коми | 251 | 54 | 21,51% | 23 | 44 | 11 | 15 | 155 | 3 |
21 | 497 | Усть-Куломская | Республика Коми | 298 | 69 | 23,15% | 21 | 29 | 12 | 19 | 217 | 0 |
22 | 510 | Усть-Куломская | Республика Коми | 130 | 30 | 23,07% | 2 | 13 | 6 | 7 | 101 | 1 |
23 | 512 | Усть-Куломская | Республика Коми | 375 | 90 | 24,00% | 29 | 31 | 28 | 22 | 261 | 4 |
24 | 520 | Усть-Куломская | Республика Коми | 534 | 159 | 29,77% | 24 | 70 | 19 | 19 | 396 | 6 |
25 | 525 | Усть-Куломская | Республика Коми | 1283 | 302 | 23,53% | 63 | 173 | 53 | 63 | 924 | 7 |
26 | 555 | Корткеросская | Республика Коми | 756 | 178 | 23,54% | 46 | 114 | 23 | 41 | 526 | 6 |
27 | 560 | Корткеросская | Республика Коми | 973 | 245 | 25,17% | 66 | 128 | 36 | 46 | 686 | 11 |
28 | 564 | Сыктывдинская | Республика Коми | 165 | 45 | 27,27% | 12 | 15 | 10 | 15 | 111 | 2 |
29 | 584 | Сыктывдинская | Республика Коми | 220 | 62 | 28,18% | 15 | 25 | 9 | 20 | 149 | 2 |
30 | 591 | Сысольская | Республика Коми | 318 | 93 | 29,24% | 39 | 33 | 15 | 16 | 214 | 1 |
31 | 597 | Сысольская | Республика Коми | 447 | 100 | 22,37% | 24 | 64 | 35 | 30 | 289 | 5 |
32 | 615 | Койгородская | Республика Коми | 282 | 59 | 20,92% | 18 | 61 | 14 | 27 | 160 | 2 |
33 | 618 | Койгородская | Республика Коми | 205 | 50 | 24,39% | 12 | 10 | 11 | 11 | 154 | 7 |
34 | 620 | Койгородская | Республика Коми | 262 | 61 | 23,28% | 21 | 18 | 3 | 4 | 215 | 1 |
35 | 623 | Койгородская | Республика Коми | 128 | 27 | 21,09% | 2 | 7 | 2 | 2 | 115 | 0 |
36 | 629 | Прилузская | Республика Коми | 555 | 128 | 23,06% | 36 | 57 | 21 | 26 | 414 | 1 |
37 | 631 | Прилузская | Республика Коми | 254 | 55 | 21,65% | 9 | 15 | 15 | 12 | 201 | 2 |
38 | 633 | Прилузская | Республика Коми | 343 | 69 | 20,11% | 21 | 36 | 10 | 11 | 255 | 10 |
39 | 647 | Прилузская | Республика Коми | 625 | 131 | 20,96% | 29 | 17 | 17 | 29 | 532 | 1 |
40 | 658 | Прилузская | Республика Коми | 251 | 55 | 21,91% | 21 | 18 | 2 | 13 | 196 | 1 |
41 | 660 | Прилузская | Республика Коми | 183 | 46 | 25,13% | 10 | 5 | 4 | 4 | 159 | 1 |
42 | 661 | Прилузская | Республика Коми | 96 | 28 | 29,16% | 10 | 3 | 0 | 2 | 81 | 0 |
43 | 662 | Прилузская | Республика Коми | 457 | 119 | 26,03% | 29 | 64 | 22 | 28 | 312 | 2 |
44 | 665 | Прилузская | Республика Коми | 209 | 47 | 22,48% | 12 | 20 | 6 | 5 | 163 | 3 |
Количество голосов Всего: 16242 | 1135 | 1961 | 653 | 837 | 11485 | 171 | ||||||
Проценты: | 6,98% | 12,07% | 4,02% | 5,15% | 70,71% | 1,05% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег