№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Александровская | Пермский край | 131 | 38 | 29,00% | 7 | 29 | 2 | 8 | 83 | 2 |
2 | 210 | Бардымская | Пермский край | 95 | 22 | 23,15% | 0 | 13 | 3 | 0 | 78 | 1 |
3 | 216 | Бардымская | Пермский край | 723 | 187 | 25,86% | 10 | 101 | 13 | 30 | 567 | 2 |
4 | 217 | Бардымская | Пермский край | 149 | 34 | 22,81% | 1 | 14 | 8 | 13 | 110 | 3 |
5 | 227 | Бардымская | Пермский край | 301 | 61 | 20,26% | 2 | 5 | 26 | 11 | 256 | 1 |
6 | 228 | Бардымская | Пермский край | 115 | 27 | 23,47% | 1 | 21 | 0 | 2 | 90 | 1 |
7 | 230 | Бардымская | Пермский край | 61 | 13 | 21,31% | 3 | 9 | 1 | 2 | 46 | 0 |
8 | 239 | Бардымская | Пермский край | 233 | 51 | 21,88% | 3 | 27 | 2 | 5 | 195 | 1 |
9 | 401 | Березовская | Пермский край | 265 | 58 | 21,88% | 15 | 40 | 15 | 15 | 177 | 3 |
10 | 402 | Березовская | Пермский край | 249 | 50 | 20,08% | 21 | 36 | 9 | 12 | 170 | 1 |
11 | 407 | Березовская | Пермский край | 248 | 50 | 20,16% | 5 | 71 | 12 | 5 | 153 | 2 |
12 | 409 | Березовская | Пермский край | 161 | 36 | 22,36% | 5 | 36 | 12 | 7 | 100 | 1 |
13 | 410 | Березовская | Пермский край | 85 | 25 | 29,41% | 2 | 25 | 5 | 4 | 49 | 0 |
14 | 416 | Березовская | Пермский край | 201 | 43 | 21,39% | 5 | 41 | 9 | 4 | 141 | 1 |
15 | 424 | Березовская | Пермский край | 221 | 48 | 21,71% | 11 | 26 | 5 | 10 | 169 | 0 |
16 | 425 | Березовская | Пермский край | 84 | 22 | 26,19% | 1 | 15 | 6 | 2 | 60 | 0 |
17 | 428 | Березовская | Пермский край | 98 | 21 | 21,42% | 5 | 13 | 4 | 1 | 73 | 2 |
18 | 431 | Березовская | Пермский край | 332 | 77 | 23,19% | 19 | 54 | 17 | 30 | 209 | 3 |
19 | 505 | Большесосновская | Пермский край | 146 | 30 | 20,54% | 11 | 21 | 2 | 1 | 110 | 1 |
20 | 508 | Большесосновская | Пермский край | 304 | 86 | 28,28% | 14 | 40 | 10 | 10 | 228 | 2 |
21 | 509 | Большесосновская | Пермский край | 162 | 37 | 22,83% | 5 | 15 | 2 | 2 | 137 | 1 |
22 | 510 | Большесосновская | Пермский край | 234 | 50 | 21,36% | 17 | 40 | 7 | 9 | 160 | 1 |
23 | 511 | Большесосновская | Пермский край | 233 | 68 | 29,18% | 14 | 55 | 11 | 16 | 135 | 2 |
24 | 513 | Большесосновская | Пермский край | 346 | 78 | 22,54% | 13 | 38 | 7 | 4 | 279 | 5 |
25 | 514 | Большесосновская | Пермский край | 186 | 44 | 23,65% | 21 | 46 | 4 | 9 | 103 | 3 |
26 | 516 | Большесосновская | Пермский край | 272 | 70 | 25,73% | 16 | 30 | 17 | 24 | 181 | 4 |
27 | 517 | Большесосновская | Пермский край | 954 | 215 | 22,53% | 54 | 228 | 40 | 37 | 584 | 11 |
28 | 620 | Верещагинская | Пермский край | 350 | 89 | 25,42% | 18 | 38 | 10 | 18 | 264 | 2 |
29 | 629 | Верещагинская | Пермский край | 83 | 19 | 22,89% | 0 | 8 | 0 | 3 | 72 | 0 |
30 | 635 | Верещагинская | Пермский край | 236 | 64 | 27,11% | 5 | 37 | 5 | 10 | 177 | 2 |
31 | 710 | Горнозаводская | Пермский край | 402 | 87 | 21,64% | 17 | 41 | 23 | 37 | 280 | 4 |
32 | 807 | Гремячинская | Пермский край | 296 | 80 | 27,02% | 14 | 30 | 12 | 13 | 226 | 1 |
33 | 808 | Гремячинская | Пермский край | 482 | 111 | 23,02% | 25 | 67 | 27 | 14 | 345 | 4 |
34 | 810 | Гремячинская | Пермский край | 158 | 42 | 26,58% | 9 | 18 | 7 | 6 | 117 | 1 |
35 | 811 | Гремячинская | Пермский край | 276 | 76 | 27,53% | 21 | 26 | 7 | 13 | 208 | 1 |
36 | 915 | Губахинская | Пермский край | 316 | 87 | 27,53% | 24 | 45 | 11 | 14 | 216 | 6 |
37 | 918 | Губахинская | Пермский край | 198 | 52 | 26,26% | 16 | 35 | 12 | 11 | 122 | 2 |
38 | 1020 | Добрянская | Пермский край | 260 | 69 | 26,53% | 15 | 36 | 5 | 12 | 149 | 43 |
39 | 1027 | Добрянская | Пермский край | 324 | 88 | 27,16% | 14 | 41 | 5 | 15 | 246 | 3 |
40 | 1029 | Добрянская | Пермский край | 73 | 19 | 26,02% | 6 | 17 | 3 | 5 | 42 | 0 |
41 | 1033 | Добрянская | Пермский край | 166 | 41 | 24,69% | 18 | 28 | 5 | 11 | 104 | 0 |
42 | 1036 | Добрянская | Пермский край | 166 | 46 | 27,71% | 6 | 31 | 3 | 8 | 117 | 1 |
43 | 1037 | Добрянская | Пермский край | 234 | 52 | 22,22% | 9 | 41 | 2 | 9 | 172 | 1 |
44 | 1111 | Еловская | Пермский край | 123 | 32 | 26,01% | 14 | 9 | 5 | 6 | 88 | 1 |
45 | 1112 | Еловская | Пермский край | 209 | 62 | 29,66% | 16 | 25 | 4 | 6 | 155 | 3 |
46 | 1117 | Еловская | Пермский край | 78 | 16 | 20,51% | 6 | 4 | 1 | 3 | 64 | 0 |
47 | 1204 | Ильинская | Пермский край | 207 | 53 | 25,60% | 10 | 14 | 5 | 4 | 171 | 3 |
48 | 1211 | Ильинская | Пермский край | 292 | 67 | 22,94% | 18 | 44 | 9 | 25 | 194 | 2 |
49 | 1212 | Ильинская | Пермский край | 199 | 45 | 22,61% | 6 | 39 | 7 | 6 | 140 | 1 |
50 | 1213 | Ильинская | Пермский край | 316 | 93 | 29,43% | 11 | 46 | 6 | 18 | 233 | 2 |
51 | 1220 | Ильинская | Пермский край | 272 | 76 | 27,94% | 15 | 23 | 9 | 26 | 197 | 2 |
52 | 1301 | Карагайская | Пермский край | 162 | 45 | 27,77% | 5 | 30 | 1 | 8 | 118 | 0 |
53 | 1304 | Карагайская | Пермский край | 331 | 91 | 27,49% | 21 | 63 | 13 | 16 | 217 | 1 |
54 | 1308 | Карагайская | Пермский край | 680 | 162 | 23,82% | 36 | 82 | 26 | 50 | 481 | 5 |
55 | 1309 | Карагайская | Пермский край | 194 | 43 | 22,16% | 16 | 33 | 9 | 4 | 128 | 4 |
56 | 1321 | Карагайская | Пермский край | 407 | 118 | 28,99% | 25 | 37 | 6 | 23 | 314 | 2 |
57 | 1326 | Карагайская | Пермский край | 159 | 40 | 25,15% | 14 | 30 | 6 | 2 | 105 | 2 |
58 | 1508 | Кишертская | Пермский край | 157 | 45 | 28,66% | 5 | 45 | 5 | 0 | 101 | 1 |
59 | 1513 | Кишертская | Пермский край | 101 | 21 | 20,79% | 3 | 17 | 6 | 4 | 70 | 1 |
60 | 1514 | Кишертская | Пермский край | 306 | 74 | 24,18% | 24 | 47 | 14 | 11 | 206 | 4 |
61 | 1613 | Красновишерская | Пермский край | 630 | 131 | 20,79% | 28 | 86 | 29 | 36 | 442 | 9 |
62 | 1622 | Красновишерская | Пермский край | 106 | 22 | 20,75% | 3 | 11 | 1 | 3 | 87 | 1 |
63 | 1626 | Красновишерская | Пермский край | 146 | 30 | 20,54% | 12 | 32 | 3 | 9 | 87 | 3 |
64 | 1632 | Красновишерская | Пермский край | 91 | 21 | 23,07% | 12 | 12 | 1 | 1 | 63 | 2 |
65 | 1811 | Куединская | Пермский край | 214 | 46 | 21,49% | 13 | 24 | 4 | 9 | 163 | 1 |
66 | 2031 | Лысьвенская | Пермский край | 170 | 50 | 29,41% | 14 | 10 | 5 | 9 | 129 | 3 |
67 | 2032 | Лысьвенская | Пермский край | 366 | 107 | 29,23% | 18 | 37 | 12 | 20 | 278 | 1 |
68 | 2037 | Лысьвенская | Пермский край | 358 | 72 | 20,11% | 3 | 94 | 9 | 15 | 237 | 0 |
69 | 2038 | Лысьвенская | Пермский край | 266 | 68 | 25,56% | 10 | 63 | 14 | 14 | 164 | 1 |
70 | 2043 | Лысьвенская | Пермский край | 169 | 35 | 20,71% | 11 | 22 | 5 | 7 | 122 | 2 |
71 | 2044 | Лысьвенская | Пермский край | 148 | 44 | 29,72% | 8 | 30 | 7 | 2 | 99 | 2 |
72 | 2046 | Лысьвенская | Пермский край | 513 | 135 | 26,31% | 34 | 84 | 17 | 22 | 351 | 5 |
73 | 2047 | Лысьвенская | Пермский край | 249 | 52 | 20,88% | 7 | 24 | 16 | 11 | 189 | 2 |
74 | 2049 | Лысьвенская | Пермский край | 262 | 74 | 28,24% | 12 | 42 | 8 | 7 | 192 | 1 |
75 | 2119 | Нытвенская | Пермский край | 362 | 90 | 24,86% | 9 | 31 | 9 | 18 | 292 | 3 |
76 | 2124 | Нытвенская | Пермский край | 597 | 123 | 20,60% | 29 | 93 | 26 | 39 | 405 | 5 |
77 | 2125 | Нытвенская | Пермский край | 679 | 138 | 20,32% | 27 | 141 | 25 | 67 | 414 | 5 |
78 | 2128 | Нытвенская | Пермский край | 126 | 32 | 25,39% | 7 | 19 | 4 | 9 | 87 | 0 |
79 | 2129 | Нытвенская | Пермский край | 493 | 117 | 23,73% | 18 | 47 | 11 | 17 | 400 | 0 |
80 | 2202 | Октябрьская | Пермский край | 896 | 197 | 21,98% | 39 | 123 | 46 | 51 | 626 | 11 |
81 | 2223 | Октябрьская | Пермский край | 323 | 92 | 28,48% | 5 | 95 | 8 | 5 | 206 | 4 |
82 | 2241 | Октябрьская | Пермский край | 202 | 43 | 21,28% | 5 | 22 | 10 | 6 | 157 | 2 |
83 | 2242 | Октябрьская | Пермский край | 316 | 73 | 23,10% | 12 | 55 | 3 | 26 | 215 | 5 |
84 | 2304 | Ординская | Пермский край | 430 | 97 | 22,55% | 32 | 48 | 21 | 14 | 311 | 4 |
85 | 2305 | Ординская | Пермский край | 168 | 35 | 20,83% | 7 | 26 | 3 | 4 | 126 | 2 |
86 | 2306 | Ординская | Пермский край | 499 | 137 | 27,45% | 41 | 79 | 23 | 22 | 327 | 7 |
87 | 2308 | Ординская | Пермский край | 281 | 74 | 26,33% | 37 | 94 | 12 | 20 | 116 | 2 |
88 | 2309 | Ординская | Пермский край | 257 | 70 | 27,23% | 14 | 29 | 11 | 15 | 188 | 0 |
89 | 2319 | Ординская | Пермский край | 240 | 62 | 25,83% | 20 | 27 | 3 | 21 | 168 | 1 |
90 | 2413 | Осинская | Пермский край | 475 | 123 | 25,89% | 12 | 57 | 25 | 33 | 345 | 3 |
91 | 2414 | Осинская | Пермский край | 334 | 96 | 28,74% | 16 | 53 | 12 | 10 | 237 | 6 |
92 | 2418 | Осинская | Пермский край | 413 | 83 | 20,09% | 18 | 55 | 8 | 22 | 301 | 9 |
93 | 2421 | Осинская | Пермский край | 169 | 34 | 20,11% | 12 | 22 | 9 | 8 | 117 | 1 |
94 | 2424 | Осинская | Пермский край | 244 | 53 | 21,72% | 12 | 33 | 1 | 7 | 191 | 0 |
95 | 2427 | Осинская | Пермский край | 206 | 42 | 20,38% | 19 | 45 | 16 | 13 | 111 | 2 |
96 | 2507 | Оханская | Пермский край | 563 | 119 | 21,13% | 16 | 36 | 17 | 27 | 462 | 5 |
97 | 2513 | Оханская | Пермский край | 257 | 55 | 21,40% | 7 | 20 | 6 | 5 | 218 | 1 |
98 | 2614 | Очерская | Пермский край | 120 | 32 | 26,66% | 3 | 9 | 3 | 6 | 98 | 1 |
99 | 2622 | Очерская | Пермский край | 269 | 61 | 22,67% | 13 | 12 | 6 | 13 | 223 | 2 |
100 | 2623 | Очерская | Пермский край | 264 | 58 | 21,96% | 10 | 21 | 2 | 13 | 217 | 1 |
101 | 2728 | Пермская | Пермский край | 163 | 37 | 22,69% | 21 | 21 | 6 | 8 | 106 | 1 |
102 | 2731 | Пермская | Пермский край | 179 | 51 | 28,49% | 6 | 17 | 4 | 5 | 144 | 3 |
103 | 2736 | Пермская | Пермский край | 438 | 88 | 20,09% | 23 | 54 | 15 | 33 | 308 | 5 |
104 | 2741 | Пермская | Пермский край | 225 | 58 | 25,77% | 9 | 31 | 5 | 7 | 171 | 2 |
105 | 2750 | Пермская | Пермский край | 748 | 209 | 27,94% | 57 | 119 | 34 | 63 | 466 | 9 |
106 | 2751 | Пермская | Пермский край | 1374 | 340 | 24,74% | 70 | 197 | 48 | 144 | 895 | 20 |
107 | 2757 | Пермская | Пермский край | 748 | 163 | 21,79% | 53 | 131 | 46 | 61 | 443 | 14 |
108 | 2761 | Пермская | Пермский край | 705 | 150 | 21,27% | 36 | 129 | 37 | 65 | 429 | 9 |
109 | 3274 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край | 238 | 69 | 28,99% | 6 | 32 | 16 | 29 | 151 | 4 |
110 | 3324 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 136 | 34 | 25,00% | 2 | 8 | 4 | 5 | 114 | 3 |
111 | 3502 | Сивинская | Пермский край | 677 | 144 | 21,27% | 29 | 59 | 26 | 21 | 537 | 5 |
112 | 3507 | Сивинская | Пермский край | 132 | 28 | 21,21% | 12 | 11 | 1 | 3 | 102 | 3 |
113 | 3508 | Сивинская | Пермский край | 220 | 61 | 27,72% | 8 | 14 | 3 | 8 | 186 | 1 |
114 | 3510 | Сивинская | Пермский край | 142 | 39 | 27,46% | 5 | 16 | 1 | 4 | 115 | 1 |
115 | 3513 | Сивинская | Пермский край | 232 | 59 | 25,43% | 10 | 34 | 8 | 12 | 167 | 1 |
116 | 3707 | Суксунская | Пермский край | 172 | 42 | 24,41% | 15 | 28 | 4 | 7 | 117 | 1 |
117 | 3717 | Суксунская | Пермский край | 458 | 105 | 22,92% | 30 | 84 | 18 | 19 | 299 | 8 |
118 | 3718 | Суксунская | Пермский край | 373 | 92 | 24,66% | 19 | 72 | 11 | 10 | 256 | 5 |
119 | 3721 | Суксунская | Пермский край | 266 | 62 | 23,30% | 11 | 31 | 6 | 13 | 203 | 2 |
120 | 3806 | Уинская | Пермский край | 180 | 38 | 21,11% | 8 | 44 | 4 | 3 | 121 | 0 |
121 | 3808 | Уинская | Пермский край | 165 | 36 | 21,81% | 3 | 22 | 9 | 2 | 129 | 0 |
122 | 3814 | Уинская | Пермский край | 46 | 10 | 21,73% | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 |
123 | 3817 | Уинская | Пермский край | 73 | 15 | 20,54% | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | 1 |
124 | 3911 | Усольская | Пермский край | 130 | 33 | 25,38% | 7 | 9 | 3 | 4 | 107 | 0 |
125 | 3913 | Усольская | Пермский край | 166 | 48 | 28,91% | 5 | 15 | 9 | 6 | 131 | 0 |
126 | 4025 | Чайковская | Пермский край | 169 | 43 | 25,44% | 10 | 32 | 5 | 8 | 114 | 0 |
127 | 4027 | Чайковская | Пермский край | 300 | 80 | 26,66% | 18 | 34 | 19 | 23 | 201 | 5 |
128 | 4032 | Чайковская | Пермский край | 218 | 52 | 23,85% | 32 | 17 | 2 | 12 | 150 | 5 |
129 | 4041 | Чайковская | Пермский край | 280 | 70 | 25,00% | 22 | 50 | 12 | 14 | 179 | 3 |
130 | 4046 | Чайковская | Пермский край | 517 | 121 | 23,40% | 21 | 76 | 5 | 35 | 379 | 1 |
131 | 4048 | Чайковская | Пермский край | 262 | 56 | 21,37% | 8 | 40 | 13 | 17 | 184 | 0 |
132 | 4105 | Частинская | Пермский край | 167 | 39 | 23,35% | 25 | 17 | 9 | 7 | 106 | 3 |
133 | 4107 | Частинская | Пермский край | 106 | 30 | 28,30% | 9 | 7 | 6 | 4 | 79 | 1 |
134 | 4109 | Частинская | Пермский край | 64 | 15 | 23,43% | 1 | 12 | 1 | 0 | 50 | 0 |
135 | 4207 | Чердынская | Пермский край | 71 | 15 | 21,12% | 4 | 5 | 3 | 2 | 56 | 1 |
136 | 4211 | Чердынская | Пермский край | 194 | 53 | 27,31% | 14 | 25 | 12 | 6 | 137 | 0 |
137 | 4218 | Чердынская | Пермский край | 410 | 116 | 28,29% | 27 | 33 | 12 | 21 | 312 | 5 |
138 | 4222 | Чердынская | Пермский край | 90 | 23 | 25,55% | 3 | 14 | 1 | 5 | 67 | 0 |
139 | 4223 | Чердынская | Пермский край | 429 | 127 | 29,60% | 25 | 28 | 19 | 27 | 329 | 1 |
140 | 4321 | Чернушинская | Пермский край | 361 | 81 | 22,43% | 16 | 31 | 9 | 7 | 294 | 4 |
141 | 4325 | Чернушинская | Пермский край | 512 | 139 | 27,14% | 39 | 81 | 14 | 23 | 348 | 7 |
142 | 4326 | Чернушинская | Пермский край | 320 | 81 | 25,31% | 8 | 35 | 9 | 10 | 257 | 1 |
143 | 4329 | Чернушинская | Пермский край | 180 | 46 | 25,55% | 14 | 22 | 4 | 13 | 127 | 0 |
144 | 4334 | Чернушинская | Пермский край | 578 | 142 | 24,56% | 10 | 134 | 7 | 15 | 405 | 7 |
145 | 4341 | Чернушинская | Пермский край | 292 | 63 | 21,57% | 14 | 21 | 3 | 4 | 248 | 2 |
146 | 4407 | Чусовская | Пермский край | 421 | 94 | 22,32% | 18 | 56 | 25 | 28 | 287 | 7 |
147 | 4435 | Чусовская | Пермский край | 317 | 67 | 21,13% | 24 | 30 | 20 | 13 | 229 | 1 |
148 | 4437 | Чусовская | Пермский край | 450 | 120 | 26,66% | 13 | 52 | 5 | 16 | 358 | 6 |
149 | 4438 | Чусовская | Пермский край | 458 | 115 | 25,10% | 19 | 81 | 11 | 21 | 325 | 1 |
150 | 4442 | Чусовская | Пермский край | 260 | 59 | 22,69% | 15 | 31 | 15 | 21 | 177 | 1 |
151 | 4443 | Чусовская | Пермский край | 577 | 143 | 24,78% | 28 | 76 | 20 | 31 | 416 | 6 |
152 | 4446 | Чусовская | Пермский край | 132 | 38 | 28,78% | 12 | 18 | 6 | 8 | 88 | 0 |
153 | 4604 | Кунгурская районная | Пермский край | 935 | 236 | 25,24% | 49 | 135 | 25 | 51 | 670 | 5 |
154 | 4609 | Кунгурская районная | Пермский край | 409 | 101 | 24,69% | 19 | 69 | 14 | 4 | 299 | 4 |
155 | 4615 | Кунгурская районная | Пермский край | 142 | 33 | 23,23% | 2 | 24 | 3 | 5 | 107 | 1 |
156 | 4619 | Кунгурская районная | Пермский край | 844 | 203 | 24,05% | 44 | 93 | 42 | 61 | 595 | 9 |
157 | 4623 | Кунгурская районная | Пермский край | 295 | 85 | 28,81% | 21 | 43 | 13 | 27 | 187 | 4 |
158 | 4625 | Кунгурская районная | Пермский край | 258 | 71 | 27,51% | 2 | 41 | 8 | 10 | 194 | 3 |
159 | 4632 | Кунгурская районная | Пермский край | 699 | 152 | 21,74% | 32 | 69 | 31 | 30 | 534 | 3 |
160 | 4633 | Кунгурская районная | Пермский край | 104 | 22 | 21,15% | 10 | 11 | 3 | 8 | 72 | 0 |
161 | 4642 | Кунгурская районная | Пермский край | 71 | 20 | 28,16% | 4 | 13 | 5 | 1 | 48 | 0 |
162 | 4643 | Кунгурская районная | Пермский край | 162 | 41 | 25,30% | 2 | 27 | 4 | 8 | 121 | 0 |
163 | 4651 | Кунгурская районная | Пермский край | 536 | 141 | 26,30% | 30 | 53 | 16 | 34 | 399 | 4 |
164 | 4652 | Кунгурская районная | Пермский край | 676 | 162 | 23,96% | 33 | 80 | 24 | 56 | 481 | 2 |
165 | 4656 | Кунгурская районная | Пермский край | 408 | 93 | 22,79% | 30 | 61 | 17 | 28 | 265 | 7 |
166 | 4701 | Соликамская районная | Пермский край | 290 | 67 | 23,10% | 18 | 20 | 6 | 7 | 230 | 9 |
167 | 4702 | Соликамская районная | Пермский край | 706 | 160 | 22,66% | 19 | 69 | 17 | 31 | 562 | 8 |
168 | 4806 | Гайнская | Пермский край | 139 | 39 | 28,05% | 6 | 12 | 4 | 1 | 112 | 4 |
169 | 4807 | Гайнская | Пермский край | 72 | 15 | 20,83% | 4 | 13 | 3 | 5 | 45 | 2 |
170 | 4814 | Гайнская | Пермский край | 223 | 53 | 23,76% | 13 | 19 | 5 | 5 | 180 | 1 |
171 | 4822 | Гайнская | Пермский край | 361 | 74 | 20,49% | 21 | 59 | 15 | 14 | 249 | 3 |
172 | 4907 | Косинская | Пермский край | 136 | 31 | 22,79% | 9 | 20 | 2 | 3 | 100 | 2 |
173 | 4908 | Косинская | Пермский край | 152 | 44 | 28,94% | 6 | 25 | 3 | 6 | 110 | 2 |
174 | 5015 | Кочевская | Пермский край | 131 | 37 | 28,24% | 2 | 9 | 2 | 2 | 115 | 1 |
175 | 5021 | Кочевская | Пермский край | 104 | 26 | 25,00% | 12 | 26 | 1 | 5 | 60 | 0 |
176 | 5103 | Кудымкарская | Пермский край | 163 | 36 | 22,08% | 7 | 12 | 1 | 5 | 138 | 0 |
177 | 5105 | Кудымкарская | Пермский край | 99 | 21 | 21,21% | 4 | 9 | 0 | 1 | 85 | 0 |
178 | 5106 | Кудымкарская | Пермский край | 115 | 24 | 20,86% | 2 | 18 | 3 | 4 | 87 | 1 |
179 | 5108 | Кудымкарская | Пермский край | 74 | 22 | 29,72% | 8 | 8 | 2 | 3 | 52 | 1 |
180 | 5111 | Кудымкарская | Пермский край | 654 | 165 | 25,22% | 27 | 104 | 29 | 38 | 450 | 6 |
181 | 5113 | Кудымкарская | Пермский край | 257 | 67 | 26,07% | 15 | 32 | 15 | 9 | 182 | 4 |
182 | 5115 | Кудымкарская | Пермский край | 215 | 49 | 22,79% | 11 | 26 | 10 | 10 | 155 | 3 |
183 | 5122 | Кудымкарская | Пермский край | 160 | 44 | 27,50% | 3 | 20 | 0 | 2 | 133 | 2 |
184 | 5140 | Кудымкарская | Пермский край | 619 | 136 | 21,97% | 28 | 67 | 27 | 32 | 457 | 8 |
185 | 5203 | Кудымкарская городская | Пермский край | 741 | 219 | 29,55% | 33 | 85 | 34 | 72 | 506 | 11 |
186 | 5301 | Юрлинская | Пермский край | 231 | 54 | 23,37% | 14 | 29 | 4 | 9 | 174 | 1 |
187 | 5311 | Юрлинская | Пермский край | 63 | 13 | 20,63% | 1 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 |
188 | 5312 | Юрлинская | Пермский край | 249 | 59 | 23,69% | 17 | 33 | 4 | 4 | 191 | 0 |
189 | 5317 | Юрлинская | Пермский край | 91 | 19 | 20,87% | 15 | 10 | 2 | 2 | 62 | 0 |
190 | 5319 | Юрлинская | Пермский край | 86 | 24 | 27,90% | 1 | 18 | 2 | 0 | 65 | 0 |
191 | 5320 | Юрлинская | Пермский край | 54 | 16 | 29,62% | 2 | 5 | 0 | 1 | 46 | 0 |
192 | 5409 | Юсьвинская | Пермский край | 130 | 36 | 27,69% | 9 | 7 | 1 | 9 | 104 | 0 |
193 | 5413 | Юсьвинская | Пермский край | 83 | 22 | 26,50% | 6 | 16 | 5 | 5 | 49 | 2 |
194 | 5415 | Юсьвинская | Пермский край | 122 | 35 | 28,68% | 10 | 9 | 2 | 4 | 96 | 1 |
195 | 5419 | Юсьвинская | Пермский край | 138 | 36 | 26,08% | 10 | 5 | 3 | 3 | 116 | 1 |
196 | 5423 | Юсьвинская | Пермский край | 645 | 131 | 20,31% | 22 | 73 | 43 | 47 | 449 | 11 |
Количество голосов Всего: 57036 | 2902 | 7912 | 2007 | 2928 | 40720 | 567 | ||||||
Проценты: | 5,08% | 13,87% | 3,51% | 5,13% | 71,39% | 0,99% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег