№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Бабаевская | Вологодская область | 1019 | 218 | 21,39% | 75 | 147 | 63 | 75 | 651 | 8 |
2 | 15 | Бабаевская | Вологодская область | 85 | 18 | 21,17% | 13 | 9 | 10 | 1 | 52 | 0 |
3 | 16 | Бабаевская | Вологодская область | 267 | 69 | 25,84% | 13 | 35 | 10 | 6 | 203 | 0 |
4 | 20 | Бабаевская | Вологодская область | 278 | 66 | 23,74% | 16 | 26 | 13 | 14 | 209 | 0 |
5 | 21 | Бабаевская | Вологодская область | 64 | 15 | 23,43% | 6 | 4 | 3 | 3 | 48 | 0 |
6 | 22 | Бабаевская | Вологодская область | 312 | 87 | 27,88% | 21 | 53 | 10 | 8 | 218 | 2 |
7 | 27 | Бабаевская | Вологодская область | 300 | 66 | 22,00% | 28 | 55 | 14 | 11 | 192 | 0 |
8 | 28 | Бабаевская | Вологодская область | 155 | 42 | 27,09% | 11 | 19 | 10 | 7 | 104 | 4 |
9 | 30 | Бабаевская | Вологодская область | 155 | 41 | 26,45% | 7 | 17 | 8 | 3 | 120 | 0 |
10 | 32 | Бабаевская | Вологодская область | 330 | 97 | 29,39% | 18 | 32 | 10 | 16 | 249 | 5 |
11 | 36 | Бабушкинская | Вологодская область | 274 | 59 | 21,53% | 24 | 31 | 13 | 17 | 182 | 7 |
12 | 39 | Бабушкинская | Вологодская область | 109 | 26 | 23,85% | 4 | 19 | 3 | 2 | 80 | 1 |
13 | 40 | Бабушкинская | Вологодская область | 237 | 69 | 29,11% | 8 | 28 | 9 | 6 | 186 | 0 |
14 | 41 | Бабушкинская | Вологодская область | 157 | 47 | 29,93% | 15 | 39 | 5 | 9 | 88 | 1 |
15 | 42 | Бабушкинская | Вологодская область | 205 | 55 | 26,82% | 9 | 38 | 5 | 10 | 141 | 2 |
16 | 44 | Бабушкинская | Вологодская область | 47 | 14 | 29,78% | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
17 | 45 | Бабушкинская | Вологодская область | 184 | 38 | 20,65% | 17 | 29 | 3 | 12 | 120 | 3 |
18 | 48 | Бабушкинская | Вологодская область | 196 | 57 | 29,08% | 16 | 47 | 8 | 4 | 119 | 2 |
19 | 55 | Бабушкинская | Вологодская область | 416 | 100 | 24,03% | 43 | 47 | 13 | 26 | 284 | 3 |
20 | 56 | Бабушкинская | Вологодская область | 471 | 134 | 28,45% | 60 | 54 | 20 | 12 | 323 | 2 |
21 | 58 | Бабушкинская | Вологодская область | 78 | 16 | 20,51% | 5 | 15 | 4 | 2 | 51 | 1 |
22 | 59 | Бабушкинская | Вологодская область | 146 | 41 | 28,08% | 7 | 23 | 5 | 2 | 108 | 1 |
23 | 74 | Белозерская | Вологодская область | 176 | 51 | 28,97% | 8 | 47 | 9 | 10 | 102 | 0 |
24 | 75 | Белозерская | Вологодская область | 107 | 27 | 25,23% | 6 | 24 | 9 | 2 | 64 | 2 |
25 | 77 | Белозерская | Вологодская область | 87 | 26 | 29,88% | 1 | 11 | 1 | 0 | 72 | 2 |
26 | 81 | Белозерская | Вологодская область | 300 | 86 | 28,66% | 16 | 30 | 10 | 9 | 234 | 1 |
27 | 91 | Вашкинская | Вологодская область | 294 | 64 | 21,76% | 41 | 55 | 14 | 7 | 177 | 0 |
28 | 93 | Вашкинская | Вологодская область | 56 | 12 | 21,42% | 3 | 8 | 1 | 1 | 43 | 0 |
29 | 94 | Вашкинская | Вологодская область | 146 | 42 | 28,76% | 18 | 18 | 7 | 3 | 99 | 1 |
30 | 104 | Вашкинская | Вологодская область | 191 | 39 | 20,41% | 8 | 23 | 17 | 6 | 136 | 1 |
31 | 105 | Вашкинская | Вологодская область | 119 | 32 | 26,89% | 7 | 24 | 7 | 5 | 76 | 0 |
32 | 131 | Великоустюгская | Вологодская область | 198 | 50 | 25,25% | 13 | 26 | 15 | 7 | 137 | 0 |
33 | 136 | Великоустюгская | Вологодская область | 289 | 80 | 27,68% | 22 | 23 | 18 | 16 | 198 | 12 |
34 | 140 | Великоустюгская | Вологодская область | 182 | 38 | 20,87% | 21 | 35 | 10 | 5 | 111 | 0 |
35 | 144 | Великоустюгская | Вологодская область | 181 | 50 | 27,62% | 13 | 11 | 10 | 7 | 140 | 0 |
36 | 150 | Великоустюгская | Вологодская область | 167 | 45 | 26,94% | 17 | 10 | 5 | 8 | 125 | 2 |
37 | 157 | Великоустюгская | Вологодская область | 695 | 171 | 24,60% | 42 | 145 | 41 | 24 | 438 | 5 |
38 | 158 | Великоустюгская | Вологодская область | 410 | 108 | 26,34% | 25 | 42 | 6 | 14 | 311 | 12 |
39 | 159 | Великоустюгская | Вологодская область | 288 | 59 | 20,48% | 29 | 33 | 23 | 15 | 186 | 2 |
40 | 167 | Верховажская | Вологодская область | 396 | 84 | 21,21% | 28 | 23 | 8 | 13 | 321 | 3 |
41 | 170 | Верховажская | Вологодская область | 258 | 57 | 22,09% | 42 | 44 | 14 | 27 | 130 | 1 |
42 | 172 | Верховажская | Вологодская область | 129 | 30 | 23,25% | 11 | 16 | 2 | 2 | 98 | 0 |
43 | 173 | Верховажская | Вологодская область | 320 | 87 | 27,18% | 26 | 40 | 12 | 26 | 212 | 4 |
44 | 177 | Верховажская | Вологодская область | 294 | 67 | 22,78% | 27 | 21 | 17 | 30 | 197 | 2 |
45 | 180 | Верховажская | Вологодская область | 486 | 115 | 23,66% | 38 | 50 | 16 | 27 | 353 | 2 |
46 | 181 | Верховажская | Вологодская область | 174 | 49 | 28,16% | 11 | 19 | 10 | 11 | 120 | 3 |
47 | 196 | Вожегодская | Вологодская область | 111 | 32 | 28,82% | 9 | 10 | 5 | 3 | 84 | 0 |
48 | 201 | Вожегодская | Вологодская область | 50 | 13 | 26,00% | 6 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 |
49 | 202 | Вожегодская | Вологодская область | 203 | 52 | 25,61% | 24 | 64 | 17 | 10 | 88 | 0 |
50 | 208 | Вожегодская | Вологодская область | 52 | 11 | 21,15% | 7 | 14 | 2 | 1 | 27 | 1 |
51 | 213 | Вожегодская | Вологодская область | 84 | 23 | 27,38% | 4 | 17 | 2 | 2 | 59 | 0 |
52 | 220 | Вологодская | Вологодская область | 686 | 184 | 26,82% | 51 | 100 | 46 | 43 | 442 | 4 |
53 | 223 | Вологодская | Вологодская область | 125 | 32 | 25,60% | 9 | 10 | 2 | 3 | 98 | 3 |
54 | 225 | Вологодская | Вологодская область | 342 | 97 | 28,36% | 39 | 59 | 19 | 27 | 196 | 2 |
55 | 236 | Вологодская | Вологодская область | 405 | 118 | 29,13% | 37 | 58 | 23 | 19 | 266 | 2 |
56 | 396 | Вологодская городская | Вологодская область | 285 | 69 | 24,21% | 13 | 14 | 9 | 4 | 172 | 73 |
57 | 419 | Вытегорская | Вологодская область | 119 | 25 | 21,00% | 11 | 13 | 2 | 8 | 84 | 1 |
58 | 423 | Вытегорская | Вологодская область | 312 | 65 | 20,83% | 25 | 33 | 12 | 22 | 215 | 5 |
59 | 424 | Вытегорская | Вологодская область | 147 | 43 | 29,25% | 15 | 7 | 7 | 6 | 111 | 1 |
60 | 426 | Вытегорская | Вологодская область | 44 | 10 | 22,72% | 9 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 |
61 | 428 | Вытегорская | Вологодская область | 82 | 17 | 20,73% | 6 | 1 | 4 | 2 | 68 | 1 |
62 | 429 | Вытегорская | Вологодская область | 149 | 35 | 23,48% | 11 | 19 | 10 | 11 | 97 | 1 |
63 | 435 | Вытегорская | Вологодская область | 149 | 36 | 24,16% | 18 | 14 | 13 | 8 | 95 | 1 |
64 | 436 | Вытегорская | Вологодская область | 57 | 13 | 22,80% | 3 | 11 | 1 | 5 | 37 | 0 |
65 | 440 | Вытегорская | Вологодская область | 226 | 65 | 28,76% | 22 | 25 | 8 | 19 | 152 | 0 |
66 | 451 | Вытегорская | Вологодская область | 368 | 101 | 27,44% | 24 | 76 | 12 | 17 | 232 | 7 |
67 | 455 | Вытегорская | Вологодская область | 380 | 105 | 27,63% | 19 | 107 | 17 | 14 | 220 | 3 |
68 | 456 | Вытегорская | Вологодская область | 129 | 31 | 24,03% | 8 | 44 | 10 | 1 | 66 | 0 |
69 | 473 | Грязовецкая | Вологодская область | 161 | 41 | 25,46% | 16 | 32 | 6 | 3 | 104 | 0 |
70 | 477 | Грязовецкая | Вологодская область | 389 | 79 | 20,30% | 21 | 40 | 14 | 10 | 302 | 2 |
71 | 483 | Грязовецкая | Вологодская область | 264 | 62 | 23,48% | 13 | 40 | 21 | 11 | 175 | 4 |
72 | 485 | Грязовецкая | Вологодская область | 207 | 47 | 22,70% | 14 | 31 | 8 | 10 | 144 | 0 |
73 | 490 | Грязовецкая | Вологодская область | 484 | 106 | 21,90% | 41 | 86 | 23 | 22 | 310 | 2 |
74 | 497 | Грязовецкая | Вологодская область | 401 | 100 | 24,93% | 32 | 45 | 19 | 8 | 295 | 2 |
75 | 510 | Кадуйская | Вологодская область | 173 | 43 | 24,85% | 11 | 29 | 1 | 8 | 123 | 1 |
76 | 512 | Кадуйская | Вологодская область | 114 | 29 | 25,43% | 12 | 24 | 4 | 2 | 72 | 0 |
77 | 513 | Кадуйская | Вологодская область | 163 | 42 | 25,76% | 13 | 14 | 2 | 9 | 124 | 1 |
78 | 518 | Кадуйская | Вологодская область | 244 | 68 | 27,86% | 25 | 47 | 7 | 15 | 150 | 0 |
79 | 519 | Кадуйская | Вологодская область | 269 | 68 | 25,27% | 23 | 62 | 23 | 16 | 142 | 3 |
80 | 528 | Кирилловская | Вологодская область | 221 | 52 | 23,52% | 17 | 39 | 18 | 10 | 135 | 2 |
81 | 530 | Кирилловская | Вологодская область | 225 | 59 | 26,22% | 16 | 39 | 5 | 11 | 151 | 3 |
82 | 531 | Кирилловская | Вологодская область | 142 | 32 | 22,53% | 17 | 14 | 6 | 3 | 102 | 0 |
83 | 535 | Кирилловская | Вологодская область | 622 | 173 | 27,81% | 45 | 82 | 27 | 25 | 440 | 3 |
84 | 536 | Кирилловская | Вологодская область | 186 | 53 | 28,49% | 21 | 30 | 7 | 7 | 119 | 2 |
85 | 538 | Кирилловская | Вологодская область | 317 | 71 | 22,39% | 12 | 44 | 11 | 20 | 227 | 3 |
86 | 554 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 328 | 75 | 22,86% | 18 | 46 | 15 | 21 | 228 | 0 |
87 | 557 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 133 | 38 | 28,57% | 11 | 29 | 5 | 5 | 82 | 1 |
88 | 558 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 141 | 37 | 26,24% | 14 | 18 | 5 | 4 | 98 | 2 |
89 | 569 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 482 | 139 | 28,83% | 18 | 75 | 28 | 26 | 330 | 5 |
90 | 570 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 142 | 30 | 21,12% | 18 | 32 | 6 | 9 | 76 | 1 |
91 | 572 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 139 | 38 | 27,33% | 8 | 16 | 2 | 1 | 112 | 0 |
92 | 573 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 228 | 68 | 29,82% | 9 | 36 | 12 | 10 | 160 | 1 |
93 | 574 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 202 | 50 | 24,75% | 21 | 36 | 8 | 6 | 131 | 0 |
94 | 576 | Кичменгско-Городецкая | Вологодская область | 159 | 47 | 29,55% | 11 | 22 | 2 | 7 | 116 | 1 |
95 | 580 | Междуреченская | Вологодская область | 335 | 70 | 20,89% | 34 | 33 | 8 | 4 | 252 | 4 |
96 | 582 | Междуреченская | Вологодская область | 271 | 65 | 23,98% | 22 | 37 | 7 | 11 | 191 | 3 |
97 | 583 | Междуреченская | Вологодская область | 382 | 106 | 27,74% | 34 | 68 | 13 | 14 | 250 | 3 |
98 | 588 | Междуреченская | Вологодская область | 136 | 32 | 23,52% | 17 | 17 | 10 | 7 | 84 | 1 |
99 | 597 | Никольская | Вологодская область | 345 | 86 | 24,92% | 43 | 79 | 18 | 10 | 195 | 0 |
100 | 601 | Никольская | Вологодская область | 109 | 27 | 24,77% | 12 | 17 | 12 | 11 | 57 | 0 |
101 | 608 | Никольская | Вологодская область | 175 | 39 | 22,28% | 15 | 17 | 10 | 2 | 127 | 4 |
102 | 610 | Никольская | Вологодская область | 311 | 88 | 28,29% | 32 | 47 | 14 | 11 | 204 | 3 |
103 | 618 | Никольская | Вологодская область | 224 | 61 | 27,23% | 17 | 25 | 10 | 7 | 165 | 0 |
104 | 619 | Никольская | Вологодская область | 176 | 40 | 22,72% | 4 | 10 | 3 | 6 | 152 | 1 |
105 | 622 | Никольская | Вологодская область | 385 | 105 | 27,27% | 44 | 35 | 12 | 11 | 279 | 4 |
106 | 623 | Никольская | Вологодская область | 67 | 17 | 25,37% | 5 | 7 | 4 | 3 | 48 | 0 |
107 | 625 | Никольская | Вологодская область | 161 | 36 | 22,36% | 22 | 9 | 4 | 10 | 115 | 1 |
108 | 627 | Никольская | Вологодская область | 160 | 36 | 22,50% | 17 | 14 | 13 | 4 | 110 | 2 |
109 | 628 | Никольская | Вологодская область | 123 | 36 | 29,26% | 13 | 5 | 4 | 5 | 95 | 1 |
110 | 630 | Никольская | Вологодская область | 152 | 43 | 28,28% | 16 | 22 | 1 | 4 | 109 | 0 |
111 | 632 | Нюксенская | Вологодская область | 148 | 44 | 29,72% | 8 | 14 | 6 | 9 | 110 | 1 |
112 | 634 | Нюксенская | Вологодская область | 164 | 38 | 23,17% | 16 | 26 | 5 | 2 | 114 | 1 |
113 | 637 | Нюксенская | Вологодская область | 336 | 94 | 27,97% | 19 | 30 | 14 | 16 | 255 | 2 |
114 | 640 | Нюксенская | Вологодская область | 99 | 25 | 25,25% | 6 | 12 | 4 | 5 | 72 | 0 |
115 | 652 | Нюксенская | Вологодская область | 197 | 45 | 22,84% | 17 | 11 | 5 | 8 | 153 | 3 |
116 | 683 | Сокольская | Вологодская область | 115 | 24 | 20,86% | 5 | 14 | 6 | 5 | 85 | 0 |
117 | 685 | Сокольская | Вологодская область | 92 | 26 | 28,26% | 5 | 9 | 5 | 5 | 68 | 0 |
118 | 693 | Сокольская | Вологодская область | 390 | 103 | 26,41% | 26 | 47 | 21 | 21 | 271 | 4 |
119 | 695 | Сокольская | Вологодская область | 110 | 30 | 27,27% | 7 | 10 | 2 | 2 | 88 | 1 |
120 | 697 | Сокольская | Вологодская область | 411 | 84 | 20,43% | 24 | 69 | 26 | 17 | 274 | 1 |
121 | 702 | Сямженская | Вологодская область | 167 | 49 | 29,34% | 20 | 17 | 13 | 6 | 110 | 1 |
122 | 704 | Сямженская | Вологодская область | 75 | 22 | 29,33% | 6 | 12 | 4 | 1 | 52 | 0 |
123 | 710 | Сямженская | Вологодская область | 99 | 24 | 24,24% | 4 | 13 | 4 | 1 | 77 | 0 |
124 | 714 | Сямженская | Вологодская область | 246 | 64 | 26,01% | 22 | 44 | 16 | 18 | 146 | 0 |
125 | 719 | Сямженская | Вологодская область | 73 | 18 | 24,65% | 10 | 13 | 3 | 4 | 43 | 0 |
126 | 727 | Тарногская | Вологодская область | 191 | 44 | 23,03% | 24 | 27 | 7 | 18 | 113 | 2 |
127 | 732 | Тарногская | Вологодская область | 114 | 29 | 25,43% | 8 | 4 | 1 | 4 | 97 | 0 |
128 | 735 | Тарногская | Вологодская область | 134 | 32 | 23,88% | 13 | 5 | 1 | 6 | 109 | 0 |
129 | 737 | Тарногская | Вологодская область | 129 | 30 | 23,25% | 9 | 31 | 4 | 5 | 78 | 2 |
130 | 738 | Тарногская | Вологодская область | 420 | 87 | 20,71% | 21 | 31 | 26 | 16 | 325 | 1 |
131 | 741 | Тарногская | Вологодская область | 399 | 91 | 22,80% | 44 | 42 | 18 | 22 | 271 | 2 |
132 | 756 | Тотемская | Вологодская область | 248 | 70 | 28,22% | 19 | 27 | 4 | 11 | 186 | 1 |
133 | 758 | Тотемская | Вологодская область | 323 | 74 | 22,91% | 26 | 62 | 11 | 24 | 197 | 3 |
134 | 766 | Тотемская | Вологодская область | 103 | 22 | 21,35% | 4 | 44 | 4 | 3 | 47 | 1 |
135 | 775 | Тотемская | Вологодская область | 161 | 35 | 21,73% | 11 | 66 | 12 | 0 | 72 | 0 |
136 | 776 | Тотемская | Вологодская область | 143 | 30 | 20,97% | 12 | 39 | 2 | 2 | 88 | 0 |
137 | 778 | Тотемская | Вологодская область | 280 | 61 | 21,78% | 32 | 80 | 12 | 7 | 146 | 3 |
138 | 785 | Усть-Кубинская | Вологодская область | 71 | 20 | 28,16% | 9 | 8 | 2 | 2 | 48 | 2 |
139 | 788 | Усть-Кубинская | Вологодская область | 349 | 90 | 25,78% | 23 | 40 | 19 | 17 | 248 | 2 |
140 | 790 | Усть-Кубинская | Вологодская область | 553 | 140 | 25,31% | 45 | 74 | 33 | 26 | 373 | 2 |
141 | 793 | Усть-Кубинская | Вологодская область | 269 | 67 | 24,90% | 27 | 25 | 7 | 20 | 190 | 0 |
142 | 803 | Устюженская | Вологодская область | 270 | 78 | 28,88% | 19 | 59 | 9 | 15 | 168 | 0 |
143 | 810 | Устюженская | Вологодская область | 332 | 99 | 29,81% | 37 | 32 | 10 | 7 | 244 | 2 |
144 | 811 | Устюженская | Вологодская область | 125 | 36 | 28,80% | 5 | 15 | 14 | 12 | 77 | 2 |
145 | 813 | Устюженская | Вологодская область | 123 | 29 | 23,57% | 9 | 29 | 4 | 6 | 75 | 0 |
146 | 822 | Устюженская | Вологодская область | 85 | 21 | 24,70% | 9 | 16 | 6 | 7 | 43 | 4 |
147 | 825 | Устюженская | Вологодская область | 235 | 48 | 20,42% | 20 | 37 | 12 | 11 | 154 | 1 |
148 | 826 | Устюженская | Вологодская область | 193 | 55 | 28,49% | 21 | 40 | 6 | 6 | 118 | 2 |
149 | 838 | Харовская | Вологодская область | 233 | 60 | 25,75% | 28 | 27 | 15 | 13 | 149 | 1 |
150 | 841 | Харовская | Вологодская область | 332 | 89 | 26,80% | 42 | 46 | 18 | 19 | 205 | 2 |
151 | 842 | Харовская | Вологодская область | 179 | 52 | 29,05% | 27 | 19 | 12 | 10 | 109 | 2 |
152 | 846 | Харовская | Вологодская область | 233 | 59 | 25,32% | 18 | 50 | 10 | 17 | 137 | 1 |
153 | 850 | Харовская | Вологодская область | 261 | 59 | 22,60% | 18 | 49 | 24 | 19 | 150 | 1 |
154 | 862 | Чагодощенская | Вологодская область | 364 | 75 | 20,60% | 35 | 71 | 23 | 19 | 216 | 0 |
155 | 874 | Череповецкая | Вологодская область | 93 | 27 | 29,03% | 7 | 11 | 5 | 4 | 64 | 2 |
156 | 888 | Череповецкая | Вологодская область | 234 | 63 | 26,92% | 16 | 36 | 8 | 9 | 163 | 2 |
157 | 894 | Череповецкая | Вологодская область | 128 | 28 | 21,87% | 13 | 15 | 7 | 3 | 89 | 1 |
158 | 897 | Череповецкая | Вологодская область | 96 | 24 | 25,00% | 14 | 8 | 1 | 4 | 69 | 0 |
159 | 903 | Череповецкая | Вологодская область | 185 | 38 | 20,54% | 5 | 23 | 11 | 10 | 133 | 3 |
160 | 905 | Череповецкая | Вологодская область | 95 | 23 | 24,21% | 10 | 15 | 4 | 4 | 61 | 1 |
161 | 916 | Череповецкая | Вологодская область | 64 | 18 | 28,12% | 0 | 5 | 3 | 4 | 52 | 0 |
162 | 1042 | Шекснинская | Вологодская область | 354 | 89 | 25,14% | 36 | 35 | 20 | 21 | 239 | 3 |
163 | 1046 | Шекснинская | Вологодская область | 101 | 27 | 26,73% | 11 | 6 | 9 | 4 | 71 | 0 |
164 | 1049 | Шекснинская | Вологодская область | 241 | 69 | 28,63% | 29 | 34 | 7 | 15 | 155 | 1 |
165 | 1051 | Шекснинская | Вологодская область | 180 | 48 | 26,66% | 17 | 19 | 3 | 5 | 135 | 1 |
166 | 1060 | Шекснинская | Вологодская область | 202 | 43 | 21,28% | 21 | 24 | 13 | 7 | 136 | 1 |
167 | 1061 | Шекснинская | Вологодская область | 236 | 67 | 28,38% | 22 | 33 | 20 | 10 | 148 | 3 |
Количество голосов Всего: 37764 | 3095 | 5393 | 1741 | 1711 | 25485 | 339 | ||||||
Проценты: | 8,19% | 14,28% | 4,61% | 4,53% | 67,48% | 0,89% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег