№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Абинская | Краснодарский край | 373 | 193 | 51,74% | 42 | 48 | 19 | 23 | 238 | 3 |
2 | 201 | Анапская | Краснодарский край | 2456 | 983 | 40,02% | 103 | 275 | 54 | 41 | 1969 | 14 |
3 | 246 | Анапская | Краснодарский край | 559 | 198 | 35,42% | 18 | 41 | 3 | 9 | 487 | 1 |
4 | 247 | Анапская | Краснодарский край | 520 | 186 | 35,76% | 43 | 82 | 17 | 17 | 359 | 2 |
5 | 251 | Анапская | Краснодарский край | 408 | 145 | 35,53% | 33 | 46 | 5 | 17 | 304 | 3 |
6 | 305 | Апшеронская | Краснодарский край | 1470 | 716 | 48,70% | 48 | 78 | 23 | 36 | 1279 | 6 |
7 | 327 | Апшеронская | Краснодарский край | 631 | 300 | 47,54% | 28 | 96 | 17 | 34 | 449 | 7 |
8 | 330 | Апшеронская | Краснодарский край | 680 | 280 | 41,17% | 49 | 118 | 16 | 25 | 454 | 18 |
9 | 335 | Апшеронская | Краснодарский край | 126 | 49 | 38,88% | 3 | 11 | 8 | 2 | 100 | 2 |
10 | 343 | Апшеронская | Краснодарский край | 87 | 34 | 39,08% | 2 | 9 | 3 | 2 | 70 | 1 |
11 | 344 | Апшеронская | Краснодарский край | 26 | 9 | 34,61% | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 |
12 | 465 | Армавирская | Краснодарский край | 945 | 328 | 34,70% | 45 | 141 | 30 | 34 | 678 | 17 |
13 | 503 | Белоглинская | Краснодарский край | 1267 | 450 | 35,51% | 75 | 216 | 44 | 50 | 862 | 20 |
14 | 631 | Белореченская | Краснодарский край | 394 | 120 | 30,45% | 10 | 83 | 11 | 7 | 280 | 3 |
15 | 638 | Белореченская | Краснодарский край | 143 | 53 | 37,06% | 21 | 26 | 3 | 4 | 89 | 0 |
16 | 641 | Белореченская | Краснодарский край | 1010 | 376 | 37,22% | 73 | 136 | 31 | 28 | 730 | 12 |
17 | 644 | Белореченская | Краснодарский край | 318 | 99 | 31,13% | 20 | 56 | 8 | 19 | 214 | 1 |
18 | 650 | Белореченская | Краснодарский край | 198 | 88 | 44,44% | 7 | 38 | 5 | 6 | 142 | 0 |
19 | 655 | Белореченская | Краснодарский край | 120 | 69 | 57,50% | 2 | 4 | 2 | 1 | 111 | 0 |
20 | 669 | Белореченская | Краснодарский край | 180 | 60 | 33,33% | 10 | 39 | 0 | 8 | 123 | 0 |
21 | 699 | Белореченская | Краснодарский край | 302 | 98 | 32,45% | 19 | 35 | 17 | 15 | 212 | 4 |
22 | 711 | Брюховецкая | Краснодарский край | 746 | 381 | 51,07% | 74 | 160 | 29 | 29 | 449 | 5 |
23 | 712 | Брюховецкая | Краснодарский край | 318 | 151 | 47,48% | 23 | 27 | 6 | 5 | 257 | 0 |
24 | 713 | Брюховецкая | Краснодарский край | 568 | 303 | 53,34% | 69 | 110 | 30 | 20 | 328 | 11 |
25 | 725 | Брюховецкая | Краснодарский край | 1385 | 565 | 40,79% | 100 | 281 | 66 | 47 | 885 | 6 |
26 | 727 | Брюховецкая | Краснодарский край | 794 | 257 | 32,36% | 81 | 197 | 26 | 41 | 436 | 13 |
27 | 728 | Брюховецкая | Краснодарский край | 365 | 139 | 38,08% | 26 | 83 | 9 | 17 | 229 | 1 |
28 | 729 | Брюховецкая | Краснодарский край | 438 | 319 | 72,83% | 31 | 59 | 8 | 6 | 333 | 1 |
29 | 730 | Брюховецкая | Краснодарский край | 726 | 274 | 37,74% | 73 | 140 | 35 | 29 | 442 | 7 |
30 | 731 | Брюховецкая | Краснодарский край | 267 | 156 | 58,42% | 25 | 51 | 20 | 5 | 165 | 1 |
31 | 803 | Выселковская | Краснодарский край | 427 | 182 | 42,62% | 41 | 79 | 15 | 16 | 271 | 5 |
32 | 806 | Выселковская | Краснодарский край | 1183 | 425 | 35,92% | 112 | 221 | 39 | 47 | 753 | 11 |
33 | 820 | Выселковская | Краснодарский край | 585 | 274 | 46,83% | 47 | 121 | 15 | 9 | 393 | 0 |
34 | 821 | Выселковская | Краснодарский край | 336 | 132 | 39,28% | 27 | 75 | 6 | 11 | 214 | 3 |
35 | 831 | Выселковская | Краснодарский край | 135 | 47 | 34,81% | 10 | 21 | 1 | 5 | 96 | 2 |
36 | 832 | Выселковская | Краснодарский край | 696 | 228 | 32,75% | 48 | 158 | 28 | 39 | 423 | 0 |
37 | 833 | Выселковская | Краснодарский край | 214 | 87 | 40,65% | 9 | 20 | 1 | 2 | 182 | 0 |
38 | 834 | Выселковская | Краснодарский край | 442 | 211 | 47,73% | 43 | 44 | 12 | 9 | 334 | 0 |
39 | 1015 | Горячеключевская | Краснодарский край | 216 | 77 | 35,64% | 26 | 35 | 9 | 14 | 132 | 0 |
40 | 1118 | Гулькевичская | Краснодарский край | 1160 | 353 | 30,43% | 97 | 254 | 35 | 49 | 715 | 10 |
41 | 1151 | Гулькевичская | Краснодарский край | 115 | 45 | 39,13% | 11 | 12 | 3 | 7 | 82 | 0 |
42 | 1164 | Гулькевичская | Краснодарский край | 211 | 72 | 34,12% | 27 | 2 | 2 | 1 | 179 | 0 |
43 | 1238 | Динская | Краснодарский край | 216 | 113 | 52,31% | 5 | 61 | 4 | 17 | 128 | 1 |
44 | 1239 | Динская | Краснодарский край | 416 | 183 | 43,99% | 22 | 54 | 14 | 30 | 293 | 3 |
45 | 1434 | Ейская городская | Краснодарский край | 3089 | 1123 | 36,35% | 220 | 301 | 57 | 163 | 2306 | 42 |
46 | 1499 | Ейская городская | Краснодарский край | 397 | 379 | 95,46% | 29 | 81 | 17 | 34 | 232 | 4 |
47 | 1516 | Кавказская | Краснодарский край | 129 | 63 | 48,83% | 8 | 21 | 0 | 5 | 92 | 3 |
48 | 1517 | Кавказская | Краснодарский край | 188 | 61 | 32,44% | 12 | 33 | 3 | 1 | 135 | 4 |
49 | 1518 | Кавказская | Краснодарский край | 263 | 88 | 33,46% | 17 | 39 | 8 | 12 | 184 | 3 |
50 | 1605 | Калининская | Краснодарский край | 273 | 99 | 36,26% | 38 | 54 | 4 | 9 | 168 | 0 |
51 | 1607 | Калининская | Краснодарский край | 1299 | 390 | 30,02% | 84 | 213 | 48 | 108 | 836 | 10 |
52 | 1618 | Калининская | Краснодарский край | 459 | 161 | 35,07% | 43 | 82 | 14 | 15 | 301 | 4 |
53 | 1620 | Калининская | Краснодарский край | 209 | 90 | 43,06% | 19 | 73 | 8 | 6 | 103 | 0 |
54 | 1804 | Кореновская | Краснодарский край | 1269 | 438 | 34,51% | 83 | 200 | 39 | 65 | 863 | 19 |
55 | 1808 | Кореновская | Краснодарский край | 1767 | 573 | 32,42% | 105 | 317 | 57 | 107 | 1161 | 20 |
56 | 1809 | Кореновская | Краснодарский край | 1509 | 550 | 36,44% | 87 | 256 | 50 | 78 | 1022 | 16 |
57 | 1813 | Кореновская | Краснодарский край | 1341 | 447 | 33,33% | 103 | 280 | 58 | 49 | 803 | 48 |
58 | 1822 | Кореновская | Краснодарский край | 390 | 216 | 55,38% | 23 | 64 | 15 | 30 | 255 | 3 |
59 | 1828 | Кореновская | Краснодарский край | 637 | 269 | 42,22% | 29 | 122 | 22 | 31 | 427 | 6 |
60 | 1837 | Кореновская | Краснодарский край | 756 | 242 | 32,01% | 66 | 133 | 14 | 19 | 521 | 3 |
61 | 1839 | Кореновская | Краснодарский край | 307 | 150 | 48,85% | 30 | 54 | 3 | 11 | 207 | 2 |
62 | 1840 | Кореновская | Краснодарский край | 433 | 149 | 34,41% | 41 | 103 | 9 | 7 | 271 | 2 |
63 | 1842 | Кореновская | Краснодарский край | 353 | 139 | 39,37% | 25 | 81 | 7 | 8 | 224 | 8 |
64 | 1853 | Кореновская | Краснодарский край | 394 | 281 | 71,31% | 23 | 51 | 17 | 12 | 257 | 34 |
65 | 1856 | Кореновская | Краснодарский край | 265 | 117 | 44,15% | 34 | 41 | 3 | 7 | 180 | 0 |
66 | 1910 | Красноармейская | Краснодарский край | 615 | 220 | 35,77% | 32 | 101 | 19 | 31 | 429 | 3 |
67 | 1927 | Красноармейская | Краснодарский край | 827 | 271 | 32,76% | 46 | 164 | 25 | 52 | 532 | 8 |
68 | 1933 | Красноармейская | Краснодарский край | 742 | 238 | 32,07% | 27 | 153 | 20 | 51 | 484 | 7 |
69 | 1937 | Красноармейская | Краснодарский край | 1038 | 382 | 36,80% | 36 | 246 | 32 | 70 | 641 | 13 |
70 | 1938 | Красноармейская | Краснодарский край | 658 | 202 | 30,69% | 34 | 98 | 9 | 15 | 495 | 7 |
71 | 1939 | Красноармейская | Краснодарский край | 467 | 155 | 33,19% | 32 | 91 | 8 | 24 | 309 | 3 |
72 | 1940 | Красноармейская | Краснодарский край | 805 | 334 | 41,49% | 64 | 132 | 19 | 11 | 574 | 5 |
73 | 1941 | Красноармейская | Краснодарский край | 867 | 267 | 30,79% | 42 | 130 | 28 | 34 | 623 | 10 |
74 | 1955 | Красноармейская | Краснодарский край | 486 | 149 | 30,65% | 23 | 67 | 5 | 5 | 384 | 2 |
75 | 1960 | Красноармейская | Краснодарский край | 662 | 206 | 31,11% | 56 | 158 | 27 | 34 | 379 | 8 |
76 | 2095 | Краснодар, Западная | Краснодарский край | 87 | 47 | 54,02% | 4 | 3 | 1 | 10 | 68 | 1 |
77 | 2393 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 375 | 148 | 39,46% | 7 | 68 | 15 | 18 | 260 | 7 |
78 | 2395 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 116 | 77 | 66,37% | 4 | 21 | 7 | 13 | 68 | 3 |
79 | 2396 | Краснодар, Центральная | Краснодарский край | 584 | 398 | 68,15% | 30 | 97 | 24 | 58 | 371 | 4 |
80 | 2423 | Кропоткинская | Краснодарский край | 1089 | 337 | 30,94% | 67 | 132 | 50 | 24 | 816 | 0 |
81 | 2520 | Крыловская | Краснодарский край | 168 | 62 | 36,90% | 20 | 25 | 3 | 4 | 115 | 1 |
82 | 2524 | Крыловская | Краснодарский край | 154 | 49 | 31,81% | 9 | 26 | 2 | 3 | 113 | 1 |
83 | 2525 | Крыловская | Краснодарский край | 182 | 66 | 36,26% | 30 | 31 | 3 | 13 | 105 | 0 |
84 | 2529 | Крыловская | Краснодарский край | 61 | 24 | 39,34% | 6 | 6 | 2 | 1 | 46 | 0 |
85 | 2534 | Крыловская | Краснодарский край | 213 | 82 | 38,49% | 24 | 31 | 8 | 5 | 144 | 1 |
86 | 2623 | Крымская | Краснодарский край | 136 | 52 | 38,23% | 1 | 24 | 4 | 6 | 101 | 0 |
87 | 2624 | Крымская | Краснодарский край | 1153 | 383 | 33,21% | 65 | 212 | 40 | 30 | 798 | 8 |
88 | 2625 | Крымская | Краснодарский край | 1509 | 537 | 35,58% | 76 | 348 | 45 | 56 | 968 | 16 |
89 | 2657 | Крымская | Краснодарский край | 227 | 82 | 36,12% | 17 | 37 | 8 | 11 | 152 | 2 |
90 | 2658 | Крымская | Краснодарский край | 321 | 126 | 39,25% | 22 | 60 | 4 | 9 | 216 | 10 |
91 | 2664 | Крымская | Краснодарский край | 393 | 158 | 40,20% | 23 | 36 | 9 | 4 | 312 | 9 |
92 | 2702 | Курганинская | Краснодарский край | 2095 | 860 | 41,05% | 70 | 161 | 25 | 52 | 1763 | 24 |
93 | 2708 | Курганинская | Краснодарский край | 1052 | 471 | 44,77% | 83 | 252 | 15 | 16 | 680 | 6 |
94 | 2710 | Курганинская | Краснодарский край | 1741 | 578 | 33,19% | 102 | 329 | 13 | 25 | 1271 | 1 |
95 | 2712 | Курганинская | Краснодарский край | 1111 | 349 | 31,41% | 60 | 280 | 54 | 57 | 651 | 9 |
96 | 2721 | Курганинская | Краснодарский край | 860 | 353 | 41,04% | 53 | 166 | 17 | 30 | 590 | 4 |
97 | 2725 | Курганинская | Краснодарский край | 737 | 251 | 34,05% | 43 | 122 | 5 | 12 | 553 | 2 |
98 | 2726 | Курганинская | Краснодарский край | 539 | 190 | 35,25% | 52 | 109 | 14 | 13 | 348 | 3 |
99 | 2727 | Курганинская | Краснодарский край | 645 | 240 | 37,20% | 38 | 127 | 34 | 41 | 396 | 9 |
100 | 2728 | Курганинская | Краснодарский край | 1091 | 505 | 46,28% | 79 | 179 | 32 | 42 | 750 | 9 |
101 | 2729 | Курганинская | Краснодарский край | 820 | 392 | 47,80% | 65 | 148 | 20 | 23 | 553 | 11 |
102 | 2732 | Курганинская | Краснодарский край | 876 | 275 | 31,39% | 48 | 143 | 8 | 14 | 652 | 11 |
103 | 2741 | Курганинская | Краснодарский край | 102 | 31 | 30,39% | 15 | 21 | 2 | 3 | 60 | 1 |
104 | 2742 | Курганинская | Краснодарский край | 177 | 78 | 44,06% | 11 | 19 | 4 | 5 | 136 | 2 |
105 | 2757 | Курганинская | Краснодарский край | 1642 | 589 | 35,87% | 110 | 367 | 46 | 0 | 1093 | 26 |
106 | 2813 | Кущевская | Краснодарский край | 412 | 204 | 49,51% | 38 | 73 | 7 | 10 | 278 | 6 |
107 | 2815 | Кущевская | Краснодарский край | 269 | 90 | 33,45% | 28 | 61 | 6 | 5 | 168 | 1 |
108 | 2832 | Кущевская | Краснодарский край | 695 | 237 | 34,10% | 105 | 196 | 26 | 49 | 312 | 7 |
109 | 2833 | Кущевская | Краснодарский край | 461 | 182 | 39,47% | 44 | 143 | 12 | 12 | 247 | 3 |
110 | 2842 | Кущевская | Краснодарский край | 268 | 148 | 55,22% | 34 | 52 | 7 | 9 | 165 | 1 |
111 | 2843 | Кущевская | Краснодарский край | 540 | 198 | 36,66% | 43 | 119 | 15 | 22 | 336 | 5 |
112 | 2844 | Кущевская | Краснодарский край | 166 | 68 | 40,96% | 20 | 44 | 3 | 8 | 62 | 29 |
113 | 2845 | Кущевская | Краснодарский край | 153 | 63 | 41,17% | 5 | 40 | 7 | 1 | 99 | 1 |
114 | 2846 | Кущевская | Краснодарский край | 147 | 63 | 42,85% | 11 | 25 | 6 | 7 | 97 | 1 |
115 | 2905 | Лабинская | Краснодарский край | 1442 | 453 | 31,41% | 96 | 260 | 46 | 134 | 887 | 19 |
116 | 2927 | Лабинская | Краснодарский край | 974 | 335 | 34,39% | 66 | 148 | 25 | 30 | 694 | 11 |
117 | 2933 | Лабинская | Краснодарский край | 346 | 119 | 34,39% | 30 | 62 | 7 | 13 | 233 | 1 |
118 | 2935 | Лабинская | Краснодарский край | 272 | 116 | 42,64% | 10 | 30 | 1 | 9 | 219 | 3 |
119 | 2936 | Лабинская | Краснодарский край | 674 | 340 | 50,44% | 51 | 115 | 17 | 24 | 466 | 1 |
120 | 2939 | Лабинская | Краснодарский край | 319 | 200 | 62,69% | 32 | 72 | 9 | 12 | 194 | 0 |
121 | 2942 | Лабинская | Краснодарский край | 301 | 145 | 48,17% | 24 | 53 | 4 | 6 | 214 | 0 |
122 | 2943 | Лабинская | Краснодарский край | 1115 | 361 | 32,37% | 8 | 300 | 5 | 9 | 793 | 0 |
123 | 2944 | Лабинская | Краснодарский край | 567 | 338 | 59,61% | 6 | 152 | 4 | 4 | 395 | 6 |
124 | 2945 | Лабинская | Краснодарский край | 637 | 541 | 84,92% | 30 | 75 | 13 | 15 | 498 | 6 |
125 | 2946 | Лабинская | Краснодарский край | 256 | 105 | 41,01% | 23 | 42 | 7 | 5 | 177 | 2 |
126 | 2947 | Лабинская | Краснодарский край | 291 | 109 | 37,45% | 16 | 55 | 12 | 15 | 192 | 1 |
127 | 2948 | Лабинская | Краснодарский край | 963 | 350 | 36,34% | 69 | 179 | 21 | 44 | 640 | 10 |
128 | 2949 | Лабинская | Краснодарский край | 531 | 165 | 31,07% | 29 | 102 | 12 | 17 | 367 | 4 |
129 | 2950 | Лабинская | Краснодарский край | 630 | 210 | 33,33% | 11 | 75 | 11 | 19 | 508 | 6 |
130 | 2951 | Лабинская | Краснодарский край | 319 | 112 | 35,10% | 31 | 54 | 11 | 11 | 212 | 0 |
131 | 2952 | Лабинская | Краснодарский край | 816 | 280 | 34,31% | 61 | 163 | 18 | 24 | 545 | 5 |
132 | 2953 | Лабинская | Краснодарский край | 303 | 142 | 46,86% | 22 | 72 | 2 | 11 | 193 | 3 |
133 | 3017 | Ленинградская | Краснодарский край | 545 | 276 | 50,64% | 34 | 89 | 15 | 6 | 392 | 9 |
134 | 3024 | Ленинградская | Краснодарский край | 348 | 107 | 30,74% | 19 | 38 | 7 | 13 | 268 | 3 |
135 | 3103 | Мостовская | Краснодарский край | 1141 | 397 | 34,79% | 59 | 184 | 50 | 45 | 791 | 12 |
136 | 3108 | Мостовская | Краснодарский край | 1358 | 547 | 40,27% | 107 | 214 | 43 | 28 | 950 | 16 |
137 | 3109 | Мостовская | Краснодарский край | 1351 | 502 | 37,15% | 79 | 270 | 88 | 87 | 792 | 35 |
138 | 3112 | Мостовская | Краснодарский край | 507 | 217 | 42,80% | 49 | 72 | 22 | 10 | 352 | 2 |
139 | 3119 | Мостовская | Краснодарский край | 793 | 267 | 33,66% | 40 | 112 | 17 | 42 | 576 | 6 |
140 | 3125 | Мостовская | Краснодарский край | 363 | 153 | 42,14% | 22 | 36 | 9 | 9 | 282 | 5 |
141 | 3126 | Мостовская | Краснодарский край | 221 | 79 | 35,74% | 14 | 39 | 4 | 6 | 157 | 1 |
142 | 3132 | Мостовская | Краснодарский край | 335 | 186 | 55,52% | 21 | 56 | 5 | 11 | 239 | 3 |
143 | 3133 | Мостовская | Краснодарский край | 1001 | 352 | 35,16% | 57 | 180 | 17 | 24 | 674 | 49 |
144 | 3136 | Мостовская | Краснодарский край | 154 | 85 | 55,19% | 15 | 34 | 3 | 4 | 97 | 1 |
145 | 3138 | Мостовская | Краснодарский край | 936 | 362 | 38,67% | 47 | 169 | 21 | 32 | 657 | 10 |
146 | 3139 | Мостовская | Краснодарский край | 578 | 257 | 44,46% | 29 | 97 | 21 | 25 | 402 | 4 |
147 | 3140 | Мостовская | Краснодарский край | 658 | 225 | 34,19% | 26 | 135 | 18 | 21 | 447 | 11 |
148 | 3142 | Мостовская | Краснодарский край | 375 | 138 | 36,80% | 20 | 88 | 13 | 6 | 245 | 3 |
149 | 3222 | Новокубанская | Краснодарский край | 1490 | 457 | 30,67% | 101 | 246 | 28 | 84 | 1020 | 11 |
150 | 3234 | Новокубанская | Краснодарский край | 597 | 180 | 30,15% | 27 | 93 | 19 | 27 | 430 | 1 |
151 | 3236 | Новокубанская | Краснодарский край | 227 | 123 | 54,18% | 9 | 26 | 3 | 5 | 183 | 1 |
152 | 3315 | Новопокровская | Краснодарский край | 926 | 285 | 30,77% | 95 | 152 | 30 | 50 | 587 | 12 |
153 | 3323 | Новопокровская | Краснодарский край | 1272 | 423 | 33,25% | 82 | 212 | 35 | 41 | 902 | 0 |
154 | 3407 | Новороссийск, Восточная | Краснодарский край | 982 | 445 | 45,31% | 48 | 114 | 27 | 41 | 733 | 19 |
155 | 3703 | Новороссийск, Центральная | Краснодарский край | 2136 | 781 | 36,56% | 62 | 88 | 32 | 27 | 1926 | 1 |
156 | 3727 | Новороссийск, Центральная | Краснодарский край | 252 | 101 | 40,07% | 5 | 22 | 5 | 7 | 205 | 8 |
157 | 3797 | Новороссийск, Центральная | Краснодарский край | 792 | 735 | 92,80% | 48 | 124 | 14 | 6 | 517 | 83 |
158 | 3812 | Отрадненская | Краснодарский край | 256 | 87 | 33,98% | 7 | 68 | 10 | 5 | 161 | 5 |
159 | 3825 | Отрадненская | Краснодарский край | 183 | 65 | 35,51% | 6 | 18 | 3 | 1 | 150 | 5 |
160 | 3826 | Отрадненская | Краснодарский край | 234 | 83 | 35,47% | 16 | 26 | 7 | 5 | 179 | 1 |
161 | 3829 | Отрадненская | Краснодарский край | 269 | 84 | 31,22% | 15 | 40 | 0 | 6 | 208 | 0 |
162 | 3835 | Отрадненская | Краснодарский край | 89 | 33 | 37,07% | 3 | 18 | 0 | 1 | 64 | 3 |
163 | 3836 | Отрадненская | Краснодарский край | 157 | 60 | 38,21% | 17 | 20 | 2 | 7 | 110 | 1 |
164 | 3847 | Отрадненская | Краснодарский край | 165 | 55 | 33,33% | 10 | 16 | 4 | 5 | 129 | 1 |
165 | 3905 | Павловская | Краснодарский край | 580 | 228 | 39,31% | 59 | 162 | 11 | 13 | 326 | 9 |
166 | 3906 | Павловская | Краснодарский край | 981 | 371 | 37,81% | 50 | 126 | 17 | 26 | 755 | 7 |
167 | 3908 | Павловская | Краснодарский край | 1391 | 431 | 30,98% | 90 | 262 | 36 | 41 | 948 | 14 |
168 | 3909 | Павловская | Краснодарский край | 220 | 97 | 44,09% | 23 | 54 | 7 | 2 | 134 | 0 |
169 | 3912 | Павловская | Краснодарский край | 139 | 47 | 33,81% | 7 | 20 | 8 | 6 | 98 | 0 |
170 | 3925 | Павловская | Краснодарский край | 1235 | 374 | 30,28% | 67 | 302 | 59 | 73 | 718 | 16 |
171 | 3939 | Павловская | Краснодарский край | 149 | 48 | 32,21% | 14 | 29 | 3 | 4 | 99 | 0 |
172 | 4020 | Приморско-Ахтарская | Краснодарский край | 317 | 102 | 32,17% | 23 | 41 | 16 | 22 | 214 | 1 |
173 | 4030 | Приморско-Ахтарская | Краснодарский край | 495 | 219 | 44,24% | 41 | 68 | 28 | 12 | 346 | 0 |
174 | 4035 | Приморско-Ахтарская | Краснодарский край | 126 | 57 | 45,23% | 15 | 13 | 6 | 6 | 85 | 1 |
175 | 4036 | Приморско-Ахтарская | Краснодарский край | 213 | 126 | 59,15% | 23 | 28 | 14 | 2 | 142 | 4 |
176 | 4101 | Северская | Краснодарский край | 735 | 255 | 34,69% | 37 | 132 | 27 | 41 | 473 | 25 |
177 | 4102 | Северская | Краснодарский край | 1433 | 561 | 39,14% | 86 | 247 | 42 | 67 | 977 | 14 |
178 | 4112 | Северская | Краснодарский край | 1297 | 393 | 30,30% | 74 | 218 | 33 | 66 | 882 | 24 |
179 | 4113 | Северская | Краснодарский край | 1001 | 395 | 39,46% | 31 | 107 | 23 | 46 | 783 | 11 |
180 | 4114 | Северская | Краснодарский край | 245 | 90 | 36,73% | 13 | 31 | 3 | 4 | 192 | 2 |
181 | 4118 | Северская | Краснодарский край | 1355 | 440 | 32,47% | 54 | 183 | 32 | 62 | 1011 | 13 |
182 | 4119 | Северская | Краснодарский край | 874 | 263 | 30,09% | 65 | 195 | 29 | 52 | 522 | 11 |
183 | 4123 | Северская | Краснодарский край | 1043 | 318 | 30,48% | 65 | 202 | 42 | 88 | 637 | 9 |
184 | 4128 | Северская | Краснодарский край | 777 | 369 | 47,49% | 42 | 143 | 26 | 27 | 532 | 7 |
185 | 4129 | Северская | Краснодарский край | 1006 | 395 | 39,26% | 43 | 132 | 27 | 57 | 737 | 10 |
186 | 4130 | Северская | Краснодарский край | 328 | 182 | 55,48% | 28 | 47 | 5 | 10 | 237 | 1 |
187 | 4131 | Северская | Краснодарский край | 899 | 353 | 39,26% | 51 | 147 | 15 | 35 | 640 | 11 |
188 | 4133 | Северская | Краснодарский край | 581 | 213 | 36,66% | 46 | 119 | 21 | 34 | 352 | 9 |
189 | 4134 | Северская | Краснодарский край | 426 | 149 | 34,97% | 26 | 85 | 11 | 22 | 281 | 1 |
190 | 4135 | Северская | Краснодарский край | 371 | 161 | 43,39% | 21 | 97 | 10 | 15 | 225 | 3 |
191 | 4136 | Северская | Краснодарский край | 124 | 41 | 33,06% | 7 | 19 | 1 | 10 | 87 | 0 |
192 | 4138 | Северская | Краснодарский край | 193 | 82 | 42,48% | 16 | 28 | 6 | 4 | 137 | 2 |
193 | 4143 | Северская | Краснодарский край | 326 | 127 | 38,95% | 29 | 60 | 7 | 21 | 205 | 4 |
194 | 4145 | Северская | Краснодарский край | 1490 | 508 | 34,09% | 91 | 190 | 39 | 81 | 1074 | 15 |
195 | 4147 | Северская | Краснодарский край | 1365 | 461 | 33,77% | 72 | 218 | 33 | 88 | 940 | 14 |
196 | 4154 | Северская | Краснодарский край | 877 | 415 | 47,32% | 40 | 117 | 15 | 52 | 643 | 10 |
197 | 4155 | Северская | Краснодарский край | 197 | 129 | 65,48% | 13 | 36 | 6 | 11 | 128 | 3 |
198 | 4157 | Северская | Краснодарский край | 916 | 391 | 42,68% | 75 | 118 | 26 | 55 | 630 | 12 |
199 | 4158 | Северская | Краснодарский край | 1162 | 407 | 35,02% | 82 | 199 | 45 | 66 | 757 | 13 |
200 | 4159 | Северская | Краснодарский край | 889 | 487 | 54,78% | 58 | 104 | 34 | 56 | 634 | 3 |
201 | 4161 | Северская | Краснодарский край | 81 | 28 | 34,56% | 4 | 23 | 3 | 1 | 50 | 0 |
202 | 4168 | Северская | Краснодарский край | 387 | 138 | 35,65% | 26 | 69 | 14 | 26 | 248 | 4 |
203 | 4206 | Славянская | Краснодарский край | 1797 | 614 | 34,16% | 103 | 330 | 55 | 121 | 1166 | 22 |
204 | 4217 | Славянская | Краснодарский край | 992 | 299 | 30,14% | 47 | 178 | 24 | 80 | 655 | 8 |
205 | 4223 | Славянская | Краснодарский край | 1049 | 477 | 45,47% | 38 | 169 | 28 | 31 | 783 | 0 |
206 | 4226 | Славянская | Краснодарский край | 1152 | 392 | 34,02% | 95 | 220 | 40 | 86 | 692 | 19 |
207 | 4231 | Славянская | Краснодарский край | 188 | 72 | 38,29% | 15 | 27 | 8 | 3 | 133 | 2 |
208 | 4235 | Славянская | Краснодарский край | 1370 | 528 | 38,54% | 51 | 233 | 27 | 41 | 1008 | 10 |
209 | 4236 | Славянская | Краснодарский край | 1273 | 520 | 40,84% | 25 | 221 | 26 | 25 | 966 | 10 |
210 | 4240 | Славянская | Краснодарский край | 325 | 225 | 69,23% | 8 | 27 | 1 | 12 | 276 | 1 |
211 | 4253 | Славянская | Краснодарский край | 790 | 286 | 36,20% | 35 | 154 | 25 | 15 | 557 | 4 |
212 | 4259 | Славянская | Краснодарский край | 370 | 139 | 37,56% | 40 | 68 | 20 | 17 | 222 | 3 |
213 | 4260 | Славянская | Краснодарский край | 258 | 97 | 37,59% | 13 | 42 | 4 | 5 | 193 | 1 |
214 | 4261 | Славянская | Краснодарский край | 337 | 128 | 37,98% | 24 | 83 | 10 | 21 | 199 | 0 |
215 | 4299 | Славянская | Краснодарский край | 396 | 330 | 83,33% | 21 | 70 | 9 | 21 | 272 | 3 |
216 | 4305 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1355 | 412 | 30,40% | 39 | 98 | 17 | 78 | 1112 | 11 |
217 | 4306 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 264 | 94 | 35,60% | 9 | 20 | 3 | 9 | 218 | 5 |
218 | 4307 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 889 | 323 | 36,33% | 22 | 101 | 14 | 45 | 695 | 12 |
219 | 4326 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 215 | 65 | 30,23% | 13 | 14 | 3 | 24 | 161 | 0 |
220 | 4349 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 1279 | 417 | 32,60% | 62 | 137 | 34 | 84 | 944 | 18 |
221 | 4351 | Сочи, Адлерская | Краснодарский край | 306 | 151 | 49,34% | 18 | 33 | 4 | 26 | 223 | 2 |
