№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Бардымская | Пермский край | 70 | 26 | 37,14% | 0 | 3 | 6 | 0 | 59 | 2 |
2 | 244 | Бардымская | Пермский край | 145 | 53 | 36,55% | 3 | 7 | 4 | 4 | 127 | 0 |
3 | 245 | Бардымская | Пермский край | 162 | 50 | 30,86% | 10 | 26 | 8 | 3 | 115 | 0 |
4 | 246 | Бардымская | Пермский край | 44 | 21 | 47,72% | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 |
5 | 364 | Березниковская городская | Пермский край | 221 | 76 | 34,38% | 9 | 23 | 11 | 21 | 153 | 4 |
6 | 365 | Березниковская городская | Пермский край | 364 | 274 | 75,27% | 26 | 26 | 13 | 31 | 263 | 5 |
7 | 366 | Березниковская городская | Пермский край | 82 | 62 | 75,60% | 2 | 8 | 0 | 9 | 63 | 0 |
8 | 408 | Березовская | Пермский край | 153 | 49 | 32,02% | 11 | 27 | 7 | 6 | 101 | 1 |
9 | 415 | Березовская | Пермский край | 133 | 57 | 42,85% | 11 | 27 | 3 | 8 | 84 | 0 |
10 | 418 | Березовская | Пермский край | 98 | 45 | 45,91% | 3 | 14 | 4 | 3 | 74 | 0 |
11 | 419 | Березовская | Пермский край | 79 | 25 | 31,64% | 6 | 8 | 0 | 4 | 61 | 0 |
12 | 420 | Березовская | Пермский край | 86 | 40 | 46,51% | 6 | 27 | 0 | 2 | 51 | 0 |
13 | 421 | Березовская | Пермский край | 144 | 68 | 47,22% | 2 | 18 | 2 | 4 | 117 | 1 |
14 | 429 | Березовская | Пермский край | 172 | 88 | 51,16% | 7 | 61 | 5 | 7 | 91 | 1 |
15 | 430 | Березовская | Пермский край | 80 | 39 | 48,75% | 16 | 6 | 4 | 2 | 52 | 0 |
16 | 434 | Березовская | Пермский край | 117 | 39 | 33,33% | 4 | 23 | 4 | 9 | 76 | 1 |
17 | 437 | Березовская | Пермский край | 287 | 122 | 42,50% | 8 | 47 | 9 | 13 | 208 | 2 |
18 | 503 | Большесосновская | Пермский край | 272 | 90 | 33,08% | 27 | 55 | 8 | 7 | 171 | 4 |
19 | 504 | Большесосновская | Пермский край | 312 | 125 | 40,06% | 18 | 45 | 7 | 14 | 226 | 2 |
20 | 507 | Большесосновская | Пермский край | 266 | 116 | 43,60% | 9 | 21 | 11 | 13 | 209 | 3 |
21 | 519 | Большесосновская | Пермский край | 299 | 119 | 39,79% | 15 | 44 | 10 | 2 | 228 | 0 |
22 | 618 | Верещагинская | Пермский край | 379 | 161 | 42,48% | 22 | 51 | 12 | 23 | 271 | 0 |
23 | 619 | Верещагинская | Пермский край | 411 | 243 | 59,12% | 18 | 22 | 9 | 20 | 338 | 4 |
24 | 622 | Верещагинская | Пермский край | 123 | 53 | 43,08% | 7 | 13 | 5 | 8 | 89 | 1 |
25 | 624 | Верещагинская | Пермский край | 439 | 151 | 34,39% | 22 | 52 | 11 | 30 | 317 | 7 |
26 | 628 | Верещагинская | Пермский край | 346 | 134 | 38,72% | 15 | 32 | 10 | 10 | 275 | 4 |
27 | 631 | Верещагинская | Пермский край | 655 | 235 | 35,87% | 20 | 58 | 6 | 23 | 542 | 6 |
28 | 632 | Верещагинская | Пермский край | 117 | 60 | 51,28% | 10 | 6 | 1 | 5 | 94 | 1 |
29 | 634 | Верещагинская | Пермский край | 703 | 291 | 41,39% | 24 | 187 | 16 | 30 | 441 | 5 |
30 | 637 | Верещагинская | Пермский край | 75 | 32 | 42,66% | 3 | 7 | 3 | 2 | 60 | 0 |
31 | 638 | Верещагинская | Пермский край | 347 | 136 | 39,19% | 7 | 28 | 3 | 8 | 297 | 4 |
32 | 719 | Горнозаводская | Пермский край | 290 | 98 | 33,79% | 20 | 35 | 16 | 24 | 190 | 5 |
33 | 814 | Гремячинская | Пермский край | 49 | 17 | 34,69% | 6 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0 |
34 | 926 | Губахинская | Пермский край | 226 | 110 | 48,67% | 10 | 29 | 16 | 17 | 149 | 5 |
35 | 1019 | Добрянская | Пермский край | 132 | 65 | 49,24% | 6 | 10 | 1 | 6 | 109 | 0 |
36 | 1106 | Еловская | Пермский край | 199 | 83 | 41,70% | 18 | 20 | 4 | 14 | 141 | 2 |
37 | 1115 | Еловская | Пермский край | 144 | 45 | 31,25% | 12 | 12 | 4 | 8 | 107 | 1 |
38 | 1118 | Еловская | Пермский край | 100 | 37 | 37,00% | 3 | 14 | 2 | 6 | 75 | 0 |
39 | 1119 | Еловская | Пермский край | 100 | 42 | 42,00% | 9 | 11 | 0 | 4 | 76 | 0 |
40 | 1206 | Ильинская | Пермский край | 217 | 86 | 39,63% | 18 | 20 | 10 | 13 | 155 | 1 |
41 | 1207 | Ильинская | Пермский край | 387 | 157 | 40,56% | 5 | 66 | 22 | 29 | 262 | 3 |
42 | 1208 | Ильинская | Пермский край | 193 | 68 | 35,23% | 13 | 9 | 6 | 9 | 155 | 1 |
43 | 1215 | Ильинская | Пермский край | 303 | 109 | 35,97% | 17 | 20 | 13 | 25 | 224 | 4 |
44 | 1216 | Ильинская | Пермский край | 731 | 236 | 32,28% | 32 | 70 | 22 | 29 | 573 | 5 |
45 | 1219 | Ильинская | Пермский край | 179 | 61 | 34,07% | 7 | 19 | 2 | 4 | 147 | 0 |
46 | 1221 | Ильинская | Пермский край | 69 | 28 | 40,57% | 2 | 10 | 2 | 3 | 52 | 0 |
47 | 1223 | Ильинская | Пермский край | 119 | 48 | 40,33% | 8 | 17 | 1 | 9 | 83 | 1 |
48 | 1302 | Карагайская | Пермский край | 110 | 40 | 36,36% | 6 | 6 | 1 | 6 | 90 | 1 |
49 | 1305 | Карагайская | Пермский край | 255 | 87 | 34,11% | 15 | 16 | 4 | 13 | 203 | 4 |
50 | 1306 | Карагайская | Пермский край | 689 | 240 | 34,83% | 39 | 100 | 33 | 68 | 446 | 3 |
51 | 1310 | Карагайская | Пермский край | 288 | 174 | 60,41% | 19 | 44 | 17 | 15 | 193 | 0 |
52 | 1314 | Карагайская | Пермский край | 499 | 232 | 46,49% | 32 | 55 | 16 | 29 | 364 | 3 |
53 | 1318 | Карагайская | Пермский край | 366 | 126 | 34,42% | 15 | 59 | 16 | 35 | 239 | 2 |
54 | 1319 | Карагайская | Пермский край | 392 | 189 | 48,21% | 27 | 55 | 13 | 14 | 280 | 3 |
55 | 1320 | Карагайская | Пермский край | 439 | 220 | 50,11% | 12 | 42 | 9 | 23 | 350 | 3 |
56 | 1323 | Карагайская | Пермский край | 546 | 258 | 47,25% | 34 | 88 | 19 | 26 | 374 | 5 |
57 | 1324 | Карагайская | Пермский край | 106 | 35 | 33,01% | 11 | 8 | 5 | 6 | 76 | 0 |
58 | 1502 | Кишертская | Пермский край | 123 | 54 | 43,90% | 10 | 14 | 4 | 3 | 92 | 0 |
59 | 1509 | Кишертская | Пермский край | 284 | 152 | 53,52% | 16 | 43 | 9 | 2 | 211 | 3 |
60 | 1511 | Кишертская | Пермский край | 159 | 51 | 32,07% | 3 | 55 | 2 | 2 | 97 | 0 |
61 | 1515 | Кишертская | Пермский край | 189 | 105 | 55,55% | 15 | 20 | 4 | 9 | 137 | 4 |
62 | 1520 | Кишертская | Пермский край | 113 | 38 | 33,62% | 7 | 31 | 6 | 6 | 61 | 2 |
63 | 1614 | Красновишерская | Пермский край | 161 | 57 | 35,40% | 5 | 28 | 10 | 10 | 106 | 2 |
64 | 1617 | Красновишерская | Пермский край | 193 | 64 | 33,16% | 8 | 28 | 9 | 5 | 141 | 2 |
65 | 1620 | Красновишерская | Пермский край | 97 | 49 | 50,51% | 7 | 15 | 5 | 4 | 65 | 1 |
66 | 1627 | Красновишерская | Пермский край | 95 | 57 | 60,00% | 6 | 8 | 3 | 5 | 69 | 4 |
67 | 1628 | Красновишерская | Пермский край | 74 | 40 | 54,05% | 5 | 3 | 1 | 0 | 62 | 3 |
68 | 2034 | Лысьвенская | Пермский край | 128 | 40 | 31,25% | 8 | 7 | 1 | 3 | 108 | 1 |
69 | 2039 | Лысьвенская | Пермский край | 133 | 50 | 37,59% | 5 | 22 | 2 | 1 | 101 | 2 |
70 | 2048 | Лысьвенская | Пермский край | 243 | 95 | 39,09% | 18 | 18 | 11 | 24 | 170 | 2 |
71 | 2205 | Октябрьская | Пермский край | 385 | 135 | 35,06% | 11 | 73 | 20 | 19 | 262 | 0 |
72 | 2209 | Октябрьская | Пермский край | 194 | 85 | 43,81% | 3 | 24 | 3 | 1 | 161 | 2 |
73 | 2215 | Октябрьская | Пермский край | 80 | 25 | 31,25% | 7 | 10 | 2 | 3 | 58 | 0 |
74 | 2217 | Октябрьская | Пермский край | 552 | 173 | 31,34% | 34 | 113 | 20 | 15 | 363 | 7 |
75 | 2218 | Октябрьская | Пермский край | 275 | 110 | 40,00% | 20 | 40 | 3 | 6 | 201 | 5 |
76 | 2219 | Октябрьская | Пермский край | 252 | 100 | 39,68% | 15 | 15 | 11 | 6 | 204 | 1 |
77 | 2237 | Октябрьская | Пермский край | 158 | 56 | 35,44% | 9 | 28 | 0 | 4 | 115 | 2 |
78 | 2244 | Октябрьская | Пермский край | 80 | 25 | 31,25% | 1 | 26 | 0 | 0 | 53 | 0 |
79 | 2312 | Ординская | Пермский край | 85 | 27 | 31,76% | 11 | 12 | 1 | 7 | 54 | 0 |
80 | 2317 | Ординская | Пермский край | 273 | 95 | 34,79% | 18 | 34 | 14 | 12 | 193 | 2 |
81 | 2426 | Осинская | Пермский край | 155 | 65 | 41,93% | 20 | 25 | 7 | 5 | 98 | 0 |
82 | 2429 | Осинская | Пермский край | 134 | 59 | 44,02% | 6 | 12 | 9 | 12 | 93 | 2 |
83 | 2505 | Оханская | Пермский край | 390 | 150 | 38,46% | 21 | 34 | 13 | 6 | 316 | 0 |
84 | 2508 | Оханская | Пермский край | 588 | 208 | 35,37% | 22 | 66 | 12 | 32 | 451 | 5 |
85 | 2509 | Оханская | Пермский край | 379 | 134 | 35,35% | 19 | 45 | 7 | 20 | 285 | 3 |
86 | 2510 | Оханская | Пермский край | 444 | 146 | 32,88% | 18 | 55 | 9 | 24 | 334 | 4 |
87 | 2512 | Оханская | Пермский край | 171 | 76 | 44,44% | 9 | 10 | 9 | 3 | 138 | 2 |
88 | 2611 | Очерская | Пермский край | 277 | 103 | 37,18% | 3 | 8 | 8 | 5 | 251 | 2 |
89 | 2615 | Очерская | Пермский край | 203 | 73 | 35,96% | 6 | 19 | 3 | 10 | 164 | 1 |
90 | 2624 | Очерская | Пермский край | 69 | 42 | 60,86% | 8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 0 |
91 | 2703 | Пермская | Пермский край | 227 | 140 | 61,67% | 7 | 25 | 6 | 5 | 180 | 4 |
92 | 2713 | Пермская | Пермский край | 152 | 80 | 52,63% | 12 | 8 | 5 | 4 | 114 | 9 |
93 | 2720 | Пермская | Пермский край | 319 | 150 | 47,02% | 24 | 35 | 9 | 6 | 242 | 3 |
94 | 2726 | Пермская | Пермский край | 373 | 121 | 32,43% | 22 | 50 | 10 | 51 | 237 | 3 |
95 | 2737 | Пермская | Пермский край | 496 | 181 | 36,49% | 27 | 77 | 14 | 19 | 359 | 0 |
96 | 2739 | Пермская | Пермский край | 425 | 221 | 52,00% | 12 | 47 | 12 | 19 | 315 | 20 |
97 | 2964 | Пермь, Индустриальная | Пермский край | 572 | 288 | 50,34% | 23 | 79 | 33 | 50 | 384 | 3 |
98 | 3053 | Пермь, Кировская | Пермский край | 254 | 101 | 39,76% | 14 | 49 | 14 | 20 | 155 | 2 |
99 | 3054 | Пермь, Кировская | Пермский край | 289 | 110 | 38,06% | 7 | 68 | 19 | 37 | 155 | 3 |
100 | 3055 | Пермь, Кировская | Пермский край | 96 | 45 | 46,87% | 6 | 11 | 6 | 13 | 60 | 0 |
101 | 3263 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край | 464 | 142 | 30,60% | 17 | 51 | 6 | 39 | 341 | 10 |
102 | 3304 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 79 | 46 | 58,22% | 2 | 2 | 1 | 3 | 68 | 3 |
103 | 3354 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край | 201 | 73 | 36,31% | 7 | 34 | 7 | 18 | 133 | 2 |
104 | 3501 | Сивинская | Пермский край | 313 | 121 | 38,65% | 21 | 20 | 6 | 16 | 249 | 1 |
105 | 3521 | Сивинская | Пермский край | 396 | 148 | 37,37% | 13 | 39 | 7 | 26 | 307 | 4 |
106 | 3644 | Соликамская городская | Пермский край | 147 | 147 | 100,00% | 13 | 31 | 4 | 5 | 94 | 0 |
107 | 3645 | Соликамская городская | Пермский край | 95 | 95 | 100,00% | 3 | 14 | 4 | 11 | 63 | 0 |
108 | 3646 | Соликамская городская | Пермский край | 119 | 60 | 50,42% | 3 | 22 | 5 | 12 | 77 | 0 |
109 | 3712 | Суксунская | Пермский край | 195 | 72 | 36,92% | 14 | 40 | 9 | 8 | 119 | 5 |
110 | 3716 | Суксунская | Пермский край | 228 | 89 | 39,03% | 9 | 81 | 6 | 10 | 116 | 6 |
111 | 3815 | Уинская | Пермский край | 135 | 43 | 31,85% | 7 | 11 | 1 | 5 | 109 | 2 |
112 | 3903 | Усольская | Пермский край | 479 | 164 | 34,23% | 15 | 56 | 27 | 29 | 347 | 5 |
113 | 3904 | Усольская | Пермский край | 127 | 54 | 42,51% | 11 | 10 | 0 | 1 | 105 | 0 |
114 | 3914 | Усольская | Пермский край | 84 | 26 | 30,95% | 1 | 4 | 3 | 1 | 75 | 0 |
115 | 3915 | Усольская | Пермский край | 174 | 73 | 41,95% | 7 | 4 | 3 | 4 | 156 | 0 |
116 | 3918 | Усольская | Пермский край | 185 | 103 | 55,67% | 3 | 11 | 3 | 2 | 165 | 1 |
117 | 4024 | Чайковская | Пермский край | 443 | 209 | 47,17% | 19 | 87 | 8 | 28 | 301 | 0 |
118 | 4026 | Чайковская | Пермский край | 386 | 136 | 35,23% | 11 | 48 | 11 | 16 | 299 | 1 |
119 | 4042 | Чайковская | Пермский край | 179 | 90 | 50,27% | 8 | 38 | 3 | 12 | 117 | 1 |
120 | 4044 | Чайковская | Пермский край | 603 | 274 | 45,43% | 31 | 113 | 12 | 46 | 396 | 5 |
121 | 4045 | Чайковская | Пермский край | 257 | 169 | 65,75% | 14 | 41 | 4 | 18 | 176 | 4 |
122 | 4104 | Частинская | Пермский край | 281 | 105 | 37,36% | 26 | 39 | 7 | 11 | 195 | 3 |
123 | 4106 | Частинская | Пермский край | 122 | 47 | 38,52% | 4 | 13 | 8 | 10 | 87 | 0 |
124 | 4112 | Частинская | Пермский край | 265 | 103 | 38,86% | 12 | 35 | 10 | 7 | 201 | 0 |
125 | 4114 | Частинская | Пермский край | 220 | 145 | 65,90% | 14 | 12 | 4 | 7 | 183 | 0 |
126 | 4115 | Частинская | Пермский край | 106 | 38 | 35,84% | 12 | 1 | 5 | 5 | 80 | 3 |
127 | 4116 | Частинская | Пермский край | 385 | 137 | 35,58% | 17 | 52 | 23 | 27 | 266 | 0 |
128 | 4120 | Частинская | Пермский край | 296 | 131 | 44,25% | 20 | 41 | 20 | 15 | 198 | 2 |
129 | 4210 | Чердынская | Пермский край | 463 | 173 | 37,36% | 22 | 54 | 23 | 16 | 341 | 7 |
130 | 4212 | Чердынская | Пермский край | 112 | 35 | 31,25% | 8 | 10 | 2 | 0 | 91 | 1 |
131 | 4215 | Чердынская | Пермский край | 81 | 51 | 62,96% | 3 | 6 | 0 | 4 | 68 | 0 |
132 | 4216 | Чердынская | Пермский край | 362 | 111 | 30,66% | 19 | 38 | 21 | 36 | 248 | 0 |
133 | 4221 | Чердынская | Пермский край | 174 | 87 | 50,00% | 13 | 27 | 2 | 6 | 126 | 0 |
134 | 4227 | Чердынская | Пермский край | 244 | 113 | 46,31% | 23 | 14 | 4 | 3 | 198 | 2 |
135 | 4323 | Чернушинская | Пермский край | 456 | 157 | 34,42% | 32 | 89 | 7 | 7 | 319 | 2 |
136 | 4327 | Чернушинская | Пермский край | 395 | 144 | 36,45% | 25 | 77 | 11 | 13 | 269 | 0 |
137 | 4335 | Чернушинская | Пермский край | 703 | 236 | 33,57% | 34 | 90 | 17 | 24 | 528 | 10 |
138 | 4431 | Чусовская | Пермский край | 115 | 53 | 46,08% | 4 | 7 | 1 | 3 | 100 | 0 |
139 | 4436 | Чусовская | Пермский край | 88 | 41 | 46,59% | 6 | 4 | 5 | 4 | 69 | 0 |
140 | 4439 | Чусовская | Пермский край | 161 | 50 | 31,05% | 12 | 20 | 0 | 5 | 123 | 1 |
141 | 4440 | Чусовская | Пермский край | 315 | 104 | 33,01% | 27 | 35 | 15 | 15 | 219 | 4 |
142 | 4441 | Чусовская | Пермский край | 128 | 41 | 32,03% | 8 | 12 | 0 | 1 | 107 | 0 |
143 | 4444 | Чусовская | Пермский край | 82 | 25 | 30,48% | 1 | 6 | 1 | 0 | 74 | 0 |
144 | 4602 | Кунгурская районная | Пермский край | 84 | 26 | 30,95% | 2 | 7 | 4 | 1 | 70 | 0 |
145 | 4605 | Кунгурская районная | Пермский край | 168 | 86 | 51,19% | 8 | 30 | 4 | 6 | 117 | 3 |
146 | 4610 | Кунгурская районная | Пермский край | 122 | 60 | 49,18% | 8 | 14 | 1 | 8 | 91 | 0 |
147 | 4620 | Кунгурская районная | Пермский край | 166 | 85 | 51,20% | 6 | 11 | 5 | 10 | 134 | 0 |
148 | 4627 | Кунгурская районная | Пермский край | 66 | 22 | 33,33% | 4 | 16 | 1 | 3 | 42 | 0 |
149 | 4630 | Кунгурская районная | Пермский край | 127 | 48 | 37,79% | 5 | 7 | 3 | 3 | 108 | 1 |
150 | 4631 | Кунгурская районная | Пермский край | 166 | 63 | 37,95% | 7 | 22 | 5 | 10 | 120 | 2 |
151 | 4641 | Кунгурская районная | Пермский край | 129 | 61 | 47,28% | 13 | 13 | 6 | 5 | 92 | 0 |
152 | 4705 | Соликамская районная | Пермский край | 306 | 117 | 38,23% | 21 | 20 | 8 | 8 | 245 | 4 |
153 | 4706 | Соликамская районная | Пермский край | 265 | 100 | 37,73% | 14 | 46 | 8 | 15 | 180 | 2 |
154 | 4713 | Соликамская районная | Пермский край | 80 | 25 | 31,25% | 3 | 6 | 0 | 5 | 65 | 1 |
155 | 5014 | Кочевская | Пермский край | 83 | 38 | 45,78% | 5 | 3 | 3 | 6 | 66 | 0 |
156 | 5112 | Кудымкарская | Пермский край | 155 | 70 | 45,16% | 10 | 7 | 1 | 6 | 125 | 6 |
157 | 5116 | Кудымкарская | Пермский край | 310 | 112 | 36,12% | 11 | 24 | 7 | 11 | 257 | 0 |
158 | 5119 | Кудымкарская | Пермский край | 161 | 56 | 34,78% | 9 | 23 | 5 | 4 | 120 | 0 |
159 | 5142 | Кудымкарская | Пермский край | 530 | 227 | 42,83% | 19 | 32 | 9 | 15 | 452 | 3 |
160 | 5205 | Кудымкарская городская | Пермский край | 159 | 51 | 32,07% | 11 | 9 | 2 | 4 | 110 | 23 |
161 | 5305 | Юрлинская | Пермский край | 110 | 47 | 42,72% | 10 | 12 | 1 | 1 | 86 | 0 |
162 | 5309 | Юрлинская | Пермский край | 71 | 27 | 38,02% | 8 | 7 | 1 | 6 | 49 | 0 |
163 | 5313 | Юрлинская | Пермский край | 184 | 70 | 38,04% | 9 | 12 | 7 | 12 | 140 | 4 |
164 | 5316 | Юрлинская | Пермский край | 182 | 61 | 33,51% | 18 | 23 | 12 | 4 | 124 | 1 |
165 | 5318 | Юрлинская | Пермский край | 217 | 90 | 41,47% | 24 | 39 | 7 | 15 | 132 | 0 |
166 | 5324 | Юрлинская | Пермский край | 93 | 31 | 33,33% | 6 | 5 | 2 | 3 | 75 | 2 |
167 | 5402 | Юсьвинская | Пермский край | 327 | 161 | 49,23% | 21 | 43 | 10 | 35 | 217 | 1 |
168 | 5404 | Юсьвинская | Пермский край | 93 | 43 | 46,23% | 5 | 13 | 4 | 7 | 63 | 1 |
169 | 5405 | Юсьвинская | Пермский край | 139 | 69 | 49,64% | 21 | 22 | 13 | 11 | 69 | 3 |
170 | 5406 | Юсьвинская | Пермский край | 276 | 83 | 30,07% | 16 | 46 | 10 | 20 | 180 | 4 |
171 | 5407 | Юсьвинская | Пермский край | 251 | 119 | 47,41% | 11 | 49 | 20 | 11 | 158 | 2 |
172 | 5408 | Юсьвинская | Пермский край | 378 | 118 | 31,21% | 21 | 34 | 15 | 21 | 285 | 2 |
173 | 5410 | Юсьвинская | Пермский край | 181 | 82 | 45,30% | 12 | 4 | 6 | 4 | 154 | 1 |
174 | 5411 | Юсьвинская | Пермский край | 318 | 169 | 53,14% | 23 | 40 | 19 | 12 | 220 | 4 |
175 | 5412 | Юсьвинская | Пермский край | 205 | 63 | 30,73% | 18 | 27 | 12 | 7 | 139 | 2 |
176 | 5416 | Юсьвинская | Пермский край | 452 | 240 | 53,09% | 44 | 40 | 18 | 16 | 330 | 4 |
177 | 5417 | Юсьвинская | Пермский край | 219 | 98 | 44,74% | 20 | 16 | 5 | 8 | 168 | 2 |
178 | 5418 | Юсьвинская | Пермский край | 155 | 56 | 36,12% | 15 | 25 | 7 | 15 | 92 | 1 |
179 | 5425 | Юсьвинская | Пермский край | 363 | 115 | 31,68% | 10 | 37 | 5 | 11 | 294 | 6 |
Количество голосов Всего: 42782 | 2308 | 5428 | 1356 | 2116 | 31183 | 391 | ||||||
Проценты: | 5,39% | 12,68% | 3,16% | 4,94% | 72,88% | 0,91% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег