Номер | Регион | Участков ВСЕГО: | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Зарубежная территория | 378 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Адыгея | 264 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Башкортостан | 3509 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Бурятия | 836 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Алтай | 242 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Дагестан | 1900 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Ингушетия | 130 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Кабардино-Балкария | 356 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Калмыкия | 253 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Карачаево-Черкесия | 246 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Карелия | 543 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Коми | 660 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Марий Эл | 552 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Мордовия | 802 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Саха (Якутия) | 813 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Северная Осетия | 371 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Татарстан | 2853 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Тыва (Тува) | 183 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Удмуртия | 1185 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Республика Хакасия | 395 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Чеченская Республика | 454 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Чувашская Республика | 1176 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Алтайский край | 1862 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Краснодарский край | 2713 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Красноярский край | 2174 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Приморский край | 1587 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ставропольский край | 1265 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Хабаровский край | 834 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Амурская область | 783 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Архангельская область | 984 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Астраханская область | 586 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Белгородская область | 1250 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Брянская область | 1124 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Владимирская область | 940 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Волгоградская область | 1653 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Вологодская область | 1040 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Воронежская область | 1680 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ивановская область | 717 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Иркутская область | 1925 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Калининградская область | 551 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Калужская область | 723 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Камчатская область | 323 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Кемеровская область | 1718 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Кировская область | 1211 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Костромская область | 623 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Курганская область | 1175 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Курская область | 1153 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ленинградская область | 989 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Липецкая область | 875 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Магаданская область | 103 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Московская область | 3388 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Мурманская область | 624 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Нижегородская область | 2331 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Новгородская область | 545 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Новосибирская область | 2032 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Омская область | 1847 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Оренбургская область | 1812 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Орловская область | 749 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Пензенская область | 1149 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Пермский край | 1890 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Псковская область | 648 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ростовская область | 2594 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Рязанская область | 1063 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Самарская область | 1710 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Саратовская область | 1783 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Сахалинская область | 445 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Свердловская область | 2537 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Смоленская область | 810 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Тамбовская область | 952 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Тверская область | 1259 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Томская область | 777 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Тульская область | 1135 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Тюменская область | 1128 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ульяновская область | 993 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Челябинская область | 2245 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ярославская область | 906 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Москва | 3386 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Санкт-Петербург | 1942 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Еврейская автономная область | 144 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ненецкий автономный округ | 51 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ханты-Мансийский автономный округ | 657 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Чукотский автономный округ | 57 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Ямало-Ненецкий автономный округ | 211 | ЗА | ПРОТИВ |
![]() | Забайкальский край | 955 | ЗА | ПРОТИВ |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег, Почта: vyrf@yandex.ru
Поддержать проект Bitcoin: 1EetCXxurxzhVhDRPEQDFfi4g4Z7yVnadv
или PayPal