№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 263 | 91,63% | 1 | 10 | 8 | 2 | 241 | 1 |
2 | 77 | Онгудайская | Республика Алтай | 321 | 89,71% | 2 | 20 | 3 | 5 | 288 | 3 |
3 | 38 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 584 | 89,38% | 3 | 27 | 16 | 12 | 522 | 4 |
4 | 184 | Чемальская | Республика Алтай | 139 | 89,20% | 2 | 5 | 0 | 7 | 124 | 1 |
5 | 223 | Шебалинская | Республика Алтай | 182 | 89,01% | 0 | 12 | 3 | 4 | 162 | 1 |
6 | 41 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 178 | 88,76% | 5 | 9 | 3 | 3 | 158 | 0 |
7 | 133 | Усть-Канская | Республика Алтай | 181 | 88,39% | 2 | 7 | 2 | 8 | 160 | 2 |
8 | 40 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 730 | 88,08% | 9 | 38 | 27 | 8 | 643 | 5 |
9 | 85 | Онгудайская | Республика Алтай | 186 | 87,63% | 2 | 11 | 4 | 6 | 163 | 0 |
10 | 233 | Шебалинская | Республика Алтай | 205 | 87,31% | 1 | 11 | 7 | 7 | 179 | 0 |
11 | 224 | Шебалинская | Республика Алтай | 353 | 87,25% | 1 | 28 | 8 | 8 | 308 | 0 |
12 | 34 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 415 | 87,22% | 3 | 39 | 5 | 5 | 362 | 1 |
13 | 27 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 423 | 86,99% | 4 | 34 | 10 | 4 | 368 | 3 |
14 | 96 | Онгудайская | Республика Алтай | 137 | 86,86% | 0 | 11 | 4 | 2 | 119 | 1 |
15 | 83 | Онгудайская | Республика Алтай | 303 | 86,46% | 2 | 23 | 6 | 8 | 262 | 2 |
16 | 123 | Улаганская | Республика Алтай | 364 | 86,26% | 2 | 23 | 16 | 8 | 314 | 1 |
17 | 204 | Чемальская | Республика Алтай | 136 | 86,02% | 1 | 13 | 1 | 4 | 117 | 0 |
18 | 30 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 658 | 86,01% | 11 | 51 | 12 | 15 | 566 | 3 |
19 | 82 | Онгудайская | Республика Алтай | 399 | 85,96% | 1 | 37 | 3 | 13 | 343 | 2 |
20 | 39 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 213 | 85,91% | 5 | 11 | 9 | 5 | 183 | 0 |
21 | 134 | Усть-Канская | Республика Алтай | 148 | 85,81% | 1 | 14 | 3 | 2 | 127 | 1 |
22 | 32 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 260 | 85,38% | 1 | 23 | 4 | 8 | 222 | 2 |
23 | 37 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 601 | 85,35% | 13 | 51 | 9 | 9 | 513 | 6 |
24 | 142 | Усть-Канская | Республика Алтай | 116 | 85,34% | 2 | 11 | 1 | 2 | 99 | 1 |
25 | 93 | Онгудайская | Республика Алтай | 119 | 84,87% | 1 | 6 | 4 | 5 | 101 | 2 |
26 | 181 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 137 | 83,94% | 3 | 14 | 3 | 1 | 115 | 1 |
27 | 86 | Онгудайская | Республика Алтай | 192 | 83,85% | 0 | 18 | 6 | 6 | 161 | 1 |
28 | 196 | Чемальская | Республика Алтай | 154 | 83,76% | 4 | 15 | 1 | 5 | 129 | 0 |
29 | 121 | Улаганская | Республика Алтай | 463 | 83,58% | 8 | 52 | 9 | 4 | 387 | 3 |
30 | 143 | Усть-Канская | Республика Алтай | 767 | 83,57% | 19 | 74 | 11 | 16 | 641 | 6 |
31 | 118 | Улаганская | Республика Алтай | 200 | 83,50% | 3 | 18 | 2 | 8 | 167 | 2 |
32 | 33 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 842 | 83,25% | 12 | 88 | 23 | 14 | 701 | 4 |
33 | 139 | Усть-Канская | Республика Алтай | 535 | 83,17% | 6 | 57 | 12 | 12 | 445 | 3 |
34 | 135 | Усть-Канская | Республика Алтай | 323 | 82,97% | 4 | 37 | 2 | 11 | 268 | 1 |
35 | 29 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 732 | 82,92% | 3 | 91 | 17 | 12 | 607 | 2 |
36 | 36 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 631 | 82,88% | 3 | 73 | 12 | 16 | 523 | 4 |
37 | 28 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 464 | 82,75% | 3 | 50 | 14 | 10 | 384 | 3 |
38 | 140 | Усть-Канская | Республика Алтай | 636 | 82,70% | 8 | 73 | 10 | 10 | 526 | 9 |
39 | 78 | Онгудайская | Республика Алтай | 201 | 82,58% | 3 | 18 | 4 | 8 | 166 | 2 |
40 | 66 | Майминская | Республика Алтай | 132 | 82,57% | 3 | 13 | 2 | 5 | 109 | 0 |
41 | 35 | Кош-Агачская | Республика Алтай | 409 | 82,39% | 8 | 36 | 10 | 15 | 337 | 3 |
42 | 242 | Шебалинская | Республика Алтай | 141 | 82,26% | 3 | 13 | 5 | 2 | 116 | 2 |
43 | 197 | Чемальская | Республика Алтай | 236 | 82,20% | 3 | 23 | 5 | 10 | 194 | 1 |
44 | 151 | Усть-Канская | Республика Алтай | 200 | 82,00% | 2 | 24 | 4 | 6 | 164 | 0 |
45 | 79 | Онгудайская | Республика Алтай | 187 | 81,81% | 2 | 20 | 2 | 10 | 153 | 0 |
46 | 138 | Усть-Канская | Республика Алтай | 360 | 81,66% | 6 | 43 | 8 | 5 | 294 | 4 |
47 | 84 | Онгудайская | Республика Алтай | 463 | 81,64% | 9 | 39 | 14 | 19 | 378 | 4 |
48 | 94 | Онгудайская | Республика Алтай | 165 | 81,21% | 0 | 24 | 3 | 3 | 134 | 1 |
49 | 88 | Онгудайская | Республика Алтай | 175 | 81,14% | 11 | 16 | 2 | 4 | 142 | 0 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег