№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Закаменская | Республика Бурятия | 389 | 98,20% | 1 | 6 | 0 | 0 | 382 | 0 |
2 | 193 | Закаменская | Республика Бурятия | 284 | 97,18% | 0 | 4 | 2 | 2 | 276 | 0 |
3 | 192 | Закаменская | Республика Бурятия | 204 | 97,05% | 0 | 3 | 0 | 0 | 198 | 3 |
4 | 198 | Закаменская | Республика Бурятия | 169 | 97,04% | 1 | 2 | 2 | 0 | 164 | 0 |
5 | 209 | Закаменская | Республика Бурятия | 416 | 96,87% | 2 | 6 | 3 | 1 | 403 | 1 |
6 | 208 | Закаменская | Республика Бурятия | 449 | 95,99% | 3 | 8 | 4 | 3 | 431 | 0 |
7 | 344 | Кижингинская | Республика Бурятия | 694 | 95,53% | 4 | 16 | 3 | 1 | 663 | 7 |
8 | 213 | Закаменская | Республика Бурятия | 223 | 95,51% | 1 | 6 | 1 | 1 | 213 | 1 |
9 | 210 | Закаменская | Республика Бурятия | 144 | 95,13% | 0 | 3 | 1 | 2 | 137 | 1 |
10 | 364 | Курумканская | Республика Бурятия | 329 | 95,13% | 0 | 9 | 6 | 0 | 313 | 1 |
11 | 207 | Закаменская | Республика Бурятия | 294 | 94,89% | 1 | 9 | 1 | 4 | 279 | 0 |
12 | 200 | Закаменская | Республика Бурятия | 176 | 94,88% | 0 | 8 | 1 | 0 | 167 | 0 |
13 | 440 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 247 | 94,33% | 1 | 11 | 1 | 0 | 233 | 1 |
14 | 576 | Селенгинская | Республика Бурятия | 158 | 94,30% | 0 | 5 | 1 | 3 | 149 | 0 |
15 | 609 | Тункинская | Республика Бурятия | 207 | 94,20% | 1 | 6 | 2 | 1 | 195 | 2 |
16 | 197 | Закаменская | Республика Бурятия | 171 | 94,15% | 1 | 7 | 0 | 2 | 161 | 0 |
17 | 335 | Кижингинская | Республика Бурятия | 342 | 94,15% | 4 | 10 | 3 | 2 | 322 | 1 |
18 | 195 | Закаменская | Республика Бурятия | 327 | 93,88% | 1 | 8 | 4 | 5 | 307 | 2 |
19 | 823 | Хоринская | Республика Бурятия | 161 | 93,78% | 0 | 2 | 2 | 6 | 151 | 0 |
20 | 431 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 229 | 93,44% | 1 | 6 | 4 | 4 | 214 | 0 |
21 | 203 | Закаменская | Республика Бурятия | 240 | 91,66% | 0 | 14 | 2 | 1 | 220 | 3 |
22 | 350 | Курумканская | Республика Бурятия | 109 | 90,82% | 2 | 3 | 2 | 3 | 99 | 0 |
23 | 205 | Закаменская | Республика Бурятия | 363 | 90,63% | 0 | 22 | 3 | 3 | 329 | 6 |
24 | 830 | Хоринская | Республика Бурятия | 147 | 90,47% | 1 | 10 | 0 | 2 | 133 | 1 |
25 | 196 | Закаменская | Республика Бурятия | 304 | 90,46% | 1 | 20 | 0 | 4 | 275 | 4 |
26 | 814 | Хоринская | Республика Бурятия | 179 | 89,94% | 1 | 13 | 0 | 2 | 161 | 2 |
27 | 87 | Джидинская | Республика Бурятия | 210 | 89,52% | 1 | 15 | 2 | 4 | 188 | 0 |
28 | 120 | Джидинская | Республика Бурятия | 229 | 89,51% | 0 | 11 | 4 | 7 | 205 | 2 |
29 | 827 | Хоринская | Республика Бурятия | 212 | 89,15% | 1 | 18 | 1 | 1 | 189 | 2 |
30 | 339 | Кижингинская | Республика Бурятия | 147 | 89,11% | 1 | 3 | 7 | 4 | 131 | 1 |
31 | 131 | Еравнинская | Республика Бурятия | 196 | 88,77% | 2 | 10 | 3 | 6 | 174 | 1 |
32 | 194 | Закаменская | Республика Бурятия | 828 | 88,76% | 0 | 70 | 8 | 3 | 735 | 12 |
33 | 826 | Хоринская | Республика Бурятия | 195 | 88,71% | 6 | 12 | 1 | 1 | 173 | 2 |
34 | 366 | Курумканская | Республика Бурятия | 696 | 88,64% | 6 | 40 | 13 | 13 | 617 | 7 |
35 | 564 | Селенгинская | Республика Бурятия | 417 | 88,24% | 6 | 22 | 5 | 12 | 368 | 4 |
36 | 598 | Тункинская | Республика Бурятия | 254 | 88,18% | 2 | 18 | 5 | 5 | 224 | 0 |
37 | 359 | Курумканская | Республика Бурятия | 549 | 87,97% | 5 | 45 | 6 | 10 | 483 | 0 |
38 | 199 | Закаменская | Республика Бурятия | 505 | 87,92% | 4 | 48 | 4 | 3 | 444 | 2 |
39 | 821 | Хоринская | Республика Бурятия | 107 | 87,85% | 6 | 2 | 4 | 1 | 94 | 0 |
40 | 808 | Хоринская | Республика Бурятия | 139 | 87,76% | 0 | 13 | 0 | 4 | 122 | 0 |
41 | 340 | Кижингинская | Республика Бурятия | 575 | 87,65% | 3 | 47 | 11 | 7 | 504 | 3 |
42 | 471 | Окинская | Республика Бурятия | 362 | 87,56% | 7 | 27 | 3 | 7 | 317 | 1 |
43 | 631 | Тункинская | Республика Бурятия | 362 | 87,56% | 2 | 23 | 3 | 9 | 317 | 8 |
44 | 588 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 104 | 87,50% | 2 | 8 | 0 | 3 | 91 | 0 |
45 | 822 | Хоринская | Республика Бурятия | 255 | 87,45% | 2 | 18 | 6 | 6 | 223 | 0 |
46 | 613 | Тункинская | Республика Бурятия | 372 | 87,36% | 2 | 27 | 6 | 7 | 325 | 5 |
47 | 365 | Курумканская | Республика Бурятия | 428 | 87,14% | 3 | 36 | 5 | 9 | 373 | 2 |
48 | 202 | Закаменская | Республика Бурятия | 428 | 86,68% | 2 | 34 | 4 | 13 | 371 | 4 |
49 | 570 | Селенгинская | Республика Бурятия | 134 | 86,56% | 2 | 8 | 3 | 5 | 116 | 0 |
50 | 33 | Баргузинская | Республика Бурятия | 223 | 86,54% | 4 | 23 | 2 | 1 | 193 | 0 |
51 | 363 | Курумканская | Республика Бурятия | 404 | 86,38% | 4 | 32 | 5 | 11 | 349 | 3 |
52 | 65 | Бичурская | Республика Бурятия | 238 | 86,13% | 4 | 21 | 3 | 4 | 205 | 1 |
53 | 342 | Кижингинская | Республика Бурятия | 274 | 86,13% | 6 | 24 | 1 | 4 | 236 | 3 |
54 | 144 | Еравнинская | Республика Бурятия | 173 | 86,12% | 4 | 11 | 4 | 3 | 149 | 2 |
55 | 119 | Джидинская | Республика Бурятия | 151 | 86,09% | 4 | 13 | 2 | 2 | 130 | 0 |
56 | 147 | Еравнинская | Республика Бурятия | 229 | 86,02% | 5 | 17 | 3 | 4 | 197 | 3 |
57 | 554 | Селенгинская | Республика Бурятия | 247 | 85,82% | 10 | 14 | 3 | 3 | 212 | 5 |
58 | 145 | Еравнинская | Республика Бурятия | 419 | 85,68% | 4 | 44 | 3 | 9 | 359 | 0 |
59 | 41 | Баунтовская | Республика Бурятия | 139 | 85,61% | 1 | 3 | 4 | 11 | 119 | 1 |
60 | 398 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 312 | 85,57% | 2 | 30 | 5 | 8 | 267 | 0 |
61 | 433 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 228 | 85,52% | 0 | 29 | 0 | 3 | 195 | 1 |
62 | 572 | Селенгинская | Республика Бурятия | 248 | 85,48% | 6 | 20 | 4 | 6 | 212 | 0 |
63 | 454 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 294 | 85,37% | 0 | 33 | 3 | 4 | 251 | 3 |
64 | 583 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 170 | 85,29% | 3 | 12 | 4 | 3 | 145 | 3 |
65 | 470 | Окинская | Республика Бурятия | 270 | 85,18% | 0 | 27 | 1 | 9 | 230 | 3 |
66 | 620 | Тункинская | Республика Бурятия | 269 | 85,13% | 4 | 26 | 3 | 6 | 229 | 1 |
67 | 450 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 498 | 84,93% | 16 | 37 | 13 | 7 | 423 | 2 |
68 | 29 | Баргузинская | Республика Бурятия | 117 | 84,61% | 0 | 6 | 6 | 6 | 99 | 0 |
69 | 24 | Баргузинская | Республика Бурятия | 227 | 84,58% | 15 | 16 | 2 | 2 | 192 | 0 |
70 | 473 | Прибайкальская | Республика Бурятия | 116 | 84,48% | 7 | 8 | 2 | 0 | 98 | 1 |
71 | 575 | Селенгинская | Республика Бурятия | 380 | 84,47% | 4 | 33 | 5 | 13 | 321 | 4 |
72 | 829 | Хоринская | Республика Бурятия | 135 | 84,44% | 0 | 16 | 1 | 4 | 114 | 0 |
73 | 20 | Баргузинская | Республика Бурятия | 306 | 84,31% | 8 | 33 | 5 | 1 | 258 | 1 |
74 | 124 | Еравнинская | Республика Бурятия | 527 | 84,25% | 7 | 56 | 5 | 12 | 444 | 3 |
75 | 614 | Тункинская | Республика Бурятия | 231 | 83,98% | 3 | 18 | 2 | 11 | 194 | 3 |
76 | 330 | Кижингинская | Республика Бурятия | 1017 | 83,77% | 5 | 89 | 30 | 34 | 852 | 7 |
77 | 812 | Хоринская | Республика Бурятия | 129 | 83,72% | 6 | 12 | 0 | 3 | 108 | 0 |
78 | 84 | Бичурская | Республика Бурятия | 264 | 83,71% | 7 | 26 | 3 | 6 | 221 | 1 |
79 | 28 | Баргузинская | Республика Бурятия | 620 | 83,70% | 7 | 56 | 9 | 29 | 519 | 0 |
80 | 517 | Северо-Байкальская | Республика Бурятия | 190 | 83,68% | 8 | 12 | 3 | 7 | 159 | 1 |
81 | 824 | Хоринская | Республика Бурятия | 152 | 83,55% | 3 | 14 | 2 | 4 | 127 | 2 |
82 | 602 | Тункинская | Республика Бурятия | 297 | 83,16% | 5 | 28 | 5 | 11 | 247 | 1 |
83 | 455 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 283 | 83,03% | 24 | 18 | 1 | 2 | 235 | 3 |
84 | 348 | Кижингинская | Республика Бурятия | 106 | 83,01% | 0 | 13 | 1 | 3 | 88 | 1 |
85 | 347 | Кижингинская | Республика Бурятия | 1053 | 83,00% | 13 | 107 | 18 | 30 | 874 | 11 |
86 | 182 | Заиграевская | Республика Бурятия | 294 | 82,99% | 1 | 21 | 5 | 21 | 244 | 2 |
87 | 806 | Улан-Удэ, Советская | Республика Бурятия | 357 | 82,91% | 28 | 7 | 3 | 21 | 296 | 2 |
88 | 94 | Джидинская | Республика Бурятия | 297 | 82,82% | 1 | 39 | 5 | 4 | 246 | 2 |
89 | 591 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 116 | 82,75% | 2 | 12 | 2 | 4 | 96 | 0 |
90 | 522 | Северо-Байкальская | Республика Бурятия | 197 | 82,74% | 6 | 15 | 6 | 6 | 163 | 1 |
91 | 328 | Кижингинская | Республика Бурятия | 133 | 82,70% | 10 | 12 | 1 | 0 | 110 | 0 |
92 | 32 | Баргузинская | Республика Бурятия | 502 | 82,66% | 5 | 54 | 10 | 11 | 415 | 7 |
93 | 99 | Джидинская | Республика Бурятия | 103 | 82,52% | 5 | 11 | 0 | 0 | 85 | 2 |
94 | 214 | Закаменская | Республика Бурятия | 529 | 82,41% | 26 | 50 | 5 | 9 | 436 | 3 |
95 | 137 | Еравнинская | Республика Бурятия | 406 | 82,26% | 10 | 35 | 10 | 14 | 334 | 3 |
96 | 628 | Тункинская | Республика Бурятия | 293 | 82,25% | 7 | 34 | 5 | 1 | 241 | 5 |
97 | 355 | Курумканская | Республика Бурятия | 614 | 82,24% | 19 | 63 | 12 | 12 | 505 | 3 |
98 | 338 | Кижингинская | Республика Бурятия | 107 | 82,24% | 6 | 11 | 0 | 1 | 88 | 1 |
99 | 35 | Баргузинская | Республика Бурятия | 264 | 82,19% | 2 | 27 | 10 | 4 | 217 | 4 |
100 | 121 | Джидинская | Республика Бурятия | 263 | 82,12% | 1 | 30 | 4 | 10 | 216 | 2 |
101 | 569 | Селенгинская | Республика Бурятия | 468 | 82,05% | 7 | 52 | 9 | 13 | 384 | 3 |
102 | 601 | Тункинская | Республика Бурятия | 137 | 81,75% | 3 | 12 | 2 | 3 | 112 | 5 |
103 | 22 | Баргузинская | Республика Бурятия | 213 | 81,69% | 6 | 24 | 2 | 4 | 174 | 3 |
104 | 327 | Кижингинская | Республика Бурятия | 215 | 81,39% | 3 | 21 | 8 | 5 | 175 | 3 |
105 | 141 | Еравнинская | Республика Бурятия | 229 | 81,22% | 3 | 28 | 3 | 7 | 186 | 2 |
106 | 573 | Селенгинская | Республика Бурятия | 529 | 81,09% | 10 | 63 | 11 | 14 | 429 | 2 |
107 | 466 | Окинская | Республика Бурятия | 179 | 81,00% | 1 | 17 | 2 | 13 | 145 | 1 |
108 | 456 | Мухоршибирская | Республика Бурятия | 184 | 80,97% | 9 | 19 | 4 | 1 | 149 | 2 |
109 | 146 | Еравнинская | Республика Бурятия | 625 | 80,96% | 21 | 66 | 11 | 17 | 506 | 4 |
110 | 746 | Улан-Удэ, Октябрьская | Республика Бурятия | 105 | 80,95% | 2 | 11 | 0 | 6 | 85 | 1 |
111 | 813 | Хоринская | Республика Бурятия | 397 | 80,60% | 18 | 46 | 4 | 8 | 320 | 1 |
112 | 345 | Кижингинская | Республика Бурятия | 442 | 80,54% | 20 | 55 | 3 | 7 | 356 | 1 |
113 | 331 | Кижингинская | Республика Бурятия | 1184 | 80,40% | 19 | 131 | 26 | 46 | 952 | 10 |
114 | 122 | Еравнинская | Республика Бурятия | 382 | 80,36% | 21 | 35 | 5 | 10 | 307 | 4 |
115 | 395 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 168 | 80,35% | 1 | 24 | 1 | 4 | 135 | 3 |
116 | 360 | Курумканская | Республика Бурятия | 514 | 80,35% | 24 | 51 | 13 | 7 | 413 | 6 |
117 | 627 | Тункинская | Республика Бурятия | 532 | 80,26% | 9 | 60 | 7 | 19 | 427 | 10 |
118 | 97 | Джидинская | Республика Бурятия | 283 | 80,21% | 4 | 34 | 6 | 10 | 227 | 2 |
119 | 811 | Хоринская | Республика Бурятия | 348 | 80,17% | 7 | 45 | 6 | 9 | 279 | 2 |
120 | 561 | Селенгинская | Республика Бурятия | 237 | 80,16% | 2 | 28 | 5 | 9 | 190 | 3 |
121 | 605 | Тункинская | Республика Бурятия | 129 | 79,84% | 8 | 14 | 2 | 2 | 103 | 0 |
122 | 618 | Тункинская | Республика Бурятия | 601 | 79,70% | 5 | 91 | 5 | 11 | 479 | 10 |
123 | 45 | Баунтовская | Республика Бурятия | 167 | 79,64% | 12 | 14 | 0 | 8 | 133 | 0 |
124 | 401 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 108 | 79,62% | 3 | 16 | 0 | 2 | 86 | 1 |
125 | 567 | Селенгинская | Республика Бурятия | 152 | 79,60% | 5 | 17 | 4 | 4 | 121 | 1 |
126 | 26 | Баргузинская | Республика Бурятия | 451 | 79,60% | 9 | 56 | 9 | 12 | 359 | 6 |
127 | 117 | Джидинская | Республика Бурятия | 240 | 79,58% | 2 | 35 | 8 | 4 | 191 | 0 |
128 | 596 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 176 | 79,54% | 10 | 17 | 2 | 4 | 140 | 3 |
129 | 353 | Курумканская | Республика Бурятия | 811 | 79,53% | 15 | 102 | 22 | 18 | 645 | 9 |
130 | 810 | Хоринская | Республика Бурятия | 877 | 79,47% | 35 | 86 | 20 | 30 | 697 | 9 |
131 | 130 | Еравнинская | Республика Бурятия | 291 | 79,03% | 18 | 28 | 7 | 6 | 230 | 2 |
132 | 211 | Закаменская | Республика Бурятия | 561 | 78,96% | 13 | 75 | 9 | 15 | 443 | 6 |
133 | 298 | Кабанская | Республика Бурятия | 133 | 78,94% | 8 | 17 | 1 | 2 | 105 | 0 |
134 | 388 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 247 | 78,94% | 14 | 24 | 8 | 4 | 195 | 2 |
135 | 357 | Курумканская | Республика Бурятия | 534 | 78,65% | 2 | 95 | 8 | 4 | 420 | 5 |
136 | 304 | Кабанская | Республика Бурятия | 159 | 78,61% | 9 | 13 | 3 | 6 | 125 | 3 |
137 | 75 | Бичурская | Республика Бурятия | 121 | 78,51% | 2 | 18 | 0 | 4 | 95 | 2 |
138 | 816 | Хоринская | Республика Бурятия | 534 | 78,46% | 36 | 60 | 4 | 8 | 419 | 7 |
139 | 27 | Баргузинская | Республика Бурятия | 153 | 78,43% | 9 | 14 | 5 | 2 | 120 | 3 |
140 | 215 | Закаменская | Республика Бурятия | 602 | 78,40% | 16 | 69 | 19 | 17 | 472 | 9 |
141 | 107 | Джидинская | Республика Бурятия | 184 | 78,26% | 1 | 31 | 2 | 4 | 144 | 2 |
142 | 825 | Хоринская | Республика Бурятия | 193 | 78,23% | 6 | 24 | 6 | 5 | 151 | 1 |
143 | 376 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 326 | 78,22% | 19 | 36 | 4 | 7 | 255 | 5 |
144 | 600 | Тункинская | Республика Бурятия | 427 | 78,22% | 10 | 56 | 6 | 16 | 334 | 5 |
145 | 186 | Заиграевская | Республика Бурятия | 780 | 78,20% | 43 | 98 | 5 | 16 | 610 | 8 |
146 | 582 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 119 | 78,15% | 12 | 7 | 3 | 3 | 93 | 1 |
147 | 112 | Джидинская | Республика Бурятия | 118 | 77,96% | 1 | 19 | 2 | 2 | 92 | 2 |
148 | 599 | Тункинская | Республика Бурятия | 406 | 77,83% | 3 | 68 | 6 | 10 | 316 | 3 |
149 | 108 | Джидинская | Республика Бурятия | 399 | 77,69% | 4 | 66 | 5 | 11 | 310 | 3 |
150 | 818 | Хоринская | Республика Бурятия | 228 | 77,63% | 8 | 27 | 3 | 10 | 177 | 3 |
151 | 834 | Хоринская | Республика Бурятия | 786 | 77,60% | 37 | 88 | 19 | 27 | 610 | 5 |
152 | 367 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 357 | 77,59% | 1 | 69 | 4 | 4 | 277 | 2 |
153 | 617 | Тункинская | Республика Бурятия | 116 | 77,58% | 5 | 13 | 3 | 2 | 90 | 3 |
154 | 42 | Баунтовская | Республика Бурятия | 177 | 77,40% | 12 | 19 | 2 | 6 | 137 | 1 |
155 | 595 | Тарбагатайская | Республика Бурятия | 171 | 77,19% | 16 | 13 | 2 | 7 | 132 | 1 |
156 | 469 | Окинская | Республика Бурятия | 184 | 77,17% | 4 | 27 | 3 | 7 | 142 | 1 |
157 | 135 | Еравнинская | Республика Бурятия | 455 | 77,14% | 14 | 58 | 11 | 15 | 351 | 6 |
158 | 19 | Баргузинская | Республика Бурятия | 375 | 77,06% | 20 | 39 | 6 | 12 | 289 | 9 |
159 | 88 | Джидинская | Республика Бурятия | 187 | 77,00% | 13 | 23 | 4 | 2 | 144 | 1 |
160 | 416 | Кяхтинская | Республика Бурятия | 300 | 77,00% | 31 | 15 | 6 | 15 | 231 | 2 |
161 | 261 | Кабанская | Республика Бурятия | 104 | 76,92% | 5 | 11 | 4 | 1 | 80 | 3 |
162 | 5 | Баргузинская | Республика Бурятия | 104 | 76,92% | 7 | 14 | 0 | 3 | 80 | 0 |
163 | 793 | Улан-Удэ, Советская | Республика Бурятия | 1195 | 76,73% | 131 | 54 | 24 | 64 | 917 | 5 |
164 | 329 | Кижингинская | Республика Бурятия | 296 | 76,68% | 7 | 26 | 7 | 26 | 227 | 3 |
165 | 134 | Еравнинская | Республика Бурятия | 454 | 76,65% | 7 | 64 | 17 | 17 | 348 | 1 |
166 | 831 | Хоринская | Республика Бурятия | 273 | 76,55% | 16 | 26 | 10 | 7 | 209 | 5 |
167 | 259 | Кабанская | Республика Бурятия | 354 | 76,55% | 5 | 46 | 13 | 15 | 271 | 4 |
168 | 726 | Улан-Удэ, Октябрьская | Республика Бурятия | 856 | 76,51% | 40 | 108 | 19 | 22 | 655 | 12 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег