№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 995 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 360 | 94,16% | 1 | 15 | 4 | 1 | 339 | 0 |
2 | 100 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 612 | 93,62% | 0 | 15 | 1 | 1 | 573 | 22 |
3 | 813 | Чебоксары, Московская | Чувашская Республика - Чувашия | 386 | 93,52% | 1 | 8 | 6 | 7 | 361 | 3 |
4 | 151 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 103 | 93,20% | 0 | 0 | 6 | 1 | 96 | 0 |
5 | 686 | Чебоксары, Калининская | Чувашская Республика - Чувашия | 393 | 92,87% | 1 | 14 | 3 | 8 | 365 | 2 |
6 | 1158 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 356 | 91,01% | 1 | 24 | 3 | 3 | 324 | 1 |
7 | 808 | Чебоксары, Московская | Чувашская Республика - Чувашия | 364 | 90,10% | 3 | 20 | 4 | 9 | 328 | 0 |
8 | 1143 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 208 | 89,90% | 2 | 10 | 6 | 2 | 187 | 1 |
9 | 834 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 128 | 89,84% | 0 | 12 | 0 | 1 | 115 | 0 |
10 | 1124 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 338 | 89,05% | 9 | 22 | 2 | 3 | 301 | 1 |
11 | 1115 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 118 | 88,13% | 0 | 12 | 1 | 0 | 104 | 1 |
12 | 1006 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 609 | 87,35% | 8 | 50 | 8 | 10 | 532 | 1 |
13 | 2 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 299 | 87,29% | 6 | 22 | 6 | 4 | 261 | 0 |
14 | 298 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 321 | 87,22% | 16 | 16 | 2 | 6 | 280 | 1 |
15 | 1149 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 232 | 87,06% | 5 | 18 | 2 | 2 | 202 | 3 |
16 | 4 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 427 | 86,88% | 12 | 27 | 13 | 4 | 371 | 0 |
17 | 1150 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 192 | 86,45% | 5 | 15 | 3 | 0 | 166 | 3 |
18 | 1165 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 294 | 86,05% | 3 | 27 | 6 | 2 | 253 | 3 |
19 | 875 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 135 | 85,92% | 1 | 14 | 3 | 1 | 116 | 0 |
20 | 1132 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 639 | 85,91% | 12 | 55 | 11 | 4 | 549 | 8 |
21 | 1148 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 247 | 85,82% | 3 | 24 | 3 | 5 | 212 | 0 |
22 | 1111 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 585 | 85,81% | 10 | 46 | 13 | 8 | 502 | 6 |
23 | 1001 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 184 | 85,32% | 0 | 20 | 3 | 4 | 157 | 0 |
24 | 507 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 187 | 85,02% | 5 | 18 | 1 | 1 | 159 | 3 |
25 | 1151 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 186 | 84,94% | 4 | 19 | 2 | 1 | 158 | 2 |
26 | 1166 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 391 | 84,91% | 4 | 35 | 6 | 8 | 332 | 6 |
27 | 685 | Чебоксары, Калининская | Чувашская Республика - Чувашия | 196 | 84,69% | 3 | 16 | 2 | 7 | 166 | 2 |
28 | 1163 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 225 | 84,44% | 4 | 27 | 2 | 2 | 190 | 0 |
29 | 874 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 482 | 84,43% | 12 | 37 | 6 | 9 | 407 | 11 |
30 | 1112 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 255 | 84,31% | 15 | 10 | 10 | 2 | 215 | 3 |
31 | 1162 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 479 | 84,13% | 8 | 55 | 6 | 4 | 403 | 3 |
32 | 6 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 567 | 84,12% | 22 | 38 | 13 | 11 | 477 | 6 |
33 | 736 | Чебоксары, Ленинская | Чувашская Республика - Чувашия | 219 | 84,01% | 5 | 16 | 7 | 2 | 184 | 5 |
34 | 333 | Канашская городская | Чувашская Республика - Чувашия | 175 | 84,00% | 1 | 19 | 5 | 0 | 147 | 3 |
35 | 998 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 303 | 83,82% | 2 | 38 | 3 | 4 | 254 | 2 |
36 | 1032 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 173 | 83,81% | 2 | 9 | 0 | 3 | 145 | 14 |
37 | 735 | Чебоксары, Ленинская | Чувашская Республика - Чувашия | 400 | 83,75% | 7 | 44 | 9 | 3 | 335 | 2 |
38 | 275 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 163 | 83,43% | 7 | 13 | 5 | 2 | 136 | 0 |
39 | 905 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 192 | 83,33% | 11 | 13 | 3 | 2 | 160 | 3 |
40 | 51 | Алатырская городская | Чувашская Республика - Чувашия | 212 | 83,01% | 4 | 16 | 5 | 5 | 176 | 6 |
41 | 1110 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 194 | 82,98% | 3 | 18 | 3 | 8 | 161 | 1 |
42 | 246 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 182 | 82,96% | 3 | 17 | 7 | 2 | 151 | 2 |
43 | 260 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 111 | 82,88% | 1 | 17 | 0 | 1 | 92 | 0 |
44 | 259 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 124 | 82,25% | 1 | 14 | 2 | 3 | 102 | 2 |
45 | 366 | Козловская | Чувашская Республика - Чувашия | 117 | 82,05% | 1 | 10 | 6 | 1 | 96 | 3 |
46 | 417 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 121 | 81,81% | 1 | 20 | 1 | 0 | 99 | 0 |
47 | 1138 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 170 | 81,76% | 9 | 13 | 5 | 3 | 139 | 1 |
48 | 999 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 914 | 81,72% | 18 | 61 | 10 | 10 | 747 | 68 |
49 | 187 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 142 | 81,69% | 9 | 9 | 2 | 0 | 116 | 6 |
50 | 1169 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 308 | 81,49% | 6 | 42 | 2 | 4 | 251 | 3 |
51 | 116 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 162 | 81,48% | 6 | 16 | 2 | 4 | 132 | 2 |
52 | 253 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 113 | 81,41% | 2 | 17 | 0 | 1 | 92 | 1 |
53 | 126 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 181 | 81,21% | 3 | 17 | 4 | 10 | 147 | 0 |
54 | 1114 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 584 | 81,16% | 19 | 60 | 14 | 14 | 474 | 3 |
55 | 809 | Чебоксары, Московская | Чувашская Республика - Чувашия | 689 | 81,13% | 17 | 72 | 12 | 23 | 559 | 6 |
56 | 1120 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 121 | 80,99% | 3 | 8 | 8 | 3 | 98 | 1 |
57 | 127 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 488 | 80,94% | 21 | 38 | 13 | 19 | 395 | 2 |
58 | 1175 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 765 | 80,91% | 20 | 72 | 26 | 16 | 619 | 12 |
59 | 1172 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 387 | 80,87% | 9 | 47 | 12 | 5 | 313 | 1 |
60 | 206 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 714 | 80,81% | 31 | 70 | 16 | 11 | 577 | 9 |
61 | 365 | Козловская | Чувашская Республика - Чувашия | 265 | 80,75% | 8 | 24 | 5 | 10 | 214 | 4 |
62 | 189 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 176 | 80,68% | 11 | 12 | 5 | 5 | 142 | 1 |
63 | 378 | Комсомольская | Чувашская Республика - Чувашия | 160 | 80,62% | 5 | 19 | 5 | 1 | 129 | 1 |
64 | 1157 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 165 | 80,60% | 2 | 21 | 4 | 3 | 133 | 2 |
65 | 440 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 134 | 80,59% | 4 | 11 | 5 | 4 | 108 | 2 |
66 | 1153 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 169 | 80,47% | 1 | 10 | 5 | 5 | 136 | 12 |
67 | 837 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 337 | 80,41% | 13 | 29 | 9 | 13 | 271 | 2 |
68 | 118 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 245 | 80,40% | 12 | 22 | 3 | 3 | 197 | 8 |
69 | 281 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 255 | 80,39% | 8 | 27 | 7 | 0 | 205 | 8 |
70 | 249 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 127 | 80,31% | 2 | 13 | 5 | 4 | 102 | 1 |
71 | 1088 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 182 | 80,21% | 10 | 17 | 3 | 3 | 146 | 3 |
72 | 130 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 176 | 80,11% | 5 | 26 | 2 | 1 | 141 | 1 |
73 | 444 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 251 | 80,07% | 14 | 27 | 2 | 7 | 201 | 0 |
74 | 69 | Аликовская | Чувашская Республика - Чувашия | 135 | 80,00% | 5 | 15 | 5 | 0 | 108 | 2 |
75 | 862 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 220 | 80,00% | 5 | 31 | 2 | 6 | 176 | 0 |
76 | 1119 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 205 | 80,00% | 6 | 22 | 8 | 1 | 164 | 4 |
77 | 208 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 415 | 79,75% | 10 | 45 | 14 | 7 | 331 | 8 |
78 | 3 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 373 | 79,62% | 16 | 39 | 14 | 1 | 297 | 6 |
79 | 442 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 132 | 79,54% | 4 | 17 | 3 | 3 | 105 | 0 |
80 | 836 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 127 | 79,52% | 6 | 13 | 4 | 3 | 101 | 0 |
81 | 1145 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 156 | 79,48% | 11 | 16 | 5 | 0 | 124 | 0 |
82 | 489 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 305 | 79,34% | 11 | 32 | 8 | 11 | 242 | 1 |
83 | 925 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 237 | 79,32% | 13 | 29 | 2 | 5 | 188 | 0 |
84 | 191 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 396 | 79,29% | 18 | 35 | 17 | 9 | 314 | 3 |
85 | 1176 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 111 | 79,27% | 3 | 15 | 4 | 0 | 88 | 1 |
86 | 810 | Чебоксары, Московская | Чувашская Республика - Чувашия | 374 | 79,14% | 19 | 33 | 10 | 12 | 296 | 4 |
87 | 177 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 206 | 79,12% | 5 | 31 | 5 | 0 | 163 | 2 |
88 | 1136 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 194 | 78,86% | 5 | 28 | 5 | 3 | 153 | 0 |
89 | 824 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 356 | 78,65% | 15 | 39 | 5 | 12 | 280 | 5 |
90 | 1147 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 309 | 78,64% | 12 | 46 | 5 | 2 | 243 | 1 |
91 | 1142 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 117 | 78,63% | 3 | 14 | 6 | 0 | 92 | 2 |
92 | 1096 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 257 | 78,59% | 14 | 16 | 14 | 8 | 202 | 3 |
93 | 431 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 326 | 78,52% | 6 | 48 | 7 | 6 | 256 | 3 |
94 | 1102 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 163 | 78,52% | 6 | 11 | 9 | 6 | 128 | 3 |
95 | 245 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 307 | 78,50% | 8 | 35 | 6 | 9 | 241 | 8 |
96 | 1004 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 902 | 78,49% | 28 | 130 | 18 | 8 | 708 | 10 |
97 | 1116 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 431 | 78,42% | 19 | 51 | 14 | 4 | 338 | 5 |
98 | 22 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 843 | 78,41% | 53 | 86 | 18 | 11 | 661 | 14 |
99 | 395 | Комсомольская | Чувашская Республика - Чувашия | 463 | 78,40% | 24 | 44 | 9 | 17 | 363 | 6 |
100 | 502 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 184 | 78,26% | 7 | 21 | 8 | 2 | 144 | 2 |
101 | 23 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 170 | 78,23% | 9 | 11 | 7 | 8 | 133 | 2 |
102 | 835 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 294 | 78,23% | 13 | 28 | 16 | 4 | 230 | 3 |
103 | 1071 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 147 | 78,23% | 6 | 10 | 9 | 7 | 115 | 0 |
104 | 1154 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 280 | 78,21% | 9 | 40 | 5 | 4 | 219 | 3 |
105 | 910 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 339 | 78,17% | 13 | 34 | 11 | 9 | 265 | 7 |
106 | 432 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 568 | 78,16% | 18 | 67 | 14 | 15 | 444 | 10 |
107 | 1155 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 402 | 78,10% | 10 | 54 | 8 | 5 | 314 | 11 |
108 | 234 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 105 | 78,09% | 5 | 12 | 1 | 3 | 82 | 2 |
109 | 1126 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 269 | 78,06% | 4 | 40 | 7 | 7 | 210 | 1 |
110 | 193 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 117 | 77,77% | 3 | 19 | 3 | 1 | 91 | 0 |
111 | 367 | Козловская | Чувашская Республика - Чувашия | 117 | 77,77% | 4 | 12 | 4 | 3 | 91 | 3 |
112 | 1034 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 166 | 77,71% | 5 | 26 | 4 | 2 | 129 | 0 |
113 | 96 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 269 | 77,69% | 6 | 44 | 4 | 4 | 209 | 2 |
114 | 825 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 363 | 77,68% | 15 | 48 | 8 | 1 | 282 | 9 |
115 | 876 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 519 | 77,64% | 27 | 58 | 19 | 7 | 403 | 5 |
116 | 25 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 496 | 77,62% | 18 | 65 | 10 | 16 | 385 | 2 |
117 | 242 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 210 | 77,61% | 11 | 26 | 3 | 4 | 163 | 3 |
118 | 274 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 737 | 77,61% | 45 | 62 | 27 | 24 | 572 | 7 |
119 | 1024 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 250 | 77,60% | 10 | 31 | 6 | 6 | 194 | 3 |
120 | 535 | Моргаушская | Чувашская Республика - Чувашия | 218 | 77,52% | 2 | 26 | 11 | 7 | 169 | 3 |
121 | 16 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 524 | 77,48% | 20 | 75 | 10 | 8 | 406 | 5 |
122 | 1174 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 212 | 77,35% | 5 | 21 | 11 | 5 | 164 | 6 |
123 | 268 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 428 | 77,33% | 17 | 62 | 10 | 6 | 331 | 2 |
124 | 93 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 1301 | 77,32% | 18 | 220 | 15 | 24 | 1006 | 18 |
125 | 1031 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 101 | 77,22% | 1 | 17 | 2 | 1 | 78 | 2 |
126 | 265 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 158 | 77,21% | 5 | 16 | 5 | 5 | 122 | 5 |
127 | 15 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 272 | 77,20% | 5 | 49 | 3 | 5 | 210 | 0 |
128 | 1003 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 228 | 77,19% | 4 | 38 | 6 | 2 | 176 | 2 |
129 | 1103 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 114 | 77,19% | 7 | 12 | 2 | 5 | 88 | 0 |
130 | 1076 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 232 | 77,15% | 8 | 28 | 10 | 3 | 179 | 4 |
131 | 1005 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 315 | 77,14% | 12 | 47 | 2 | 7 | 243 | 4 |
132 | 139 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 800 | 77,12% | 10 | 145 | 8 | 9 | 617 | 11 |
133 | 1156 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 122 | 77,04% | 5 | 15 | 3 | 3 | 94 | 2 |
134 | 14 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 535 | 77,00% | 21 | 85 | 8 | 4 | 412 | 5 |
135 | 1070 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 287 | 77,00% | 10 | 40 | 8 | 6 | 221 | 2 |
136 | 267 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 191 | 76,96% | 4 | 23 | 5 | 8 | 147 | 4 |
137 | 993 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 217 | 76,95% | 5 | 34 | 2 | 7 | 167 | 2 |
138 | 233 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 499 | 76,95% | 24 | 56 | 11 | 15 | 384 | 9 |
139 | 1160 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 924 | 76,94% | 22 | 141 | 24 | 13 | 711 | 13 |
140 | 1104 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 325 | 76,92% | 6 | 42 | 7 | 14 | 250 | 6 |
141 | 1021 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 125 | 76,80% | 6 | 14 | 3 | 3 | 96 | 3 |
142 | 870 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 633 | 76,77% | 32 | 75 | 9 | 22 | 486 | 9 |
143 | 175 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 331 | 76,73% | 13 | 38 | 9 | 14 | 254 | 3 |
144 | 1133 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 189 | 76,71% | 6 | 23 | 8 | 1 | 145 | 6 |
145 | 98 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 442 | 76,69% | 18 | 52 | 12 | 14 | 339 | 7 |
146 | 225 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 570 | 76,66% | 29 | 63 | 19 | 14 | 437 | 8 |
147 | 877 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 390 | 76,66% | 23 | 40 | 8 | 18 | 299 | 2 |
148 | 141 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 431 | 76,56% | 12 | 65 | 5 | 15 | 330 | 4 |
149 | 451 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 115 | 76,52% | 1 | 16 | 5 | 3 | 88 | 2 |
150 | 1159 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 259 | 76,44% | 7 | 41 | 12 | 0 | 198 | 1 |
151 | 423 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 492 | 76,42% | 24 | 72 | 6 | 10 | 376 | 4 |
152 | 5 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 585 | 76,41% | 22 | 80 | 15 | 12 | 447 | 9 |
153 | 379 | Комсомольская | Чувашская Республика - Чувашия | 199 | 76,38% | 4 | 31 | 7 | 4 | 152 | 1 |
154 | 160 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 368 | 76,35% | 12 | 41 | 13 | 12 | 281 | 9 |
155 | 140 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 520 | 76,34% | 18 | 83 | 7 | 8 | 397 | 7 |
156 | 1130 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 363 | 76,30% | 7 | 58 | 10 | 8 | 277 | 3 |
157 | 1137 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 346 | 76,30% | 9 | 49 | 10 | 11 | 264 | 3 |
158 | 941 | Чебоксарская | Чувашская Республика - Чувашия | 502 | 76,29% | 16 | 50 | 21 | 23 | 383 | 9 |
159 | 1139 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 470 | 76,17% | 27 | 48 | 17 | 15 | 358 | 5 |
160 | 212 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 281 | 76,15% | 6 | 38 | 9 | 12 | 214 | 2 |
161 | 178 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 222 | 76,12% | 9 | 31 | 6 | 6 | 169 | 1 |
162 | 1152 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 313 | 76,03% | 17 | 39 | 11 | 8 | 238 | 0 |
163 | 99 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 271 | 76,01% | 7 | 39 | 9 | 4 | 206 | 6 |
164 | 299 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 366 | 75,95% | 17 | 43 | 15 | 8 | 278 | 5 |
165 | 272 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 145 | 75,86% | 9 | 20 | 2 | 4 | 110 | 0 |
166 | 533 | Моргаушская | Чувашская Республика - Чувашия | 381 | 75,85% | 22 | 47 | 8 | 10 | 289 | 5 |
167 | 501 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 178 | 75,84% | 8 | 24 | 6 | 3 | 135 | 2 |
168 | 390 | Комсомольская | Чувашская Республика - Чувашия | 190 | 75,78% | 5 | 20 | 14 | 7 | 144 | 0 |
169 | 459 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 132 | 75,75% | 3 | 16 | 2 | 7 | 100 | 4 |
170 | 153 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 375 | 75,73% | 12 | 55 | 9 | 9 | 284 | 6 |
171 | 471 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 103 | 75,72% | 3 | 17 | 4 | 1 | 78 | 0 |
172 | 922 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 370 | 75,67% | 22 | 50 | 9 | 4 | 280 | 5 |
173 | 1171 | Янтиковская | Чувашская Республика - Чувашия | 549 | 75,59% | 27 | 83 | 12 | 4 | 415 | 8 |
174 | 1134 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 184 | 75,54% | 8 | 26 | 6 | 2 | 139 | 3 |
175 | 17 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 752 | 75,53% | 43 | 81 | 25 | 23 | 568 | 12 |
176 | 236 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 257 | 75,48% | 11 | 41 | 5 | 5 | 194 | 1 |
177 | 227 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 208 | 75,48% | 9 | 34 | 4 | 3 | 157 | 1 |
178 | 817 | Порецкая | Чувашская Республика - Чувашия | 277 | 75,45% | 12 | 37 | 8 | 2 | 209 | 9 |
179 | 1002 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 585 | 75,38% | 19 | 96 | 14 | 11 | 441 | 4 |
180 | 1072 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 333 | 75,37% | 13 | 33 | 20 | 10 | 251 | 6 |
181 | 871 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 207 | 75,36% | 11 | 28 | 5 | 7 | 156 | 0 |
182 | 159 | Вурнарская | Чувашская Республика - Чувашия | 142 | 75,35% | 6 | 20 | 6 | 1 | 107 | 2 |
183 | 1113 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 624 | 75,32% | 18 | 90 | 25 | 15 | 470 | 6 |
184 | 95 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 1218 | 75,28% | 21 | 214 | 13 | 28 | 917 | 25 |
185 | 406 | Комсомольская | Чувашская Республика - Чувашия | 323 | 75,23% | 20 | 47 | 10 | 3 | 243 | 0 |
186 | 24 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 654 | 75,22% | 28 | 90 | 19 | 18 | 492 | 7 |
187 | 419 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 306 | 75,16% | 16 | 37 | 7 | 7 | 230 | 9 |
188 | 1000 | Шемуршинская | Чувашская Республика - Чувашия | 523 | 75,14% | 21 | 58 | 14 | 16 | 393 | 21 |
189 | 1083 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 585 | 75,04% | 23 | 68 | 22 | 24 | 439 | 9 |
190 | 528 | Моргаушская | Чувашская Республика - Чувашия | 556 | 75,00% | 22 | 73 | 21 | 10 | 417 | 13 |
191 | 906 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 220 | 75,00% | 9 | 34 | 7 | 4 | 165 | 1 |
192 | 1087 | Ядринская | Чувашская Республика - Чувашия | 236 | 75,00% | 12 | 27 | 11 | 6 | 177 | 3 |
193 | 20 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 587 | 74,95% | 20 | 101 | 10 | 8 | 440 | 8 |
194 | 226 | Ибресинская | Чувашская Республика - Чувашия | 263 | 74,90% | 13 | 41 | 5 | 4 | 197 | 3 |
195 | 562 | Моргаушская | Чувашская Республика - Чувашия | 462 | 74,89% | 35 | 59 | 11 | 10 | 346 | 1 |
196 | 1035 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 207 | 74,87% | 3 | 35 | 6 | 6 | 155 | 2 |
197 | 544 | Моргаушская | Чувашская Республика - Чувашия | 521 | 74,85% | 30 | 65 | 13 | 13 | 390 | 10 |
198 | 979 | Чебоксарская | Чувашская Республика - Чувашия | 441 | 74,82% | 16 | 60 | 11 | 19 | 330 | 5 |
199 | 909 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 143 | 74,82% | 7 | 20 | 6 | 3 | 107 | 0 |
200 | 27 | Алатырская городская | Чувашская Республика - Чувашия | 618 | 74,75% | 21 | 85 | 19 | 19 | 462 | 12 |
201 | 1127 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 499 | 74,74% | 6 | 80 | 25 | 10 | 373 | 5 |
202 | 1131 | Яльчикская | Чувашская Республика - Чувашия | 372 | 74,73% | 14 | 34 | 7 | 14 | 278 | 25 |
203 | 1012 | Шумерлинская | Чувашская Республика - Чувашия | 174 | 74,71% | 4 | 27 | 8 | 2 | 130 | 3 |
204 | 1 | Алатырская | Чувашская Республика - Чувашия | 628 | 74,68% | 41 | 65 | 14 | 32 | 469 | 7 |
205 | 138 | Батыревская | Чувашская Республика - Чувашия | 1097 | 74,65% | 45 | 188 | 11 | 23 | 819 | 11 |
206 | 514 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 434 | 74,65% | 16 | 44 | 11 | 15 | 324 | 24 |
207 | 881 | Урмарская | Чувашская Республика - Чувашия | 236 | 74,57% | 10 | 30 | 9 | 7 | 176 | 4 |
208 | 496 | Марпосадская | Чувашская Республика - Чувашия | 291 | 74,57% | 21 | 37 | 6 | 8 | 217 | 2 |
209 | 443 | Красночетайская | Чувашская Республика - Чувашия | 232 | 74,56% | 10 | 31 | 10 | 6 | 173 | 2 |
210 | 434 | Красноармейская | Чувашская Республика - Чувашия | 228 | 74,56% | 8 | 33 | 6 | 5 | 170 | 6 |
211 | 300 | Канашская | Чувашская Республика - Чувашия | 165 | 74,54% | 7 | 23 | 7 | 3 | 123 | 2 |
212 | 921 | Цивильская | Чувашская Республика - Чувашия | 365 | 74,52% | 17 | 60 | 6 | 6 | 272 | 4 |
