№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Майминская | Республика Алтай | 644 | 48,44% | 57 | 178 | 27 | 62 | 312 | 8 |
2 | 47 | Майминская | Республика Алтай | 382 | 48,95% | 38 | 98 | 20 | 34 | 187 | 5 |
3 | 167 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 232 | 50,00% | 15 | 82 | 7 | 10 | 116 | 2 |
4 | 50 | Майминская | Республика Алтай | 526 | 51,14% | 58 | 132 | 23 | 35 | 269 | 9 |
5 | 168 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 128 | 51,56% | 26 | 22 | 9 | 4 | 66 | 1 |
6 | 51 | Майминская | Республика Алтай | 408 | 51,96% | 36 | 98 | 23 | 35 | 212 | 4 |
7 | 8 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1415 | 52,50% | 73 | 330 | 58 | 188 | 743 | 23 |
8 | 218 | Чойская | Республика Алтай | 361 | 52,63% | 48 | 100 | 7 | 10 | 190 | 6 |
9 | 115 | Турочакская | Республика Алтай | 237 | 52,74% | 20 | 58 | 7 | 23 | 125 | 4 |
10 | 165 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 341 | 53,07% | 34 | 88 | 6 | 30 | 181 | 2 |
11 | 46 | Майминская | Республика Алтай | 591 | 53,46% | 40 | 152 | 27 | 50 | 316 | 6 |
12 | 172 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 516 | 53,87% | 46 | 68 | 23 | 53 | 278 | 48 |
13 | 53 | Майминская | Республика Алтай | 239 | 53,97% | 40 | 48 | 6 | 14 | 129 | 2 |
14 | 52 | Майминская | Республика Алтай | 209 | 54,06% | 11 | 54 | 10 | 12 | 113 | 9 |
15 | 219 | Чойская | Республика Алтай | 362 | 54,14% | 36 | 87 | 14 | 25 | 196 | 4 |
16 | 21 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1202 | 54,57% | 111 | 255 | 48 | 116 | 656 | 16 |
17 | 1 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1229 | 54,75% | 80 | 282 | 52 | 119 | 673 | 23 |
18 | 45 | Майминская | Республика Алтай | 749 | 55,00% | 56 | 173 | 38 | 64 | 412 | 6 |
19 | 70 | Майминская | Республика Алтай | 738 | 55,14% | 56 | 156 | 42 | 69 | 407 | 8 |
20 | 43 | Майминская | Республика Алтай | 692 | 55,20% | 47 | 164 | 33 | 61 | 382 | 5 |
21 | 49 | Майминская | Республика Алтай | 356 | 55,33% | 27 | 81 | 12 | 37 | 197 | 2 |
22 | 15 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1341 | 55,40% | 77 | 253 | 44 | 153 | 743 | 71 |
23 | 42 | Майминская | Республика Алтай | 652 | 55,52% | 52 | 112 | 47 | 71 | 362 | 8 |
24 | 97 | Турочакская | Республика Алтай | 1139 | 55,57% | 80 | 278 | 38 | 107 | 633 | 3 |
25 | 2 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1163 | 55,71% | 62 | 265 | 63 | 112 | 648 | 13 |
26 | 9 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1023 | 55,71% | 48 | 242 | 49 | 103 | 570 | 11 |
27 | 102 | Турочакская | Республика Алтай | 249 | 56,22% | 28 | 51 | 9 | 18 | 140 | 3 |
28 | 155 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 175 | 56,57% | 9 | 46 | 8 | 8 | 99 | 5 |
29 | 57 | Майминская | Республика Алтай | 386 | 56,73% | 64 | 48 | 15 | 34 | 219 | 6 |
30 | 17 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1317 | 56,79% | 108 | 256 | 71 | 120 | 748 | 14 |
31 | 69 | Майминская | Республика Алтай | 880 | 56,93% | 88 | 197 | 35 | 54 | 501 | 5 |
32 | 20 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1136 | 57,13% | 110 | 206 | 43 | 114 | 649 | 14 |
33 | 109 | Турочакская | Республика Алтай | 252 | 57,14% | 22 | 54 | 12 | 16 | 144 | 4 |
34 | 7 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1363 | 57,15% | 66 | 289 | 72 | 134 | 779 | 23 |
35 | 12 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1385 | 57,47% | 98 | 249 | 60 | 160 | 796 | 22 |
36 | 48 | Майминская | Республика Алтай | 655 | 57,55% | 44 | 136 | 37 | 54 | 377 | 7 |
37 | 182 | Усть-Коксинская | Республика Алтай | 401 | 57,60% | 2 | 130 | 17 | 13 | 231 | 8 |
38 | 215 | Чойская | Республика Алтай | 385 | 57,66% | 46 | 83 | 17 | 15 | 222 | 2 |
39 | 56 | Майминская | Республика Алтай | 383 | 57,96% | 26 | 78 | 13 | 43 | 222 | 1 |
40 | 107 | Турочакская | Республика Алтай | 624 | 58,01% | 47 | 144 | 20 | 46 | 362 | 5 |
41 | 3 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1100 | 58,09% | 75 | 212 | 64 | 95 | 639 | 15 |
42 | 11 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1092 | 58,15% | 59 | 218 | 49 | 118 | 635 | 13 |
43 | 98 | Турочакская | Республика Алтай | 1258 | 58,58% | 85 | 279 | 47 | 97 | 737 | 13 |
44 | 19 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1285 | 58,75% | 99 | 247 | 55 | 101 | 755 | 28 |
45 | 13 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1678 | 58,76% | 81 | 335 | 73 | 187 | 986 | 16 |
46 | 4 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1272 | 59,19% | 68 | 275 | 67 | 93 | 753 | 16 |
47 | 125 | Улаганская | Республика Алтай | 1584 | 60,29% | 123 | 325 | 53 | 115 | 955 | 13 |
48 | 5 | Горно-Алтайская городская | Республика Алтай | 1236 | 60,51% | 83 | 242 | 55 | 96 | 748 | 12 |
49 | 150 | Усть-Канская | Республика Алтай | 416 | 60,81% | 29 | 109 | 13 | 10 | 253 | 2 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег