№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 579 | 53,19% | 71 | 118 | 24 | 48 | 308 | 10 |
2 | 27 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 252 | 56,74% | 16 | 56 | 14 | 16 | 143 | 7 |
3 | 31 | Иультинская | Чукотский автономный округ | 224 | 57,14% | 17 | 54 | 4 | 19 | 128 | 2 |
4 | 21 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 1206 | 57,29% | 126 | 179 | 35 | 155 | 691 | 20 |
5 | 22 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 1028 | 58,26% | 128 | 154 | 25 | 102 | 599 | 20 |
6 | 23 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 1016 | 59,35% | 112 | 162 | 27 | 93 | 603 | 19 |
7 | 30 | Иультинская | Чукотский автономный округ | 1451 | 60,57% | 159 | 206 | 44 | 148 | 879 | 15 |
8 | 6 | Анадырская | Чукотский автономный округ | 521 | 61,80% | 59 | 62 | 12 | 56 | 322 | 10 |
9 | 3 | Анадырская городская | Чукотский автономный округ | 1807 | 64,58% | 151 | 188 | 49 | 222 | 1167 | 30 |
10 | 4 | Анадырская городская | Чукотский автономный округ | 1794 | 64,82% | 145 | 186 | 51 | 225 | 1163 | 24 |
11 | 2 | Анадырская городская | Чукотский автономный округ | 1561 | 66,30% | 129 | 150 | 44 | 177 | 1035 | 26 |
12 | 29 | Билибинская | Чукотский автономный округ | 217 | 66,82% | 22 | 27 | 6 | 14 | 145 | 3 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег