№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Обнинская городская | Калужская область | 494 | 40,48% | 63 | 88 | 30 | 99 | 200 | 14 |
2 | 251 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 484 | 44,21% | 163 | 22 | 9 | 60 | 214 | 16 |
3 | 585 | Обнинская городская | Калужская область | 1783 | 45,82% | 95 | 399 | 82 | 357 | 817 | 33 |
4 | 566 | Обнинская городская | Калужская область | 1807 | 46,15% | 129 | 422 | 77 | 309 | 834 | 36 |
5 | 559 | Обнинская городская | Калужская область | 1537 | 46,25% | 71 | 401 | 74 | 262 | 711 | 18 |
6 | 560 | Обнинская городская | Калужская область | 1786 | 46,97% | 124 | 327 | 96 | 371 | 839 | 29 |
7 | 556 | Обнинская городская | Калужская область | 1531 | 47,02% | 94 | 355 | 78 | 254 | 720 | 30 |
8 | 550 | Обнинская городская | Калужская область | 847 | 47,22% | 86 | 157 | 25 | 160 | 400 | 19 |
9 | 14 | Бабынинская | Калужская область | 131 | 47,32% | 26 | 31 | 3 | 8 | 62 | 1 |
10 | 483 | Малоярославецкая | Калужская область | 931 | 47,69% | 80 | 179 | 41 | 167 | 444 | 20 |
11 | 558 | Обнинская городская | Калужская область | 1666 | 47,77% | 82 | 426 | 101 | 240 | 796 | 21 |
12 | 557 | Обнинская городская | Калужская область | 1364 | 47,80% | 74 | 321 | 85 | 205 | 652 | 27 |
13 | 287 | Калуга, Московская | Калужская область | 859 | 48,07% | 79 | 213 | 60 | 85 | 413 | 9 |
14 | 565 | Обнинская городская | Калужская область | 1773 | 48,22% | 114 | 355 | 63 | 365 | 855 | 21 |
15 | 414 | Куйбышевская | Калужская область | 172 | 48,25% | 7 | 78 | 1 | 2 | 83 | 1 |
16 | 568 | Обнинская городская | Калужская область | 1476 | 48,44% | 96 | 324 | 86 | 219 | 715 | 36 |
17 | 571 | Обнинская городская | Калужская область | 1605 | 48,72% | 78 | 426 | 85 | 205 | 782 | 29 |
18 | 562 | Обнинская городская | Калужская область | 1728 | 48,72% | 114 | 364 | 113 | 262 | 842 | 33 |
19 | 569 | Обнинская городская | Калужская область | 1547 | 49,06% | 93 | 357 | 82 | 226 | 759 | 30 |
20 | 563 | Обнинская городская | Калужская область | 1644 | 49,08% | 115 | 356 | 94 | 254 | 807 | 18 |
21 | 581 | Обнинская городская | Калужская область | 1760 | 49,20% | 109 | 433 | 101 | 236 | 866 | 15 |
22 | 577 | Обнинская городская | Калужская область | 1776 | 49,26% | 124 | 353 | 94 | 299 | 875 | 31 |
23 | 584 | Обнинская городская | Калужская область | 452 | 49,55% | 33 | 109 | 14 | 64 | 224 | 8 |
24 | 586 | Обнинская городская | Калужская область | 1946 | 49,58% | 129 | 430 | 93 | 306 | 965 | 23 |
25 | 567 | Обнинская городская | Калужская область | 1834 | 49,94% | 103 | 368 | 94 | 321 | 916 | 32 |
26 | 183 | Жуковская | Калужская область | 1364 | 50,00% | 122 | 295 | 65 | 168 | 682 | 32 |
27 | 651 | Тарусская | Калужская область | 1159 | 50,21% | 75 | 273 | 63 | 143 | 582 | 23 |
28 | 576 | Обнинская городская | Калужская область | 1209 | 50,28% | 91 | 226 | 56 | 215 | 608 | 13 |
29 | 274 | Калуга, Московская | Калужская область | 671 | 50,37% | 38 | 183 | 41 | 63 | 338 | 8 |
30 | 570 | Обнинская городская | Калужская область | 1754 | 50,39% | 97 | 386 | 109 | 248 | 884 | 30 |
31 | 475 | Малоярославецкая | Калужская область | 849 | 50,41% | 100 | 196 | 33 | 78 | 428 | 14 |
32 | 447 | Людиновская | Калужская область | 865 | 50,75% | 122 | 206 | 28 | 56 | 439 | 14 |
33 | 261 | Калуга, Московская | Калужская область | 778 | 50,77% | 57 | 209 | 40 | 68 | 395 | 9 |
34 | 181 | Жуковская | Калужская область | 1419 | 50,95% | 99 | 340 | 68 | 164 | 723 | 25 |
35 | 314 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1234 | 50,97% | 87 | 303 | 81 | 118 | 629 | 16 |
36 | 293 | Калуга, Московская | Калужская область | 1692 | 51,00% | 124 | 385 | 106 | 195 | 863 | 19 |
37 | 473 | Малоярославецкая | Калужская область | 1248 | 51,12% | 134 | 266 | 58 | 142 | 638 | 10 |
38 | 327 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 840 | 51,30% | 57 | 200 | 37 | 102 | 431 | 13 |
39 | 552 | Обнинская городская | Калужская область | 1422 | 51,33% | 114 | 309 | 62 | 187 | 730 | 20 |
40 | 572 | Обнинская городская | Калужская область | 1686 | 51,36% | 132 | 342 | 80 | 246 | 866 | 20 |
41 | 289 | Калуга, Московская | Калужская область | 1491 | 51,44% | 95 | 368 | 82 | 164 | 767 | 15 |
42 | 551 | Обнинская городская | Калужская область | 1026 | 51,55% | 70 | 223 | 71 | 116 | 529 | 17 |
43 | 285 | Калуга, Московская | Калужская область | 1031 | 51,60% | 82 | 213 | 51 | 142 | 532 | 11 |
44 | 554 | Обнинская городская | Калужская область | 1486 | 51,68% | 107 | 301 | 71 | 214 | 768 | 25 |
45 | 648 | Тарусская | Калужская область | 1214 | 51,72% | 87 | 291 | 60 | 134 | 628 | 14 |
46 | 44 | Боровская | Калужская область | 471 | 51,80% | 36 | 89 | 22 | 66 | 244 | 14 |
47 | 231 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1296 | 51,85% | 69 | 312 | 94 | 128 | 672 | 21 |
48 | 358 | Кировская | Калужская область | 158 | 51,89% | 18 | 45 | 7 | 5 | 82 | 1 |
49 | 226 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1640 | 52,19% | 132 | 383 | 86 | 163 | 856 | 20 |
50 | 561 | Обнинская городская | Калужская область | 1812 | 52,20% | 120 | 407 | 79 | 240 | 946 | 20 |
51 | 438 | Людиновская | Калужская область | 1266 | 52,21% | 95 | 345 | 55 | 89 | 661 | 21 |
52 | 579 | Обнинская городская | Калужская область | 1482 | 52,29% | 106 | 302 | 74 | 212 | 775 | 13 |
53 | 291 | Калуга, Московская | Калужская область | 1292 | 52,32% | 83 | 317 | 67 | 118 | 676 | 31 |
54 | 555 | Обнинская городская | Калужская область | 1410 | 52,34% | 84 | 312 | 77 | 172 | 738 | 27 |
55 | 486 | Малоярославецкая | Калужская область | 802 | 52,36% | 87 | 180 | 34 | 71 | 420 | 10 |
56 | 272 | Калуга, Московская | Калужская область | 1695 | 52,38% | 101 | 415 | 98 | 170 | 888 | 23 |
57 | 260 | Калуга, Московская | Калужская область | 1395 | 52,40% | 95 | 336 | 51 | 162 | 731 | 20 |
58 | 228 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1200 | 52,50% | 70 | 257 | 47 | 184 | 630 | 12 |
59 | 326 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1316 | 52,50% | 110 | 314 | 56 | 126 | 691 | 19 |
60 | 578 | Обнинская городская | Калужская область | 1279 | 52,61% | 106 | 279 | 53 | 159 | 673 | 9 |
61 | 224 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1380 | 52,68% | 100 | 322 | 71 | 134 | 727 | 26 |
62 | 288 | Калуга, Московская | Калужская область | 1526 | 52,68% | 107 | 314 | 84 | 188 | 804 | 29 |
63 | 205 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1076 | 52,69% | 61 | 246 | 62 | 126 | 567 | 14 |
64 | 580 | Обнинская городская | Калужская область | 1187 | 52,73% | 78 | 235 | 46 | 189 | 626 | 13 |
65 | 339 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1217 | 52,75% | 105 | 304 | 49 | 101 | 642 | 16 |
66 | 210 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 979 | 52,80% | 59 | 216 | 69 | 102 | 517 | 16 |
67 | 311 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1454 | 52,81% | 103 | 314 | 82 | 165 | 768 | 22 |
68 | 318 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1149 | 52,82% | 95 | 274 | 60 | 101 | 607 | 12 |
69 | 418 | Куйбышевская | Калужская область | 212 | 52,83% | 14 | 71 | 5 | 8 | 112 | 2 |
70 | 216 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1358 | 52,87% | 84 | 293 | 105 | 137 | 718 | 21 |
71 | 564 | Обнинская городская | Калужская область | 1810 | 52,98% | 127 | 372 | 86 | 236 | 959 | 30 |
72 | 234 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1499 | 53,03% | 124 | 350 | 80 | 130 | 795 | 20 |
73 | 254 | Калуга, Московская | Калужская область | 1539 | 53,08% | 130 | 380 | 57 | 137 | 817 | 18 |
74 | 333 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 923 | 53,08% | 87 | 231 | 30 | 68 | 490 | 17 |
75 | 135 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 736 | 53,12% | 48 | 185 | 38 | 69 | 391 | 5 |
76 | 385 | Козельская | Калужская область | 1039 | 53,12% | 62 | 306 | 51 | 50 | 552 | 18 |
77 | 391 | Козельская | Калужская область | 974 | 53,18% | 87 | 243 | 62 | 51 | 518 | 13 |
78 | 203 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1097 | 53,23% | 65 | 222 | 60 | 152 | 584 | 14 |
79 | 328 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1452 | 53,23% | 98 | 333 | 78 | 153 | 773 | 17 |
80 | 202 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1761 | 53,26% | 103 | 382 | 78 | 233 | 938 | 27 |
81 | 482 | Малоярославецкая | Калужская область | 1473 | 53,29% | 141 | 290 | 52 | 183 | 785 | 22 |
82 | 390 | Козельская | Калужская область | 1260 | 53,33% | 91 | 320 | 59 | 100 | 672 | 18 |
83 | 573 | Обнинская городская | Калужская область | 1573 | 53,33% | 91 | 347 | 71 | 205 | 839 | 20 |
84 | 432 | Людиновская | Калужская область | 1295 | 53,35% | 85 | 356 | 61 | 86 | 691 | 16 |
85 | 315 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1139 | 53,38% | 73 | 275 | 71 | 100 | 608 | 12 |
86 | 259 | Калуга, Московская | Калужская область | 1300 | 53,38% | 87 | 247 | 77 | 178 | 694 | 17 |
87 | 474 | Малоярославецкая | Калужская область | 1048 | 53,43% | 89 | 258 | 35 | 84 | 560 | 22 |
88 | 200 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1686 | 53,44% | 67 | 407 | 77 | 219 | 901 | 15 |
89 | 313 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1194 | 53,51% | 71 | 294 | 56 | 130 | 639 | 4 |
90 | 221 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1525 | 53,70% | 115 | 288 | 91 | 182 | 819 | 30 |
91 | 306 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 744 | 53,76% | 51 | 179 | 40 | 65 | 400 | 9 |
92 | 201 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1188 | 53,78% | 78 | 260 | 73 | 123 | 639 | 15 |
93 | 59 | Боровская | Калужская область | 1623 | 53,78% | 134 | 380 | 90 | 111 | 873 | 35 |
94 | 236 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1386 | 53,82% | 82 | 292 | 71 | 178 | 746 | 17 |
95 | 273 | Калуга, Московская | Калужская область | 1653 | 53,90% | 88 | 388 | 96 | 172 | 891 | 18 |
96 | 649 | Тарусская | Калужская область | 630 | 53,96% | 33 | 159 | 36 | 55 | 340 | 7 |
97 | 142 | Жиздринская | Калужская область | 187 | 54,01% | 12 | 67 | 2 | 3 | 101 | 2 |
98 | 582 | Обнинская городская | Калужская область | 1393 | 54,05% | 84 | 279 | 61 | 196 | 753 | 20 |
99 | 365 | Кировская | Калужская область | 714 | 54,06% | 45 | 213 | 21 | 39 | 386 | 10 |
100 | 62 | Боровская | Калужская область | 1602 | 54,18% | 175 | 357 | 79 | 102 | 868 | 21 |
101 | 223 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1181 | 54,19% | 68 | 258 | 75 | 131 | 640 | 9 |
102 | 481 | Малоярославецкая | Калужская область | 1284 | 54,20% | 117 | 257 | 66 | 135 | 696 | 13 |
103 | 271 | Калуга, Московская | Калужская область | 1147 | 54,31% | 95 | 240 | 79 | 90 | 623 | 20 |
104 | 335 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1586 | 54,35% | 150 | 336 | 72 | 143 | 862 | 23 |
105 | 574 | Обнинская городская | Калужская область | 1343 | 54,35% | 95 | 294 | 57 | 151 | 730 | 16 |
106 | 389 | Козельская | Калужская область | 1100 | 54,36% | 84 | 260 | 59 | 88 | 598 | 11 |
107 | 182 | Жуковская | Калужская область | 1512 | 54,36% | 88 | 322 | 76 | 182 | 822 | 22 |
108 | 323 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1441 | 54,40% | 84 | 315 | 83 | 154 | 784 | 21 |
109 | 220 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1627 | 54,45% | 89 | 383 | 80 | 177 | 886 | 12 |
110 | 275 | Калуга, Московская | Калужская область | 1406 | 54,48% | 81 | 302 | 90 | 144 | 766 | 23 |
111 | 235 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1491 | 54,52% | 116 | 331 | 78 | 132 | 813 | 21 |
112 | 209 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 966 | 54,55% | 50 | 216 | 56 | 108 | 527 | 9 |
113 | 177 | Жуковская | Калужская область | 1073 | 54,61% | 84 | 261 | 31 | 92 | 586 | 19 |
114 | 269 | Калуга, Московская | Калужская область | 833 | 54,62% | 103 | 156 | 31 | 79 | 455 | 9 |
115 | 324 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1435 | 54,63% | 100 | 353 | 67 | 110 | 784 | 21 |
116 | 270 | Калуга, Московская | Калужская область | 1250 | 54,64% | 108 | 260 | 72 | 112 | 683 | 15 |
117 | 139 | Жиздринская | Калужская область | 148 | 54,72% | 12 | 46 | 6 | 2 | 81 | 1 |
118 | 722 | Юхновская | Калужская область | 1961 | 54,76% | 162 | 479 | 113 | 110 | 1074 | 23 |
119 | 219 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1416 | 54,80% | 70 | 316 | 81 | 157 | 776 | 16 |
120 | 343 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 833 | 54,86% | 52 | 199 | 38 | 70 | 457 | 17 |
121 | 229 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1274 | 54,86% | 101 | 285 | 60 | 107 | 699 | 22 |
122 | 290 | Калуга, Московская | Калужская область | 1551 | 54,86% | 88 | 335 | 75 | 184 | 851 | 18 |
123 | 279 | Калуга, Московская | Калужская область | 1168 | 54,88% | 74 | 263 | 52 | 126 | 641 | 12 |
124 | 336 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 962 | 54,88% | 82 | 216 | 60 | 70 | 528 | 6 |
125 | 60 | Боровская | Калужская область | 1707 | 54,89% | 165 | 380 | 82 | 126 | 937 | 17 |
126 | 340 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1152 | 54,94% | 90 | 270 | 47 | 95 | 633 | 17 |
127 | 280 | Калуга, Московская | Калужская область | 889 | 55,00% | 63 | 188 | 44 | 93 | 489 | 12 |
128 | 369 | Кировская | Калужская область | 1028 | 55,05% | 75 | 283 | 34 | 55 | 566 | 15 |
129 | 252 | Калуга, Московская | Калужская область | 552 | 55,07% | 45 | 122 | 24 | 50 | 304 | 7 |
130 | 300 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1258 | 55,08% | 102 | 286 | 68 | 95 | 693 | 14 |
131 | 430 | Людиновская | Калужская область | 833 | 55,10% | 54 | 225 | 32 | 53 | 459 | 10 |
132 | 255 | Калуга, Московская | Калужская область | 1694 | 55,13% | 122 | 369 | 66 | 179 | 934 | 24 |
133 | 57 | Боровская | Калужская область | 261 | 55,17% | 31 | 49 | 11 | 22 | 144 | 4 |
134 | 721 | Юхновская | Калужская область | 1243 | 55,18% | 131 | 260 | 78 | 72 | 686 | 16 |
135 | 292 | Калуга, Московская | Калужская область | 1577 | 55,35% | 98 | 330 | 86 | 174 | 873 | 16 |
136 | 215 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 883 | 55,37% | 63 | 183 | 42 | 91 | 489 | 15 |
137 | 204 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1532 | 55,41% | 74 | 292 | 83 | 223 | 849 | 11 |
138 | 61 | Боровская | Калужская область | 1540 | 55,51% | 144 | 328 | 75 | 114 | 855 | 24 |
139 | 334 | Калуга, Октябрьская | Калужская область | 1484 | 55,52% | 134 | 333 | 71 | 107 | 824 | 15 |
140 | 437 | Людиновская | Калужская область | 1686 | 55,57% | 123 | 432 | 59 | 112 | 937 | 23 |
141 | 442 | Людиновская | Калужская область | 752 | 55,58% | 54 | 170 | 50 | 47 | 418 | 13 |
142 | 583 | Обнинская городская | Калужская область | 680 | 55,58% | 44 | 132 | 20 | 92 | 378 | 14 |
143 | 364 | Кировская | Калужская область | 1358 | 55,59% | 103 | 358 | 64 | 62 | 755 | 16 |
144 | 232 | Калуга, Ленинская | Калужская область | 1615 | 55,60% | 99 | 375 | 88 | 142 | 898 | 13 |
145 | 479 | Малоярославецкая | Калужская область | 1532 | 55,67% | 146 | 314 | 43 | 154 | 853 | 22 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег