№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Межевская | Костромская область | 140 | 35,71% | 10 | 62 | 14 | 4 | 50 | 0 |
2 | 99 | Вохомская | Костромская область | 334 | 37,12% | 34 | 137 | 21 | 12 | 124 | 6 |
3 | 100 | Вохомская | Костромская область | 276 | 38,76% | 28 | 118 | 18 | 4 | 107 | 1 |
4 | 15 | Антроповская | Костромская область | 110 | 39,09% | 11 | 29 | 19 | 6 | 43 | 2 |
5 | 73 | Межевская | Костромская область | 102 | 39,21% | 18 | 30 | 4 | 8 | 40 | 2 |
6 | 586 | Судиславская | Костромская область | 645 | 40,00% | 44 | 251 | 42 | 45 | 258 | 5 |
7 | 371 | Макарьевская | Костромская область | 478 | 40,16% | 38 | 224 | 9 | 13 | 192 | 2 |
8 | 509 | Павинская | Костромская область | 106 | 40,56% | 12 | 45 | 3 | 3 | 43 | 0 |
9 | 299 | Костромская городская | Костромская область | 685 | 40,58% | 48 | 190 | 29 | 127 | 278 | 13 |
10 | 378 | Мантуровская | Костромская область | 107 | 41,12% | 6 | 45 | 6 | 6 | 44 | 0 |
11 | 164 | Кологривская | Костромская область | 177 | 41,24% | 18 | 61 | 9 | 12 | 73 | 4 |
12 | 72 | Межевская | Костромская область | 1502 | 42,60% | 122 | 551 | 84 | 99 | 640 | 6 |
13 | 609 | Сусанинская | Костромская область | 157 | 42,67% | 5 | 74 | 5 | 2 | 67 | 4 |
14 | 89 | Вохомская | Костромская область | 104 | 43,26% | 12 | 35 | 6 | 6 | 45 | 0 |
15 | 555 | Шарьинская городская | Костромская область | 1175 | 43,31% | 95 | 418 | 53 | 92 | 509 | 8 |
16 | 70 | Пыщугская | Костромская область | 101 | 43,56% | 6 | 40 | 6 | 5 | 44 | 0 |
17 | 19 | Буйская | Костромская область | 1132 | 43,90% | 98 | 363 | 72 | 94 | 497 | 8 |
18 | 532 | Поназыревская | Костромская область | 518 | 44,01% | 52 | 157 | 30 | 42 | 228 | 9 |
19 | 585 | Судиславская | Костромская область | 495 | 44,24% | 30 | 185 | 16 | 40 | 219 | 5 |
20 | 305 | Костромская городская | Костромская область | 1046 | 44,35% | 66 | 264 | 50 | 191 | 464 | 11 |
21 | 370 | Макарьевская | Костромская область | 665 | 44,36% | 36 | 267 | 31 | 27 | 295 | 9 |
22 | 185 | Костромская | Костромская область | 1496 | 44,51% | 150 | 415 | 66 | 188 | 666 | 11 |
23 | 428 | Нейская | Костромская область | 395 | 44,55% | 42 | 117 | 25 | 34 | 176 | 1 |
24 | 354 | Макарьевская | Костромская область | 103 | 44,66% | 2 | 50 | 2 | 3 | 46 | 0 |
25 | 315 | Костромская городская | Костромская область | 1207 | 44,73% | 85 | 366 | 63 | 141 | 540 | 12 |
26 | 298 | Костромская городская | Костромская область | 862 | 44,77% | 48 | 272 | 38 | 113 | 386 | 5 |
27 | 319 | Костромская городская | Костромская область | 1380 | 44,78% | 94 | 403 | 65 | 187 | 618 | 13 |
28 | 556 | Шарьинская городская | Костромская область | 833 | 44,89% | 47 | 282 | 42 | 82 | 374 | 6 |
29 | 553 | Шарьинская городская | Костромская область | 815 | 44,90% | 71 | 266 | 38 | 69 | 366 | 5 |
30 | 20 | Буйская | Костромская область | 997 | 44,93% | 94 | 294 | 58 | 88 | 448 | 15 |
31 | 506 | Павинская | Костромская область | 200 | 45,00% | 19 | 71 | 13 | 6 | 90 | 1 |
32 | 294 | Костромская городская | Костромская область | 1226 | 45,02% | 118 | 317 | 67 | 159 | 552 | 13 |
33 | 312 | Костромская городская | Костромская область | 1523 | 45,04% | 124 | 466 | 75 | 158 | 686 | 14 |
34 | 2 | Антроповская | Костромская область | 603 | 45,10% | 59 | 214 | 27 | 28 | 272 | 3 |
35 | 199 | Костромская | Костромская область | 157 | 45,22% | 17 | 58 | 0 | 10 | 71 | 1 |
36 | 251 | Костромская городская | Костромская область | 904 | 45,24% | 67 | 263 | 47 | 109 | 409 | 9 |
37 | 538 | Судиславская | Костромская область | 128 | 45,31% | 12 | 48 | 2 | 7 | 58 | 1 |
38 | 314 | Костромская городская | Костромская область | 918 | 45,31% | 57 | 299 | 53 | 84 | 416 | 9 |
39 | 173 | Кологривская | Костромская область | 132 | 45,45% | 12 | 42 | 10 | 6 | 60 | 2 |
40 | 81 | Вохомская | Костромская область | 1116 | 45,51% | 98 | 383 | 50 | 65 | 508 | 12 |
41 | 183 | Костромская | Костромская область | 1029 | 45,57% | 90 | 294 | 50 | 124 | 469 | 2 |
42 | 321 | Костромская городская | Костромская область | 577 | 45,58% | 44 | 156 | 27 | 82 | 263 | 5 |
43 | 533 | Поназыревская | Костромская область | 884 | 45,70% | 92 | 282 | 25 | 67 | 404 | 14 |
44 | 103 | Галичская | Костромская область | 306 | 45,75% | 56 | 81 | 10 | 18 | 140 | 1 |
45 | 209 | Костромская | Костромская область | 319 | 45,76% | 36 | 104 | 9 | 19 | 146 | 5 |
46 | 562 | Солигаличская | Костромская область | 181 | 45,85% | 19 | 54 | 10 | 12 | 83 | 3 |
47 | 309 | Костромская городская | Костромская область | 935 | 45,98% | 77 | 290 | 37 | 96 | 430 | 5 |
48 | 284 | Костромская городская | Костромская область | 1751 | 46,08% | 118 | 551 | 101 | 151 | 807 | 23 |
49 | 288 | Костромская городская | Костромская область | 1069 | 46,30% | 100 | 299 | 56 | 106 | 495 | 13 |
50 | 292 | Костромская городская | Костромская область | 1115 | 46,36% | 91 | 265 | 52 | 175 | 517 | 15 |
51 | 220 | Костромская городская | Костромская область | 966 | 46,48% | 105 | 240 | 60 | 99 | 449 | 13 |
52 | 253 | Костромская городская | Костромская область | 1673 | 46,56% | 111 | 467 | 84 | 219 | 779 | 13 |
53 | 300 | Костромская городская | Костромская область | 1268 | 46,68% | 120 | 329 | 60 | 158 | 592 | 9 |
54 | 317 | Костромская городская | Костромская область | 1208 | 46,68% | 87 | 322 | 76 | 150 | 564 | 9 |
55 | 554 | Шарьинская городская | Костромская область | 1154 | 46,70% | 70 | 402 | 44 | 82 | 539 | 17 |
56 | 447 | Нерехтская | Костромская область | 1474 | 46,74% | 110 | 455 | 96 | 110 | 689 | 14 |
57 | 566 | Солигаличская | Костромская область | 109 | 46,78% | 7 | 36 | 12 | 3 | 51 | 0 |
58 | 332 | Красносельская | Костромская область | 143 | 46,85% | 24 | 33 | 13 | 4 | 67 | 2 |
59 | 427 | Нейская | Костромская область | 162 | 46,91% | 12 | 58 | 6 | 9 | 76 | 1 |
60 | 64 | Пыщугская | Костромская область | 147 | 46,93% | 12 | 57 | 7 | 2 | 69 | 0 |
61 | 162 | Кологривская | Костромская область | 151 | 47,01% | 18 | 51 | 4 | 7 | 71 | 0 |
62 | 184 | Костромская | Костромская область | 1475 | 47,11% | 84 | 470 | 77 | 139 | 695 | 10 |
63 | 243 | Костромская городская | Костромская область | 1246 | 47,19% | 97 | 385 | 47 | 113 | 588 | 16 |
64 | 11 | Антроповская | Костромская область | 178 | 47,19% | 15 | 57 | 8 | 14 | 84 | 0 |
65 | 303 | Костромская городская | Костромская область | 859 | 47,26% | 86 | 240 | 34 | 88 | 406 | 5 |
66 | 84 | Вохомская | Костромская область | 258 | 47,28% | 21 | 89 | 17 | 9 | 122 | 0 |
67 | 352 | Макарьевская | Костромская область | 600 | 47,33% | 35 | 212 | 34 | 32 | 284 | 3 |
68 | 96 | Вохомская | Костромская область | 175 | 47,42% | 27 | 44 | 11 | 7 | 83 | 3 |
69 | 311 | Костромская городская | Костромская область | 1275 | 47,52% | 117 | 317 | 76 | 148 | 606 | 11 |
70 | 355 | Макарьевская | Костромская область | 596 | 47,65% | 42 | 204 | 27 | 32 | 284 | 7 |
71 | 278 | Костромская городская | Костромская область | 954 | 47,79% | 74 | 273 | 51 | 89 | 456 | 11 |
72 | 222 | Костромская городская | Костромская область | 1232 | 47,80% | 133 | 325 | 56 | 118 | 589 | 11 |
73 | 511 | Павинская | Костромская область | 652 | 47,85% | 68 | 200 | 44 | 25 | 312 | 3 |
74 | 415 | Шарьинская | Костромская область | 355 | 47,88% | 51 | 102 | 16 | 13 | 170 | 3 |
75 | 600 | Судиславская | Костромская область | 359 | 47,91% | 40 | 113 | 19 | 15 | 172 | 0 |
76 | 630 | Чухломская | Костромская область | 127 | 48,03% | 14 | 44 | 3 | 5 | 61 | 0 |
77 | 535 | Поназыревская | Костромская область | 127 | 48,03% | 13 | 48 | 2 | 3 | 61 | 0 |
78 | 549 | Шарьинская городская | Костромская область | 610 | 48,03% | 41 | 183 | 35 | 46 | 293 | 12 |
79 | 518 | Парфеньевская | Костромская область | 106 | 48,11% | 11 | 34 | 5 | 5 | 51 | 0 |
80 | 246 | Костромская городская | Костромская область | 1234 | 48,13% | 103 | 330 | 45 | 148 | 594 | 14 |
81 | 316 | Костромская городская | Костромская область | 1510 | 48,14% | 130 | 426 | 74 | 142 | 727 | 11 |
82 | 267 | Костромская городская | Костромская область | 1296 | 48,14% | 106 | 342 | 88 | 128 | 624 | 8 |
83 | 295 | Костромская городская | Костромская область | 654 | 48,16% | 53 | 191 | 28 | 57 | 315 | 10 |
84 | 291 | Костромская городская | Костромская область | 1287 | 48,17% | 114 | 338 | 83 | 119 | 620 | 13 |
85 | 433 | Нейская | Костромская область | 831 | 48,25% | 56 | 260 | 28 | 80 | 401 | 6 |
86 | 546 | Шарьинская городская | Костромская область | 804 | 48,25% | 77 | 224 | 29 | 79 | 388 | 7 |
87 | 261 | Костромская городская | Костромская область | 536 | 48,32% | 44 | 152 | 26 | 52 | 259 | 3 |
88 | 579 | Солигаличская | Костромская область | 1550 | 48,32% | 163 | 415 | 64 | 135 | 749 | 24 |
89 | 98 | Вохомская | Костромская область | 120 | 48,33% | 29 | 28 | 5 | 0 | 58 | 0 |
90 | 276 | Костромская городская | Костромская область | 1600 | 48,43% | 149 | 467 | 68 | 130 | 775 | 11 |
91 | 293 | Костромская городская | Костромская область | 1094 | 48,44% | 84 | 292 | 58 | 123 | 530 | 7 |
92 | 260 | Костромская городская | Костромская область | 788 | 48,47% | 82 | 209 | 37 | 72 | 382 | 6 |
93 | 62 | Пыщугская | Костромская область | 920 | 48,47% | 67 | 274 | 36 | 92 | 446 | 5 |
94 | 499 | Островская | Костромская область | 206 | 48,54% | 18 | 72 | 7 | 8 | 100 | 1 |
95 | 394 | Мантуровская городская | Костромская область | 1306 | 48,54% | 61 | 476 | 67 | 58 | 634 | 10 |
96 | 350 | Макарьевская | Костромская область | 589 | 48,55% | 46 | 186 | 36 | 32 | 286 | 3 |
97 | 281 | Костромская городская | Костромская область | 1736 | 48,55% | 149 | 523 | 75 | 131 | 843 | 15 |
98 | 313 | Костромская городская | Костромская область | 1396 | 48,56% | 129 | 362 | 70 | 145 | 678 | 12 |
99 | 286 | Костромская городская | Костромская область | 1262 | 48,57% | 96 | 380 | 50 | 111 | 613 | 12 |
100 | 274 | Костромская городская | Костромская область | 1614 | 48,57% | 127 | 440 | 95 | 154 | 784 | 14 |
101 | 424 | Нейская | Костромская область | 282 | 48,58% | 19 | 95 | 18 | 12 | 137 | 1 |
102 | 590 | Судиславская | Костромская область | 144 | 48,61% | 10 | 53 | 5 | 6 | 70 | 0 |
103 | 450 | Нерехтская | Костромская область | 1250 | 48,64% | 103 | 405 | 61 | 58 | 608 | 15 |
104 | 296 | Костромская городская | Костромская область | 1262 | 48,65% | 73 | 365 | 77 | 112 | 614 | 21 |
105 | 289 | Костромская городская | Костромская область | 1021 | 48,67% | 73 | 275 | 50 | 120 | 497 | 6 |
106 | 297 | Костромская городская | Костромская область | 1478 | 48,71% | 109 | 387 | 67 | 180 | 720 | 15 |
107 | 308 | Костромская городская | Костромская область | 1783 | 48,73% | 124 | 457 | 81 | 234 | 869 | 18 |
108 | 254 | Костромская городская | Костромская область | 1990 | 48,74% | 129 | 541 | 89 | 243 | 970 | 18 |
109 | 237 | Костромская городская | Костромская область | 1073 | 48,83% | 74 | 284 | 81 | 96 | 524 | 14 |
110 | 318 | Костромская городская | Костромская область | 1228 | 48,85% | 95 | 357 | 61 | 104 | 600 | 11 |
111 | 301 | Костромская городская | Костромская область | 923 | 48,86% | 72 | 255 | 38 | 100 | 451 | 7 |
112 | 207 | Костромская | Костромская область | 405 | 48,88% | 34 | 123 | 17 | 30 | 198 | 3 |
113 | 275 | Костромская городская | Костромская область | 1272 | 48,89% | 83 | 320 | 56 | 182 | 622 | 9 |
114 | 557 | Шарьинская городская | Костромская область | 987 | 48,93% | 87 | 264 | 57 | 90 | 483 | 6 |
115 | 225 | Костромская городская | Костромская область | 944 | 48,94% | 70 | 266 | 45 | 91 | 462 | 10 |
116 | 436 | Нейская | Костромская область | 1286 | 48,98% | 110 | 364 | 51 | 113 | 630 | 18 |
117 | 588 | Судиславская | Костромская область | 104 | 49,03% | 6 | 29 | 8 | 10 | 51 | 0 |
118 | 229 | Костромская городская | Костромская область | 1706 | 49,06% | 117 | 454 | 82 | 205 | 837 | 11 |
119 | 221 | Костромская городская | Костромская область | 1711 | 49,09% | 120 | 451 | 87 | 189 | 840 | 24 |
120 | 385 | Мантуровская | Костромская область | 116 | 49,13% | 13 | 40 | 3 | 2 | 57 | 1 |
121 | 280 | Костромская городская | Костромская область | 1764 | 49,14% | 124 | 492 | 77 | 186 | 867 | 18 |
122 | 584 | Судиславская | Костромская область | 1259 | 49,16% | 115 | 350 | 75 | 91 | 619 | 9 |
123 | 618 | Чухломская | Костромская область | 1232 | 49,18% | 85 | 392 | 45 | 87 | 606 | 17 |
124 | 80 | Вохомская | Костромская область | 1270 | 49,21% | 115 | 377 | 58 | 84 | 625 | 11 |
125 | 558 | Шарьинская городская | Костромская область | 1712 | 49,24% | 123 | 522 | 95 | 111 | 843 | 18 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег