№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Орел, Советская | Орловская область | 336 | 22,61% | 157 | 29 | 4 | 47 | 76 | 23 |
2 | 520 | Новодеревеньковская | Орловская область | 138 | 32,60% | 14 | 61 | 8 | 9 | 45 | 1 |
3 | 521 | Новодеревеньковская | Орловская область | 129 | 33,33% | 16 | 54 | 3 | 11 | 43 | 2 |
4 | 51 | Орел, Заводская | Орловская область | 1202 | 38,76% | 79 | 463 | 50 | 134 | 466 | 10 |
5 | 5 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1183 | 38,79% | 95 | 451 | 48 | 112 | 459 | 18 |
6 | 578 | Орловская | Орловская область | 1444 | 39,81% | 136 | 584 | 41 | 80 | 575 | 28 |
7 | 1 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1937 | 39,90% | 128 | 648 | 77 | 280 | 773 | 31 |
8 | 95 | Орел, Советская | Орловская область | 1079 | 40,31% | 52 | 405 | 47 | 126 | 435 | 14 |
9 | 44 | Орел, Северная | Орловская область | 1715 | 40,40% | 154 | 637 | 68 | 146 | 693 | 17 |
10 | 3 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1504 | 40,42% | 111 | 533 | 74 | 161 | 608 | 17 |
11 | 36 | Орел, Северная | Орловская область | 1773 | 40,83% | 136 | 688 | 78 | 133 | 724 | 14 |
12 | 98 | Орел, Советская | Орловская область | 1824 | 40,89% | 123 | 666 | 75 | 188 | 746 | 26 |
13 | 74 | Орел, Заводская | Орловская область | 1281 | 40,90% | 100 | 446 | 65 | 130 | 524 | 16 |
14 | 75 | Орел, Заводская | Орловская область | 1240 | 41,12% | 82 | 433 | 70 | 132 | 510 | 13 |
15 | 577 | Орловская | Орловская область | 1412 | 41,21% | 101 | 559 | 43 | 82 | 582 | 45 |
16 | 110 | Орел, Советская | Орловская область | 1715 | 41,22% | 136 | 567 | 93 | 177 | 707 | 35 |
17 | 37 | Орел, Северная | Орловская область | 1867 | 41,34% | 133 | 695 | 76 | 163 | 772 | 28 |
18 | 215 | Верховская | Орловская область | 215 | 41,39% | 9 | 104 | 6 | 6 | 89 | 1 |
19 | 45 | Орел, Северная | Орловская область | 1890 | 41,58% | 150 | 687 | 80 | 162 | 786 | 25 |
20 | 38 | Орел, Северная | Орловская область | 1233 | 41,60% | 121 | 450 | 50 | 88 | 513 | 11 |
21 | 13 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1300 | 41,84% | 127 | 459 | 64 | 97 | 544 | 9 |
22 | 108 | Орел, Советская | Орловская область | 1595 | 41,88% | 118 | 553 | 90 | 149 | 668 | 17 |
23 | 2 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1272 | 41,90% | 82 | 468 | 65 | 112 | 533 | 12 |
24 | 55 | Орел, Заводская | Орловская область | 859 | 41,90% | 55 | 281 | 31 | 120 | 360 | 12 |
25 | 789 | Орел, Северная | Орловская область | 1111 | 42,03% | 103 | 397 | 52 | 77 | 467 | 15 |
26 | 581 | Орловская | Орловская область | 390 | 42,05% | 37 | 158 | 9 | 22 | 164 | 0 |
27 | 81 | Орел, Заводская | Орловская область | 1616 | 42,14% | 122 | 588 | 62 | 145 | 681 | 18 |
28 | 594 | Орловская | Орловская область | 500 | 42,20% | 55 | 172 | 18 | 37 | 211 | 7 |
29 | 66 | Орел, Заводская | Орловская область | 1772 | 42,43% | 150 | 635 | 66 | 126 | 752 | 43 |
30 | 78 | Орел, Заводская | Орловская область | 1753 | 42,44% | 124 | 610 | 84 | 179 | 744 | 12 |
31 | 576 | Орловская | Орловская область | 1479 | 42,73% | 132 | 558 | 59 | 82 | 632 | 16 |
32 | 101 | Орел, Советская | Орловская область | 968 | 42,87% | 66 | 330 | 55 | 88 | 415 | 14 |
33 | 59 | Орел, Заводская | Орловская область | 1294 | 42,96% | 106 | 447 | 54 | 111 | 556 | 20 |
34 | 31 | Орел, Северная | Орловская область | 726 | 42,97% | 72 | 270 | 20 | 45 | 312 | 7 |
35 | 80 | Орел, Заводская | Орловская область | 1433 | 42,98% | 97 | 498 | 72 | 130 | 616 | 20 |
36 | 115 | Орел, Советская | Орловская область | 1415 | 43,03% | 114 | 468 | 68 | 128 | 609 | 28 |
37 | 83 | Орел, Заводская | Орловская область | 1793 | 43,05% | 127 | 638 | 72 | 158 | 772 | 26 |
38 | 27 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1611 | 43,07% | 130 | 535 | 63 | 145 | 694 | 44 |
39 | 62 | Орел, Заводская | Орловская область | 1023 | 43,10% | 70 | 377 | 36 | 82 | 441 | 17 |
40 | 48 | Орел, Северная | Орловская область | 1350 | 43,11% | 87 | 498 | 58 | 99 | 582 | 26 |
41 | 57 | Орел, Заводская | Орловская область | 565 | 43,18% | 39 | 195 | 28 | 55 | 244 | 4 |
42 | 73 | Орел, Заводская | Орловская область | 933 | 43,19% | 55 | 323 | 45 | 96 | 403 | 11 |
43 | 515 | Новодеревеньковская | Орловская область | 125 | 43,20% | 7 | 55 | 6 | 2 | 54 | 1 |
44 | 105 | Орел, Советская | Орловская область | 1685 | 43,26% | 95 | 597 | 88 | 157 | 729 | 19 |
45 | 85 | Орел, Заводская | Орловская область | 1589 | 43,29% | 138 | 543 | 64 | 130 | 688 | 26 |
46 | 629 | Покровская | Орловская область | 279 | 43,36% | 27 | 111 | 10 | 7 | 121 | 3 |
47 | 32 | Орел, Северная | Орловская область | 1876 | 43,39% | 143 | 643 | 78 | 185 | 814 | 13 |
48 | 20 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 991 | 43,39% | 80 | 332 | 42 | 96 | 430 | 11 |
49 | 97 | Орел, Советская | Орловская область | 1585 | 43,40% | 80 | 534 | 82 | 175 | 688 | 26 |
50 | 68 | Орел, Заводская | Орловская область | 1403 | 43,40% | 106 | 524 | 53 | 94 | 609 | 17 |
51 | 86 | Орел, Заводская | Орловская область | 1154 | 43,41% | 94 | 425 | 34 | 88 | 501 | 12 |
52 | 47 | Орел, Северная | Орловская область | 1634 | 43,45% | 140 | 575 | 59 | 130 | 710 | 20 |
53 | 106 | Орел, Советская | Орловская область | 1857 | 43,45% | 124 | 637 | 75 | 202 | 807 | 12 |
54 | 56 | Орел, Заводская | Орловская область | 814 | 43,48% | 63 | 246 | 23 | 118 | 354 | 10 |
55 | 107 | Орел, Советская | Орловская область | 1865 | 43,64% | 103 | 636 | 74 | 215 | 814 | 23 |
56 | 93 | Орел, Советская | Орловская область | 1088 | 43,65% | 55 | 369 | 52 | 129 | 475 | 8 |
57 | 113 | Орел, Советская | Орловская область | 1406 | 43,74% | 119 | 498 | 54 | 105 | 615 | 15 |
58 | 88 | Орел, Заводская | Орловская область | 743 | 43,74% | 80 | 240 | 33 | 55 | 325 | 10 |
59 | 63 | Орел, Заводская | Орловская область | 1495 | 43,81% | 99 | 543 | 65 | 117 | 655 | 16 |
60 | 609 | Орловская | Орловская область | 744 | 43,95% | 69 | 255 | 27 | 57 | 327 | 9 |
61 | 517 | Новодеревеньковская | Орловская область | 320 | 44,06% | 17 | 123 | 9 | 23 | 141 | 7 |
62 | 608 | Орловская | Орловская область | 1145 | 44,19% | 94 | 374 | 38 | 114 | 506 | 19 |
63 | 71 | Орел, Заводская | Орловская область | 1288 | 44,25% | 106 | 447 | 59 | 89 | 570 | 17 |
64 | 39 | Орел, Северная | Орловская область | 1414 | 44,27% | 109 | 470 | 54 | 139 | 626 | 16 |
65 | 16 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 926 | 44,27% | 84 | 291 | 42 | 89 | 410 | 10 |
66 | 7 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1480 | 44,32% | 107 | 512 | 67 | 122 | 656 | 16 |
67 | 102 | Орел, Советская | Орловская область | 1382 | 44,35% | 74 | 462 | 76 | 142 | 613 | 15 |
68 | 575 | Орловская | Орловская область | 1523 | 44,45% | 128 | 552 | 53 | 93 | 677 | 20 |
69 | 794 | Орел, Заводская | Орловская область | 1192 | 44,46% | 65 | 420 | 46 | 121 | 530 | 10 |
70 | 33 | Орел, Северная | Орловская область | 1158 | 44,47% | 120 | 401 | 42 | 65 | 515 | 15 |
71 | 793 | Орел, Северная | Орловская область | 1551 | 44,48% | 141 | 534 | 67 | 100 | 690 | 19 |
72 | 114 | Орел, Советская | Орловская область | 1393 | 44,50% | 99 | 478 | 65 | 108 | 620 | 23 |
73 | 18 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 813 | 44,52% | 70 | 254 | 33 | 83 | 362 | 11 |
74 | 603 | Орловская | Орловская область | 649 | 44,53% | 66 | 226 | 18 | 43 | 289 | 7 |
75 | 564 | Орловская | Орловская область | 1816 | 44,54% | 126 | 631 | 83 | 144 | 809 | 23 |
76 | 46 | Орел, Северная | Орловская область | 1824 | 44,57% | 139 | 609 | 75 | 167 | 813 | 21 |
77 | 84 | Орел, Заводская | Орловская область | 1226 | 44,61% | 102 | 389 | 51 | 133 | 547 | 4 |
78 | 42 | Орел, Северная | Орловская область | 1650 | 44,66% | 112 | 565 | 55 | 163 | 737 | 18 |
79 | 53 | Орел, Заводская | Орловская область | 1469 | 44,79% | 86 | 511 | 58 | 145 | 658 | 11 |
80 | 29 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1206 | 44,94% | 95 | 399 | 46 | 110 | 542 | 14 |
81 | 104 | Орел, Советская | Орловская область | 1201 | 44,96% | 61 | 430 | 52 | 110 | 540 | 8 |
82 | 79 | Орел, Заводская | Орловская область | 800 | 45,00% | 57 | 280 | 34 | 61 | 360 | 8 |
83 | 43 | Орел, Северная | Орловская область | 1490 | 45,03% | 129 | 505 | 67 | 99 | 671 | 19 |
84 | 220 | Верховская | Орловская область | 603 | 45,10% | 43 | 230 | 31 | 19 | 272 | 8 |
85 | 614 | Покровская | Орловская область | 1587 | 45,11% | 126 | 554 | 62 | 98 | 716 | 31 |
86 | 40 | Орел, Северная | Орловская область | 1612 | 45,16% | 137 | 549 | 66 | 110 | 728 | 22 |
87 | 35 | Орел, Северная | Орловская область | 1748 | 45,19% | 139 | 591 | 70 | 135 | 790 | 23 |
88 | 109 | Орел, Советская | Орловская область | 1781 | 45,25% | 122 | 556 | 84 | 195 | 806 | 18 |
89 | 103 | Орел, Советская | Орловская область | 1178 | 45,33% | 73 | 325 | 65 | 174 | 534 | 7 |
90 | 64 | Орел, Заводская | Орловская область | 1669 | 45,41% | 120 | 554 | 78 | 139 | 758 | 20 |
91 | 788 | Орел, Северная | Орловская область | 1276 | 45,45% | 95 | 437 | 60 | 88 | 580 | 16 |
92 | 117 | Орел, Советская | Орловская область | 1381 | 45,47% | 120 | 468 | 42 | 106 | 628 | 17 |
93 | 41 | Орел, Северная | Орловская область | 1487 | 45,52% | 125 | 486 | 65 | 119 | 677 | 15 |
94 | 96 | Орел, Советская | Орловская область | 1139 | 45,56% | 68 | 377 | 52 | 112 | 519 | 11 |
95 | 22 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1359 | 45,62% | 107 | 480 | 64 | 81 | 620 | 7 |
96 | 823 | Орел, Заводская | Орловская область | 1284 | 45,63% | 110 | 384 | 51 | 135 | 586 | 18 |
97 | 120 | Орел, Советская | Орловская область | 1478 | 45,66% | 114 | 446 | 60 | 165 | 675 | 18 |
98 | 82 | Орел, Заводская | Орловская область | 1632 | 45,71% | 128 | 566 | 46 | 124 | 746 | 22 |
99 | 786 | Орел, Северная | Орловская область | 1335 | 45,76% | 102 | 424 | 57 | 123 | 611 | 18 |
100 | 15 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1208 | 45,77% | 95 | 388 | 53 | 113 | 553 | 6 |
101 | 24 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1129 | 45,79% | 101 | 380 | 43 | 70 | 517 | 18 |
102 | 10 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1093 | 45,83% | 70 | 384 | 33 | 94 | 501 | 11 |
103 | 8 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1638 | 45,84% | 131 | 530 | 58 | 151 | 751 | 17 |
104 | 143 | Ливенская городская | Орловская область | 1199 | 45,87% | 79 | 480 | 35 | 49 | 550 | 6 |
105 | 600 | Орловская | Орловская область | 1245 | 45,94% | 100 | 413 | 41 | 99 | 572 | 20 |
106 | 14 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1221 | 46,02% | 110 | 389 | 54 | 94 | 562 | 12 |
107 | 23 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1472 | 46,05% | 125 | 482 | 59 | 107 | 678 | 21 |
108 | 77 | Орел, Заводская | Орловская область | 1723 | 46,08% | 102 | 541 | 75 | 191 | 794 | 20 |
109 | 6 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1462 | 46,10% | 88 | 502 | 49 | 133 | 674 | 16 |
110 | 819 | Орел, Заводская | Орловская область | 683 | 46,12% | 47 | 228 | 31 | 57 | 315 | 5 |
111 | 34 | Орел, Северная | Орловская область | 1160 | 46,12% | 113 | 359 | 43 | 98 | 535 | 12 |
112 | 72 | Орел, Заводская | Орловская область | 1498 | 46,12% | 94 | 525 | 51 | 124 | 691 | 13 |
113 | 635 | Покровская | Орловская область | 260 | 46,15% | 23 | 94 | 11 | 10 | 120 | 2 |
114 | 52 | Орел, Заводская | Орловская область | 1200 | 46,16% | 75 | 406 | 55 | 92 | 554 | 18 |
115 | 54 | Орел, Заводская | Орловская область | 1736 | 46,25% | 123 | 575 | 76 | 141 | 803 | 18 |
116 | 4 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1095 | 46,30% | 78 | 341 | 45 | 104 | 507 | 20 |
117 | 99 | Орел, Советская | Орловская область | 975 | 46,35% | 69 | 318 | 39 | 86 | 452 | 11 |
118 | 615 | Покровская | Орловская область | 996 | 46,38% | 70 | 381 | 36 | 38 | 462 | 9 |
119 | 813 | Мценская городская | Орловская область | 823 | 46,41% | 76 | 272 | 46 | 31 | 382 | 16 |
120 | 359 | Краснозоренская | Орловская область | 174 | 46,55% | 14 | 72 | 1 | 5 | 81 | 1 |
121 | 269 | Дмитровская | Орловская область | 1686 | 46,55% | 123 | 604 | 77 | 73 | 785 | 24 |
122 | 21 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1327 | 46,57% | 133 | 437 | 49 | 78 | 618 | 12 |
123 | 58 | Орел, Заводская | Орловская область | 610 | 46,88% | 56 | 174 | 23 | 61 | 286 | 10 |
124 | 49 | Орел, Заводская | Орловская область | 735 | 46,93% | 50 | 217 | 34 | 85 | 345 | 4 |
125 | 100 | Орел, Советская | Орловская область | 1406 | 46,94% | 119 | 414 | 62 | 135 | 660 | 16 |
126 | 516 | Новодеревеньковская | Орловская область | 164 | 46,95% | 21 | 53 | 4 | 8 | 77 | 1 |
127 | 620 | Покровская | Орловская область | 251 | 47,01% | 28 | 90 | 6 | 8 | 118 | 1 |
128 | 561 | Орловская | Орловская область | 336 | 47,02% | 39 | 104 | 10 | 18 | 158 | 7 |
129 | 26 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1298 | 47,14% | 121 | 411 | 40 | 96 | 612 | 18 |
130 | 9 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1829 | 47,18% | 108 | 562 | 77 | 198 | 863 | 21 |
131 | 151 | Ливенская городская | Орловская область | 906 | 47,24% | 66 | 322 | 38 | 43 | 428 | 9 |
132 | 175 | Мценская городская | Орловская область | 1507 | 47,24% | 127 | 447 | 77 | 119 | 712 | 25 |
133 | 147 | Ливенская городская | Орловская область | 950 | 47,26% | 64 | 360 | 29 | 38 | 449 | 10 |
134 | 116 | Орел, Советская | Орловская область | 1228 | 47,31% | 108 | 371 | 44 | 109 | 581 | 15 |
135 | 148 | Ливенская городская | Орловская область | 824 | 47,33% | 54 | 301 | 24 | 43 | 390 | 12 |
136 | 118 | Орел, Советская | Орловская область | 1134 | 47,35% | 76 | 338 | 59 | 115 | 537 | 9 |
137 | 607 | Орловская | Орловская область | 515 | 47,37% | 65 | 163 | 14 | 27 | 244 | 2 |
138 | 670 | Свердловская | Орловская область | 567 | 47,44% | 51 | 180 | 17 | 39 | 269 | 11 |
139 | 69 | Орел, Заводская | Орловская область | 1157 | 47,45% | 104 | 371 | 40 | 76 | 549 | 17 |
140 | 19 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 1041 | 47,45% | 79 | 323 | 43 | 92 | 494 | 10 |
141 | 11 | Орел, Железнодорожная | Орловская область | 960 | 47,50% | 71 | 316 | 36 | 68 | 456 | 13 |
142 | 50 | Орел, Заводская | Орловская область | 568 | 47,53% | 47 | 189 | 18 | 35 | 270 | 9 |
143 | 76 | Орел, Заводская | Орловская область | 712 | 47,61% | 66 | 221 | 30 | 46 | 339 | 10 |
144 | 65 | Орел, Заводская | Орловская область | 1235 | 47,69% | 75 | 399 | 40 | 123 | 589 | 9 |
145 | 67 | Орел, Заводская | Орловская область | 1224 | 47,71% | 93 | 407 | 30 | 89 | 584 | 21 |
146 | 92 | Орел, Заводская | Орловская область | 1818 | 47,74% | 153 | 615 | 72 | 81 | 868 | 29 |
147 | 204 | Верховская | Орловская область | 113 | 47,78% | 8 | 38 | 5 | 7 | 54 | 1 |
148 | 599 | Орловская | Орловская область | 1008 | 47,91% | 88 | 321 | 34 | 63 | 483 | 19 |
149 | 94 | Орел, Советская | Орловская область | 1085 | 47,92% | 37 | 342 | 54 | 117 | 520 | 15 |
150 | 135 | Ливенская городская | Орловская область | 956 | 48,11% | 56 | 351 | 21 | 53 | 460 | 15 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег