№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Кривошеинская | Томская область | 205 | 41,46% | 31 | 69 | 6 | 12 | 85 | 2 |
2 | 1 | Томск, Советская | Томская область | 1450 | 41,86% | 73 | 287 | 79 | 375 | 607 | 29 |
3 | 303 | Колпашевская | Томская область | 102 | 42,15% | 53 | 2 | 1 | 1 | 43 | 2 |
4 | 144 | Томск, Октябрьская | Томская область | 560 | 42,67% | 186 | 38 | 10 | 47 | 239 | 40 |
5 | 42 | Томск, Кировская | Томская область | 1169 | 42,68% | 72 | 205 | 41 | 258 | 499 | 94 |
6 | 57 | Томск, Кировская | Томская область | 1344 | 42,78% | 113 | 230 | 61 | 351 | 575 | 14 |
7 | 68 | Томск, Кировская | Томская область | 1183 | 43,70% | 77 | 221 | 53 | 159 | 517 | 156 |
8 | 2 | Томск, Советская | Томская область | 1425 | 43,71% | 82 | 252 | 57 | 382 | 623 | 29 |
9 | 32 | Томск, Советская | Томская область | 1273 | 44,30% | 87 | 234 | 51 | 323 | 564 | 14 |
10 | 61 | Томск, Кировская | Томская область | 1257 | 44,39% | 67 | 280 | 53 | 286 | 558 | 13 |
11 | 34 | Томск, Советская | Томская область | 1117 | 44,67% | 63 | 253 | 43 | 247 | 499 | 12 |
12 | 58 | Томск, Кировская | Томская область | 1343 | 44,67% | 119 | 214 | 50 | 345 | 600 | 15 |
13 | 95 | Томск, Кировская | Томская область | 886 | 44,80% | 46 | 143 | 52 | 240 | 397 | 8 |
14 | 653 | Томская | Томская область | 189 | 44,97% | 16 | 50 | 10 | 28 | 85 | 0 |
15 | 550 | Томск, Советская | Томская область | 799 | 45,68% | 42 | 168 | 44 | 164 | 365 | 16 |
16 | 437 | Зырянская | Томская область | 105 | 45,71% | 9 | 35 | 4 | 7 | 48 | 2 |
17 | 80 | Томск, Кировская | Томская область | 438 | 45,89% | 28 | 132 | 16 | 56 | 201 | 5 |
18 | 63 | Томск, Кировская | Томская область | 211 | 45,97% | 23 | 61 | 7 | 19 | 97 | 4 |
19 | 88 | Томск, Кировская | Томская область | 733 | 46,11% | 29 | 167 | 21 | 169 | 338 | 9 |
20 | 153 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1450 | 46,27% | 121 | 353 | 63 | 216 | 671 | 26 |
21 | 47 | Томск, Кировская | Томская область | 917 | 46,34% | 48 | 202 | 29 | 199 | 425 | 14 |
22 | 93 | Томск, Кировская | Томская область | 1311 | 46,52% | 142 | 202 | 56 | 286 | 610 | 15 |
23 | 179 | Томск, Ленинская | Томская область | 1012 | 46,54% | 85 | 239 | 54 | 154 | 471 | 9 |
24 | 44 | Томск, Кировская | Томская область | 1198 | 46,66% | 66 | 278 | 68 | 214 | 559 | 13 |
25 | 664 | Томская | Томская область | 1236 | 46,76% | 112 | 287 | 47 | 202 | 578 | 10 |
26 | 564 | Молчановская | Томская область | 262 | 46,94% | 21 | 91 | 14 | 10 | 123 | 3 |
27 | 46 | Томск, Кировская | Томская область | 1073 | 46,97% | 61 | 238 | 51 | 206 | 504 | 13 |
28 | 78 | Томск, Кировская | Томская область | 1107 | 46,97% | 75 | 241 | 60 | 202 | 520 | 9 |
29 | 43 | Томск, Кировская | Томская область | 1471 | 46,97% | 134 | 170 | 38 | 420 | 691 | 18 |
30 | 74 | Томск, Кировская | Томская область | 1380 | 47,10% | 73 | 270 | 62 | 313 | 650 | 12 |
31 | 31 | Томск, Советская | Томская область | 1363 | 47,10% | 61 | 291 | 54 | 305 | 642 | 10 |
32 | 49 | Томск, Кировская | Томская область | 980 | 47,14% | 55 | 227 | 42 | 183 | 462 | 11 |
33 | 55 | Томск, Кировская | Томская область | 1027 | 47,22% | 46 | 229 | 41 | 214 | 485 | 12 |
34 | 104 | Томск, Октябрьская | Томская область | 364 | 47,25% | 36 | 93 | 15 | 42 | 172 | 6 |
35 | 84 | Томск, Кировская | Томская область | 1035 | 47,34% | 66 | 215 | 48 | 214 | 490 | 2 |
36 | 200 | Томск, Ленинская | Томская область | 1156 | 47,49% | 91 | 245 | 57 | 196 | 549 | 18 |
37 | 166 | Томск, Ленинская | Томская область | 1097 | 47,58% | 79 | 253 | 51 | 182 | 522 | 10 |
38 | 228 | Северская городская | Томская область | 1805 | 47,70% | 141 | 453 | 95 | 231 | 861 | 24 |
39 | 613 | Первомайская | Томская область | 132 | 47,72% | 20 | 31 | 10 | 7 | 63 | 1 |
40 | 79 | Томск, Кировская | Томская область | 1026 | 47,75% | 70 | 236 | 47 | 174 | 490 | 9 |
41 | 30 | Томск, Советская | Томская область | 1410 | 47,80% | 84 | 302 | 64 | 254 | 674 | 32 |
42 | 16 | Томск, Советская | Томская область | 1310 | 47,93% | 111 | 287 | 41 | 229 | 628 | 14 |
43 | 56 | Томск, Кировская | Томская область | 1313 | 47,98% | 82 | 238 | 61 | 295 | 630 | 7 |
44 | 172 | Томск, Ленинская | Томская область | 998 | 48,19% | 50 | 220 | 41 | 194 | 481 | 12 |
45 | 40 | Томск, Кировская | Томская область | 871 | 48,22% | 83 | 117 | 30 | 213 | 420 | 8 |
46 | 238 | Северская городская | Томская область | 1366 | 48,24% | 116 | 347 | 78 | 152 | 659 | 14 |
47 | 87 | Томск, Кировская | Томская область | 638 | 48,27% | 61 | 116 | 24 | 122 | 308 | 7 |
48 | 38 | Томск, Советская | Томская область | 1213 | 48,30% | 81 | 233 | 46 | 239 | 586 | 28 |
49 | 22 | Томск, Советская | Томская область | 1637 | 48,44% | 84 | 373 | 50 | 323 | 793 | 14 |
50 | 230 | Северская городская | Томская область | 1679 | 48,54% | 132 | 343 | 91 | 278 | 815 | 20 |
51 | 50 | Томск, Кировская | Томская область | 1141 | 48,64% | 78 | 234 | 53 | 212 | 555 | 9 |
52 | 208 | Северская городская | Томская область | 1357 | 48,71% | 137 | 321 | 54 | 169 | 661 | 15 |
53 | 107 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1186 | 48,73% | 94 | 280 | 53 | 172 | 578 | 9 |
54 | 41 | Томск, Кировская | Томская область | 832 | 48,79% | 35 | 190 | 32 | 159 | 406 | 10 |
55 | 274 | Асиновская | Томская область | 125 | 48,80% | 30 | 23 | 3 | 6 | 61 | 2 |
56 | 86 | Томск, Кировская | Томская область | 813 | 48,83% | 51 | 197 | 29 | 123 | 397 | 16 |
57 | 241 | Северская городская | Томская область | 1394 | 48,99% | 95 | 372 | 61 | 165 | 683 | 18 |
58 | 214 | Северская городская | Томская область | 1408 | 49,07% | 107 | 321 | 77 | 198 | 691 | 14 |
59 | 162 | Томск, Октябрьская | Томская область | 839 | 49,10% | 58 | 194 | 43 | 120 | 412 | 12 |
60 | 695 | Томская | Томская область | 183 | 49,18% | 30 | 45 | 5 | 11 | 90 | 2 |
61 | 175 | Томск, Ленинская | Томская область | 1159 | 49,18% | 69 | 290 | 49 | 160 | 570 | 21 |
62 | 194 | Томск, Ленинская | Томская область | 889 | 49,26% | 78 | 208 | 36 | 115 | 438 | 14 |
63 | 51 | Томск, Кировская | Томская область | 1157 | 49,35% | 100 | 238 | 53 | 181 | 571 | 14 |
64 | 100 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1165 | 49,35% | 67 | 255 | 46 | 208 | 575 | 14 |
65 | 76 | Томск, Кировская | Томская область | 1560 | 49,35% | 65 | 377 | 63 | 272 | 770 | 13 |
66 | 89 | Томск, Кировская | Томская область | 1408 | 49,36% | 69 | 292 | 67 | 268 | 695 | 17 |
67 | 33 | Томск, Советская | Томская область | 1277 | 49,41% | 88 | 218 | 63 | 260 | 631 | 17 |
68 | 204 | Томск, Ленинская | Томская область | 857 | 49,47% | 69 | 201 | 29 | 121 | 424 | 13 |
69 | 27 | Томск, Советская | Томская область | 1055 | 49,47% | 57 | 223 | 41 | 194 | 522 | 18 |
70 | 226 | Северская городская | Томская область | 1751 | 49,57% | 135 | 430 | 83 | 214 | 868 | 21 |
71 | 83 | Томск, Кировская | Томская область | 885 | 49,60% | 61 | 172 | 46 | 154 | 439 | 13 |
72 | 45 | Томск, Кировская | Томская область | 1382 | 49,71% | 59 | 267 | 82 | 276 | 687 | 11 |
73 | 17 | Томск, Советская | Томская область | 408 | 49,75% | 46 | 84 | 20 | 47 | 203 | 8 |
74 | 19 | Томск, Советская | Томская область | 1073 | 49,76% | 90 | 219 | 46 | 172 | 534 | 12 |
75 | 159 | Томск, Октябрьская | Томская область | 677 | 49,77% | 48 | 142 | 28 | 111 | 337 | 11 |
76 | 10 | Томск, Советская | Томская область | 1145 | 49,78% | 122 | 244 | 40 | 156 | 570 | 13 |
77 | 60 | Томск, Кировская | Томская область | 809 | 49,81% | 43 | 156 | 40 | 155 | 403 | 12 |
78 | 217 | Северская городская | Томская область | 335 | 49,85% | 27 | 92 | 10 | 35 | 167 | 4 |
79 | 26 | Томск, Советская | Томская область | 1792 | 49,88% | 114 | 341 | 80 | 332 | 894 | 31 |
80 | 248 | Северская городская | Томская область | 666 | 50,00% | 65 | 139 | 32 | 91 | 333 | 6 |
81 | 134 | Томск, Октябрьская | Томская область | 864 | 50,11% | 73 | 242 | 35 | 66 | 433 | 15 |
82 | 127 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1197 | 50,12% | 77 | 274 | 61 | 171 | 600 | 14 |
83 | 160 | Томск, Октябрьская | Томская область | 788 | 50,12% | 66 | 177 | 38 | 104 | 395 | 8 |
84 | 143 | Томск, Октябрьская | Томская область | 766 | 50,13% | 67 | 168 | 26 | 111 | 384 | 10 |
85 | 131 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1109 | 50,13% | 103 | 258 | 45 | 129 | 556 | 18 |
86 | 235 | Северская городская | Томская область | 1514 | 50,19% | 127 | 354 | 79 | 172 | 760 | 22 |
87 | 195 | Томск, Ленинская | Томская область | 1261 | 50,19% | 107 | 315 | 40 | 144 | 633 | 22 |
88 | 73 | Томск, Кировская | Томская область | 663 | 50,22% | 36 | 109 | 32 | 145 | 333 | 8 |
89 | 171 | Томск, Ленинская | Томская область | 1476 | 50,33% | 84 | 346 | 59 | 223 | 743 | 21 |
90 | 185 | Томск, Ленинская | Томская область | 1438 | 50,41% | 96 | 297 | 60 | 240 | 725 | 20 |
91 | 101 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1303 | 50,42% | 105 | 270 | 53 | 198 | 657 | 20 |
92 | 85 | Томск, Кировская | Томская область | 811 | 50,43% | 46 | 182 | 34 | 134 | 409 | 6 |
93 | 111 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1206 | 50,49% | 91 | 254 | 47 | 193 | 609 | 12 |
94 | 210 | Северская городская | Томская область | 1598 | 50,50% | 83 | 386 | 68 | 241 | 807 | 13 |
95 | 173 | Томск, Ленинская | Томская область | 988 | 50,50% | 74 | 240 | 36 | 121 | 499 | 18 |
96 | 164 | Томск, Ленинская | Томская область | 1564 | 50,51% | 120 | 312 | 82 | 239 | 790 | 21 |
97 | 231 | Северская городская | Томская область | 1854 | 50,59% | 121 | 440 | 83 | 258 | 938 | 14 |
98 | 222 | Северская городская | Томская область | 1682 | 50,59% | 127 | 383 | 81 | 220 | 851 | 20 |
99 | 202 | Томск, Ленинская | Томская область | 888 | 50,67% | 89 | 180 | 29 | 133 | 450 | 7 |
100 | 106 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1227 | 50,69% | 91 | 273 | 49 | 176 | 622 | 16 |
101 | 233 | Северская городская | Томская область | 1761 | 50,70% | 126 | 429 | 80 | 208 | 893 | 25 |
102 | 129 | Томск, Октябрьская | Томская область | 879 | 50,73% | 72 | 192 | 35 | 120 | 446 | 14 |
103 | 203 | Томск, Ленинская | Томская область | 938 | 50,74% | 72 | 183 | 32 | 163 | 476 | 12 |
104 | 5 | Томск, Советская | Томская область | 1150 | 50,78% | 94 | 232 | 41 | 189 | 584 | 10 |
105 | 174 | Томск, Ленинская | Томская область | 1597 | 50,78% | 105 | 330 | 75 | 256 | 811 | 20 |
106 | 28 | Томск, Советская | Томская область | 704 | 50,85% | 54 | 142 | 38 | 110 | 358 | 2 |
107 | 112 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1226 | 50,89% | 91 | 262 | 48 | 187 | 624 | 14 |
108 | 227 | Северская городская | Томская область | 1935 | 50,90% | 123 | 489 | 100 | 217 | 985 | 21 |
109 | 655 | Томская | Томская область | 736 | 50,95% | 49 | 156 | 36 | 116 | 375 | 4 |
110 | 211 | Северская городская | Томская область | 1682 | 50,95% | 118 | 375 | 87 | 227 | 857 | 18 |
111 | 109 | Томск, Октябрьская | Томская область | 938 | 50,95% | 68 | 218 | 42 | 125 | 478 | 7 |
112 | 24 | Томск, Советская | Томская область | 1308 | 50,99% | 67 | 279 | 61 | 221 | 667 | 13 |
113 | 180 | Томск, Ленинская | Томская область | 1053 | 50,99% | 81 | 242 | 43 | 140 | 537 | 10 |
114 | 188 | Томск, Ленинская | Томская область | 384 | 51,04% | 44 | 91 | 15 | 34 | 196 | 4 |
115 | 8 | Томск, Советская | Томская область | 1179 | 51,06% | 86 | 263 | 44 | 172 | 602 | 12 |
116 | 7 | Томск, Советская | Томская область | 722 | 51,10% | 62 | 138 | 20 | 128 | 369 | 5 |
117 | 25 | Томск, Советская | Томская область | 1452 | 51,17% | 80 | 297 | 68 | 236 | 743 | 28 |
118 | 137 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1162 | 51,20% | 93 | 251 | 49 | 159 | 595 | 15 |
119 | 36 | Томск, Советская | Томская область | 1392 | 51,22% | 78 | 298 | 58 | 213 | 713 | 32 |
120 | 189 | Томск, Ленинская | Томская область | 1339 | 51,23% | 135 | 294 | 47 | 156 | 686 | 21 |
121 | 108 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1079 | 51,25% | 85 | 234 | 49 | 144 | 553 | 14 |
122 | 82 | Томск, Кировская | Томская область | 1145 | 51,26% | 78 | 210 | 40 | 214 | 587 | 16 |
123 | 209 | Северская городская | Томская область | 1533 | 51,27% | 114 | 326 | 87 | 207 | 786 | 13 |
124 | 665 | Томская | Томская область | 938 | 51,27% | 68 | 197 | 41 | 147 | 481 | 4 |
125 | 97 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1037 | 51,30% | 60 | 236 | 43 | 150 | 532 | 16 |
126 | 118 | Томск, Октябрьская | Томская область | 912 | 51,31% | 70 | 191 | 52 | 118 | 468 | 13 |
127 | 3 | Томск, Советская | Томская область | 1270 | 51,33% | 103 | 263 | 46 | 188 | 652 | 18 |
128 | 654 | Томская | Томская область | 407 | 51,35% | 32 | 80 | 19 | 63 | 209 | 4 |
129 | 113 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1120 | 51,42% | 84 | 238 | 47 | 164 | 576 | 11 |
130 | 761 | Шегарская | Томская область | 239 | 51,46% | 17 | 95 | 0 | 1 | 123 | 3 |
131 | 167 | Томск, Ленинская | Томская область | 1117 | 51,47% | 84 | 273 | 25 | 148 | 575 | 12 |
132 | 149 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1255 | 51,55% | 116 | 226 | 55 | 199 | 647 | 12 |
133 | 245 | Северская городская | Томская область | 1278 | 51,56% | 95 | 297 | 36 | 171 | 659 | 20 |
134 | 147 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1080 | 51,57% | 95 | 219 | 52 | 141 | 557 | 16 |
135 | 35 | Томск, Советская | Томская область | 1080 | 51,57% | 71 | 196 | 42 | 201 | 557 | 13 |
136 | 207 | Северская городская | Томская область | 1291 | 51,58% | 119 | 309 | 52 | 127 | 666 | 18 |
137 | 213 | Северская городская | Томская область | 1426 | 51,61% | 127 | 336 | 67 | 142 | 736 | 18 |
138 | 12 | Томск, Советская | Томская область | 782 | 51,66% | 90 | 136 | 41 | 102 | 404 | 9 |
139 | 181 | Томск, Ленинская | Томская область | 989 | 51,66% | 78 | 249 | 31 | 106 | 511 | 14 |
140 | 122 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1091 | 51,69% | 86 | 250 | 47 | 129 | 564 | 15 |
141 | 77 | Томск, Кировская | Томская область | 1276 | 51,72% | 65 | 260 | 64 | 219 | 660 | 8 |
142 | 128 | Томск, Октябрьская | Томская область | 958 | 51,77% | 74 | 203 | 28 | 144 | 496 | 13 |
143 | 81 | Томск, Кировская | Томская область | 867 | 51,78% | 63 | 161 | 40 | 143 | 449 | 11 |
144 | 184 | Томск, Ленинская | Томская область | 583 | 51,80% | 38 | 127 | 25 | 86 | 302 | 5 |
145 | 6 | Томск, Советская | Томская область | 1001 | 51,84% | 87 | 225 | 37 | 120 | 519 | 13 |
146 | 105 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1177 | 51,91% | 85 | 262 | 36 | 165 | 611 | 18 |
147 | 124 | Томск, Октябрьская | Томская область | 936 | 51,92% | 93 | 219 | 28 | 92 | 486 | 18 |
148 | 9 | Томск, Советская | Томская область | 1259 | 51,94% | 91 | 281 | 42 | 176 | 654 | 15 |
149 | 4 | Томск, Советская | Томская область | 1102 | 51,99% | 89 | 245 | 43 | 142 | 573 | 10 |
150 | 52 | Томск, Кировская | Томская область | 1272 | 52,04% | 81 | 177 | 55 | 280 | 662 | 17 |
151 | 247 | Северская городская | Томская область | 1647 | 52,09% | 132 | 405 | 68 | 178 | 858 | 6 |
152 | 39 | Томск, Советская | Томская область | 689 | 52,10% | 64 | 162 | 18 | 75 | 359 | 11 |
153 | 15 | Томск, Советская | Томская область | 1324 | 52,11% | 94 | 279 | 47 | 195 | 690 | 19 |
154 | 75 | Томск, Кировская | Томская область | 859 | 52,15% | 66 | 178 | 39 | 116 | 448 | 12 |
155 | 225 | Северская городская | Томская область | 1767 | 52,17% | 117 | 405 | 74 | 237 | 922 | 12 |
156 | 114 | Томск, Октябрьская | Томская область | 686 | 52,18% | 61 | 132 | 27 | 103 | 358 | 5 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег