№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | % В.В.Путина | Жириновский | Зюганов | Миронов | Прохоров | Путин | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Кимовская | Тульская область | 365 | 46,30% | 39 | 125 | 16 | 13 | 169 | 3 |
2 | 97 | Белевская | Тульская область | 183 | 49,18% | 13 | 67 | 9 | 2 | 90 | 2 |
3 | 372 | Кимовская | Тульская область | 626 | 50,63% | 54 | 189 | 27 | 33 | 317 | 6 |
4 | 995 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 418 | 50,71% | 41 | 103 | 12 | 40 | 212 | 10 |
5 | 1031 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 715 | 50,90% | 49 | 167 | 38 | 86 | 364 | 11 |
6 | 1111 | Тула, Центральная | Тульская область | 1085 | 50,96% | 55 | 230 | 75 | 154 | 553 | 18 |
7 | 976 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1061 | 51,08% | 100 | 262 | 50 | 98 | 542 | 9 |
8 | 59 | Арсеньевская | Тульская область | 1117 | 51,11% | 112 | 311 | 53 | 59 | 571 | 11 |
9 | 805 | Чернская | Тульская область | 119 | 51,26% | 15 | 30 | 9 | 4 | 61 | 0 |
10 | 1005 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1585 | 51,35% | 140 | 366 | 86 | 164 | 814 | 15 |
11 | 280 | Ефремовская | Тульская область | 274 | 51,82% | 8 | 104 | 10 | 7 | 142 | 3 |
12 | 162 | Веневская | Тульская область | 113 | 52,21% | 3 | 41 | 5 | 5 | 59 | 0 |
13 | 1075 | Тула, Советская | Тульская область | 1128 | 52,21% | 63 | 260 | 63 | 132 | 589 | 21 |
14 | 977 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1051 | 52,42% | 100 | 210 | 51 | 128 | 551 | 11 |
15 | 1112 | Тула, Центральная | Тульская область | 1449 | 52,65% | 99 | 281 | 70 | 220 | 763 | 16 |
16 | 1026 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1359 | 52,68% | 94 | 323 | 70 | 142 | 716 | 14 |
17 | 1115 | Тула, Центральная | Тульская область | 994 | 52,81% | 61 | 178 | 71 | 141 | 525 | 18 |
18 | 959 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1362 | 53,08% | 81 | 320 | 65 | 149 | 723 | 24 |
19 | 957 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1085 | 53,27% | 86 | 249 | 40 | 116 | 578 | 16 |
20 | 269 | Ефремовская | Тульская область | 687 | 53,56% | 37 | 212 | 21 | 39 | 368 | 10 |
21 | 101 | Белевская | Тульская область | 903 | 53,59% | 71 | 236 | 42 | 55 | 484 | 15 |
22 | 1046 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 966 | 53,62% | 104 | 185 | 48 | 99 | 518 | 12 |
23 | 1120 | Тула, Центральная | Тульская область | 1101 | 53,76% | 77 | 232 | 50 | 138 | 592 | 12 |
24 | 262 | Ефремовская | Тульская область | 249 | 53,81% | 17 | 73 | 3 | 18 | 134 | 4 |
25 | 1002 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1269 | 53,82% | 88 | 263 | 54 | 168 | 683 | 13 |
26 | 309 | Ефремовская | Тульская область | 323 | 53,86% | 37 | 94 | 10 | 8 | 174 | 0 |
27 | 1107 | Тула, Центральная | Тульская область | 889 | 53,88% | 45 | 163 | 34 | 107 | 479 | 61 |
28 | 1124 | Тула, Центральная | Тульская область | 1312 | 53,88% | 98 | 294 | 56 | 140 | 707 | 17 |
29 | 1084 | Тула, Советская | Тульская область | 1380 | 53,91% | 79 | 293 | 66 | 183 | 744 | 15 |
30 | 1030 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 949 | 53,95% | 53 | 218 | 40 | 115 | 512 | 11 |
31 | 110 | Богородицкая | Тульская область | 553 | 54,06% | 50 | 128 | 20 | 37 | 299 | 19 |
32 | 544 | Узловская | Тульская область | 288 | 54,16% | 19 | 94 | 5 | 11 | 156 | 3 |
33 | 358 | Кимовская | Тульская область | 727 | 54,19% | 54 | 212 | 26 | 30 | 394 | 11 |
34 | 357 | Кимовская | Тульская область | 768 | 54,29% | 44 | 204 | 40 | 48 | 417 | 15 |
35 | 258 | Ефремовская | Тульская область | 727 | 54,47% | 35 | 221 | 26 | 43 | 396 | 6 |
36 | 1006 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1428 | 54,55% | 86 | 321 | 74 | 143 | 779 | 25 |
37 | 271 | Ефремовская | Тульская область | 568 | 54,57% | 51 | 139 | 20 | 36 | 310 | 12 |
38 | 259 | Ефремовская | Тульская область | 947 | 54,59% | 53 | 295 | 33 | 41 | 517 | 8 |
39 | 1038 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1404 | 54,98% | 113 | 295 | 79 | 134 | 772 | 11 |
40 | 1076 | Тула, Советская | Тульская область | 1358 | 55,00% | 72 | 285 | 62 | 176 | 747 | 16 |
41 | 465 | Куркинская | Тульская область | 640 | 55,15% | 44 | 173 | 27 | 35 | 353 | 8 |
42 | 1122 | Тула, Центральная | Тульская область | 986 | 55,17% | 66 | 200 | 57 | 108 | 544 | 11 |
43 | 104 | Белевская | Тульская область | 522 | 55,17% | 42 | 136 | 20 | 19 | 288 | 17 |
44 | 1027 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1257 | 55,44% | 109 | 244 | 57 | 134 | 697 | 16 |
45 | 975 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1402 | 55,56% | 71 | 300 | 44 | 192 | 779 | 16 |
46 | 1123 | Тула, Центральная | Тульская область | 1239 | 55,69% | 77 | 248 | 58 | 145 | 690 | 21 |
47 | 261 | Ефремовская | Тульская область | 534 | 55,80% | 38 | 132 | 19 | 41 | 298 | 6 |
48 | 1047 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1121 | 55,84% | 95 | 220 | 55 | 107 | 626 | 18 |
49 | 1008 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1325 | 55,84% | 95 | 282 | 63 | 127 | 740 | 18 |
50 | 958 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1117 | 55,86% | 67 | 236 | 46 | 132 | 624 | 12 |
51 | 251 | Ефремовская | Тульская область | 451 | 55,87% | 34 | 120 | 21 | 20 | 252 | 4 |
52 | 1109 | Тула, Центральная | Тульская область | 1376 | 55,88% | 87 | 266 | 87 | 153 | 769 | 14 |
53 | 1004 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1431 | 55,97% | 40 | 313 | 70 | 117 | 801 | 90 |
54 | 1085 | Тула, Советская | Тульская область | 841 | 56,00% | 50 | 165 | 43 | 100 | 471 | 12 |
55 | 256 | Ефремовская | Тульская область | 819 | 56,04% | 61 | 212 | 33 | 48 | 459 | 6 |
56 | 1097 | Тула, Центральная | Тульская область | 1363 | 56,12% | 77 | 296 | 86 | 121 | 765 | 18 |
57 | 900 | Ясногорская | Тульская область | 1370 | 56,13% | 108 | 333 | 65 | 70 | 769 | 25 |
58 | 906 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1344 | 56,17% | 86 | 296 | 72 | 122 | 755 | 13 |
59 | 1095 | Тула, Центральная | Тульская область | 1194 | 56,19% | 100 | 241 | 50 | 124 | 671 | 8 |
60 | 1093 | Тула, Центральная | Тульская область | 1412 | 56,30% | 99 | 263 | 69 | 165 | 795 | 21 |
61 | 108 | Белевская | Тульская область | 873 | 56,58% | 66 | 219 | 41 | 44 | 494 | 9 |
62 | 332 | Заокская | Тульская область | 325 | 56,61% | 23 | 77 | 11 | 24 | 184 | 6 |
63 | 113 | Богородицкая | Тульская область | 1324 | 56,64% | 104 | 326 | 51 | 76 | 750 | 17 |
64 | 894 | Ясногорская | Тульская область | 1081 | 56,70% | 80 | 256 | 39 | 79 | 613 | 14 |
65 | 1014 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1046 | 56,78% | 84 | 189 | 41 | 128 | 594 | 10 |
66 | 1032 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1148 | 56,79% | 124 | 225 | 49 | 85 | 652 | 13 |
67 | 1048 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1331 | 56,79% | 88 | 269 | 59 | 143 | 756 | 16 |
68 | 1128 | Тула, Центральная | Тульская область | 1213 | 56,80% | 97 | 263 | 37 | 110 | 689 | 17 |
69 | 926 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1130 | 56,81% | 87 | 216 | 65 | 106 | 642 | 14 |
70 | 690 | Суворовская | Тульская область | 714 | 56,86% | 52 | 187 | 23 | 43 | 406 | 3 |
71 | 1117 | Тула, Центральная | Тульская область | 1624 | 56,89% | 95 | 299 | 104 | 170 | 924 | 32 |
72 | 333 | Заокская | Тульская область | 1298 | 57,01% | 90 | 296 | 70 | 87 | 740 | 15 |
73 | 476 | Куркинская | Тульская область | 280 | 57,14% | 21 | 80 | 10 | 6 | 160 | 3 |
74 | 474 | Куркинская | Тульская область | 640 | 57,18% | 55 | 164 | 21 | 28 | 366 | 6 |
75 | 352 | Кимовская | Тульская область | 870 | 57,24% | 53 | 218 | 44 | 52 | 498 | 5 |
76 | 962 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1472 | 57,26% | 90 | 244 | 66 | 116 | 843 | 113 |
77 | 359 | Кимовская | Тульская область | 637 | 57,29% | 39 | 180 | 19 | 24 | 365 | 10 |
78 | 794 | Чернская | Тульская область | 1544 | 57,31% | 144 | 333 | 73 | 87 | 885 | 22 |
79 | 812 | Чернская | Тульская область | 162 | 57,40% | 10 | 36 | 9 | 14 | 93 | 0 |
80 | 970 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 996 | 57,42% | 73 | 212 | 36 | 87 | 572 | 16 |
81 | 283 | Ефремовская | Тульская область | 585 | 57,43% | 53 | 145 | 22 | 21 | 336 | 8 |
82 | 905 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1330 | 57,44% | 82 | 283 | 61 | 125 | 764 | 15 |
83 | 1023 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1371 | 57,54% | 94 | 267 | 65 | 144 | 789 | 12 |
84 | 1113 | Тула, Центральная | Тульская область | 901 | 57,60% | 56 | 162 | 48 | 104 | 519 | 12 |
85 | 175 | Веневская | Тульская область | 163 | 57,66% | 24 | 26 | 7 | 12 | 94 | 0 |
86 | 1025 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1339 | 57,72% | 87 | 274 | 59 | 122 | 773 | 24 |
87 | 952 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1344 | 57,73% | 66 | 303 | 50 | 128 | 776 | 21 |
88 | 266 | Ефремовская | Тульская область | 888 | 57,77% | 89 | 211 | 24 | 40 | 513 | 11 |
89 | 1054 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 833 | 57,86% | 95 | 144 | 27 | 72 | 482 | 13 |
90 | 265 | Ефремовская | Тульская область | 879 | 57,90% | 48 | 247 | 33 | 30 | 509 | 12 |
91 | 1040 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 880 | 57,95% | 63 | 179 | 40 | 75 | 510 | 13 |
92 | 913 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1099 | 57,96% | 81 | 205 | 42 | 122 | 637 | 12 |
93 | 1116 | Тула, Центральная | Тульская область | 1306 | 57,96% | 79 | 263 | 57 | 124 | 757 | 26 |
94 | 378 | Кимовская | Тульская область | 169 | 57,98% | 10 | 44 | 12 | 3 | 98 | 2 |
95 | 978 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1012 | 58,00% | 69 | 218 | 33 | 98 | 587 | 7 |
96 | 660 | Плавская | Тульская область | 983 | 58,08% | 70 | 218 | 53 | 56 | 571 | 15 |
97 | 158 | Веневская | Тульская область | 1328 | 58,13% | 71 | 299 | 46 | 116 | 772 | 24 |
98 | 943 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 996 | 58,13% | 81 | 208 | 40 | 82 | 579 | 6 |
99 | 1119 | Тула, Центральная | Тульская область | 1097 | 58,15% | 79 | 192 | 54 | 120 | 638 | 14 |
100 | 475 | Куркинская | Тульская область | 644 | 58,22% | 45 | 171 | 22 | 23 | 375 | 8 |
101 | 270 | Ефремовская | Тульская область | 704 | 58,23% | 46 | 170 | 35 | 37 | 410 | 6 |
102 | 743 | Тепло-Огаревская | Тульская область | 503 | 58,25% | 36 | 144 | 15 | 13 | 293 | 2 |
103 | 1045 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 763 | 58,32% | 89 | 133 | 28 | 53 | 445 | 15 |
104 | 279 | Ефремовская | Тульская область | 449 | 58,35% | 30 | 55 | 46 | 53 | 262 | 3 |
105 | 371 | Кимовская | Тульская область | 1004 | 58,36% | 59 | 266 | 39 | 46 | 586 | 8 |
106 | 1125 | Тула, Центральная | Тульская область | 1131 | 58,44% | 82 | 221 | 45 | 104 | 661 | 18 |
107 | 278 | Ефремовская | Тульская область | 513 | 58,47% | 42 | 112 | 23 | 26 | 300 | 10 |
108 | 1049 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1176 | 58,58% | 85 | 225 | 48 | 107 | 689 | 22 |
109 | 257 | Ефремовская | Тульская область | 609 | 58,62% | 39 | 146 | 22 | 37 | 357 | 8 |
110 | 484 | Ленинская | Тульская область | 1134 | 58,64% | 91 | 213 | 53 | 93 | 665 | 19 |
111 | 780 | Узловская | Тульская область | 172 | 58,72% | 11 | 43 | 6 | 11 | 101 | 0 |
112 | 945 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 877 | 58,72% | 56 | 179 | 40 | 74 | 515 | 13 |
113 | 907 | Тула, Зареченская | Тульская область | 982 | 58,75% | 49 | 189 | 55 | 100 | 577 | 12 |
114 | 961 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 813 | 58,79% | 34 | 171 | 32 | 85 | 478 | 13 |
115 | 267 | Ефремовская | Тульская область | 702 | 58,83% | 44 | 171 | 28 | 39 | 413 | 7 |
116 | 944 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1143 | 58,88% | 66 | 222 | 52 | 92 | 673 | 38 |
117 | 277 | Ефремовская | Тульская область | 803 | 58,90% | 42 | 185 | 32 | 33 | 473 | 38 |
118 | 916 | Тула, Зареченская | Тульская область | 842 | 58,90% | 72 | 163 | 32 | 69 | 496 | 10 |
119 | 1033 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1312 | 58,91% | 89 | 237 | 52 | 144 | 773 | 17 |
120 | 327 | Заокская | Тульская область | 672 | 58,92% | 62 | 142 | 25 | 39 | 396 | 8 |
121 | 973 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 621 | 58,93% | 47 | 110 | 25 | 63 | 366 | 10 |
122 | 1133 | Тула, Центральная | Тульская область | 678 | 58,99% | 57 | 133 | 38 | 45 | 400 | 5 |
123 | 106 | Белевская | Тульская область | 1010 | 59,10% | 64 | 234 | 47 | 55 | 597 | 13 |
124 | 997 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1103 | 59,20% | 104 | 195 | 51 | 86 | 653 | 14 |
125 | 1130 | Тула, Центральная | Тульская область | 221 | 59,27% | 11 | 63 | 10 | 6 | 131 | 0 |
126 | 666 | Плавская | Тульская область | 488 | 59,42% | 55 | 77 | 25 | 34 | 290 | 7 |
127 | 361 | Кимовская | Тульская область | 981 | 59,42% | 63 | 235 | 42 | 42 | 583 | 16 |
128 | 948 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 742 | 59,43% | 54 | 156 | 37 | 51 | 441 | 3 |
129 | 313 | Ефремовская | Тульская область | 200 | 59,50% | 14 | 60 | 5 | 2 | 119 | 0 |
130 | 117 | Богородицкая | Тульская область | 861 | 59,58% | 76 | 173 | 40 | 49 | 513 | 10 |
131 | 126 | Богородицкая | Тульская область | 1365 | 59,63% | 92 | 315 | 66 | 66 | 814 | 12 |
132 | 493 | Ленинская | Тульская область | 642 | 59,65% | 36 | 137 | 27 | 49 | 383 | 10 |
133 | 955 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1349 | 59,82% | 75 | 245 | 66 | 143 | 807 | 13 |
134 | 1106 | Тула, Центральная | Тульская область | 1500 | 59,93% | 58 | 297 | 64 | 164 | 899 | 18 |
135 | 899 | Ясногорская | Тульская область | 1461 | 59,95% | 105 | 304 | 62 | 95 | 876 | 19 |
136 | 102 | Белевская | Тульская область | 970 | 60,00% | 71 | 213 | 36 | 62 | 582 | 6 |
137 | 896 | Ясногорская | Тульская область | 513 | 60,03% | 34 | 120 | 19 | 25 | 308 | 7 |
138 | 103 | Белевская | Тульская область | 433 | 60,04% | 27 | 91 | 17 | 35 | 260 | 3 |
139 | 1103 | Тула, Центральная | Тульская область | 499 | 60,12% | 29 | 78 | 23 | 60 | 300 | 9 |
140 | 1121 | Тула, Центральная | Тульская область | 1159 | 60,13% | 103 | 195 | 51 | 102 | 697 | 11 |
141 | 58 | Арсеньевская | Тульская область | 1235 | 60,16% | 88 | 260 | 71 | 65 | 743 | 8 |
142 | 456 | Киреевская | Тульская область | 241 | 60,16% | 19 | 31 | 11 | 34 | 145 | 1 |
143 | 145 | Богородицкая | Тульская область | 206 | 60,19% | 17 | 45 | 8 | 12 | 124 | 0 |
144 | 288 | Ефремовская | Тульская область | 156 | 60,25% | 23 | 31 | 5 | 3 | 94 | 0 |
145 | 1051 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 914 | 60,28% | 67 | 184 | 32 | 72 | 551 | 8 |
146 | 473 | Куркинская | Тульская область | 310 | 60,32% | 24 | 58 | 14 | 27 | 187 | 0 |
147 | 107 | Белевская | Тульская область | 939 | 60,38% | 44 | 224 | 33 | 59 | 567 | 12 |
148 | 112 | Богородицкая | Тульская область | 1053 | 60,39% | 75 | 234 | 35 | 55 | 636 | 18 |
149 | 1088 | Тула, Советская | Тульская область | 1215 | 60,41% | 62 | 216 | 51 | 110 | 734 | 42 |
150 | 482 | Ленинская | Тульская область | 970 | 60,41% | 73 | 173 | 40 | 84 | 586 | 14 |
151 | 903 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1393 | 60,51% | 86 | 232 | 62 | 155 | 843 | 15 |
152 | 275 | Ефремовская | Тульская область | 647 | 60,58% | 49 | 154 | 22 | 22 | 392 | 8 |
153 | 912 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1305 | 60,61% | 100 | 303 | 39 | 59 | 791 | 13 |
154 | 936 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1461 | 60,64% | 119 | 266 | 55 | 123 | 886 | 12 |
155 | 1057 | Тула, Советская | Тульская область | 1441 | 60,65% | 75 | 256 | 50 | 171 | 874 | 15 |
156 | 164 | Веневская | Тульская область | 201 | 60,69% | 23 | 35 | 7 | 10 | 122 | 4 |
157 | 252 | Ефремовская | Тульская область | 1010 | 60,89% | 58 | 230 | 36 | 62 | 615 | 9 |
158 | 174 | Веневская | Тульская область | 256 | 60,93% | 22 | 56 | 2 | 16 | 156 | 4 |
159 | 254 | Ефремовская | Тульская область | 671 | 60,95% | 46 | 166 | 19 | 25 | 409 | 6 |
160 | 264 | Ефремовская | Тульская область | 333 | 60,96% | 13 | 79 | 9 | 15 | 203 | 14 |
161 | 1096 | Тула, Центральная | Тульская область | 1498 | 61,01% | 104 | 287 | 61 | 120 | 914 | 12 |
162 | 1087 | Тула, Советская | Тульская область | 1255 | 61,03% | 64 | 225 | 48 | 135 | 766 | 17 |
163 | 219 | Донская | Тульская область | 943 | 61,18% | 59 | 208 | 36 | 63 | 577 | 0 |
164 | 1067 | Тула, Советская | Тульская область | 691 | 61,21% | 32 | 120 | 25 | 83 | 423 | 8 |
165 | 335 | Заокская | Тульская область | 782 | 61,25% | 49 | 121 | 38 | 78 | 479 | 17 |
166 | 951 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1154 | 61,26% | 79 | 219 | 49 | 88 | 707 | 12 |
167 | 881 | Ясногорская | Тульская область | 377 | 61,27% | 16 | 71 | 19 | 34 | 231 | 6 |
168 | 640 | Одоевская | Тульская область | 1196 | 61,28% | 107 | 237 | 46 | 59 | 733 | 14 |
169 | 307 | Ефремовская | Тульская область | 243 | 61,31% | 20 | 63 | 4 | 7 | 149 | 0 |
170 | 954 | Тула, Привокзальная | Тульская область | 1378 | 61,32% | 89 | 242 | 58 | 129 | 845 | 15 |
171 | 1114 | Тула, Центральная | Тульская область | 1647 | 61,32% | 87 | 258 | 77 | 194 | 1010 | 21 |
172 | 1036 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1013 | 61,40% | 71 | 188 | 35 | 88 | 622 | 9 |
173 | 40 | Алексинская | Тульская область | 962 | 61,43% | 71 | 209 | 47 | 32 | 591 | 12 |
174 | 908 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1394 | 61,47% | 104 | 255 | 68 | 98 | 857 | 12 |
175 | 351 | Кимовская | Тульская область | 951 | 61,51% | 62 | 224 | 33 | 33 | 585 | 14 |
176 | 526 | Ленинская | Тульская область | 850 | 61,52% | 81 | 122 | 32 | 80 | 523 | 12 |
177 | 522 | Ленинская | Тульская область | 351 | 61,53% | 43 | 71 | 6 | 12 | 216 | 3 |
178 | 988 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 164 | 61,58% | 12 | 20 | 6 | 24 | 101 | 1 |
179 | 895 | Ясногорская | Тульская область | 1371 | 61,63% | 100 | 282 | 48 | 85 | 845 | 11 |
180 | 793 | Чернская | Тульская область | 1484 | 61,79% | 96 | 344 | 57 | 59 | 917 | 11 |
181 | 334 | Заокская | Тульская область | 1147 | 61,81% | 69 | 214 | 43 | 94 | 709 | 18 |
182 | 924 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1532 | 61,81% | 85 | 312 | 101 | 71 | 947 | 16 |
183 | 490 | Ленинская | Тульская область | 731 | 61,83% | 56 | 130 | 22 | 59 | 452 | 12 |
184 | 169 | Веневская | Тульская область | 118 | 61,86% | 4 | 37 | 4 | 0 | 73 | 0 |
185 | 323 | Заокская | Тульская область | 478 | 61,92% | 34 | 100 | 12 | 28 | 296 | 8 |
186 | 576 | Новомосковская | Тульская область | 1687 | 61,94% | 128 | 346 | 61 | 95 | 1045 | 12 |
187 | 353 | Кимовская | Тульская область | 728 | 61,95% | 51 | 166 | 20 | 38 | 451 | 2 |
188 | 938 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1362 | 61,96% | 91 | 248 | 49 | 120 | 844 | 10 |
189 | 920 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1615 | 61,98% | 99 | 304 | 83 | 113 | 1001 | 15 |
190 | 337 | Каменская | Тульская область | 758 | 62,00% | 44 | 175 | 22 | 37 | 470 | 10 |
191 | 574 | Новомосковская | Тульская область | 1282 | 62,01% | 128 | 256 | 90 | 13 | 795 | 0 |
192 | 1037 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1293 | 62,02% | 94 | 223 | 49 | 114 | 802 | 11 |
193 | 1083 | Тула, Советская | Тульская область | 1043 | 62,03% | 42 | 252 | 34 | 62 | 647 | 6 |
194 | 935 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1397 | 62,06% | 92 | 246 | 84 | 97 | 867 | 11 |
195 | 1078 | Тула, Советская | Тульская область | 1421 | 62,06% | 32 | 425 | 24 | 40 | 882 | 18 |
196 | 310 | Ефремовская | Тульская область | 335 | 62,08% | 27 | 80 | 9 | 11 | 208 | 0 |
197 | 745 | Тепло-Огаревская | Тульская область | 351 | 62,10% | 18 | 83 | 13 | 15 | 218 | 4 |
198 | 355 | Кимовская | Тульская область | 962 | 62,16% | 85 | 189 | 32 | 45 | 598 | 13 |
199 | 1044 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 526 | 62,16% | 50 | 93 | 15 | 33 | 327 | 8 |
200 | 438 | Киреевская | Тульская область | 807 | 62,20% | 39 | 174 | 39 | 47 | 502 | 6 |
201 | 554 | Щекинская | Тульская область | 945 | 62,22% | 44 | 191 | 36 | 67 | 588 | 19 |
202 | 1050 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1078 | 62,24% | 76 | 188 | 47 | 91 | 671 | 5 |
203 | 998 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 568 | 62,32% | 46 | 97 | 21 | 42 | 354 | 8 |
204 | 105 | Белевская | Тульская область | 499 | 62,32% | 39 | 110 | 19 | 17 | 311 | 3 |
205 | 918 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1651 | 62,32% | 159 | 332 | 60 | 54 | 1029 | 17 |
206 | 1072 | Тула, Советская | Тульская область | 1323 | 62,35% | 76 | 234 | 59 | 114 | 825 | 15 |
207 | 67 | Арсеньевская | Тульская область | 149 | 62,41% | 8 | 36 | 7 | 3 | 93 | 2 |
208 | 1073 | Тула, Советская | Тульская область | 1165 | 62,48% | 52 | 209 | 40 | 126 | 728 | 10 |
209 | 235 | Донская | Тульская область | 1358 | 62,51% | 129 | 257 | 47 | 67 | 849 | 9 |
210 | 1099 | Тула, Центральная | Тульская область | 1290 | 62,55% | 86 | 188 | 59 | 139 | 807 | 11 |
211 | 904 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1455 | 62,61% | 90 | 248 | 70 | 119 | 911 | 17 |
212 | 571 | Новомосковская | Тульская область | 1392 | 62,64% | 81 | 224 | 95 | 84 | 872 | 36 |
213 | 922 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1481 | 62,66% | 95 | 297 | 31 | 118 | 928 | 12 |
214 | 897 | Ясногорская | Тульская область | 1053 | 62,67% | 89 | 196 | 31 | 66 | 660 | 11 |
215 | 301 | Ефремовская | Тульская область | 268 | 62,68% | 14 | 55 | 14 | 13 | 168 | 4 |
216 | 742 | Тепло-Огаревская | Тульская область | 378 | 62,69% | 25 | 94 | 10 | 11 | 237 | 1 |
217 | 1042 | Тула, Пролетарская | Тульская область | 1378 | 62,69% | 103 | 239 | 59 | 96 | 864 | 17 |
218 | 1063 | Тула, Советская | Тульская область | 1207 | 62,80% | 49 | 213 | 49 | 114 | 758 | 24 |
219 | 253 | Ефремовская | Тульская область | 605 | 62,80% | 44 | 123 | 23 | 28 | 380 | 7 |
220 | 586 | Новомосковская | Тульская область | 1428 | 62,81% | 84 | 291 | 66 | 74 | 897 | 16 |
221 | 485 | Ленинская | Тульская область | 909 | 62,81% | 71 | 159 | 39 | 59 | 571 | 10 |
222 | 294 | Ефремовская | Тульская область | 425 | 62,82% | 30 | 88 | 13 | 22 | 267 | 5 |
223 | 373 | Кимовская | Тульская область | 772 | 62,82% | 44 | 167 | 33 | 35 | 485 | 8 |
224 | 128 | Богородицкая | Тульская область | 692 | 62,86% | 51 | 154 | 24 | 24 | 435 | 4 |
225 | 898 | Ясногорская | Тульская область | 857 | 62,89% | 56 | 171 | 38 | 47 | 539 | 6 |
226 | 914 | Тула, Зареченская | Тульская область | 1399 | 62,90% | 79 | 232 | 65 | 126 | 880 | 17 |
227 | 308 | Ефремовская | Тульская область | 186 | 62,90% | 17 | 40 | 4 | 7 | 117 | 1 |
228 | 677 | Плавская | Тульская область | 170 | 62,94% | 13 | 30 | 7 | 12 | 107 | 1 |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег